UPE Sisu 2021: confira notas de corte de todos os cursos
Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade de Pernambuco (UPE) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UPE oferece 1.740 vagas em 64 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Camaragibe, Recife, Serra Talhada, Palmares, Salgueiro, Petrolina, Arcoverde, Nazaré da Mata, Caruaru e Garanhuns.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UPE Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UPE Sisu
A nota de corte para ingressar na UPE varia de 583,5 a 776,66 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina, já o curso com a menor nota de corte é Serviço Social.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UPE:
- 1º Medicina – 776,66 pontos
- 2º Direito – 730,96
- 3º Odontologia – 714,08
- 4º Engenharia da Computação – 705,02
- 5º Engenharia elétrica – eletrônica – 682,92
Por outro os cursos de Serviço Social (583,5), Letras – espanhol (584,08), Computação (593,9), Pedagogia (596,12) e Geografia (598,12) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade de Pernambuco.
Notas de corte UPE Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade de Pernambuco no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 776,66 | 43,52 | CAMPUS SANTO AMARO | 60 | 2.611 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MEDICINA | 774,98 | 56,94 | Campus Garanhuns | 16 | 911 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MEDICINA | 773,96 | 60,75 | CAMPUS SERRA TALHADA | 8 | 486 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
DIREITO | 730,96 | 51,70 | FCAP | 20 | 1.034 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ODONTOLOGIA | 714,08 | 19,03 | Camaragibe | 40 | 761 | Camaragibe | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ODONTOLOGIA | 713,34 | 35,75 | CAMPUS ARCOVERDE | 8 | 286 | Arcoverde | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 705,02 | 12,25 | ESCOLA POLITÉCNICA | 32 | 392 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
DIREITO | 704,36 | 27,45 | CAMPUS ARCOVERDE | 20 | 549 | Arcoverde | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA | 682,92 | 8,63 | ESCOLA POLITÉCNICA | 16 | 138 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENFERMAGEM | 681,48 | 36,38 | CAMPUS SANTO AMARO | 48 | 1.746 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 680,92 | 7,17 | ESCOLA POLITÉCNICA | 24 | 172 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
PSICOLOGIA | 679,92 | 38,25 | Campus Garanhuns | 20 | 765 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
FISIOTERAPIA | 676,46 | 47,44 | CAMPUS PETROLINA | 16 | 759 | Petrolina | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA CIVIL | 673 | 8,20 | ESCOLA POLITÉCNICA | 40 | 328 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
NUTRIÇÃO | 671,04 | 29,30 | CAMPUS PETROLINA | 20 | 586 | Petrolina | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENFERMAGEM | 670,8 | 28,81 | CAMPUS PETROLINA | 16 | 461 | Petrolina | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 670,32 | 23,54 | FCAP | 48 | 1.130 | Recife | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 668,96 | 16,90 | FCAP | 48 | 811 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA CIVIL | 668,22 | 8,28 | ESCOLA POLITÉCNICA | 40 | 331 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETROTÉCNICA | 665,4 | 7,97 | ESCOLA POLITÉCNICA | 32 | 255 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
FÍSICA DE MATERIAIS | 664,06 | 2,88 | ESCOLA POLITÉCNICA | 8 | 23 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 662,48 | 12,08 | Campus Garanhuns | 12 | 145 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ENGENHARIA ELÉTRICA - TELECOMUNICAÇÕES | 659,76 | 8,70 | ESCOLA POLITÉCNICA | 20 | 174 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MECÂNICA INDUSTRIAL | 658,66 | 7,00 | ESCOLA POLITÉCNICA | 24 | 168 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
SAÚDE COLETIVA | 658,22 | 28,00 | CAMPUS SANTO AMARO | 8 | 224 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 645,62 | 15,69 | Campus Caruaru | 16 | 251 | Caruaru | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 639,16 | 10,56 | CAMPUS SANTO AMARO | 32 | 338 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 631,8 | 17,43 | CAMPUS SANTO AMARO | 53 | 924 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ADMINISTRAÇÃO | 623,52 | 30,80 | Campus Caruaru | 20 | 616 | Caruaru | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 620,56 | 15,40 | CAMPUS PETROLINA | 10 | 154 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MATEMÁTICA | 619,24 | 12,15 | Campus Garanhuns | 20 | 243 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 617,36 | 10,94 | CAMPUS SANTO AMARO | 16 | 175 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
HISTÓRIA | 615,4 | 8,75 | CAMPUS PETROLINA | 16 | 140 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 615,22 | 9,58 | Campus Mata Norte | 24 | 230 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
HISTÓRIA | 614,26 | 15,65 | Campus Garanhuns | 20 | 313 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 613,98 | 15,05 | Campus Garanhuns | 20 | 301 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 612,7 | 16,66 | CAMPUS SANTO AMARO | 29 | 483 | Recife | PE | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MATEMÁTICA | 610,64 | 10,81 | Campus Mata Norte | 16 | 173 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ADMINISTRAÇÃO | 607,94 | 11,20 | CAMPUS MATA SUL | 20 | 224 | Palmares | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 607,08 | 15,45 | CAMPUS PETROLINA | 11 | 170 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
HISTÓRIA | 606,58 | 10,92 | Campus Mata Norte | 24 | 262 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
HISTÓRIA | 605,18 | 13,94 | CAMPUS PETROLINA | 16 | 223 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 604,46 | 12,85 | CAMPUS PETROLINA | 20 | 257 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
GESTÃO EM LOGÍSTICA | 601 | 17,63 | Campus Mata Norte | 16 | 282 | Nazaré da Mata | PE | Tecnológico | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 600,14 | 10,11 | Campus Mata Norte | 18 | 182 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MATEMÁTICA | 599,52 | 10,04 | CAMPUS PETROLINA | 24 | 241 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 598,78 | 15,73 | CAMPUS PETROLINA | 11 | 173 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 598,6 | 14,55 | Campus Garanhuns | 20 | 291 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
GEOGRAFIA | 598,12 | 15,71 | Campus Mata Norte | 24 | 377 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
MATEMÁTICA | 597,88 | 9,25 | Campus Mata Norte | 16 | 148 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
GEOGRAFIA | 597,36 | 19,58 | CAMPUS PETROLINA | 12 | 235 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
PEDAGOGIA | 596,12 | 28,20 | Campus Garanhuns | 20 | 564 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 595,84 | 14,40 | CAMPUS PETROLINA | 20 | 288 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
COMPUTAÇÃO | 593,9 | 11,58 | Campus Garanhuns | 12 | 139 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
ADMINISTRAÇÃO | 593,48 | 15,05 | CAMPUS SALGUEIRO | 20 | 301 | Salgueiro | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 592,46 | 13,89 | Campus Mata Norte | 19 | 264 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
PEDAGOGIA | 591,1 | 23,50 | Campus Mata Norte | 24 | 564 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
GEOGRAFIA | 591,02 | 20,85 | Campus Garanhuns | 20 | 417 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 585,26 | 12,50 | CAMPUS PETROLINA | 10 | 125 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
PEDAGOGIA | 584,62 | 24,65 | CAMPUS PETROLINA | 20 | 493 | Petrolina | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
GEOGRAFIA | 584,54 | 13,42 | CAMPUS PETROLINA | 12 | 161 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
LETRAS - ESPANHOL | 584,08 | 15,25 | Campus Mata Norte | 16 | 244 | Nazaré da Mata | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
SERVIÇO SOCIAL | 583,5 | 17,00 | CAMPUS MATA SUL | 16 | 272 | Palmares | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
PEDAGOGIA | 575,14 | 20,00 | CAMPUS PETROLINA | 20 | 400 | Petrolina | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | UPE |
As notas de corte da UPE no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UPE vai disponibilizar as informações no portal oficial.