UNIPAMPA no Sisu 2018: confira o simulador com as notas de corte
Confira o que vamos falar neste artigo
Veja as notas de corte obtidas pelos aprovados no Sisu 2017 na UNIPAMPA
Vai tentar uma vaga na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2018? Então confira as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UNIPAMPA. Lembrando que o simulador considera as notas obtidas pelos candidatos classificados na primeira chamada do Sisu 2017 – 1ª Edição.
Notas de corte UNIPAMPA no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 890,47 | 936,53 | 29 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 621,92 | 674,32 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 611,26 | 644,30 | 11 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA CIVIL | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 685,16 | 720,18 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 632,28 | 699,38 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 614,62 | 706,80 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 659,80 | 682,84 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA MECÂNICA | UNIPAMPA | CAMPUS ALEGRETE | 666,18 | 729,94 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 619,10 | 653,64 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 634,82 | 694,40 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE ENERGIA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 639,36 | 684,62 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 653,12 | 706,02 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 682,26 | 722,42 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
FÍSICA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 566,42 | 651,18 | 24 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
LETRAS - LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 583,72 | 651,20 | 24 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 574,42 | 648,28 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
MATEMÁTICA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 580,16 | 643,62 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
MÚSICA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 621,90 | 675,54 | 11 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
QUÍMICA | UNIPAMPA | CAMPUS BAGÉ | 580,02 | 649,46 | 24 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS EXATAS | UNIPAMPA | CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | 550,56 | 634,84 | 24 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | UNIPAMPA | CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | 625,74 | 660,00 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
GEOFISICA | UNIPAMPA | CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | 604,22 | 699,76 | 19 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
GEOLOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | 646,32 | 732,88 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
MINERAÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS CAÇAPAVA DO SUL | 572,42 | 634,38 | 19 | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
AGRONEGÓCIO | UNIPAMPA | CAMPUS DOM PEDRITO | 562,72 | 650,74 | 24 | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | UNIPAMPA | CAMPUS DOM PEDRITO | 552,06 | 609,40 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENOLOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS DOM PEDRITO | 594,58 | 720,62 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ZOOTECNIA | UNIPAMPA | CAMPUS DOM PEDRITO | 599,40 | 660,10 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
AGRONOMIA | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 602,08 | 647,44 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 571,12 | 689,40 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 597,26 | 670,24 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 558,94 | 631,80 | 35 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 549,86 | 697,36 | 35 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
MATEMÁTICA | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 563,32 | 675,58 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
NUTRIÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS ITAQUI | 662,14 | 709,00 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
GESTÃO DE TURISMO | UNIPAMPA | CAMPUS JAGUARÃO | 553,92 | 629,16 | 24 | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
HISTÓRIA | UNIPAMPA | CAMPUS JAGUARÃO | 598,50 | 671,92 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | UNIPAMPA | CAMPUS JAGUARÃO | 552,30 | 669,64 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
PEDAGOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS JAGUARÃO | 559,46 | 648,64 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | UNIPAMPA | CAMPUS JAGUARÃO | 569,82 | 669,20 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ADMINISTRAÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 617,40 | 678,58 | 24 | Bacharelado | Matutino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ADMINISTRAÇÃO | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 611,24 | 671,30 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 628,28 | 697,98 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
DIREITO | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 712,82 | 737,20 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
GESTÃO PÚBLICA | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 586,46 | 639,40 | 24 | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UNIPAMPA | CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO | 691,82 | 718,94 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS HUMANAS | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 569,12 | 612,00 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 624,56 | 693,40 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 654,60 | 689,66 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
JORNALISMO | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 664,32 | 698,32 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
RELAÇÕES PÚBLICAS | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 640,08 | 675,98 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
SERVIÇO SOCIAL | UNIPAMPA | CAMPUS SÃO BORJA | 598,38 | 645,88 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
BIOTECNOLOGIA | UNIPAMPA | CAMPUS SAO GABRIEL - SEDE ACADEMICA | 661,66 | 698,62 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIPAMPA | CAMPUS SAO GABRIEL - SEDE ACADEMICA | 636,22 | 676,18 | 14 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIPAMPA | CAMPUS SAO GABRIEL - SEDE ACADEMICA | 600,14 | 651,48 | 14 | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENGENHARIA FLORESTAL | UNIPAMPA | CAMPUS SAO GABRIEL - SEDE ACADEMICA | 608,58 | 678,46 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
GESTÃO AMBIENTAL | UNIPAMPA | CAMPUS SAO GABRIEL - SEDE ACADEMICA | 580,42 | 652,22 | 24 | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
AQÜICULTURA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 562,90 | 621,68 | 24 | Tecnológico | Vespertino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 580,16 | 671,96 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 602,70 | 664,16 | 24 | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
ENFERMAGEM | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 665,76 | 690,26 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
FARMÁCIA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 667,50 | 708,08 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
FISIOTERAPIA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 671,52 | 706,72 | 24 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
MEDICINA VETERINÁRIA | UNIPAMPA | CAMPUS URUGUAIANA | 685,06 | 717,24 | 38 | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA |
Se ficou alguma dúvida, envie um comentário no formulário abaixo. Para visualizar as notas de corte de outras instituições, veja o infográfico abaixo: