Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UNIPAMPA oferece 2.321 vagas em 70 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Sant’Anna do Livramento, São Borja, São Mateus e Uruguaiana.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UNIPAMPA Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UNIPAMPA Sisu
A nota de corte para ingressar na UNIPAMPA varia de 492,34 a 774,84 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina, já o curso com a menor nota de corte é Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UNIPAMPA:
- 1º Medicina – 774,84 pontos
- 2º Direito – 694,18
- 3º Engenharia Civil – 687,82
- 4º Fisioterapia – 683,6
- 5º Medicina Veterinária – 682,38
Por outro os cursos de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (492,34), Ciência e Tecnologia de Alimentos (501,3), Ciências exatas (508,96), Produção e Política Cultural (509,14) e Química (517,94) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal do Pampa.
Notas de corte UNIPAMPA Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal do Pampa no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 774,84 | 94,15 | Campus Uruguaiana | 13 | 1.224 | Uruguaiana | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
DIREITO | 694,18 | 15,48 | Campus Santana do Livramento | 23 | 356 | Sant'Ana do Livramento | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
DIREITO | 688,2 | 23,87 | Campus São Borja | 23 | 549 | São Borja | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA CIVIL | 687,82 | 5,52 | Campus Alegrete | 23 | 127 | Alegrete | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
FISIOTERAPIA | 683,6 | 33,40 | Campus Uruguaiana | 10 | 334 | Uruguaiana | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
MEDICINA VETERINÁRIA | 682,38 | 32,89 | Campus Uruguaiana | 18 | 592 | Uruguaiana | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 672,82 | 10,11 | Campus Santana do Livramento | 18 | 182 | Sant'Ana do Livramento | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENFERMAGEM | 666,04 | 28,30 | Campus Uruguaiana | 10 | 283 | Uruguaiana | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
FARMÁCIA | 665,98 | 21,40 | Campus Uruguaiana | 10 | 214 | Uruguaiana | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
NUTRIÇÃO | 655,58 | 10,60 | Campus Itaqui | 20 | 212 | Itaqui | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 654,59 | 7,60 | Campus Alegrete | 15 | 114 | Alegrete | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
JORNALISMO | 649,38 | 6,80 | Campus São Borja | 15 | 102 | São Borja | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA QUÍMICA | 645,94 | 5,62 | CAMPUS BAGÉ | 13 | 73 | Bagé | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA MECÂNICA | 642,08 | 5,20 | Campus Alegrete | 25 | 130 | Alegrete | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 639,96 | 9,40 | Campus Alegrete | 15 | 141 | Alegrete | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 639,82 | 8,87 | Campus São Borja | 15 | 133 | São Borja | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 632,52 | 5,00 | CAMPUS BAGÉ | 18 | 90 | Bagé | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 631,49 | 5,04 | Campus Alegrete | 23 | 116 | Alegrete | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
BIOTECNOLOGIA | 630,98 | 4,54 | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | 13 | 59 | São Gabriel | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 625,18 | 8,00 | Campus São Borja | 15 | 120 | São Borja | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA POLÍTICA | 613 | 6,27 | Campus São Borja | 15 | 94 | São Borja | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 610,38 | 5,89 | Campus Santana do Livramento | 18 | 106 | Sant'Ana do Livramento | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 609,44 | 5,86 | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | 7 | 41 | São Gabriel | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
MÚSICA | 608,28 | 5,75 | CAMPUS BAGÉ | 8 | 46 | Bagé | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ADMINISTRAÇÃO | 603,68 | 4,74 | Campus Santana do Livramento | 23 | 109 | Sant'Ana do Livramento | RS | Bacharelado | Matutino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 602,96 | 3,39 | Campus Alegrete | 23 | 78 | Alegrete | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 602,12 | 7,65 | CAMPUS BAGÉ | 20 | 153 | Bagé | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 599,37 | 5,38 | CAMPUS BAGÉ | 13 | 70 | Bagé | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
GEOLOGIA | 594,34 | 3,78 | Campus Caçapava do Sul | 18 | 68 | Caçapava do Sul | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA DE ENERGIA | 593,21 | 3,89 | CAMPUS BAGÉ | 18 | 70 | Bagé | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 589,26 | 14,09 | Campus Uruguaiana | 23 | 324 | Uruguaiana | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ADMINISTRAÇÃO | 585,72 | 8,35 | Campus Santana do Livramento | 23 | 192 | Sant'Ana do Livramento | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
GEOFISICA | 583,77 | 2,15 | Campus Caçapava do Sul | 13 | 28 | Caçapava do Sul | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 582,84 | 11,80 | Campus Alegrete | 5 | 59 | Alegrete | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
LETRAS - LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 581,51 | 3,62 | CAMPUS BAGÉ | 13 | 47 | Bagé | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA FLORESTAL | 578,86 | 7,14 | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | 7 | 50 | São Gabriel | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
SERVIÇO SOCIAL | 577,86 | 7,67 | Campus São Borja | 15 | 115 | São Borja | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
HISTÓRIA | 572,26 | 3,15 | Campus Jaguarão | 13 | 41 | Jaguarão | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ZOOTECNIA | 571,76 | 5,48 | Campus Dom Pedrito | 23 | 126 | Dom Pedrito | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 571,45 | 4,92 | CAMPUS BAGÉ | 13 | 64 | Bagé | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
AGRONOMIA | 568,24 | 6,35 | Campus Itaqui | 23 | 146 | Itaqui | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
FÍSICA | 567,6 | 3,00 | CAMPUS BAGÉ | 10 | 30 | Bagé | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENOLOGIA | 565,26 | 3,17 | Campus Dom Pedrito | 23 | 73 | Dom Pedrito | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 562,5 | 3,08 | Campus Itaqui | 13 | 40 | Itaqui | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS HUMANAS | 561,98 | 7,20 | Campus São Borja | 15 | 108 | São Borja | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
GESTÃO AMBIENTAL | 558,84 | 4,92 | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | 13 | 64 | São Gabriel | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 558,6 | 3,71 | Campus Sao Gabriel - Sede Academica | 7 | 26 | São Gabriel | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 558,58 | 3,07 | Campus Caçapava do Sul | 15 | 46 | Caçapava do Sul | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
GESTÃO PÚBLICA | 557,62 | 6,43 | Campus Santana do Livramento | 23 | 148 | Sant'Ana do Livramento | RS | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
MATEMÁTICA | 548,92 | 3,39 | CAMPUS BAGÉ | 23 | 78 | Bagé | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
MINERAÇÃO | 544,69 | 3,40 | Campus Caçapava do Sul | 15 | 51 | Caçapava do Sul | RS | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 541,88 | 5,70 | Campus Uruguaiana | 23 | 131 | Uruguaiana | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
AGRONEGÓCIO | 537,94 | 4,35 | Campus Dom Pedrito | 23 | 100 | Dom Pedrito | RS | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
AQÜICULTURA | 532,64 | 4,73 | Campus Uruguaiana | 15 | 71 | Uruguaiana | RS | Tecnológico | Vespertino | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
PEDAGOGIA | 529,88 | 2,93 | Campus Jaguarão | 15 | 44 | Jaguarão | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
LETRAS - ESPANHOL E LITERATURA HISPÂNICA | 528,76 | 2,00 | Campus Jaguarão | 8 | 16 | Jaguarão | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
GESTÃO DE TURISMO | 522,42 | 3,00 | Campus Jaguarão | 15 | 45 | Jaguarão | RS | Tecnológico | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 518,98 | 2,50 | Campus Jaguarão | 8 | 20 | Jaguarão | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
QUÍMICA | 517,94 | 2,60 | CAMPUS BAGÉ | 10 | 26 | Bagé | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL | 509,14 | 2,46 | Campus Jaguarão | 13 | 32 | Jaguarão | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS EXATAS | 508,96 | 2,46 | Campus Caçapava do Sul | 13 | 32 | Caçapava do Sul | RS | Licenciatura | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
MATEMÁTICA | 501,98 | 2,22 | Campus Itaqui | 18 | 40 | Itaqui | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 501,3 | 3,38 | Campus Itaqui | 13 | 44 | Itaqui | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 492,9 | 2,35 | Campus Dom Pedrito | 23 | 54 | Dom Pedrito | RS | Licenciatura | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 492,34 | 2,70 | Campus Itaqui | 23 | 62 | Itaqui | RS | Bacharelado | Integral | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 480,54 | 2,04 | Campus Itaqui | 23 | 47 | Itaqui | RS | Bacharelado | Noturno | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA |
As notas de corte da UNIPAMPA no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UNIPAMPA vai disponibilizar as informações no portal oficial.