Confira o que vamos falar neste artigo
Veja as notas de corte obtidas pelos aprovados no Sisu 2017 na UNIMONTES
Vai tentar uma vaga na Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2018? Então confira as notas de corte de todos os cursos ofertados pela Unicentro. Lembrando que o simulador considera as notas obtidas pelos candidatos classificados na primeira chamada do Sisu 2017 – 1ª Edição.
Notas de corte UNIMONTES no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE ALMENARA | 603,31 | 689,66 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ADMINISTRAÇÃO | UNIMONTES | CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | 654,80 | 672,75 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
PEDAGOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | 596,60 | 629,18 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE ESPINOSA | 602,43 | 673,49 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
PEDAGOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE ESPINOSA | 603,05 | 637,86 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
AGRONOMIA | UNIMONTES | CAMPUS DE JANAÚBA | 641,28 | 675,10 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ZOOTECNIA | UNIMONTES | CAMPUS DE JANAÚBA | 630,16 | 654,08 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIMONTES | CAMPUS DE JANUÁRIA | 604,40 | 646,19 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - INGLÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE JANUÁRIA | 610,73 | 645,56 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UNIMONTES | CAMPUS DE JANUÁRIA | 602,18 | 635,93 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ADMINISTRAÇÃO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 709,31 | 751,94 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ARTES VISUAIS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 684,90 | 706,60 | 6 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 678,99 | 721,05 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 664,90 | 711,50 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 689,13 | 749,85 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 620,43 | 682,73 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 683,79 | 741,42 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 667,59 | 704,43 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
DIREITO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 743,18 | 783,39 | 7 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
DIREITO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 745,96 | 826,05 | 7 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 660,59 | 754,39 | 9 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 625,30 | 709,39 | 9 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 638,92 | 697,40 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ENFERMAGEM | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 711,67 | 725,08 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ENGENHARIA CIVIL | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 731,30 | 763,75 | 8 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ENGENHARIA DE SISTEMAS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 722,78 | 736,59 | 7 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
FILOSOFIA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 658,55 | 702,76 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
GEOGRAFIA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 647,09 | 708,48 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
GESTÃO PÚBLICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 667,24 | 689,34 | 12 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
HISTÓRIA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 664,64 | 720,35 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - INGLÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 654,89 | 684,11 | 9 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 666,98 | 740,04 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
MATEMÁTICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 683,24 | 729,41 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
MÚSICA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 695,79 | 716,80 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
ODONTOLOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 736,36 | 760,82 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
PEDAGOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 641,15 | 684,51 | 9 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
SERVIÇO SOCIAL | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 649,54 | 716,43 | 9 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 684,70 | 732,49 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
TEATRO | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 655,65 | 730,11 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
AGRONEGÓCIO | UNIMONTES | CAMPUS DE PARACATU | 597,11 | 677,48 | 9 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
PEDAGOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE PARACATU | 611,50 | 644,21 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
PEDAGOGIA | UNIMONTES | CAMPUS DE PIRAPORA | 605,41 | 650,81 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNIMONTES | CAMPUS DE SALINAS | 646,00 | 705,95 | 9 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
HISTÓRIA | UNIMONTES | CAMPUS DE SÃO FRANCISCO | 647,11 | 672,08 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
MATEMÁTICA | UNIMONTES | CAMPUS DE SÃO FRANCISCO | 601,30 | 657,32 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIMONTES | CAMPUS DE UNAÍ | 622,26 | 668,09 | 9 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
GESTÃO PÚBLICA | UNIMONTES | POLO UAB - POMPEU | 607,31 | 684,44 | 11 | Tecnológico | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
MEDICINA | UNIMONTES | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 786,17 | 793,28 | 11 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Se ficou alguma dúvida, envie um comentário no formulário abaixo. Para visualizar as notas de corte de outras instituições, veja o infográfico abaixo: