Confira o que vamos falar neste artigo
Veja as notas de corte obtidas pelos aprovados na UNIFESSPA Sisu 2017
Vai tentar uma vaga na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2018? Então confira as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UNIFESSPA. Lembrando que o simulador considera as notas obtidas pelos candidatos classificados na primeira chamada do Sisu 2017 – 1ª Edição.
Notas de corte UNIFESSPA no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOGRAFIA | UNIFESSPA | CAMPUS - MARABÁ | 713,70 | 785,40 | 18 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
HISTÓRIA | UNIFESSPA | CAMPUS - XINGUARA | 681,94 | 748,39 | 18 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UNIFESSPA | CAMPUS DE RONDON DO PARÁ | 700,10 | 720,89 | 18 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNIFESSPA | CAMPUS DE RONDON DO PARÁ | 694,92 | 787,73 | 18 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
MATEMÁTICA | UNIFESSPA | CAMPUS DE SANTANA DO ARAGUAIA | 664,44 | 730,37 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UNIFESSPA | CAMPUS DE SÃO FÉLIX DO XINGU | 676,87 | 709,63 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
AGRONOMIA | UNIFESSPA | CAMPUS III | 750,28 | 787,27 | 18 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ARTES VISUAIS | UNIFESSPA | CAMPUS III | 705,07 | 846,05 | 13 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIFESSPA | CAMPUS III | 748,68 | 852,60 | 13 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNIFESSPA | CAMPUS III | 736,25 | 806,47 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
HISTÓRIA | UNIFESSPA | CAMPUS III | 718,57 | 819,84 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
LETRAS - INGLÊS | UNIFESSPA | CAMPUS III | 697,03 | 829,37 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNIFESSPA | CAMPUS III | 694,97 | 783,14 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
SAÚDE COLETIVA | UNIFESSPA | CAMPUS III | 704,74 | 800,57 | 13 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS NATURAIS | UNIFESSPA | MARABÁ | 687,91 | 783,02 | 13 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UNIFESSPA | MARABÁ | 733,11 | 809,94 | 8 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UNIFESSPA | MARABÁ | 717,39 | 822,97 | 8 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
DIREITO | UNIFESSPA | MARABÁ | 847,68 | 906,82 | 18 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA CIVIL | UNIFESSPA | MARABÁ | 811,64 | 906,50 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UNIFESSPA | MARABÁ | 791,14 | 871,33 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | UNIFESSPA | MARABÁ | 768,35 | 826,18 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | UNIFESSPA | MARABÁ | 778,16 | 829,76 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 793,43 | 851,26 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA MECÂNICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 807,70 | 939,31 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
ENGENHARIA QUÍMICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 793,67 | 830,83 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
FÍSICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 693,90 | 763,50 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
GEOLOGIA | UNIFESSPA | MARABÁ | 749,29 | 792,08 | 13 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
MATEMÁTICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 711,85 | 751,54 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
PEDAGOGIA | UNIFESSPA | MARABÁ | 710,81 | 819,12 | 18 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
PSICOLOGIA | UNIFESSPA | MARABÁ | 810,19 | 874,03 | 13 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
QUÍMICA | UNIFESSPA | MARABÁ | 697,85 | 781,69 | 18 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | UNIFESSPA | MARABÁ | 745,17 | 821,20 | 18 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ |
Se ficou alguma dúvida, envie um comentário no formulário abaixo. Para visualizar as notas de corte de outras instituições, veja o infográfico abaixo: