UNIFAP no Sisu 2018: confira o simulador com as notas de corte
Confira o que vamos falar neste artigo
Veja as notas de corte obtidas pelos aprovados na UNIFAP Sisu 2017
Vai tentar uma vaga na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2018? Então confira as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UNIFAP. Lembrando que o simulador considera as notas obtidas pelos candidatos classificados na primeira chamada do Sisu 2017 – 1ª Edição.
Notas de corte UNIFAP no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 659,72 | 697,02 | 12 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
ARTES VISUAIS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 607,10 | 644,06 | 12 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 661,14 | 718,08 | 12 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 624,10 | 687,92 | 12 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 660,74 | 671,74 | 6 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 643,98 | 662,58 | 6 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 640,86 | 672,14 | 7 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
DIREITO | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 718,08 | 761,54 | 12 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 631,60 | 665,58 | 12 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
ENFERMAGEM | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 679,50 | 718,42 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
ENGENHARIA CIVIL | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 693,18 | 740,70 | 12 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 683,24 | 715,86 | 12 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
FARMÁCIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 668,86 | 735,00 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
FÍSICA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 640,28 | 735,14 | 12 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
FISIOTERAPIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 685,80 | 729,00 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
GEOGRAFIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 619,44 | 631,08 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
GEOGRAFIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 622,30 | 664,08 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
HISTÓRIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 624,50 | 713,88 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
HISTÓRIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 631,12 | 656,38 | 10 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
JORNALISMO | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 652,80 | 687,78 | 11 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 625,54 | 666,38 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 650,04 | 682,18 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
PEDAGOGIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 610,82 | 655,66 | 12 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 684,40 | 725,70 | 12 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
SOCIOLOGIA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 627,92 | 654,60 | 7 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
TEATRO | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 603,78 | 663,82 | 12 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
MEDICINA | UNIFAP | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 779,70 | 796,56 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
Se ficou alguma dúvida, envie um comentário no formulário abaixo. Para visualizar as notas de corte de outras instituições, veja o infográfico abaixo: