Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UNESPAR oferece 932 vagas em 57 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Paranaguá, União da Vitória, Apucarana, Campo Mourão, Curitiba e Paranavaí.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UNESPAR Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UNESPAR Sisu
A nota de corte para ingressar na UNESPAR varia de 530,22 a 706,69 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Direito, já o curso com a menor nota de corte é Letras – Português e espanhol.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UNESPAR:
- 1º Direito – 706,69 pontos
- 2º Cinema e Audiovisual – 699,7
- 3º Enfermagem – 674,92
- 4º Artes Visuais – 667,15
- 5º Ciência da Computação – 659,23
Por outro os cursos de Letras – Português e espanhol (530,22), Química (558,91), Letras – Língua Portuguesa (560,17), Filosofia (565,7) e Educação Física (573,41) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Estadual do Paraná.
Notas de corte UNESPAR Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Estadual do Paraná no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREITO | 706,69 | 40,10 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 401 | Paranavaí | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 699,7 | 20,69 | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 16 | 331 | Curitiba | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ENFERMAGEM | 674,92 | 31,80 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 318 | Paranavaí | PR | Bacharelado | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | 667,15 | 10,88 | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 8 | 87 | Curitiba | PR | Bacharelado | Vespertino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 659,23 | 9,50 | CAMPUS DE APUCARANA | 10 | 95 | Apucarana | PR | Bacharelado | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | 655,01 | 8,13 | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 8 | 65 | Curitiba | PR | Licenciatura | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 654,99 | 6,75 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 20 | 135 | Campo Mourão | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | 654,64 | 12,38 | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 8 | 99 | Curitiba | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 648,03 | 6,46 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 84 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MUSEOLOGIA | 644,26 | 7,63 | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 8 | 61 | Curitiba | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TEATRO | 642,88 | 11,90 | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 10 | 119 | Curitiba | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 641,67 | 7,30 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 73 | Paranaguá | PR | Bacharelado | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | 637,49 | 10,50 | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 8 | 84 | Curitiba | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MUSICOTERAPIA | 636,69 | 10,38 | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 8 | 83 | Curitiba | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 636,16 | 7,50 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 75 | Paranaguá | PR | Bacharelado | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | 635,63 | 12,45 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 20 | 249 | Campo Mourão | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | 634,67 | 15,15 | CAMPUS DE APUCARANA | 20 | 303 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | 632,14 | 10,63 | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 8 | 85 | Curitiba | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | 623,45 | 8,30 | CAMPUS DE APUCARANA | 10 | 83 | Apucarana | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 622,75 | 13,15 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 171 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | 619,39 | 8,90 | CAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO | 20 | 178 | Paranaguá | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 615,03 | 9,70 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 20 | 194 | Campo Mourão | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 612,31 | 6,30 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 63 | Campo Mourão | PR | Bacharelado | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | 611,88 | 15,30 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 20 | 306 | Paranavaí | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 611,34 | 3,00 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 30 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - INGLÊS | 610,9 | 7,60 | CAMPUS DE APUCARANA | 5 | 38 | Apucarana | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | 610,68 | 4,30 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 43 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 608,74 | 11,52 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 25 | 288 | Paranavaí | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | 608,69 | 7,40 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 74 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | 606,81 | 5,40 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 54 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | 600,04 | 6,20 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 62 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 599,61 | 7,31 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 13 | 95 | Paranaguá | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 597 | 5,54 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 72 | Apucarana | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 595,74 | 12,80 | CAMPUS DE APUCARANA | 10 | 128 | Apucarana | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TURISMO E NEGÓCIOS | 595,49 | 8,38 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 109 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | 595,18 | 5,10 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 51 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 593,26 | 5,50 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 55 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | 592,61 | 6,30 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 63 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 590,83 | 9,40 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 94 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TURISMO E MEIO AMBIENTE | 590,3 | 8,92 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 13 | 116 | Campo Mourão | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SERVIÇO SOCIAL | 589,95 | 9,85 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 128 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - INGLÊS | 586,7 | 5,75 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 8 | 46 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 586,56 | 10,10 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 101 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 585,32 | 15,00 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 8 | 120 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - ESPANHOL | 584,25 | 7,20 | CAMPUS DE APUCARANA | 5 | 36 | Apucarana | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | 584,08 | 6,30 | CAMPUS DE APUCARANA | 10 | 63 | Apucarana | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 583,52 | 4,69 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 13 | 61 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SERVIÇO SOCIAL | 583,48 | 7,69 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 13 | 100 | Paranavaí | PR | Bacharelado | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SECRETARIADO EXECUTIVO | 583,21 | 7,38 | CAMPUS DE APUCARANA | 13 | 96 | Apucarana | PR | Bacharelado | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS | 577,78 | 6,70 | CAMPUS DE APUCARANA | 10 | 67 | Apucarana | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | 576,29 | 3,00 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 30 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | 574,8 | 4,40 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 44 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | 574,52 | 5,60 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 56 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 573,59 | 7,10 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 71 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 573,41 | 10,15 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 13 | 132 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Integral | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | 567,23 | 4,60 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 46 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
FILOSOFIA | 565,7 | 3,80 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 38 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 563,37 | 6,25 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 8 | 50 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 562,02 | 4,90 | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 10 | 49 | Campo Mourão | PR | Licenciatura | Matutino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 560,17 | 4,40 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 44 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | 559,87 | 5,90 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 59 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
QUÍMICA | 558,91 | 2,50 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 12 | 30 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | 556,97 | 3,90 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 39 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 555,93 | 3,30 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 33 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 548,72 | 5,40 | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 10 | 54 | Paranaguá | PR | Licenciatura | Vespertino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 548,4 | 5,50 | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 10 | 55 | Paranavaí | PR | Licenciatura | Vespertino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | 541 | 5,50 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 8 | 44 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Vespertino | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | 530,22 | 3,70 | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 10 | 37 | União da Vitória | PR | Licenciatura | Noturno | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
As notas de corte da UNESPAR no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UNESPAR vai disponibilizar as informações no portal oficial.