UFRPE Sisu 2021: confira notas de corte de todos os cursos
Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UFRPE oferece 3.840 vagas em 64 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Recife, Garanhuns, Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UFRPE Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UFRPE Sisu
A nota de corte para ingressar na UFRPE varia de 602,69 a 705,86 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina Veterinária, já o curso com a menor nota de corte é Ciências do Consumo.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UFRPE:
- 1º Medicina Veterinária – 705,86 pontos
- 2º Ciência da Computação – 703,4
- 3º Sistema de Informação – 675,5
- 4º Administração – 666
- 5º Engenharia Química – 665,19
Por outro os cursos de Ciências do Consumo (602,69), Química (603,13), Engenharia de Pesca (611,83), Educação Física (612,33) e Física (615,38) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Notas de corte UFRPE Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal Rural de Pernambuco no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA VETERINÁRIA | 705,86 | 8,75 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 175 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 703,4 | 13,38 | Recife | 40 | 535 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
MEDICINA VETERINÁRIA | 701,41 | 8,50 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 170 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 691,33 | 3,48 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 40 | 139 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
MEDICINA VETERINÁRIA | 680,82 | 24,04 | Recife | 25 | 601 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
MEDICINA VETERINÁRIA | 675,63 | 24,12 | Recife | 25 | 603 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 675,5 | 12,28 | Recife | 40 | 491 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ADMINISTRAÇÃO | 666 | 30,00 | Recife | 20 | 600 | Recife | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA QUÍMICA | 665,19 | 1,95 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim | 40 | 78 | Belo Jardim | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
GASTRONOMIA | 664,65 | 32,93 | Recife | 15 | 494 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ADMINISTRAÇÃO | 662,92 | 25,00 | Recife | 20 | 500 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 660,88 | 8,70 | Recife | 40 | 348 | Recife | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 655,5 | 1,98 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim | 40 | 79 | Belo Jardim | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 652,99 | 4,33 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 40 | 173 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 651,34 | 2,45 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 40 | 98 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
GASTRONOMIA | 649,72 | 26,27 | Recife | 15 | 394 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
HISTÓRIA | 649,08 | 10,88 | Recife | 40 | 435 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA CIVIL | 648,86 | 6,08 | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | 60 | 365 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ADMINISTRAÇÃO | 647,43 | 5,60 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 40 | 224 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA MECÂNICA | 644,12 | 6,58 | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | 60 | 395 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 643,35 | 3,40 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 40 | 136 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
MATEMÁTICA | 643,18 | 7,50 | Recife | 40 | 300 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA AMBIENTAL | 642,77 | 4,65 | Recife | 40 | 186 | Recife | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 640,9 | 3,15 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 63 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 639,9 | 3,55 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 71 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 639,27 | 4,55 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 91 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
COMPUTAÇÃO | 638,37 | 8,45 | Recife | 40 | 338 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
PEDAGOGIA | 637,2 | 5,65 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 113 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 634,77 | 10,30 | Recife | 20 | 206 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 634,59 | 10,45 | Recife | 20 | 209 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
PEDAGOGIA | 632,79 | 5,75 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 115 | Garanhuns | PE | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 632,44 | 2,70 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 40 | 108 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 631,87 | 1,50 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim | 40 | 60 | Belo Jardim | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 630,01 | 5,70 | Recife | 20 | 114 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 629,99 | 10,25 | Recife | 20 | 205 | Recife | PE | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 628,95 | 6,57 | Recife | 30 | 197 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | 628,9 | 5,25 | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | 60 | 315 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 628,81 | 4,85 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 97 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 628,49 | 6,65 | Recife | 20 | 133 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 626,79 | 5,25 | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 20 | 105 | Garanhuns | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 624,26 | 5,13 | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | 60 | 308 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 621,08 | 2,65 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 53 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
PEDAGOGIA | 619,35 | 13,80 | Recife | 20 | 276 | Recife | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA HÍDRICA | 619,21 | 1,68 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim | 40 | 67 | Belo Jardim | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 618,7 | 6,40 | Recife | 40 | 256 | Recife | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 618,6 | 8,30 | Recife | 20 | 166 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
MATEMÁTICA | 618,55 | 4,57 | Recife | 30 | 137 | Recife | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | 617,63 | 3,05 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 40 | 122 | Serra Talhada | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
PEDAGOGIA | 616,94 | 13,25 | Recife | 20 | 265 | Recife | PE | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 616,34 | 12,95 | Recife | 20 | 259 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
LETRAS - ESPANHOL | 616,28 | 6,70 | Recife | 40 | 268 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | 616,26 | 6,83 | Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | 60 | 410 | Cabo de Santo Agostinho | PE | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA FLORESTAL | 616,02 | 7,45 | Recife | 20 | 149 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
FÍSICA | 615,38 | 5,90 | Recife | 20 | 118 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
FÍSICA | 614,28 | 3,70 | Recife | 20 | 74 | Recife | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 613,98 | 7,10 | Recife | 30 | 213 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 612,74 | 9,90 | Recife | 20 | 198 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 612,33 | 17,88 | Recife | 40 | 715 | Recife | PE | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE PESCA | 611,83 | 10,10 | Recife | 20 | 202 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 610,56 | 3,40 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 68 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 608,61 | 8,38 | Recife | 40 | 335 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA FLORESTAL | 606,53 | 4,60 | Recife | 20 | 92 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE PESCA | 603,97 | 5,70 | Recife | 20 | 114 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
AGRONOMIA | 603,86 | 3,35 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 67 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
QUÍMICA | 603,13 | 4,05 | Recife | 20 | 81 | Recife | PE | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
QUÍMICA | 602,71 | 7,30 | Recife | 40 | 292 | Recife | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | 602,69 | 14,55 | Recife | 20 | 291 | Recife | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
CIÊNCIAS DO CONSUMO | 602,15 | 10,45 | Recife | 20 | 209 | Recife | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 590,03 | 3,00 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 60 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ZOOTECNIA | 589,52 | 4,15 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 83 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
QUÍMICA | 588,7 | 1,93 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 40 | 77 | Serra Talhada | PE | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE PESCA | 584,6 | 2,55 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 51 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
ENGENHARIA DE PESCA | 574,05 | 2,85 | UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 20 | 57 | Serra Talhada | PE | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE |
As notas de corte da UFRPE no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UFRPE vai disponibilizar as informações no portal oficial.