UFRA Sisu 2021: confira notas de corte de todos os cursos
Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UFRA oferece 2.190 vagas em 41 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Belém, Capanema, Capitão Poço, Parauapebas, Paragominas e Tome-Açu.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UFRA Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UFRA Sisu
A nota de corte para ingressar na UFRA varia de 651,04 a 758,77 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina Veterinária, já o curso com a menor nota de corte é Engenharia Agrícola.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UFRA:
- 1º Medicina Veterinária – 758,77 pontos
- 2º Engenharia Ambiental e energias Renováveis – 743,82
- 3º Ciências Biológicas – 735,78
- 4º Sistemas de Informação – 727,15
- 5º Engenharia Florestal – 718,45
Por outro os cursos de Engenharia Agrícola (651,04), Letras – Língua Portuguesa (656,67), Administração (686,43), Biologia (689,38) e Ciências Contábeis (689,5) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal Rural da Amazônia.
Notas de corte UFRA Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal Rural da Amazônia no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA VETERINÁRIA | 758,77 | 43,85 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 40 | 1.754 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | 743,82 | 26,16 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 654 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 735,78 | 46,92 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 1.173 | Belém | PA | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 727,15 | 36,56 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 914 | Belém | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS | 718,47 | 3,44 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 86 | Capanema | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA FLORESTAL | 718,45 | 21,20 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 45 | 954 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
LETRAS - PORTUGUÊS | 717,95 | 33,88 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 847 | Belém | PA | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | 715,68 | 10,96 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 274 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
PEDAGOGIA | 713,05 | 61,75 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 20 | 1.235 | Belém | PA | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 707,49 | 4,88 | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 25 | 122 | Parauapebas | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ZOOTECNIA | 704,18 | 19,84 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 496 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
COMPUTAÇÃO | 703,48 | 34,52 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 863 | Belém | PA | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA DE PESCA | 703,13 | 16,64 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 416 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
AGRONOMIA | 703,07 | 23,41 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 75 | 1.756 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
LETRAS - LIBRAS | 699,45 | 48,71 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 7 | 341 | Belém | PA | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 698,57 | 23,60 | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 25 | 590 | Belém | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 689,5 | 5,64 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 141 | Capanema | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
BIOLOGIA | 689,38 | 3,08 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 77 | Capanema | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
BIOLOGIA | 686,49 | 3,44 | CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | 25 | 86 | Capitão Poço | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ADMINISTRAÇÃO | 686,43 | 6,92 | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 25 | 173 | Parauapebas | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ADMINISTRAÇÃO | 686,16 | 6,96 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 174 | Capanema | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
BIOLOGIA | 681,43 | 3,36 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 84 | Capanema | PA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ADMINISTRAÇÃO | 677,05 | 4,56 | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 25 | 114 | Tomé-Açu | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA FLORESTAL | 675,07 | 2,04 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 51 | Paragominas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
AGRONOMIA | 673,82 | 5,64 | CAMPUS CAPANEMA - UFRA | 25 | 141 | Capanema | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 669,13 | 2,88 | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 25 | 72 | Tomé-Açu | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
AGRONOMIA | 667,35 | 3,60 | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 25 | 90 | Parauapebas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 663,6 | 4,04 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 101 | Paragominas | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA FLORESTAL | 662,45 | 3,16 | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 25 | 79 | Parauapebas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ZOOTECNIA | 661,01 | 2,76 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 69 | Paragominas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ADMINISTRAÇÃO | 658,14 | 4,32 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 108 | Paragominas | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
AGRONOMIA | 657,84 | 3,24 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 81 | Paragominas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 656,67 | 3,68 | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 25 | 92 | Tomé-Açu | PA | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
BIOLOGIA | 655,94 | 3,52 | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 25 | 88 | Tomé-Açu | PA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA FLORESTAL | 654,68 | 2,48 | CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | 25 | 62 | Capitão Poço | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
AGRONOMIA | 654,2 | 3,92 | CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | 25 | 98 | Capitão Poço | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | 651,04 | 3,12 | CAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | 25 | 78 | Tomé-Açu | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 646,21 | 2,76 | CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | 25 | 69 | Capitão Poço | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 644,7 | 2,72 | CAMPUS PARAGOMINAS - UFRA | 25 | 68 | Paragominas | PA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
COMPUTAÇÃO | 643,81 | 2,52 | CAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | 25 | 63 | Capitão Poço | PA | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
ZOOTECNIA | 643,65 | 2,92 | UFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | 25 | 73 | Parauapebas | PA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | UFRA |
As notas de corte da UFRA no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UFRA vai disponibilizar as informações no portal oficial.