UFOB Sisu 2021: confira notas de corte de todos os cursos
Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UFOB oferece 960 vagas em 30 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Bom Jesus da Lapa, Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e Santa Maria da Vitória.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UFOB Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UFOB Sisu
A nota de corte para ingressar na UFOB varia de 562,87 a 784,46 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina, já o curso com a menor nota de corte é Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UFOB:
- 1º Medicina – 784,46 pontos
- 2º Direito – 719,35
- 3º História – 709,91
- 4º Medicina Veterinária – 697,95
- 5º Nutrição – 694,03
Por outro os cursos de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (562,87), Geologia (576,24), Artes Visuais (604,72), Geografia (609,85) e Interdisciplinar em Humanidades (610,51) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal do Oeste da Bahia.
Notas de corte UFOB Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal do Oeste da Bahia no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 784,46 | 125,88 | Campus Reitor Edgard Santos | 16 | 2.014 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
DIREITO | 719,35 | 24,17 | Campus Reitor Edgard Santos | 12 | 290 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
HISTÓRIA | 709,91 | 15,67 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 47 | Barreiras | BA | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
MEDICINA VETERINÁRIA | 697,95 | 19,38 | Campus Barra | 8 | 155 | Barra | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
NUTRIÇÃO | 694,03 | 14,13 | Campus Reitor Edgard Santos | 8 | 113 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
FARMÁCIA | 692,6 | 8,88 | Campus Reitor Edgard Santos | 8 | 71 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA CIVIL | 691,25 | 13,57 | Campus Reitor Edgard Santos | 7 | 95 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
HISTÓRIA | 678,36 | 11,33 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 34 | Barreiras | BA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 677,76 | 15,00 | Campus Santa Maria da Vitória | 7 | 105 | Santa Maria da Vitória | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
FÍSICA | 677,12 | 3,67 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 11 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA MECÂNICA | 671,11 | 7,00 | Campus Bom Jesus da Lapa | 7 | 49 | Bom Jesus da Lapa | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA | 658,01 | 7,00 | Campus Luis Eduardo Magalhaes | 7 | 49 | Luís Eduardo Magalhães | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA ELÉTRICA | 656,08 | 8,86 | Campus Bom Jesus da Lapa | 7 | 62 | Bom Jesus da Lapa | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ADMINISTRAÇÃO | 652,45 | 22,67 | Campus Reitor Edgard Santos | 6 | 136 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
FÍSICA | 641,06 | 4,33 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 13 | Barreiras | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 634,39 | 5,75 | Campus Reitor Edgard Santos | 4 | 23 | Barreiras | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 633,98 | 8,57 | Campus Luis Eduardo Magalhaes | 7 | 60 | Luís Eduardo Magalhães | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 631,21 | 13,33 | Campus Reitor Edgard Santos | 6 | 80 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
MATEMÁTICA | 628,08 | 5,33 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 16 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
QUÍMICA | 625,13 | 6,67 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 20 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 618 | 9,50 | Campus Reitor Edgard Santos | 4 | 38 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
AGRONOMIA | 611,69 | 10,63 | Campus Barra | 8 | 85 | Barra | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 610,51 | 7,31 | Campus Reitor Edgard Santos | 16 | 117 | Barreiras | BA | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
GEOGRAFIA | 609,85 | 4,00 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 12 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
ARTES VISUAIS | 604,72 | 5,29 | Campus Santa Maria da Vitória | 7 | 37 | Santa Maria da Vitória | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
QUÍMICA | 602,7 | 6,00 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 18 | Barreiras | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
GEOLOGIA | 576,24 | 5,17 | Campus Reitor Edgard Santos | 6 | 31 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
GEOGRAFIA | 575,74 | 4,67 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 14 | Barreiras | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 562,87 | 6,13 | Campus Reitor Edgard Santos | 16 | 98 | Barreiras | BA | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
MATEMÁTICA | 550,7 | 5,00 | Campus Reitor Edgard Santos | 3 | 15 | Barreiras | BA | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | UFOB |
As notas de corte da UFOB no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UFOB vai disponibilizar as informações no portal oficial.