UFJF Sisu 2021: confira notas de corte de todos os cursos
Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UFJF oferece 1.386 vagas em 61 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Juiz de Fora e Governador Valadares.. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UFJF Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UFJF Sisu
A nota de corte para ingressar na UFJF varia de 657,96 a 786,62 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina, já o curso com a menor nota de corte é Educação Física.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UFJF:
- 1º Medicina – 786,62 pontos
- 2º Odontologia – 748,04
- 3º Fisioterapia – 746,1
- 4º Direito – 736,26
- 5º Psicologia – 734,8
Por outro os cursos de Educação Física (657,96), Turismo (660,18), Interdisciplinar em Ciências Humanas – Bi/li (661,08), Pedagogia (662,34) e Abi – Química (663,14) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Notas de corte UFJF Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal de Juiz de Fora no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 786,62 | 56,05 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 22 | 1.233 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
MEDICINA | 783,3 | 67,75 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 12 | 813 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ODONTOLOGIA | 748,04 | 32,08 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 385 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
FISIOTERAPIA | 746,1 | 62,20 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 311 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
DIREITO | 736,26 | 26,17 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 314 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
PSICOLOGIA | 734,8 | 44,42 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 533 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
DIREITO | 734,36 | 33,83 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 406 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ODONTOLOGIA | 734,36 | 37,00 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | 10 | 370 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA MECÂNICA | 733,96 | 12,83 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 6 | 77 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA ELÉTRICA - ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 731,64 | 14,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 70 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA ELÉTRICA - SISTEMAS ELETRÔNICOS | 730,64 | 9,40 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 47 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA ELÉTRICA - SISTEMAS DE POTÊNCIA | 728,36 | 7,40 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 37 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA CIVIL | 727,58 | 11,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 132 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ARQUITETURA E URBANISMO | 727,32 | 27,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 270 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
DIREITO | 724,18 | 32,50 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 12 | 390 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | 723,44 | 18,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 90 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
MEDICINA VETERINÁRIA | 722,98 | 38,58 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 463 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 719,1 | 7,92 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 13 | 103 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
FARMÁCIA | 718,9 | 16,08 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 193 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA ELÉTRICA - TELECOMUNICAÇÕES | 718,38 | 6,60 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 33 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 718,08 | 28,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 140 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 717,36 | 17,71 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 7 | 124 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 716,02 | 25,43 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 7 | 178 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENFERMAGEM | 714,38 | 32,50 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 325 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
NUTRIÇÃO | 714,02 | 26,58 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 319 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
JORNALISMO | 708,56 | 24,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 8 | 192 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
FISIOTERAPIA | 707,54 | 79,00 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | 3 | 237 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 707,46 | 13,31 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 13 | 173 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CINEMA E AUDIOVISUAL | 703,32 | 24,33 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 292 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ADMINISTRAÇÃO | 699,84 | 16,60 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 166 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
DESIGN | 697,76 | 22,83 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 274 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
RÁDIO, TV E INTERNET | 696,74 | 26,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 7 | 182 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 694 | 9,17 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 110 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
FARMÁCIA | 693,74 | 21,00 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | 10 | 210 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
NUTRIÇÃO | 693,68 | 25,40 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 10 | 254 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ENGENHARIA ELÉTRICA - ENERGIA | 692,08 | 10,90 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 109 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - HISTÓRIA | 690,2 | 12,82 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 141 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - LETRAS | 689,84 | 17,91 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 197 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ARTES VISUAIS | 689,36 | 15,92 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 191 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - EDUCAÇÃO FÍSICA | 687,1 | 61,73 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 679 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - FÍSICA | 686,18 | 7,17 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 6 | 43 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
SERVIÇO SOCIAL | 684,76 | 26,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 8 | 208 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ADMINISTRAÇÃO | 684,52 | 28,90 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 289 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 684,42 | 9,25 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 12 | 111 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
MODA | 683,64 | 21,25 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 255 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - FILOSOFIA | 681,58 | 11,88 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 8 | 95 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ESTATÍSTICA | 679,72 | 11,20 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 5 | 56 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 676,84 | 10,40 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 104 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - MATEMÁTICA | 676,24 | 13,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 6 | 78 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS EXATAS - BI/LI | 672,98 | 6,23 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 61 | 380 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 672,5 | 21,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 210 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - GEOGRAFIA | 671,74 | 7,27 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 80 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ADMINISTRAÇÃO | 666,64 | 22,17 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 12 | 266 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ARTES VISUAIS | 665,38 | 10,92 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 131 | Juiz de Fora | MG | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - QUÍMICA | 663,14 | 7,50 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 12 | 90 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
PEDAGOGIA | 662,34 | 22,40 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 10 | 224 | Juiz de Fora | MG | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS - BI/LI | 661,08 | 10,81 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 37 | 400 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
TURISMO | 660,18 | 15,00 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 165 | Juiz de Fora | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
ABI - GEOGRAFIA | 659,58 | 16,36 | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 11 | 180 | Juiz de Fora | MG | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 657,96 | 26,60 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | 10 | 266 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 650,46 | 17,25 | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras | 12 | 207 | Governador Valadares | MG | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF |
As notas de corte da UFJF no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UFJF vai disponibilizar as informações no portal oficial.