Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos da Universidade Federal do Acre (UFAC) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A UFAC oferece 1.830 vagas em 38 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão UFAC Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte UFAC Sisu
A nota de corte para ingressar na UFAC varia de 615,52 a 846,52 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Medicina, já o curso com a menor nota de corte é Letras – espanhol.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte na UFAC:
- 1º Medicina – 846,52 pontos
- 2º Direito – 774,09
- 3º Engenharia Civil – 770,24
- 4º Ciências econômicas – 751,03
- 5º Enfermagem – 739,82
Por outro lado, os cursos de Letras – Espanhol (615,52), Letras – Francês (629,65), Abi – Teatro (636,86), Química (642,3) e Letras – Libras (646,45) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Universidade Federal do Acre.
Notas de corte UFAC Sisu 2021
A relação completa das notas de corte da Universidade Federal do Acre no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDICINA | 846,52 | 53,47 | Campus Universitário | 19 | 1.016 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
DIREITO | 774,09 | 11,00 | Campus Universitário | 23 | 253 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENGENHARIA CIVIL | 770,24 | 3,39 | Campus Universitário | 23 | 78 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 751,03 | 4,04 | Campus Universitário | 23 | 93 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENFERMAGEM | 739,82 | 10,36 | Campus Universitário | 14 | 145 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
DIREITO | 736,91 | 9,42 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 19 | 179 | Cruzeiro do Sul | AC | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
MEDICINA VETERINÁRIA | 727,48 | 8,00 | Campus Universitário | 23 | 184 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
PSICOLOGIA | 723,96 | 7,35 | Campus Universitário | 23 | 169 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 697,9 | 1,74 | Campus Universitário | 23 | 40 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENFERMAGEM | 696,6 | 10,00 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 14 | 140 | Cruzeiro do Sul | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 689,58 | 2,70 | Campus Universitário | 23 | 62 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - INGLÊS | 684,68 | 2,61 | Campus Universitário | 23 | 60 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | 679,93 | 3,36 | Campus Universitário | 25 | 84 | Rio Branco | AC | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
MATEMÁTICA | 672,39 | 1,39 | Campus Universitário | 23 | 32 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ABI - FÍSICA | 669,69 | 1,32 | Campus Universitário | 25 | 33 | Rio Branco | AC | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENGENHARIA FLORESTAL | 668,02 | 5,53 | Campus Universitário | 19 | 105 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 663,82 | 2,30 | Campus Universitário | 23 | 53 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
PEDAGOGIA | 662,46 | 4,61 | Campus Universitário | 23 | 106 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
HISTÓRIA | 661,81 | 3,22 | Campus Universitário | 23 | 74 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
HISTÓRIA | 658,71 | 1,74 | Campus Universitário | 23 | 40 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 658,13 | 2,43 | Campus Universitário | 23 | 56 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 657,58 | 3,65 | Campus Universitário | 23 | 84 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 655,37 | 1,83 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 42 | Cruzeiro do Sul | AC | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
GEOGRAFIA | 652,18 | 1,68 | Campus Universitário | 19 | 32 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 648,82 | 4,57 | Campus Universitário | 23 | 105 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
PEDAGOGIA | 646,66 | 2,57 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 59 | Cruzeiro do Sul | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - LIBRAS | 646,45 | 2,94 | Campus Universitário | 18 | 53 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
HISTÓRIA | 644,88 | 1,57 | Campus Universitário | 23 | 36 | Rio Branco | AC | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
QUÍMICA | 642,3 | 1,30 | Campus Universitário | 23 | 30 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
GEOGRAFIA | 641,9 | 1,52 | Campus Universitário | 23 | 35 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - INGLÊS | 639,92 | 1,70 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 39 | Cruzeiro do Sul | AC | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 637,03 | 2,04 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 47 | Cruzeiro do Sul | AC | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ABI - TEATRO | 636,86 | 1,74 | Universidade Federal do Acre | 23 | 40 | Rio Branco | AC | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 636,07 | 1,52 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 35 | Cruzeiro do Sul | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - FRANCÊS | 629,65 | 0,96 | Campus Universitário | 23 | 22 | Rio Branco | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
LETRAS - ESPANHOL | 615,52 | 1,43 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 33 | Cruzeiro do Sul | AC | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | 611,44 | 1,30 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 30 | Cruzeiro do Sul | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
ENGENHARIA FLORESTAL | 600,99 | 2,13 | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | 23 | 49 | Cruzeiro do Sul | AC | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC |
As notas de corte da UFAC no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. A UFAC vai disponibilizar as informações no portal oficial.