A Universidade Federal do ABC (UFABC) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão UFABC Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da UFABC.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a UFABC vai ofertar 2.008 vagas em 6 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da UFABC nas seguintes cidades: Santo André e São Bernardo do Campo..
Confira o que vamos falar neste artigo
Cursos da UFABC com vagas no Sisu
Sigla | Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Ampla concorrência | 261 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Candidato (s) Refugiados ou solicitantes de refúgio | 1 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 37 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 37 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 70 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 70 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Ampla concorrência | 263 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Candidato (s) Refugiados ou solicitantes de refúgio em situação de Vulnerabilidade Econômica | 1 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 37 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 37 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 70 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus Santo André - Sede | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 70 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Ampla concorrência | 99 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidato (s) Refugiados ou solicitantes de refúgio | 1 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 14 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 14 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 27 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 27 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Ampla concorrência | 100 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidato (s) Refugiados ou solicitantes de refúgio em situação de Vulnerabilidade Econômica | 1 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 15 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 15 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) | 5 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 8 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 27 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 27 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Ampla concorrência | 92 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 5 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 24 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Matutino | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 24 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Ampla concorrência | 92 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidato (s) com Deficiência | 6 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidato (s) Refugiados ou solicitantes de refúgio em situação de Vulnerabilidade Econômica | 1 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 13 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 24 |
UFABC | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES - BI/LI | Câmpus São Bernardo do Campo | Noturno | Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). | 24 |
Número de vagas da UFABC no Sisu
Serão 1.151 vagas para candidatos de ampla concorrência e 857 vagas serão disponibilizadas nas chamadas ações afirmativas, ou sistema de cotas. Confira no quadro abaixo a distribuição das vagas por modalidade de cota na Universidade Federal do ABC (com base no número de candidatos para chamada regular no Sisu 2018-1).
Na edição de 2018 do Sisu 15.419 candidatos se inscreveram nas vagas ofertadas pela UFABC. A concorrência foi de 7,68 candidato por vaga.
Quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela UFABC por meio do Sisu é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior e tenha obtido nota maior de 400 pontos e não tenha “zerado” a prova de Redação.
Vagas Sisu 2019
O número de vagas oferecidas no Sisu é definida por cada instituição de ensino superior participante. As informações são disponibilizadas no Termo de Adesão UFABC ao Sisu 2019, onde são inseridas as seguintes informações:
- Nome da Instituição
- Número de cursos – Universidade Federal do ABC
- Vagas ofertadas no Sisu
- Distribuição das vagas por modalidade (cotas)
- Informações sobre os campi de cada curso
- Turno do curso
- Grau do curso (Bacharelado / Licenciatura / Tecnológico)
Notas de corte Sisu UFABC
O Portal PNE em parceria com o Melhores do Enem realizaram pesquisa para verificar quais as notas de corte dos cursos de graduação da Universidade Federal do ABC. Confira a relação dos 10 cursos com as maiores notas de corte para ingresso na UFABC via Sisu (modalidade ampla concorrência).
Para consultar as notas de corte de todos os cursos da UFABC que participam do Sisu, acesse o Simulador das Notas de Corte do Sisu. Os dados referem-se aos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2018-1.
Cronograma do Sisu 2019

Período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro
O período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e nesta mesma data inicia o prazo para os candidatos não selecionados participarem da lista de espera. O prazo encerra no dia 04 de fevereiro.
As matrículas dos candidatos selecionados na chamada regular vai de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. A partir do dia 07 de fevereiro serão convocados os candidatos da lista de espera. Vale ressaltar que o cronograma das chamadas é definido pela Universidade Federal do ABC.
- Inscrições Sisu 2019: 22 a 25/01/2019
- Resultado do Sisu: 28 de janeiro
- Lista de espera: 28/01 a 04/02/2019
- Matrículas: 30/01 a 04/02/2019
- Início das chamadas de lista de espera: 07/02/2019