A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão UERGS Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da UERGS.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a UERGS vai ofertar1.445 vagas em 37 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da UERGS nas seguintes cidades: Cruz Alta, Osório, Soledade, Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Encantado, Erechim, Frederico Westphalen, Guaíba, Montenegro, Porto Alegre, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Sant’Anna do Livramento, São Borja, São Francisco de Paula, São Luiz Gonzaga, Tapes, Vacaria e Três Passos..
Confira o que vamos falar neste artigo
Cursos da UERGS com vagas no Sisu
Sigla | Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Cachoeira do Sul | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Cachoeira do Sul | Noturno | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Cachoeira do Sul | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Cachoeira do Sul | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Cachoeira do Sul | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Sananduva | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Sananduva | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Sananduva | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Sananduva | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Tapes | Matutino | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Tapes | Matutino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO | Unidade de Tapes | Matutino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade de Porto Alegre | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade de Porto Alegre | Noturno | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade de Porto Alegre | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade de Porto Alegre | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO EM SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade de Porto Alegre | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Frederico Westphalen | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Frederico Westphalen | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Frederico Westphalen | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Frederico Westphalen | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Cachoeira do Sul | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Cachoeira do Sul | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Cachoeira do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Cachoeira do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Cachoeira do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Santana do Livramento | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Santana do Livramento | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Santana do Livramento | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Vacaria | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Vacaria | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 10 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade de Vacaria | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 2 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade TRÊS PASSOS | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade TRÊS PASSOS | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade TRÊS PASSOS | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | AGRONOMIA | Unidade TRÊS PASSOS | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ARTES VISUAIS | Unidade de Montenegro | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UERGS | ARTES VISUAIS | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) com deficiência | 3 |
UERGS | ARTES VISUAIS | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 10 |
UERGS | ARTES VISUAIS | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ARTES VISUAIS | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 2 |
UERGS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Unidade de Porto Alegre | Integral | Ampla concorrência | 20 |
UERGS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) com deficiência | 5 |
UERGS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 20 |
UERGS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 4 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Cruz Alta | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Cruz Alta | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Cruz Alta | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Cruz Alta | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Caxias do Sul | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Caxias do Sul | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Caxias do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Caxias do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Caxias do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Encantado | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Encantado | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de Encantado | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | DANÇA | Unidade de Montenegro | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UERGS | DANÇA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 10 |
UERGS | DANÇA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 2 |
UERGS | DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL | Unidade de Santana do Livramento | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL | Unidade de Santana do Livramento | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL | Unidade de Santana do Livramento | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTÃO AGROINDUSTRIAL | Unidade de Santana do Livramento | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Bento Gonçalves | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Bento Gonçalves | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Bento Gonçalves | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Bento Gonçalves | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Bento Gonçalves | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Santa Cruz do Sul | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Santa Cruz do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Santa Cruz do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Unidade de Santa Cruz do Sul | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade de Guaíba | Integral | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade de Guaíba | Integral | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade de Guaíba | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade de Guaíba | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Unidade de Guaíba | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | ENGENHARIA DE ENERGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Ampla concorrência | 20 |
UERGS | ENGENHARIA DE ENERGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) com deficiência | 5 |
UERGS | ENGENHARIA DE ENERGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 20 |
UERGS | ENGENHARIA DE ENERGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | ENGENHARIA DE ENERGIA | Unidade de Porto Alegre | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 4 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade Alto da Serra do Botucaraí | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade Alto da Serra do Botucaraí | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade Alto da Serra do Botucaraí | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Erechim | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Erechim | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Erechim | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de SÃO BORJA | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de SÃO BORJA | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de SÃO BORJA | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Tapes | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Tapes | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade de Tapes | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade TRÊS PASSOS | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade TRÊS PASSOS | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | GESTÃO AMBIENTAL | Unidade TRÊS PASSOS | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | LETRAS | Unidade de Porto Alegre | Vespertino | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | LETRAS | Unidade de Porto Alegre | Vespertino | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | LETRAS | Unidade de Porto Alegre | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | LETRAS | Unidade de Porto Alegre | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | LETRAS | Unidade de Porto Alegre | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | MÚSICA | Unidade de Montenegro | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UERGS | MÚSICA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) com deficiência | 3 |
UERGS | MÚSICA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 10 |
UERGS | MÚSICA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | MÚSICA | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 2 |
UERGS | PEDAGOGIA | Cruz Alta | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Cruz Alta | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Cruz Alta | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | PEDAGOGIA | Litoral Norte | Vespertino | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Litoral Norte | Vespertino | Candidato (s) com deficiência | 4 |
UERGS | PEDAGOGIA | Litoral Norte | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Litoral Norte | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | PEDAGOGIA | Litoral Norte | Vespertino | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de Alegrete | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de Alegrete | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de Alegrete | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes indígenas | 1 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Francisco de Paula | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Ampla concorrência | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 16 |
UERGS | PEDAGOGIA | Unidade de São Luiz Gonzaga | Noturno | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 3 |
UERGS | TEATRO | Unidade de Montenegro | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UERGS | TEATRO | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes | 10 |
UERGS | TEATRO | Unidade de Montenegro | Integral | Candidato (s) economicamente hipossuficientes negros e pardos | 2 |
Número de vagas da UERGS no Sisu
Serão 872 vagas para candidatos de ampla concorrência e 573 vagas serão disponibilizadas nas chamadas ações afirmativas, ou sistema de cotas. Confira no quadro abaixo a distribuição das vagas por modalidade de cota na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (com base no número de candidatos para chamada regular no Sisu 2018-1)..
Na edição de 2018 do Sisu 16.980 candidatos se inscreveram nas vagas ofertadas pela UERGS. A concorrência foi de 6,41 candidato por vaga.
Quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela UERGS por meio do Sisu é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior e tenha obtido nota maior de 400 pontos e não tenha “zerado” a prova de Redação.
Vagas Sisu 2019
O número de vagas oferecidas no Sisu é definida por cada instituição de ensino superior participante. As informações são disponibilizadas no Termo de Adesão UERGS ao Sisu 2019, onde são inseridas as seguintes informações:
- Nome da Instituição
- Número de cursos – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
- Vagas ofertadas no Sisu
- Distribuição das vagas por modalidade (cotas)
- Informações sobre os campi de cada curso
- Turno do curso
- Grau do curso (Bacharelado / Licenciatura / Tecnológico)
Notas de corte Sisu UERGS
O Portal PNE em parceria com o Melhores do Enem realizaram pesquisa para verificar quais as notas de corte dos cursos de graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Confira a relação dos 10 cursos com as maiores notas de corte para ingresso na UERGS via Sisu (modalidade ampla concorrência).
Para consultar as notas de corte de todos os cursos da UERGS que participam do Sisu, acesse o Simulador das Notas de Corte do Sisu. Os dados referem-se aos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2018-1.
Cronograma do Sisu 2019

Período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro
O período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e nesta mesma data inicia o prazo para os candidatos não selecionados participarem da lista de espera. O prazo encerra no dia 04 de fevereiro.
As matrículas dos candidatos selecionados na chamada regular vai de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. A partir do dia 07 de fevereiro serão convocados os candidatos da lista de espera. Vale ressaltar que o cronograma das chamadas é definido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.
- Inscrições Sisu 2019: 22 a 25/01/2019
- Resultado do Sisu: 28 de janeiro
- Lista de espera: 28/01 a 04/02/2019
- Matrículas: 30/01 a 04/02/2019
- Início das chamadas de lista de espera: 07/02/2019