A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão UNEB Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da UNEB.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a UNEB vai ofertar1651 vagas em 81 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da UNEB nas seguintes cidades: Salvador, Alagoinhas, Jacobina, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas, Serrinha, Guanambi, Itaberaba, Conceição do Coité, Camaçari, Valença, Irecê, Ipiaú, Seabra e Bom Jesus da Lapa e Lauro de Freitas.
Confira o que vamos falar neste artigo
Cursos da UNEB com vagas no Sisu
Sigla | Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus I - Salvador | Noturno | Ampla concorrência | 15 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 10 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XII - Guanambi | Noturno | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XII - Guanambi | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XII - Guanambi | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XVI - Irecê | Vespertino | Ampla concorrência | 5 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XVI - Irecê | Vespertino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XVI - Irecê | Vespertino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XXI - Ipiaú | Noturno | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XXI - Ipiaú | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | ADMINISTRAÇÃO | Campus XXI - Ipiaú | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus II - Alagoinhas | Matutino | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus II - Alagoinhas | Matutino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus II - Alagoinhas | Matutino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus I - Salvador | Noturno | Ampla concorrência | 15 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 10 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus VII - Senhor do Bonfim | Noturno | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus VII - Senhor do Bonfim | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus VII - Senhor do Bonfim | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus XIX - Camaçarí | Noturno | Ampla concorrência | 15 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus XIX - Camaçarí | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 10 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus XIX - Camaçarí | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Polo UAB - Lauro de Freitas | Matutino | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Polo UAB - Lauro de Freitas | Matutino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Polo UAB - Lauro de Freitas | Matutino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIO E TELEVISÃO | Campus XIV - Conceição do Coité | Noturno | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIO E TELEVISÃO | Campus XIV - Conceição do Coité | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIO E TELEVISÃO | Campus XIV - Conceição do Coité | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | DIREITO | Campus I - Salvador | Matutino | Ampla concorrência | 15 |
UNEB | DIREITO | Campus I - Salvador | Matutino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 10 |
UNEB | DIREITO | Campus I - Salvador | Matutino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | DIREITO | Campus VIII - Paulo Afonso | Noturno | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | DIREITO | Campus VIII - Paulo Afonso | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | DIREITO | Campus VIII - Paulo Afonso | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | DIREITO | Campus XIX - Camaçarí | Vespertino | Ampla concorrência | 9 |
UNEB | DIREITO | Campus XIX - Camaçarí | Vespertino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 6 |
UNEB | DIREITO | Campus XIX - Camaçarí | Vespertino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | DIREITO | Campus XV - Valença | Noturno | Ampla concorrência | 3 |
UNEB | DIREITO | Campus XV - Valença | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 2 |
UNEB | DIREITO | Campus XV - Valença | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus IV - Jacobina | Integral | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus IV - Jacobina | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus IV - Jacobina | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus X - Teixeira de Freitas | Matutino | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus X - Teixeira de Freitas | Matutino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus X - Teixeira de Freitas | Matutino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus XII - Guanambi | Integral | Ampla concorrência | 12 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus XII - Guanambi | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 8 |
UNEB | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus XII - Guanambi | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus I - Salvador | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 6 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus VII - Senhor do Bonfim | Integral | Ampla concorrência | 4 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus VII - Senhor do Bonfim | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 2 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus VII - Senhor do Bonfim | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus XII - Guanambi | Integral | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus XII - Guanambi | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | ENFERMAGEM | Campus XII - Guanambi | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Campus III - Juazeiro | Integral | Ampla concorrência | 4 |
UNEB | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Campus III - Juazeiro | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 2 |
UNEB | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Campus III - Juazeiro | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Campus III - Juazeiro | Integral | Ampla concorrência | 18 |
UNEB | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Campus III - Juazeiro | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 12 |
UNEB | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | Campus III - Juazeiro | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 2 |
UNEB | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | CAMPUS II - Alagoinhas | Noturno | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | CAMPUS II - Alagoinhas | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | CAMPUS II - Alagoinhas | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | FARMÁCIA | Campus I - Salvador | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UNEB | FARMÁCIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 6 |
UNEB | FARMÁCIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | FÍSICA | Campus I - Salvador | Noturno | Ampla concorrência | 6 |
UNEB | FÍSICA | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 4 |
UNEB | FÍSICA | Campus I - Salvador | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | FISIOTERAPIA | Campus I - Salvador | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UNEB | FISIOTERAPIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 6 |
UNEB | FISIOTERAPIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | FONOAUDIOLOGIA | Campus I - Salvador | Integral | Ampla concorrência | 9 |
UNEB | FONOAUDIOLOGIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 6 |
UNEB | FONOAUDIOLOGIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | GEOGRAFIA | Campus IV - Jacobina | Vespertino | Ampla concorrência | 3 |
UNEB | GEOGRAFIA | Campus IV - Jacobina | Vespertino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 2 |
UNEB | GEOGRAFIA | Campus IV - Jacobina | Vespertino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus I - Salvador | Integral | Ampla concorrência | 15 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 10 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus I - Salvador | Integral | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus IV - Jacobina | Noturno | Ampla concorrência | 5 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus IV - Jacobina | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 3 |
UNEB | HISTÓRIA | Campus IV - Jacobina | Noturno | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Campus I - Salvador | Matutino | Ampla concorrência | 10 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Campus I - Salvador | Matutino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 7 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | Campus I - Salvador | Matutino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 1 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA E LITERATURA | Campus II - Alagoinhas | Vespertino | Ampla concorrência | 18 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA E LITERATURA | Campus II - Alagoinhas | Vespertino | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 12 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA FRANCESA E LITERATURA | Campus II - Alagoinhas | Vespertino | Candidatos indígenas que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos, e que tenham vinculação étnica comprovada por organização indígena devidamente reconhecida. | 2 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Campus XIV - Conceição do Coité | Noturno | Ampla concorrência | 3 |
UNEB | LETRAS - LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | Campus XIV - Conceição do Coité | Noturno | Candidatos autodeclarados negros que tenham cursado todo o Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) ou equivalente (5ª a 8ª série) e todo o Ensino Médio única e exclusivamente em escola pública, e que tenham renda bruta familiar mensal inferior ou igual a 04 salários mínimos. | 2 |
