Quer garantir uma vaga no curso de Pedagogia? As notas do Enem 2018 já foram divulgadas pelo INEP. Agora o momento é de avaliar quais as probalidades de garantir uma vaga no ensino superior no Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Melhores do Enem fez um levantamento das notas de corte para o curso de Pedagogia.
A lista abaixo representa um prognóstico com base nas notas obtidas pelos candidatos classificados em primeira chamada no Sisu 2018 no curso de Pedagogia. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir). Confira as notas de corte para Pedagogia e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso de Pedagogia em 2019.
Notas de corte Pedagogia Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Jornalimo no Sisu 2019.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | PEDAGOGIA | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | 745,73 | Matutino | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 9 |
896 | PEDAGOGIA | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | 736,45 | Noturno | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 9 |
2051 | PEDAGOGIA | Campus Universitario de Abaetetuba | 709,04 | Vespertino | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 4 |
PEDAGOGIA | CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE I | 708,89 | Matutino | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | 18 | |
PEDAGOGIA | PRAIA VERMELHA | 705,2 | Vespertino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 | |
2304 | PEDAGOGIA | PRAIA VERMELHA | 705,19 | Matutino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
2394 | PEDAGOGIA | Campus de Caicó | 704,1 | Matutino | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 26 |
5188 | PEDAGOGIA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 675,06 | Matutino | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 10 |
5192 | PEDAGOGIA | Campus Guarulhos | 675,03 | Vespertino | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 30 |
PEDAGOGIA | campus centro - REITORIA | 674,44 | Matutino | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 7 | |
5520 | PEDAGOGIA | Campus Pampulha | 672,12 | Matutino | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 33 |
PEDAGOGIA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 669,33 | Integral | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 15 | |
PEDAGOGIA BILÍNGUE | IFG Câmpus Aparecida de Goiânia | 667,5 | Noturno | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 1 | |
6414 | PEDAGOGIA | Campus Guarulhos | 665,53 | Noturno | UNIFESP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 30 |
6656 | PEDAGOGIA | Campus do Gragoatá | 663,83 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 40 |
6707 | PEDAGOGIA | Campus Pampulha | 663,44 | Noturno | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 33 |
7738 | PEDAGOGIA | Faculdade de Educação - Campus Centro | 656,94 | Matutino | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 18 |
PEDAGOGIA | IFPA - Campus Belém | 655,67 | Vespertino | IFPA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 20 | |
8007 | PEDAGOGIA | Campus do Agreste Caruaru | 655,29 | Noturno | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 40 |
PEDAGOGIA | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | 653,27 | Matutino | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 10 | |
8505 | PEDAGOGIA | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | 652,37 | Noturno | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 18 |
8589 | PEDAGOGIA | campus centro - REITORIA | 651,86 | Noturno | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 10 |
8768 | PEDAGOGIA | LAVRAS - Unidade Sede | 650,82 | Noturno | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 15 |
8943 | PEDAGOGIA | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | 649,83 | Matutino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
PEDAGOGIA | Fortaleza | 649,58 | Integral | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 40 | |
9301 | PEDAGOGIA | Campus Pasteur 458 | 647,7 | Vespertino | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 25 |
9333 | PEDAGOGIA | Campus I - Salvador | 647,58 | Matutino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 6 |
9476 | PEDAGOGIA | Campus Pasteur 458 | 646,86 | Noturno | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 25 |
9546 | PEDAGOGIA | UNIDADE SEDE | 646,53 | Noturno | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 18 |
9638 | PEDAGOGIA | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 646,09 | Matutino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 20 |
9713 | PEDAGOGIA | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | 645,71 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
10076 | PEDAGOGIA | Campus de Jacarezinho | 643,76 | Noturno | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 6 |
10172 | PEDAGOGIA | CAMPUS CANELA | 643,19 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
10214 | PEDAGOGIA | Fortaleza | 642,96 | Noturno | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 40 |
PEDAGOGIA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | 641,3 | Noturno | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 7 | |
10746 | PEDAGOGIA | Campus São Sebastião | 640,3 | Matutino | IFB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | 14 |
10987 | PEDAGOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 639,05 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 35 |
11198 | PEDAGOGIA | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 637,96 | Vespertino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 20 |
11217 | PEDAGOGIA | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | 637,87 | Vespertino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
11553 | PEDAGOGIA | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | 636,17 | Noturno | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 20 |
PEDAGOGIA | SEDE | 633,86 | Matutino | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 40 | |
12105 | PEDAGOGIA | Cidade Universitária | 633,4 | Noturno | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 20 |
12170 | PEDAGOGIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | 633,1 | Matutino | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 20 |
12400 | PEDAGOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 631,99 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 35 |
12528 | PEDAGOGIA | IFSP - Campus Jacareí | 631,35 | Matutino | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 20 |
12558 | PEDAGOGIA | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | 631,16 | Matutino | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | 20 |
12680 | PEDAGOGIA | Cidade Universitária | 630,54 | Vespertino | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 20 |
12696 | PEDAGOGIA | SEDE | 630,45 | Noturno | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 20 |
12733 | PEDAGOGIA | Campus de Cornélio Procópio | 630,25 | Noturno | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 4 |
12740 | PEDAGOGIA | CAMPUS SANTA MÔNICA/REITORIA | 630,22 | Noturno | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 20 |
12780 | PEDAGOGIA | Universidade Federal de Viçosa | 630,02 | Noturno | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 30 |
12956 | PSICOPEDAGOGIA | Unidade sede | 629,22 | Integral | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 |
PEDAGOGIA | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | 628,06 | Noturno | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 20 | |
13349 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE IMPERATRIZ | 627,5 | Noturno | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 20 |
PEDAGOGIA | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 626,63 | Vespertino | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 14 | |
PEDAGOGIA | IFG Câmpus Goiânia Oeste | 625,9 | Noturno | IFG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 3 | |
13789 | PEDAGOGIA | Campus Ouro Branco | 625,49 | Noturno | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 12 |
PEDAGOGIA | Recife | 624,44 | Vespertino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 20 | |
PEDAGOGIA | Campus de Jacarezinho | 623,97 | Vespertino | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 6 | |
14162 | PEDAGOGIA | Campus de Jequié | 623,79 | Matutino | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 10 |
14177 | PEDAGOGIA | UNIDADE PASSOS | 623,72 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
14258 | PEDAGOGIA | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | 623,36 | Noturno | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | 26 |
14443 | PEDAGOGIA | UNIDADE DIVINÓPOLIS | 622,55 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
14754 | PEDAGOGIA | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | 621,22 | Vespertino | ISERJ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO | 20 |
PEDAGOGIA | INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR- INFES | 621,18 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 25 | |
PEDAGOGIA | UNIDADE DIVINÓPOLIS | 621,05 | Matutino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | |
14919 | PEDAGOGIA | Câmpus de Três Lagoas - CPTL II | 620,58 | Noturno | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 14 |
15221 | PEDAGOGIA | IFSP - Campus Campos do Jordão | 619,25 | Noturno | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 20 |
15271 | PEDAGOGIA | Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas | 619,06 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
15493 | PEDAGOGIA | IFSP - Campus Boituva | 618,06 | Matutino | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 20 |
15528 | PEDAGOGIA | UNIDADE IBIRITÉ | 617,89 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
15599 | PEDAGOGIA | Campus de Natal | 617,53 | Vespertino | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 50 |
15831 | PEDAGOGIA | UNIDADE IBIRITÉ | 616,61 | Matutino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
16195 | PEDAGOGIA | Campus XI - Serrinha | 614,78 | Matutino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 6 |
16259 | PEDAGOGIA | Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus XVII - Bom Jesus da Lapa | 614,45 | Matutino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 6 |
16286 | PEDAGOGIA | Campus de Natal | 614,31 | Noturno | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 50 |
16296 | PEDAGOGIA | Campus VIII - Paulo Afonso | 614,26 | Integral | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 12 |
16337 | PEDAGOGIA | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | 614,09 | Noturno | UENF | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | 16 |
16349 | PEDAGOGIA | Campus XII - Guanambi | 614,05 | Noturno | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 12 |
PEDAGOGIA | Instituto de Educação de Angra dos Reis | 613,5 | Noturno | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 20 | |
16491 | PEDAGOGIA | Campus Dom Bosco - CDB | 613,39 | Noturno | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 25 |
16552 | PEDAGOGIA | Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco | 613,15 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20 |
16564 | PEDAGOGIA | Campo Grande | 613,09 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 17 |
16632 | PEDAGOGIA | CAMPUS DO SERTÃO - Sede | 612,77 | Matutino | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 25 |
16653 | PEDAGOGIA | Reitoria | 612,71 | Noturno | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 |
16708 | PEDAGOGIA | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES | 612,41 | Noturno | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 25 |
16778 | PEDAGOGIA | Campo Grande | 612,05 | Noturno | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 17 |
16798 | PEDAGOGIA | Campus Universitário Cidade do Recife | 611,99 | Matutino | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 50 |
PEDAGOGIA | Campus III - Juazeiro | 611,85 | Noturno | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 12 | |
16887 | PEDAGOGIA | Campus XII - Guanambi | 611,59 | Matutino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 12 |
16982 | PEDAGOGIA | Campus Itapina | 611,21 | Noturno | IFES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 20 |
17072 | PEDAGOGIA | Campus XXIII - Seabra | 610,78 | Noturno | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 6 |
17241 | PEDAGOGIA | Campus Universitário Cidade do Recife | 610,09 | Noturno | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 50 |
17278 | PEDAGOGIA | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 609,92 | Vespertino | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 12 |
17392 | PEDAGOGIA | Litoral Norte | 609,41 | Vespertino | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 16 |
PEDAGOGIA | Campus XVI - Irecê | 608,81 | Vespertino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 5 | |
PEDAGOGIA | Campus Chapecó | 608,4 | Matutino | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6 | |
17726 | PEDAGOGIA | UNIDADE CAMPANHA | 607,84 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
17738 | PEDAGOGIA | Presidente Epitácio | 607,76 | Noturno | IFSP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 20 |
PEDAGOGIA | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ | 607,62 | Noturno | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 10 | |
18006 | PEDAGOGIA | Campus de Itapetinga | 606,64 | Noturno | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 8 |
18010 | PEDAGOGIA | Unidade de Leopoldina | 606,62 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
18116 | PEDAGOGIA | Campus Universitário Cidade do Recife | 606,14 | Vespertino | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 25 |
18159 | PEDAGOGIA | Campus III - Juazeiro | 605,94 | Vespertino | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 12 |
18184 | PEDAGOGIA | Campus de Cornélio Procópio | 605,8 | Vespertino | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 7 |
PEDAGOGIA | POLO NA SEDE | 605,66 | Matutino | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | ||
PEDAGOGIA | CAMPUS DE BRASÍLIA DE MINAS | 605,27 | Noturno | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 14 | |
18416 | PEDAGOGIA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | 604,74 | Integral | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 44 |
18462 | PEDAGOGIA BILINGUE - LIBRAS/PORTUGUÊS | Campus Palhoça-Bilingue | 604,54 | Noturno | IFSC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | 8 |
18658 | PEDAGOGIA | UNIDADE CARANGOLA | 603,6 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
18703 | PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 603,4 | Noturno | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 20 |
18785 | PEDAGOGIA | REGIONAL CATALÃO | 603,04 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
18818 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | 602,88 | Noturno | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 |
PEDAGOGIA | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS BLUMENAU | 602,6 | Noturno | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 10 | |
18996 | PEDAGOGIA | UNIDADE CLAÚDIO | 602,11 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
19441 | PEDAGOGIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 600,17 | Matutino | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 26 |
19537 | PEDAGOGIA | UNIDADE ITUIUTABA | 599,79 | Noturno | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
PEDAGOGIA | CAMPUS PONTAL | 599,38 | Integral | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 17 | |
PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 599,17 | Matutino | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 20 | |
19738 | PEDAGOGIA | CAMPUS CARREIROS - SEDE | 598,86 | Matutino | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 21 |
19905 | PEDAGOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 598,15 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
19982 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE PIRAPORA | 597,79 | Noturno | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 14 |
20003 | PEDAGOGIA | REGIONAL JATAÍ | 597,67 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
20026 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE PARACATU | 597,55 | Noturno | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 14 |
20158 | PEDAGOGIA | Reitoria | 596,93 | Matutino | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 |
PEDAGOGIA | Campus Garanhuns | 596 | Noturno | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 20 | |
PEDAGOGIA | Unidade SEDE | 595,97 | Matutino | UNEAL | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL | 20 | |
20466 | PEDAGOGIA | Campus Universitário | 595,36 | Vespertino | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 22 |
PEDAGOGIA | Campus Universitário de Cuiabá | 595,08 | Matutino | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 25 | |
20657 | PEDAGOGIA | CAMPUS PETROLINA | 594,56 | Noturno | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 20 |
PEDAGOGIA | CAMPUS CARREIROS - SEDE | 594,56 | Noturno | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 21 | |
20796 | PEDAGOGIA | CAMPUS PETROLINA | 594 | Vespertino | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 20 |
20865 | PEDAGOGIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 593,61 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20913 | PEDAGOGIA | CAMPUS A. C. SIMÕES | 593,42 | Noturno | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 40 |
PEDAGOGIA | Campus Mata Norte | 593,38 | Noturno | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 24 | |
PEDAGOGIA | Campus Erechim | 593,34 | Noturno | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 4 | |
21011 | PEDAGOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 593,07 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
21146 | PEDAGOGIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 592,47 | Noturno | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 26 |
21228 | PEDAGOGIA | Campus Ciências Sociais | 592,06 | Vespertino | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 22 |
21359 | PEDAGOGIA | REGIONAL JATAÍ | 591,42 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
21394 | PEDAGOGIA | Centro de Formação de Professores | 591,26 | Noturno | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 25 |
PEDAGOGIA | CAMPUS A. C. SIMÕES | 590,92 | Matutino | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 40 | |
21645 | PEDAGOGIA | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | 590,12 | Vespertino | ISEPAM | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | 15 |
PEDAGOGIA | CAMPUS PONTAL | 589,94 | Noturno | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 20 | |
PEDAGOGIA | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - TURF CLUB | 589,32 | Noturno | ISEPAM | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSOR ALDO MUYLAERT | 32 | |
21840 | PEDAGOGIA | Unidade sede | 589,26 | Matutino | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 |
21892 | PEDAGOGIA | Unidade sede | 589 | Noturno | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 |
22048 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE APUCARANA | 588,31 | Noturno | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 20 |
22209 | PEDAGOGIA | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | 587,58 | Noturno | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 35 |
22297 | PEDAGOGIA | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 587,22 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
22417 | PEDAGOGIA | Cruz Alta | 586,65 | Noturno | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 16 |
22421 | PEDAGOGIA | Unidade de São Francisco de Paula | 586,61 | Noturno | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 16 |
22816 | PEDAGOGIA | Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia | 584,7 | Noturno | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 20 |
22888 | PEDAGOGIA | Campus Paricarana | 584,41 | Noturno | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 10 |
PEDAGOGIA | IF Goiano - Campus Morrinhos | 583,68 | Noturno | IF Goiano | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 6 | |
23310 | PEDAGOGIA | Campus de Cajazeiras | 582,62 | Matutino | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
23380 | PEDAGOGIA | Unidade sede | 582,34 | Vespertino | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 50 |
23435 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 582,08 | Noturno | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 15 |
23442 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 582,05 | Noturno | UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 20 |
PEDAGOGIA | CAMPUS A. C. SIMÕES | 581,36 | Vespertino | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 40 | |
23629 | PEDAGOGIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 581,21 | Noturno | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 32 |
23739 | PEDAGOGIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 580,8 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
23815 | PEDAGOGIA | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | 580,41 | Noturno | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 11 |
23837 | PEDAGOGIA | Unidade de Alegrete | 580,32 | Noturno | UERGS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 16 |
