UFS Sisu 2018 |
Confira o que vamos falar neste artigo
Confira simulador com as notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no Sisu
Está chegando a hora de conquistar uma vaga no ensino superior! Para quem pretende entrar na Universidade Federal de Sergipe (UFS) pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é necessário saber qual a nota de corte de cada curso.
É com a nota obtida no Enem que os candidatos podem concorrer a uma vaga na UFS pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Neste artigo, apresentamos as notas de corte de todos os cursos da UFS Sisu 2017. É um excelente parâmetro para saber qual a nota necessária para garantir uma vaga no Sisu 2018.
Notas de corte UFS Sisu 2018
Para verificar qual a nota de corte UFS Sisu 2018, acesse o infográfico criado pelo Melhores do Enem logo abaixo.
E aí, já escolheu o curso e a universidade que vai tentar uma vaga no UFS Sisu 2018? O que você achou das notas de corte UFS Sisu 2018? Deixe seus comentários no final do artigo ou na nossa página no Facebook.
Quais as maiores nota de corte dos cursos da UFS no Sisu?
Entre todos os cursos da Universidade Federal de Sergipe, Medicina é a que teve a maior nota de corte. Para ingressar na primeira chamada no curso Medicina UFS Sisu 2018 é necessário ter a nota 785,33.
Por outro lado, a menor nota de corte no Sisu UFS foi do curso de Ciências da Religião. O candidato que garantiu a última vaga obteve 594,40 pontos.
Abaixo, apresentamos a lista das maiores e menores notas de corte no Sisu UFS 2018. Lembrando que os dados representam uma estimativa com base nas notas obtidas no Sisu 2017.
Maiores notas de corte UFS Sisu 2018
- Medicina – 785,33 pontos
- Direito – 772,40 pontos
- Odontologia – 749,27 pontos
- Engenharia Civil – 740,22 pontos
- Engenharia Mecânica – 739,50 pontos
Menores notas de corte no Sisu 2018 da UFS
- Ciências da Religião – 594,40 pontos
- Matemática – 599,19 pontos
- Museologia – 599,45 pontos
- Física – 600,42 pontos
- Química – 603,30 pontos
Abaixo está a relação completa das notas de corte da UFS no Sisu 2017.
Notas de corte UFS no Sisu 2017 - Simulador Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFERMAGEM | UFS | CAMPUS DA SAÚDE PROF JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR | 712,73 | 768,57 | 39 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FISIOTERAPIA | UFS | CAMPUS DA SAÚDE PROF JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR | 694,71 | 729,08 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FONOAUDIOLOGIA | UFS | CAMPUS DA SAÚDE PROF JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR | 665,02 | 703,71 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ODONTOLOGIA | UFS | CAMPUS DA SAÚDE PROF JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR | 749,27 | 775,83 | 19 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENFERMAGEM | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 700,72 | 729,54 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FARMÁCIA | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 659,14 | 691,92 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FISIOTERAPIA | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 673,99 | 708,09 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FONOAUDIOLOGIA | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 655,41 | 685,46 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
NUTRIÇÃO | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 666,95 | 695,26 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ODONTOLOGIA | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 734,17 | 756,27 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
TERAPIA OCUPACIONAL | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 643,21 | 702,68 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ARQUEOLOGIA | UFS | CAMPUS DE LARANJERIAS E PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DE LARANJEIRAS | 641,55 | 795,35 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ARQUITETURA E URBANISMO | UFS | CAMPUS DE LARANJERIAS E PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DE LARANJEIRAS | 717,60 | 767,66 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
DANÇA | UFS | CAMPUS DE LARANJERIAS E PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DE LARANJEIRAS | 608,47 | 701,34 | 24 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MUSEOLOGIA | UFS | CAMPUS DE LARANJERIAS E PÓLO DE APOIO PRESENCIAL DE LARANJEIRAS | 599,45 | 633,59 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ADMINISTRAÇÃO | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 646,28 | 701,10 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 627,24 | 726,63 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 645,46 | 700,48 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FÍSICA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 600,42 | 690,29 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOGRAFIA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 611,57 | 663,96 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 617,53 | 669,96 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MATEMÁTICA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 599,19 | 707,54 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
PEDAGOGIA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 619,88 | 705,23 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
QUÍMICA | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 603,30 | 640,63 | 24 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | UFS | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO CARVALHO | 630,68 | 730,11 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ADMINISTRAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 663,75 | 757,42 | 29 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ADMINISTRAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 667,14 | 755,96 | 29 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ARTES VISUAIS | UFS | UNIDADE SEDE | 635,36 | 721,96 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ASTRONOMIA | UFS | UNIDADE SEDE | 688,84 | 762,74 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 608,22 | 672,76 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 687,09 | 799,53 | 49 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | UFS | UNIDADE SEDE | 610,44 | 677,74 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFS | UNIDADE SEDE | 677,46 | 754,04 | 14 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFS | UNIDADE SEDE | 657,21 | 731,48 | 19 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFS | UNIDADE SEDE | 663,34 | 780,78 | 19 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFS | UNIDADE SEDE | 652,34 | 747,18 | 49 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 594,40 | 652,82 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFS | UNIDADE SEDE | 647,74 | 765,98 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFS | UNIDADE SEDE | 649,67 | 702,43 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UFS | UNIDADE SEDE | 657,34 | 742,32 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - AUDIOVISUAL | UFS | UNIDADE SEDE | 685,24 | 760,67 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | UFS | UNIDADE SEDE | 693,28 | 798,90 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
DESIGN | UFS | UNIDADE SEDE | 676,56 | 783,37 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
DIREITO | UFS | UNIDADE SEDE | 768,34 | 802,36 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
DIREITO | UFS | UNIDADE SEDE | 772,40 | 801,73 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ECOLOGIA | UFS | UNIDADE SEDE | 613,16 | 650,50 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFS | UNIDADE SEDE | 635,04 | 716,47 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFS | UNIDADE SEDE | 619,92 | 674,27 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA AGRÍCOLA | UFS | UNIDADE SEDE | 631,63 | 676,68 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | UFS | UNIDADE SEDE | 657,49 | 751,47 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | UFS | UNIDADE SEDE | 686,21 | 756,11 | 19 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA CIVIL | UFS | UNIDADE SEDE | 740,22 | 794,68 | 49 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UFS | UNIDADE SEDE | 651,01 | 718,65 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 719,74 | 800,76 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | UFS | UNIDADE SEDE | 662,55 | 739,43 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE PESCA | UFS | UNIDADE SEDE | 616,47 | 682,24 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | UFS | UNIDADE SEDE | 703,51 | 750,84 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 697,00 | 762,54 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UFS | UNIDADE SEDE | 738,38 | 807,41 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA ELETRÔNICA | UFS | UNIDADE SEDE | 707,59 | 801,88 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA FLORESTAL | UFS | UNIDADE SEDE | 639,29 | 728,74 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA MECÂNICA | UFS | UNIDADE SEDE | 739,50 | 814,12 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFS | UNIDADE SEDE | 714,15 | 794,19 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ESTATÍSTICA | UFS | UNIDADE SEDE | 626,62 | 700,21 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FARMÁCIA | UFS | UNIDADE SEDE | 670,71 | 733,91 | 39 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FILOSOFIA | UFS | UNIDADE SEDE | 646,15 | 738,53 | 21 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FÍSICA | UFS | UNIDADE SEDE | 634,84 | 747,24 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FÍSICA | UFS | UNIDADE SEDE | 602,64 | 746,54 | 49 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
FÍSICA MÉDICA | UFS | UNIDADE SEDE | 675,42 | 760,00 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOGRAFIA | UFS | UNIDADE SEDE | 648,79 | 721,92 | 9 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOGRAFIA | UFS | UNIDADE SEDE | 622,94 | 692,02 | 19 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOGRAFIA | UFS | UNIDADE SEDE | 624,37 | 698,01 | 19 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
GEOLOGIA | UFS | UNIDADE SEDE | 652,67 | 756,33 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
HISTÓRIA | UFS | UNIDADE SEDE | 660,42 | 727,73 | 24 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
HISTÓRIA | UFS | UNIDADE SEDE | 653,43 | 731,61 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
JORNALISMO | UFS | UNIDADE SEDE | 689,44 | 771,21 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - ESPANHOL | UFS | UNIDADE SEDE | 620,34 | 657,68 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - INGLÊS | UFS | UNIDADE SEDE | 649,28 | 724,78 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UFS | UNIDADE SEDE | 636,79 | 684,55 | 24 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UFS | UNIDADE SEDE | 638,56 | 745,10 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL | UFS | UNIDADE SEDE | 628,66 | 700,09 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | UFS | UNIDADE SEDE | 621,14 | 689,17 | 14 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | UFS | UNIDADE SEDE | 618,78 | 677,33 | 14 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | UFS | UNIDADE SEDE | 661,68 | 713,28 | 24 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MATEMÁTICA | UFS | UNIDADE SEDE | 638,38 | 775,15 | 9 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MATEMÁTICA | UFS | UNIDADE SEDE | 628,12 | 722,11 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MATEMÁTICA | UFS | UNIDADE SEDE | 620,79 | 721,82 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL | UFS | UNIDADE SEDE | 620,84 | 789,89 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MEDICINA VETERINÁRIA | UFS | UNIDADE SEDE | 684,37 | 731,51 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
NUTRIÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 682,87 | 739,70 | 24 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
PEDAGOGIA | UFS | UNIDADE SEDE | 636,33 | 680,40 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
PEDAGOGIA | UFS | UNIDADE SEDE | 632,78 | 705,08 | 24 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
PSICOLOGIA | UFS | UNIDADE SEDE | 732,36 | 823,32 | 21 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
QUÍMICA | UFS | UNIDADE SEDE | 642,21 | 701,68 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
QUÍMICA | UFS | UNIDADE SEDE | 614,54 | 685,77 | 29 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
QUÍMICA INDUSTRIAL | UFS | UNIDADE SEDE | 664,32 | 715,51 | 19 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UFS | UNIDADE SEDE | 697,79 | 737,90 | 29 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
SECRETARIADO EXECUTIVO | UFS | UNIDADE SEDE | 629,38 | 686,84 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
SERVIÇO SOCIAL | UFS | UNIDADE SEDE | 647,08 | 718,44 | 39 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | UFS | UNIDADE SEDE | 667,80 | 754,48 | 24 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
TEATRO | UFS | UNIDADE SEDE | 625,10 | 695,95 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
TURISMO | UFS | UNIDADE SEDE | 613,91 | 672,21 | 24 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
ZOOTECNIA | UFS | UNIDADE SEDE | 612,87 | 725,35 | 24 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MEDICINA | UFS | CAMPUS DA SAÚDE PROF JOÃO CARDOSO NASCIMENTO JÚNIOR | 785,33 | 843,33 | 49 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
MEDICINA | UFS | CAMPUS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE LAGARTO | 780,14 | 799,67 | 29 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE |
Se ficou alguma dúvida sobre o acesso ao Simulador das notas de corte UFS verifique a sessão de perguntas e respostas abaixo:
Perguntas e respostas – Simulador de notas de corte UFS Sisu 2018
No Simulador UFS Sisu 2018 estão disponíveis as seguintes informações:
- Notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal de Sergipe
- As maiores notas para candidatos aprovados na UFS no Sisu.
- As menores notas para os selecionados da UFS.
- Notas de corte por modalidade de cota.
- Simulador com base na nota de corte do candidato
Agora sim, iniciamos a sessão de perguntas e resposta. Se ficar alguma dúvida ou quiser enviar sugestões, utilize a sessão de comentários no artigo abaixo.
- Qual a origem dos dados disponibilizados no Simulador das Notas de Corte para os cursos ?
As notas do Simulador são as obtidas pelos candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na edição 2017-1.
- Quantas vagas serão disponibilizadas pela UFS no Sisu 2018?
A quantidade de vagas é definida pela Universidade Federal de Sergipe e divulgada em edital específico até o final de 2017.
- Posso pesquisar as notas de corte por modalidade de cotas da UFS?
Sim, há um campo específico no Simulador UFS Sisu para realizar a pesquisa. Além da ampla concorrência, cada instituição teve liberdade para escolher outras modalidades de cotas (vinculadas à renda, etnia, período de estudo em escola pública, entre outras).
- No Simulador das Notas de corte da é possível verificar a nota do primeiro colocado no Sisu?
Sim, basta posicionar o cursor na barra que as informações relacionadas às notas serão disponibilizadas (verifique o item Nota. Máx.).
- Como faço para saber o Campus em que serão ministradas as aulas de cada curso da UFS?
A informação também é acessada com o posicionamento do cursor na barra de notas. Informações sobre grau de formação (bacharelado ou licenciatura) e turno (matutino, vespertino, noturno ou integral) também estão disponíveis pelo mesmo acesso.
- Posso consultar notas de outra instituição, no Simulador das Notas de Corte UFS Sisu 2018?
Sim, basta alterar o curso no item “Escolha a Instituição”.
Provas do Enem 2017
As notas obtidas no Enem 2017 serão utilizadas para seleção na UFS Sisu 2018. Ficar atento ao cronograma do Enem, portanto, é tarefa obrigatória aos candidatos.
Lembrando que as notas obtidas no Enem são utilizadas para seleção em outros programas, como o Financiamento Estudantil (FIES), que possibilita o pagamento facilitado das mensalidades dos cursos, e o Programa Universidade para Todos (ProUni), com a distribuição de bolsas integrais e parciais em cursos de graduação em escolas privadas.
Notas de Corte UFS Sisu 2018 e Enem 2017