Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UFRJ? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UFRJ?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UFRJ no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UFRJ Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte de todos os cursos da UFRJ.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | MEDICINA | Cidade Universitária | 807,58 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 50 |
48 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRAIA VERMELHA | 801,17 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 40 |
58 | ENGENHARIA QUÍMICA | Cidade Universitária | 796,58 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 29 |
61 | ODONTOLOGIA | Cidade Universitária | 795,74 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
63 | MEDICINA | Campus UFRJ - Macaé | 794,79 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
104 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | PRAIA VERMELHA | 785,96 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
149 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | Cidade Universitária | 779,91 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
173 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Cidade Universitária | 777,72 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
184 | DIREITO | FACULDADE DE DIREITO | 775,42 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 90 |
205 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária | 773,98 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Cidade Universitária | 773,98 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 | |
227 | ENGENHARIA MECÂNICA | Cidade Universitária | 772,01 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
259 | ENGENHARIA (CICLO BÁSICO) | Cidade Universitária | 768,37 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
267 | DIREITO | FACULDADE DE DIREITO | 767,98 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 37 |
269 | MATEMÁTICA APLICADA | Cidade Universitária | 767,92 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
288 | ENGENHARIA CIVIL | Cidade Universitária | 766,09 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 35 |
294 | NUTRIÇÃO | Cidade Universitária | 765,69 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
PSICOLOGIA | PRAIA VERMELHA | 764,72 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 45 | |
353 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Cidade Universitária | 760,84 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
367 | ENGENHARIA NUCLEAR | Cidade Universitária | 759,91 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
372 | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Cidade Universitária | 759,33 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
377 | MATEMÁTICA | Cidade Universitária | 758,91 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
387 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Cidade Universitária | 758,23 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
401 | ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | Cidade Universitária | 757,51 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
422 | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Cidade Universitária | 756,28 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 36 |
435 | ADMINISTRAÇÃO | PRAIA VERMELHA | 755,47 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 40 |
448 | ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | PRAIA VERMELHA | 754,6 | Vespertino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 40 |
481 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | Cidade Universitária | 752,76 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 21 |
490 | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária | 752,15 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
505 | ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | Cidade Universitária | 751,63 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
521 | ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | Cidade Universitária | 751,06 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
543 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Cidade Universitária | 749,63 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
551 | FÍSICA | Cidade Universitária | 749,09 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
568 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Cidade Universitária | 748,43 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
590 | ASTRONOMIA | OBSERVATÓRIO DO VALONGO | 747,25 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
617 | GEOLOGIA | Cidade Universitária | 746,09 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
664 | FÍSICA MÉDICA | Cidade Universitária | 744,46 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
679 | ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | PRAIA VERMELHA | 743,82 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
698 | GASTRONOMIA | Cidade Universitária | 743,11 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
705 | ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | Campus UFRJ - Macaé | 742,96 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
734 | NANOTECNOLOGIA | Cidade Universitária | 742,07 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
742 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Cidade Universitária | 741,87 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
773 | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Cidade Universitária | 740,65 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
783 | QUÍMICA INDUSTRIAL | Cidade Universitária | 740,27 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 11 |
791 | ENGENHARIA AMBIENTAL | Cidade Universitária | 740,12 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
797 | NUTRIÇÃO | Campus UFRJ - Macaé | 739,95 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
822 | MATEMÁTICA | Cidade Universitária | 738,77 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
897 | FISIOTERAPIA | Cidade Universitária | 736,37 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
984 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária | 733,67 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
1034 | ESTATÍSTICA | Cidade Universitária | 732,04 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
1040 | QUÍMICA | Cidade Universitária | 731,77 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
1057 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus UFRJ - Macaé | 731,41 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
1155 | ENGENHARIA METALÚRGICA | Cidade Universitária | 728,79 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
1167 | ABI - HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO | 728,61 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 27 |
1200 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | Cidade Universitária | 727,62 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
1201 | CIÊNCIAS SOCIAIS | LARGO SÃO FRANCISCO | 727,61 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
1209 | FARMÁCIA | Cidade Universitária | 727,37 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 40 |
1242 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | PRAIA VERMELHA | 726,45 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 45 |
1272 | ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM CENOGRAFIA | Cidade Universitária | 725,73 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Cidade Universitária | 725,7 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 | |
1310 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | Cidade Universitária | 724,7 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
1400 | FÍSICA | Cidade Universitária | 722,58 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
1542 | DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | Cidade Universitária | 718,87 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
1577 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - INGLES | Cidade Universitária | 718,31 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
1590 | HISTÓRIA DA ARTE | Cidade Universitária | 718,12 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
1624 | ABI - HISTÓRIA | LARGO SÃO FRANCISCO | 717,22 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
NANOTECNOLOGIA | Pólo de xerém | 715,94 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 | |
1725 | ABI - FILOSOFIA | LARGO SÃO FRANCISCO | 715,23 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
1775 | ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INDUMENTÁRIA | Cidade Universitária | 714,03 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
1809 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - JAPONES | Cidade Universitária | 713,43 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 8 |
1836 | GEOGRAFIA | Cidade Universitária | 712,89 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 17 |
2026 | SERVIÇO SOCIAL | PRAIA VERMELHA | 709,34 | Matutino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
2064 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - FRANCES | Cidade Universitária | 708,88 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
2073 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária | 708,7 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
2082 | FARMÁCIA | Cidade Universitária | 708,59 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 40 |
2090 | MATEMÁTICA | Cidade Universitária | 708,38 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
2095 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus UFRJ - Macaé | 708,29 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
2160 | FARMÁCIA | Campus UFRJ - Macaé | 707,26 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
PEDAGOGIA | PRAIA VERMELHA | 705,2 | Vespertino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 | |
2304 | PEDAGOGIA | PRAIA VERMELHA | 705,19 | Matutino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
2367 | TERAPIA OCUPACIONAL | Cidade Universitária | 704,5 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
2456 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Cidade Universitária | 703,3 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
2480 | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Cidade Universitária | 702,92 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
2571 | ABI - ENGENHARIA | Campus UFRJ - Macaé | 701,57 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 60 |
2605 | GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | Cidade Universitária | 701,18 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
2619 | ARTES VISUAIS - ESCULTURA | Cidade Universitária | 700,99 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
2648 | DANÇA | Cidade Universitária | 700,6 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
2669 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | Pólo de xerém | 700,37 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
2685 | FONOAUDIOLOGIA | Cidade Universitária | 700,18 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
2819 | QUÍMICA | Cidade Universitária | 698,46 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
2821 | CIÊNCIAS SOCIAIS | LARGO SÃO FRANCISCO | 698,44 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 30 |
2983 | SERVIÇO SOCIAL | PRAIA VERMELHA | 696,5 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 22 |
3020 | ABI - LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cidade Universitária | 696,04 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 37 |
3028 | GRAVURA | Cidade Universitária | 695,98 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
3119 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ESPANHOL | Cidade Universitária | 694,87 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
3219 | PINTURA | Cidade Universitária | 693,63 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
3720 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - RUSSO | Cidade Universitária | 688,16 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
3732 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária | 688,06 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 25 |
3794 | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DESENHO | Cidade Universitária | 687,4 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 9 |
3838 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - GREGO | Cidade Universitária | 686,86 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5 |
3890 | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | Cidade Universitária | 686,29 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
4070 | METEOROLOGIA | Cidade Universitária | 684,6 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
TEORIA DA DANÇA | Cidade Universitária | 681,01 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5 | |
4568 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ITALIANO | Cidade Universitária | 680,36 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
4626 | QUÍMICA | Campus UFRJ - Macaé | 679,92 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
SAÚDE COLETIVA | Cidade Universitária | 679,4 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 | |
4754 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Cidade Universitária | 678,79 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 50 |
4755 | ABI - LETRAS PORTUGUÊS - ALEMÃO | Cidade Universitária | 678,77 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 10 |
4828 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - LATIM | Cidade Universitária | 678,2 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12 |
5080 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - HEBRAICO | Cidade Universitária | 676,01 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
5293 | ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ARABE | Cidade Universitária | 674,2 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7 |
5386 | ABI - LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | Cidade Universitária | 673,44 | Noturno | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
5707 | CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | Cidade Universitária | 670,86 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 70 |
6453 | BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | PRAIA VERMELHA | 665,22 | Vespertino | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 20 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UFRJ no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UFRJ no Sisu
A Universidade Federal do Rio de Janeiro ofertou 4.907 vagas em 114 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 2.438 vagas para ampla concorrência e 2.469 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UFRJ estão situados nos campi das cidades de: Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias, . Anualmente, a UFRJ oferece 9.581 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UFRJ
A UFRJ recebeu 103.248 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 10,78 candidato-vaga.
A universidade ficou em 5º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 50 colocada.
UFRJ no Sisu
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- Número de Cursos: 114
- Vagas: 4.907(13º)
- Vagas para ampla concorrência: 2.438
- Vagas para outras modalidades (cotas): 2.469
- Inscritos no total: 103.248
- Relação candidato-vaga (concorrência): 10,78
- Cidades com vagas: Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias, .
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UFRJ apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UFRJ com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UFRJ no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UFRJ Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UFRJ. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.