Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Federal de Goiás (UFG) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UFG? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UFG?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UFG no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UFG Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte de todos os cursos da UFG.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | MEDICINA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 782,31 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 55 |
189 | MEDICINA | REGIONAL JATAÍ | 775 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
281 | DIREITO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 767,06 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
389 | DIREITO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 757,99 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
591 | ENGENHARIA CIVIL | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 747,22 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 45 |
700 | ENGENHARIA QUÍMICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 743,06 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 10 |
750 | ENGENHARIA MECÂNICA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 741,56 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
768 | ODONTOLOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 740,78 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
837 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 738,1 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
917 | DIREITO | REGIONAL GOIÁS | 735,79 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
975 | ABI - PSICOLOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 733,91 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 17 |
1065 | DIREITO | REGIONAL JATAÍ | 731,17 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 726,45 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 | |
1294 | ARQUITETURA E URBANISMO | REGIONAL GOIÁS | 725,18 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
1326 | ENGENHARIA ELÉTRICA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 724,38 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 40 |
1528 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 719,21 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
1538 | ENGENHARIA CIVIL | REGIONAL CATALÃO | 718,98 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
1558 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 718,49 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 40 |
1771 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 714,07 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
1994 | BIOMEDICINA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 709,96 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
MEDICINA VETERINÁRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 709,3 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 51 | |
2129 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 707,78 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
JORNALISMO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 706,78 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
2283 | PSICOLOGIA | REGIONAL JATAÍ | 705,46 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
2285 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | 705,44 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
2296 | FÍSICA MÉDICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 705,24 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
2338 | ENGENHARIA FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 704,76 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
ENFERMAGEM | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 704,24 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
2799 | NUTRIÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 698,72 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 36 |
2842 | BIOTECNOLOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 698,24 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
2872 | BIOMEDICINA | REGIONAL JATAÍ | 697,91 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
2906 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 697,45 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
2918 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 697,31 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
3221 | MEDICINA VETERINÁRIA | REGIONAL JATAÍ | 693,61 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
3252 | ABI - PSICOLOGIA | REGIONAL CATALÃO | 693,3 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
3264 | ADMINISTRAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 693,21 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 45 |
3299 | DESIGN GRÁFICO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 692,92 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 17 |
3821 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 687,08 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 40 |
3855 | FARMÁCIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 686,65 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 45 |
4043 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 684,82 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
4062 | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 684,66 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 22 |
4090 | FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 684,43 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
4113 | ENFERMAGEM | REGIONAL CATALÃO | 684,15 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4404 | ENFERMAGEM | REGIONAL JATAÍ | 681,67 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4443 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 681,35 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
4448 | DESIGN DE MODA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 681,31 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4504 | HISTÓRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 680,89 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4510 | DESIGN DE AMBIENTES | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 680,86 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
4541 | RELAÇÕES PÚBLICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 680,57 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
4805 | FISIOTERAPIA | REGIONAL JATAÍ | 678,38 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
4808 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 678,36 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
4985 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | REGIONAL CATALÃO | 676,61 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 17 |
4997 | LETRAS: INGLÊS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 676,48 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
5021 | AGRONOMIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 676,39 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 70 |
5110 | HISTÓRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 675,74 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
5146 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | REGIONAL CATALÃO | 675,39 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
5209 | MATEMÁTICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 674,88 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 673,92 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 5 | |
5734 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 670,74 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
5887 | ZOOTECNIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 669,47 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
5989 | FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 668,71 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
6070 | QUÍMICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 668,19 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 23 |
6147 | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | 667,52 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
6327 | ARTES VISUAIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 666,11 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 665,34 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 | |
6579 | HISTÓRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 664,45 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
6918 | ADMINISTRAÇÃO | REGIONAL GOIÁS | 662,11 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
6938 | ABI - MATEMÁTICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 662,02 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
6955 | ENGENHARIA DE MINAS | REGIONAL CATALÃO | 661,91 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
7015 | HISTÓRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 661,55 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
7037 | LETRAS: PORTUGUÊS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 661,41 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
7408 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | REGIONAL JATAÍ | 658,99 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
ENGENHARIA FLORESTAL | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 658,69 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 | |
7454 | DIREÇÃO DE ARTE | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 658,67 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
ESTATÍSTICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 658,39 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
7763 | EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 656,79 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
7851 | LETRAS: FRANCÊS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 656,28 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 5 |
7857 | AGRONOMIA | REGIONAL JATAÍ | 656,24 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
7865 | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 656,2 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
7921 | EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 655,79 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
7978 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 655,46 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
8411 | ADMINISTRAÇÃO | REGIONAL CATALÃO | 652,97 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
8450 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 652,71 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
8842 | CIÊNCIAS SOCIAIS - POLÍTICAS PÚBLICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 650,44 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 27 |
9130 | ARTES CÊNICAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 648,69 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
9132 | ABI - FILOSOFIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 648,67 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 23 |
9203 | ARTES VISUAIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 648,24 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 648,24 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 | |
GEOLOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | 647,22 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 | |
9518 | EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 646,68 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
QUÍMICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 646,44 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 7 | |
ZOOTECNIA | REGIONAL JATAÍ | 642,87 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 | |
10479 | HISTÓRIA | REGIONAL CATALÃO | 641,76 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 7 |
10557 | LETRAS: PORTUGUÊS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 641,34 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
LETRAS: LINGUÍSTICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 640,91 | Vespertino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 5 | |
10951 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL CATALÃO | 639,25 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
10987 | PEDAGOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 639,05 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 35 |
11795 | QUÍMICA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 635 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
11814 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL JATAÍ | 634,9 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
FILOSOFIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 634,26 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
12400 | PEDAGOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 631,99 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 35 |
12448 | GEOGRAFIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 631,75 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
12541 | GEOGRAFIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 631,25 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
12604 | ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 630,93 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
12653 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 630,66 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
13381 | LETRAS: ESPANHOL | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 627,38 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
13721 | GEOGRAFIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 625,74 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
14172 | QUÍMICA | REGIONAL JATAÍ | 623,75 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
14344 | DANÇA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 623,02 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
14476 | MATEMÁTICA INDUSTRIAL | REGIONAL CATALÃO | 622,41 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
14533 | LETRAS - LIBRAS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 622,15 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 12 |
14926 | HISTÓRIA | REGIONAL JATAÍ | 620,57 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
15262 | MUSEOLOGIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 619,09 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
15398 | SERVIÇO SOCIAL | REGIONAL GOIÁS | 618,51 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
15420 | ENGENHARIA FLORESTAL | REGIONAL JATAÍ | 618,38 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
15523 | BIBLIOTECONOMIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 617,9 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
15531 | HISTÓRIA | REGIONAL CATALÃO | 617,88 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 17 |
15545 | EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL JATAÍ | 617,77 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
15923 | MATEMÁTICA | REGIONAL CATALÃO | 616,09 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
16102 | LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 615,26 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
16386 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL JATAÍ | 613,85 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
16668 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | REGIONAL CATALÃO | 612,66 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
16882 | ABI - QUÍMICA | REGIONAL CATALÃO | 611,6 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
16923 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | REGIONAL CATALÃO | 611,43 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
17224 | EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL CATALÃO | 610,14 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 22 |
17458 | LETRAS - INGLÊS | REGIONAL JATAÍ | 609,1 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | REGIONAL JATAÍ | 607,88 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 | |
18102 | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | REGIONAL CATALÃO | 606,21 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
18677 | MATEMÁTICA | REGIONAL JATAÍ | 603,51 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 22 |
18785 | PEDAGOGIA | REGIONAL CATALÃO | 603,04 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
19286 | GEOGRAFIA | REGIONAL JATAÍ | 600,91 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 10 |
19642 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | REGIONAL JATAÍ | 599,28 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
20003 | PEDAGOGIA | REGIONAL JATAÍ | 597,67 | Matutino | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
20207 | GEOGRAFIA | REGIONAL CATALÃO | 596,72 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 15 |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | REGIONAL CATALÃO | 595,7 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
20736 | FÍSICA | REGIONAL CATALÃO | 594,25 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
FILOSOFIA | REGIONAL GOIÁS | 593,22 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 | |
21211 | FILOSOFIA | REGIONAL GOIÁS | 592,14 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
21359 | PEDAGOGIA | REGIONAL JATAÍ | 591,42 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
21596 | QUÍMICA | REGIONAL JATAÍ | 590,34 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 22 |
22532 | FÍSICA | REGIONAL JATAÍ | 586,12 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
22760 | GEOGRAFIA | REGIONAL CATALÃO | 584,98 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 25 |
23413 | GEOGRAFIA | REGIONAL JATAÍ | 582,2 | Noturno | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 10 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UFG no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UFG no Sisu
A Universidade Federal de Goiás ofertou 6.365 vagas em 143 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 3.173 vagas para ampla concorrência e 3.192 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UFG estão situados nos campi das cidades de: Goiânia, Catalão, Aparecida de Goiânia, Goiás e Jataí.. Anualmente, a UFG oferece 7.073 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UFG
A UFG recebeu 102.039 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 14,43 candidato-vaga.
A universidade ficou em 6º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 24 colocada.
UFG no Sisu
- Universidade Federal de Goiás (UFG)
- Número de Cursos: 143
- Vagas: 6.365(4º)
- Vagas para ampla concorrência: 3.173
- Vagas para outras modalidades (cotas): 3.192
- Inscritos no total: 102.039
- Relação candidato-vaga (concorrência): 14,43
- Cidades com vagas: Goiânia, Catalão, Aparecida de Goiânia, Goiás e Jataí..
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UFG apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UFG com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UFG no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UFG Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UFG. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.