Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Federal da Bahia (UFBA) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UFBA? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UFBA?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UFBA no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UFBA Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte de todos os cursos da UFBA.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | MEDICINA | UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) | 773,74 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 32 |
277 | MEDICINA | Campus Vitória da Conquista | 767,31 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
354 | ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 760,77 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
383 | ENGENHARIA QUÍMICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 758,51 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
403 | ENGENHARIA MECÂNICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 757,19 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
630 | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 745,68 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 36 |
819 | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 738,91 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
851 | DIREITO | CAMPUS CANELA | 737,81 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 40 |
894 | ODONTOLOGIA | CAMPUS CANELA | 736,51 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 |
986 | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 733,6 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 48 |
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 728,98 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 50 | |
1169 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 728,56 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
1205 | DIREITO | CAMPUS CANELA | 727,57 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 35 |
1304 | ARQUITETURA E URBANISMO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 724,93 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
1370 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 723,37 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
1496 | PSICOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 720,09 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
1662 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 716,4 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
1753 | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 714,48 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
1968 | ENFERMAGEM | CAMPUS CANELA | 710,35 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
2010 | BIOTECNOLOGIA | CAMPUS CANELA | 709,71 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
2093 | INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 708,35 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 50 |
2389 | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 704,17 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
2640 | NUTRIÇÃO | CAMPUS CANELA | 700,68 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
2654 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS CANELA | 700,53 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 32 |
2724 | PSICOLOGIA | Campus Vitória da Conquista | 699,76 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
2733 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 699,61 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 30 |
2793 | ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 698,81 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
2803 | ABI - ENGENHARIA DE MINAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 698,63 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
2831 | INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 698,36 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 100 |
3045 | FARMÁCIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 695,77 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 28 |
3142 | ENFERMAGEM | Campus Vitória da Conquista | 694,61 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
3204 | FISIOTERAPIA | CAMPUS CANELA | 693,83 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
3312 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 692,67 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
3660 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 688,77 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
3865 | GEOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 686,53 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
NUTRIÇÃO | Campus Vitória da Conquista | 683,71 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 | |
4213 | FARMÁCIA | Campus Vitória da Conquista | 683,33 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
4217 | ABI - QUÍMICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 683,29 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
4252 | ABI - FÍSICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 683 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
4260 | FARMÁCIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 682,95 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
4331 | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 682,33 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 50 |
BIOTECNOLOGIA | Campus Vitória da Conquista | 681,22 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 | |
4461 | FONOAUDIOLOGIA | CAMPUS CANELA | 681,2 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
4495 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR | 680,97 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 36 |
4577 | ABI - HISTÓRIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 680,25 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
4794 | GEOFISICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 678,49 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
5201 | GASTRONOMIA | CAMPUS CANELA | 674,97 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
OCEANOGRAFIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 674,64 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 | |
5560 | MATEMÁTICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 671,87 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
5682 | INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 671,01 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 150 |
5761 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS CANELA | 670,55 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 22 |
5915 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS CANELA | 669,24 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
6106 | ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 667,84 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
6129 | FÍSICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 667,71 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
6148 | QUÍMICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 667,51 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
6208 | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 667,08 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 50 |
6385 | ABI - MATEMÁTICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 665,73 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 |
SAÚDE COLETIVA | CAMPUS CANELA | 665,44 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 13 | |
7417 | ZOOTECNIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 658,93 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
7440 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Vitória da Conquista | 658,75 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
7755 | INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 656,83 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 100 |
7838 | ESTATÍSTICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 656,36 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 |
8150 | ABI - HISTÓRIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 654,36 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
8595 | ABI - LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 651,84 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
8630 | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 651,64 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 |
SERVIÇO SOCIAL | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 645,92 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 | |
9773 | COMPUTAÇÃO | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 645,37 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
9938 | LETRAS VERNÁCULAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 644,51 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
9955 | ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 644,43 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
10172 | PEDAGOGIA | CAMPUS CANELA | 643,19 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
10297 | ABI - GEOGRAFIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 642,61 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
10309 | ABI - FILOSOFIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 642,57 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
10405 | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS CANELA | 642,13 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
10494 | ABI - LETRAS VERNÁCULAS | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 641,72 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
10601 | GEOGRAFIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 641,13 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
10658 | INTERDISCIPLINAR EM ARTES | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 640,78 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 100 |
CIÊNCIAS NATURAIS | CAMPUS CANELA | 640,16 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 | |
11423 | ABI - LÍNGUA ESTRANGEIRA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 636,78 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
11710 | DANÇA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 635,41 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 12 |
12595 | ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 630,96 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 20 |
13375 | SECRETARIADO EXECUTIVO | CAMPUS CANELA | 627,4 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
13693 | ABI - DANÇA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 625,89 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
14250 | MUSEOLOGIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 623,41 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 16 |
TRANSPORTE TERRESTRE | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 622,81 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 22 | |
15301 | ARQUIVOLOGIA | CAMPUS CANELA | 618,93 | Noturno | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
15753 | BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | CAMPUS CANELA | 616,92 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 24 |
16342 | ARQUIVOLOGIA | CAMPUS CANELA | 614,07 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UFBA no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UFBA no Sisu
A Universidade Federal da Bahia ofertou 4.442 vagas em 87 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 2.220 vagas para ampla concorrência e 2.222 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UFBA estão situados nos campi das cidades de: Salvador e Vitória da Conquista.. Anualmente, a UFBA oferece 7.652 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UFBA
A UFBA recebeu 97.167 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 12,70 candidato-vaga.
A universidade ficou em 9º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 36 colocada.
UFBA no Sisu
- Universidade Federal da Bahia (UFBA)
- Número de Cursos: 87
- Vagas: 4.442(14º)
- Vagas para ampla concorrência: 2.220
- Vagas para outras modalidades (cotas): 2.222
- Inscritos no total: 97.167
- Relação candidato-vaga (concorrência): 12,70
- Cidades com vagas: Salvador e Vitória da Conquista..
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UFBA apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UFBA com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UFBA no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UFBA Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UFBA. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.