Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Estadual do Piauí (UESPI) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UESPI? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UESPI?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UESPI no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UESPI Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte de todos os cursos da UESPI.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | MEDICINA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 767,01 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 |
1269 | ENGENHARIA CIVIL | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 725,82 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
1619 | DIREITO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 717,44 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
1764 | ODONTOLOGIA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 714,22 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
2326 | ENGENHARIA ELÉTRICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 704,9 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
2378 | DIREITO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 704,32 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
2686 | DIREITO | Campus Clovis Moura | 700,17 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
2943 | DIREITO | Campus Clovis Moura | 696,99 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
3834 | DIREITO | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 686,92 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
4167 | DIREITO | CAMPUS | 683,68 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
4476 | PSICOLOGIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 681,1 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 |
ENFERMAGEM | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 678,64 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 | |
5689 | DIREITO | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 670,94 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
5803 | DIREITO | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 670,15 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
5953 | DIREITO | Campus Dra. Josefina Demes | 668,93 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
6013 | DIREITO | BOM JESUS | 668,53 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
6099 | FISIOTERAPIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 667,89 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 |
6194 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 667,18 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
6565 | ENFERMAGEM | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 664,56 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
7501 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 658,39 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
7725 | DIREITO | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 657,04 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 649,85 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 | |
9285 | ENFERMAGEM | CAMPUS | 647,77 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 17 |
9457 | ENFERMAGEM | Campus Dra. Josefina Demes | 646,92 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
10274 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Clovis Moura | 642,71 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
10790 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 640,13 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
11067 | JORNALISMO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 638,64 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 31 |
12498 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 631,49 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
13837 | ADMINISTRAÇÃO | Campus Clovis Moura | 625,28 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
13914 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 624,93 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
15205 | JORNALISMO | CAMPUS | 619,34 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
15263 | HISTÓRIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 619,08 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
16376 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 613,9 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
16563 | EDUCAÇÃO FÍSICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 613,11 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 50 |
16607 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 612,9 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
16667 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS | 612,67 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
17438 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campus Dra. Josefina Demes | 609,2 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
17710 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 607,9 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
17792 | MATEMÁTICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 607,56 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
17871 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CAMPUS | 607,19 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
18069 | LETRAS - INGLÊS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 606,35 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
18666 | LETRAS - INGLÊS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 603,55 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
HISTÓRIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 603,54 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 | |
18709 | LETRAS - PORTUGUÊS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 603,38 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
18986 | HISTÓRIA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 602,16 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
19259 | LETRAS - INGLÊS | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 601,01 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
19560 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | CAMPUS | 599,68 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
19787 | ADMINISTRAÇÃO | CAMPUS | 598,65 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
19790 | HISTÓRIA | Campus Clovis Moura | 598,64 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20335 | MATEMÁTICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 596,05 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20385 | LETRAS - PORTUGUÊS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 595,78 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20812 | ADMINISTRAÇÃO | Campus Dra. Josefina Demes | 593,92 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
20865 | PEDAGOGIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 593,61 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20917 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Campus Clovis Moura | 593,41 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
20958 | HISTÓRIA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 593,27 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
21181 | LETRAS - PORTUGUÊS | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 592,28 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
21297 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 591,74 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
22026 | GEOGRAFIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 588,41 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
TURISMO | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 587,84 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 | |
22297 | PEDAGOGIA | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 587,22 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
22315 | CIÊNCIAS SOCIAIS | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 587,13 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
22365 | BIBLIOTECONOMIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 586,86 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
22439 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 586,56 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
22490 | QUÍMICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 586,31 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
22689 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Campus Dra. Josefina Demes | 585,35 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
QUÍMICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 585,32 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 | |
23056 | CIÊNCIAS SOCIAIS | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 583,67 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
23152 | BIBLIOTECONOMIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 583,28 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
23178 | LETRAS - PORTUGUÊS | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 583,21 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 582,76 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 | |
23537 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 581,62 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
23738 | ENGENHARIA AGRONÔMICA | CAMPUS URUÇUI | 580,81 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
23739 | PEDAGOGIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 580,8 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
23808 | FÍSICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 580,45 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
23826 | GEOGRAFIA | Campus Clovis Moura | 580,37 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
24160 | FÍSICA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 578,85 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
24355 | FILOSOFIA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 577,85 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
24419 | PEDAGOGIA | Campus Clovis Moura | 577,55 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
24530 | GEOGRAFIA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 576,99 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
24575 | PEDAGOGIA | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 576,72 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
24707 | LETRAS - ESPANHOL | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 576,04 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
24712 | LETRAS - ESPANHOL | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 576,01 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
26368 | HISTÓRIA | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 567,72 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
26392 | LETRAS - PORTUGUÊS | CAMPUS | 567,59 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
26574 | QUÍMICA | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 566,59 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
26590 | LETRAS - PORTUGUÊS | Campus Dra. Josefina Demes | 566,5 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
26709 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS | 565,81 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
27107 | QUÍMICA | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 563,67 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
27182 | HISTÓRIA | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 563,32 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27243 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 562,97 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27451 | HISTÓRIA | POSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS | 561,69 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27460 | HISTÓRIA | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 561,63 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27512 | FÍSICA | PROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | 561,37 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
27633 | ZOOTECNIA | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 560,64 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 |
27650 | PEDAGOGIA | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 560,56 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27765 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | 559,84 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
27866 | GEOGRAFIA | Campus Dra. Josefina Demes | 559,21 | Matutino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
28041 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 558,05 | Vespertino | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
28122 | PEDAGOGIA | Campus Dra. Josefina Demes | 557,55 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
28164 | PEDAGOGIA | CAMPUS | 557,27 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
29366 | PEDAGOGIA | BOM JESUS | 550,06 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
29440 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 549,56 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
29476 | PEDAGOGIA | Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | 549,26 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
29676 | PEDAGOGIA | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 547,98 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 28 |
29893 | LETRAS - PORTUGUÊS | BOM JESUS | 546,56 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 25 |
29966 | GEOGRAFIA | PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | 546,12 | Noturno | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 22 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UESPI no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UESPI no Sisu
A Universidade Estadual do Piauí ofertou 3.805 vagas em 101 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 2.689 vagas para ampla concorrência e 1.116 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UESPI estão situados nos campi das cidades de: Bom Jesus, Picos, Teresina, Corrente, Floriano, Campo Maior, Parnaíba, Uruçui, Oeiras, Piripiri e São Raimundo Nonato.. Anualmente, a UESPI oferece 9.544 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UESPI
A UESPI recebeu 77.981 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 8,17 candidato-vaga.
A universidade ficou em 12º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 70 colocada.
UESPI no Sisu
- Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
- Número de Cursos: 101
- Vagas: 3.805(16º)
- Vagas para ampla concorrência: 2.689
- Vagas para outras modalidades (cotas): 1.116
- Inscritos no total: 77.981
- Relação candidato-vaga (concorrência): 8,17
- Cidades com vagas: Bom Jesus, Picos, Teresina, Corrente, Floriano, Campo Maior, Parnaíba, Uruçui, Oeiras, Piripiri e São Raimundo Nonato..
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UESPI apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UESPI com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UESPI no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UESPI Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UESPI. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.