Qual a nota de corte para conseguir uma vaga na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) via Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? Qual é a concorrência dos cursos de graduação da UEPB? Quais os cursos mais concorridos? Quais as notas de corte para ingresso nos cursos da UEPB?
Pensando em responder estas questões, o Melhores do Enem preparou um estudo sobre as notas de corte e concorrência dos cursos da UEPB no Sisu.
Confira o que vamos falar neste artigo
Notas de corte da UEPB Sisu 2019
Os candidatos devem verificar quais foram as notas de corte de cada curso e modalidade de cotas em que vai concorrer.
Assim, preparamos uma tabela em que é possível visualizar as notas de corte UEPB Sisu de todos os cursos.
Conheça as maiores e menores notas de corte, pesquise por campus, por turno ou modalidade. Logo após a tabela, disponibilizamos um tutorial sobre como fazer a pesquisa. Também é possível consultar as notas de corte Sisu de outras universidades, institutos e faculdades no infográfico dinâmico produzido pela equipe do Melhores do Enem.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | ODONTOLOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 736,78 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 15 |
920 | DIREITO | UEPB - Sede - Campus I | 735,76 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
1391 | DIREITO | UEPB - Sede - Campus I | 722,78 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
1421 | ODONTOLOGIA | Campus VIII | 722,02 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | 703,22 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 25 | |
2602 | PSICOLOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 701,19 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
FISIOTERAPIA | UEPB - Sede - Campus I | 690,53 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 | |
3974 | ENFERMAGEM | UEPB - Sede - Campus I | 685,53 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
4068 | FARMÁCIA | UEPB - Sede - Campus I | 684,62 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 18 |
4140 | ENGENHARIA CIVIL | Campus VIII | 683,96 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
4285 | DIREITO | Centro de Humanidades - Campus III | 682,67 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 25 |
4335 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | UEPB - Sede - Campus I | 682,26 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
4797 | JORNALISMO | UEPB - Sede - Campus I | 678,44 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
5786 | JORNALISMO | UEPB - Sede - Campus I | 670,29 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
8292 | BIOLOGIA | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | 653,59 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
8620 | EDUCAÇÃO FÍSICA | UEPB - Sede - Campus I | 651,71 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 23 |
10900 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UEPB - Sede - Campus I | 639,58 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
10999 | ADMINISTRAÇÃO | UEPB - Sede - Campus I | 638,99 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
11153 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UEPB - Sede - Campus I | 638,19 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
11686 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | UEPB - Sede - Campus I | 635,55 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
11780 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UEPB - Sede - Campus I | 635,07 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
11845 | ADMINISTRAÇÃO | UEPB - Sede - Campus I | 634,68 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
13055 | LETRAS - INGLÊS | UEPB - Sede - Campus I | 628,78 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
13220 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UEPB - Sede - Campus I | 628,05 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
13255 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UEPB - Sede - Campus I | 627,9 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
SERVIÇO SOCIAL | UEPB - Sede - Campus I | 626,63 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 | |
HISTÓRIA | UEPB - Sede - Campus I | 625,55 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 | |
14075 | HISTÓRIA | UEPB - Sede - Campus I | 624,19 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
14739 | QUÍMICA INDUSTRIAL | UEPB - Sede - Campus I | 621,29 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 15 |
14956 | ADMINISTRAÇÃO | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | 620,42 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 23 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | UEPB - Sede - Campus I | 617,23 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 15 | |
15736 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UEPB - Sede - Campus I | 616,99 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
15820 | COMPUTAÇÃO | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | 616,64 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
16672 | EDUCAÇÃO FÍSICA | UEPB - Sede - Campus I | 612,62 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 46 |
17004 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UEPB - Sede - Campus I | 611,09 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
17782 | ADMINISTRAÇÃO | Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | 607,62 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 23 |
17885 | HISTÓRIA | Centro de Humanidades - Campus III | 607,13 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 45 |
17908 | LETRAS - PORTUGUÊS | Centro de Humanidades - Campus III | 607,05 | Vespertino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
18290 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI | 605,29 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 25 |
18804 | SOCIOLOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 602,95 | Vespertino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
19375 | ARQUIVOLOGIA | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | 600,43 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 23 |
19432 | LETRAS - ESPANHOL | UEPB - Sede - Campus I | 600,2 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
19905 | PEDAGOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 598,15 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
19926 | MATEMÁTICA | UEPB - Sede - Campus I | 598,05 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
20085 | GEOGRAFIA | UEPB - Sede - Campus I | 597,26 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
21002 | LETRAS - INGLÊS | Centro de Humanidades - Campus III | 593,09 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
21011 | PEDAGOGIA | UEPB - Sede - Campus I | 593,07 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
21048 | GEOGRAFIA | UEPB - Sede - Campus I | 592,9 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
FÍSICA | UEPB - Sede - Campus I | 591,77 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 30 | |
21706 | FÍSICA | UEPB - Sede - Campus I | 589,85 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 30 |
22390 | MATEMÁTICA | Campus VII | 586,77 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
22958 | ESTATÍSTICA | UEPB - Sede - Campus I | 584,08 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 25 |
23238 | MATEMÁTICA | UEPB - Sede - Campus I | 582,91 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
23390 | ESTATÍSTICA | UEPB - Sede - Campus I | 582,28 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 25 |
23656 | LETRAS | Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV | 581,13 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 46 |
PEDAGOGIA | Centro de Humanidades - Campus III | 579,56 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 30 | |
24175 | QUÍMICA | UEPB - Sede - Campus I | 578,77 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
24344 | FÍSICA | Campus VII | 577,92 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
24584 | PEDAGOGIA | Centro de Humanidades - Campus III | 576,69 | Matutino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 30 |
QUÍMICA | UEPB - Sede - Campus I | 576,24 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 | |
25722 | AGROECOLOGIA | Centro de Ciências Agrárias e Ambientais - Campus II | 571,03 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 20 |
26800 | MATEMÁTICA | Campus VII | 565,24 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
26935 | GEOGRAFIA | Centro de Humanidades - Campus III | 564,59 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
27062 | MATEMÁTICA | Centro de Ciências Humanas e Exatas - Campus VI | 563,89 | Noturno | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 50 |
27445 | GEOGRAFIA | Centro de Humanidades - Campus III | 561,72 | Vespertino | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
28507 | FÍSICA | Campus VIII | 555,35 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 40 |
28911 | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus IV | 552,7 | Integral | UEPB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | 50 |
Os dados referentes às vagas, concorrência e notas de corte da UEPB no Sisu, são referentes à edição 2018-1. Todos os dados foram organizados pela equipe do Melhores do Enem com base em informações fornecidas pelo Ministério da Educação.
Vagas e concorrência da UEPB no Sisu
A Universidade Estadual da Paraíba ofertou 2.717 vagas em 67 opções de cursos de graduação na edição 2018-1 do Sisu. Foram disponibilizadas 2.037 vagas para ampla concorrência e 680 vagas para modalidades de cotas.
Os cursos ofertados pela UEPB estão situados nos campi das cidades de: Campina Grande, Patos, Araruna, Lagoa Seca, João Pessoa, Catolé do Rocha, Monteiro e Guarabira. . Anualmente, a UEPB oferece 2.957 nos diversos processos seletivos que realiza.
Número de inscritos e concorrência geral na UEPB
A UEPB recebeu 47.706 inscritos no Sisu, o que equivale a uma concorrência geral de 16,13 candidato-vaga.
A universidade ficou em 31º lugar entre as 130 instituições participantes do Sisu no quesito número de inscritos. Já na relação candidato-vaga foi a 17 colocada.
UEPB no Sisu
- Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
- Número de Cursos: 67
- Vagas: 2.717(32º)
- Vagas para ampla concorrência: 2.037
- Vagas para outras modalidades (cotas): 680
- Inscritos no total: 47.706
- Relação candidato-vaga (concorrência): 16,13
- Cidades com vagas: Campina Grande, Patos, Araruna, Lagoa Seca, João Pessoa, Catolé do Rocha, Monteiro e Guarabira. .
Simulador das Notas de Corte Sisu 2019
Como fazer a pesquisa no Infográfico das notas de corte Sisu

notas de corte uepb sisu
A primeira imagem estão listados todos os cursos que oferecem vagas em ampla concorrência, em ordem decrescente da nota de corte. Assim, os cursos com maiores notas de corte encabeçam a lista.
Mas o infográfico das notas do Sisu para ingresso na UEPB apresentam outras informações. É possível mudar a MODALIDADE de cota e consultar as notas específicas daquele grupo.
O candidato pode ainda fazer a consulta diretamente pelo CURSO em que deseja se candidatar.
Se já a preferência de um TURNO de estudo (matutino, vespertino, noturno ou integral) é possível listar os cursos da UEPB com vagas para determinado período.
Se o quesito para escolha do curso é a localidade, então faça a pesquisa considerando o CAMPUS.
Outra dica importante se refere às informações adicionais que são disponibilizadas no infográfico das notas de corte da UEPB no Sisu. Ao posicionar o cursor na nota de corte, automaticamente são apresentadas informações gerais sobre o curso, tais quais:
- Nome do Curso
- Modalidade
- Número de Vagas
- Nota de corte
- A maior nota
- Turno
- Campus
- Grau de formação (Bacharelado, Licenciatura ou ABI)
- Nome da instituição
- E o nível de concorrência em relação aos outros cursos
Informações sobre as notas de corte – UEPB Sisu
Vale lembrar que as notas divulgadas aqui referem-se aos candidatos aprovados na Chamada Regular nos cursos da UEPB. Assim, não estão incluídas as notas dos candidatos convocados via Lista de Espera.
Para verificar as notas de corte dos ingressantes via lista de espera é necessário realizar consulta nos portais das universidades.