Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Serviço Social Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Serviço Social via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Serviço Social Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Serviço Social no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Serviço Social teve 44.574 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Serviço Social.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Serviço Social, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Serviço Social foi o da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 746,4 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Serviço Social mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Serviço Social Sisu
- IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (-): 746,4 pontos
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ): 724,01 pontos
- UFF – Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ): 721,28 pontos
- UEL – Universidade Estadual de Londrina (Londrina-PR): 706,82 pontos
- UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora (Juiz de Fora-MG): 694,9 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Serviço Social no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Serviço Social.
Menores Notas de Corte Serviço Social Sisu
- UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé-RS): 569,94 pontos
- UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá-MT): 588,78 pontos
- UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná (Paranaguá-PR): 589,09 pontos
- UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande-PB): 590,6 pontos
- UFT – Fundação Universidade Federal do Tocantins (Palmas-TO): 594,9 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Serviço Social no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Serviço Social Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 60 opções de cursos de Serviço Social no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Serviço Social.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Serviço Social.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 746,4 | Iguatu | CE | Serviço Social | Campus de Iguatu | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 1033 | 1088 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 724,01 | Rio de Janeiro | RJ | Serviço Social | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2090 | 2170 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 721,28 | Niterói | RJ | Serviço Social | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2246 | 1010 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 707,51 | Niterói | RJ | Serviço Social | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3340 | 1010 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 706,82 | Londrina | PR | Serviço Social | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3402 | 182 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 705,89 | Rio de Janeiro | RJ | Serviço Social | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3479 | 2170 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 694,9 | Juiz de Fora | MG | Serviço Social | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4546 | 657 |
Universidade de Brasília | UNB | 690,52 | Brasília | DF | Serviço Social | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5063 | 468 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 686,96 | Florianópolis | SC | Serviço Social | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5518 | 789 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 684,65 | Santos | SP | Serviço Social | Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5832 | 2485 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 684,45 | Porto Alegre | RS | Serviço Social | Instituto de Psicologia | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5858 | 280 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 683,82 | Santos | SP | Serviço Social | Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5952 | 2485 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 678,54 | Recife | PE | Serviço Social | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6645 | 3446 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 678,13 | Vitória | ES | Serviço Social | Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6699 | 1287 |
Universidade de Brasília | UNB | 677,48 | Brasília | DF | Serviço Social | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6795 | 722 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 676,29 | Manaus | AM | Serviço Social | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6948 | 1266 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 666,8 | Manaus | AM | Serviço Social | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8435 | 1266 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 666,04 | Florianópolis | SC | Serviço Social | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8559 | 789 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 664,3 | Belo Horizonte | MG | Gestão de Serviços de Saúde | Campus Saúde | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8826 | 1761 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 662,99 | Recife | PE | Serviço Social | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9042 | 3446 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 661,86 | Rio das Ostras | RJ | Serviço Social | Polo Universitário de Rio Das Ostras | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9227 | 941 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 661,33 | Campos dos Goytacazes | RJ | Serviço Social | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9310 | 1101 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 659,02 | Divinópolis | MG | Serviço Social | Unidade Divinópolis | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 9725 | 322 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 658,47 | Teófilo Otoni | MG | Serviço Social | Campus do Mucuri | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9821 | 641 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 658,21 | Salvador | BA | Serviço Social | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9865 | 1527 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 657,96 | Rio de Janeiro | RJ | Serviço Social | Campus Pasteur 458 | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9921 | 1390 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 656,18 | Matinhos | PR | Serviço Social | Campus Litoral | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10220 | 134 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 653,48 | Uberaba | MG | Serviço Social | Centro Educacional da Uftm (Ce) | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10721 | 492 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 650,44 | Palmeira dos Índios | AL | Serviço Social | Campus Arapiraca - Unidade Educacional Palmeira Dos Índios | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 11255 | 870 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 647,12 | São Luís | MA | Serviço Social | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 11930 | 3349 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 644,41 | Natal | RN | Serviço Social | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12486 | 519 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 642,68 | Passos | MG | Serviço Social | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 12847 | 312 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 642,51 | Mariana | MG | Serviço Social | Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - Icsa | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12878 | 648 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 638,05 | São Cristóvão | SE | Serviço Social | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13806 | 992 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | UERGS | 636,61 | Porto Alegre | RS | Administração Em Sistemas e Serviços de Saúde | Unidade de Porto Alegre | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 14067 | 1581 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 633,28 | Natal | RN | Serviço Social | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14734 | 519 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 632,58 | Viçosa | MG | Serviço Social | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14890 | 836 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 630,62 | Teresina | PI | Serviço Social | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15322 | 711 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 630,53 | Montes Claros | MG | Serviço Social | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 15339 | 731 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 627,56 | Mossoró | RN | Serviço Social | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 15954 | 405 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 625,05 | Carangola | MG | Serviço Social | Unidade Carangola | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 16500 | 225 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 620,94 | Cláudio | MG | Serviço Social | Unidade Claúdio | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 17448 | 164 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 620,53 | Parintins | AM | Serviço Social | Campus Universitário "Prof. Dorval Varela Moura" | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17539 | 375 |
Universidade do Tocantins | UNITINS | 618,12 | Palmas | TO | Serviço Social | Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 18087 | 381 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 613,06 | João Pessoa | PB | Serviço Social | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19107 | 1429 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 612,94 | João Pessoa | PB | Serviço Social | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19132 | 1429 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 612,06 | Goiás | GO | Serviço Social | Regional Goiás | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19337 | 712 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 611,38 | Maceió | AL | Serviço Social | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19486 | 3214 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 609,26 | Ituiutaba | MG | Serviço Social | Campus Pontal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19931 | 507 |
Universidade Federal da Integração Latino-americana | UNILA | 601,02 | Foz do Iguaçu | PR | Serviço Social | Unila-pti | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 21653 | 264 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 599,22 | Maceió | AL | Serviço Social | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 22017 | 3214 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 598,78 | Abaeté | MG | Serviço Social | Unidade Abaeté | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22117 | 136 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 598,78 | Cachoeira | BA | Serviço Social | Centro de Artes Humanidades e Letras | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 22117 | 1231 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | 598,38 | Guarapuava | PR | Serviço Social | Campus Santa Cruz | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22209 | 351 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 597,9 | Apucarana | PR | Serviço Social | Campus de Apucarana | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22298 | 279 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 597,56 | Francisco Beltrão | PR | Serviço Social | Campus de Francisco Beltrão | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22378 | 210 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 597,24 | Palmares | PE | Serviço Social | Campus Mata Sul | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22452 | 331 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 595,58 | Toledo | PR | Serviço Social | Campus de Toledo | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22762 | 169 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 594,9 | Miracema do Tocantins | TO | Serviço Social | Campus Universitário de Miracema | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 22914 | 315 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 590,6 | Sousa | PB | Serviço Social | Campus de Sousa | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 23819 | 812 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 589,09 | Paranavaí | PR | Serviço Social | Campus de Paranavaí | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 24110 | 222 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 588,78 | Cuiabá | MT | Serviço Social | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 24173 | 1215 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 569,94 | São Borja | RS | Serviço Social | Campus São Borja | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 27666 | 261 |
___________
Notas de corte Sisu: outras modalidades e cursos
Na tabela acima, apresentamos somente as notas de corte para o curso de Serviço Social na modalidade de ampla concorrência.
Se você vai concorrer em alguma opção de cotas ou ainda quer saber as notas de corte de outros cursos, segue abaixo o Simulador de Notas de Corte Sisu 2020.
No Simulador são apresentadas as notas de corte de todas as modalidades (ampla concorrência e cotas) e de todos os cursos.
Além das notas de corte é possível obter as seguintes informações:
- Cidade;
- Campus;
- Turno do curso;
- Modalidade;
- Grau (Licenciatura ou Bacharelado).
Para entender o Enem e o Sisu
É com as notas obtidas no Enem que os candidatos podem concorrer ás vagas oferecidas em sistemas de seleção para o ensino superior.
Além do Sisu, se enquadram neste quesito o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Financiamento Estudantil (FIES) e outros processos seletivos realizados por universidades, faculdades, institutos de educação e centros universitários.
Ou seja, é com a nota do Enem que os candidatos conseguem concorrer às vagas para ingresso no ensino superior.
O que seria nota de corte no Sisu? Como se calcula?
A Nota de corte no Sisu é a pontuação obtida pelo último candidato aprovado na primeira chamada.
Assim, para o curso de Serviço Social, por exemplo, em que são ofertadas 20 vagas para os candidatos da Ampla Concorrência, a nota de corte será o número de pontos do 20º colocado.
Para conquistar uma vaga no curso de Serviço Social, o Sisu é uma das opções para ingresso no ensino superior. Mas você pode ainda conquistar sua vaga via PROUNI, FIES ou até mesmo nos diversos Vestibulares.