Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Relações Internacionais Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Relações Internacionais via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Relações Internacionais Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Relações Internacionais no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Relações Internacionais teve 15.428 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Relações Internacionais.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Relações Internacionais, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Relações Internacionais foi o da Universidade de São Paulo (USP). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 809,77 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Relações Internacionais mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Relações Internacionais Sisu
- USP – Universidade de São Paulo (São Paulo-): 809,77 pontos
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ): 767,9 pontos
- UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis-SC): 757,04 pontos
- UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre-RS): 753,09 pontos
- UFF – Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ): 751,65 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Relações Internacionais no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Relações Internacionais.
Menores Notas de Corte Relações Internacionais Sisu
- UNIFAP – Universidade Federal do Amapá (Macapá-AP): 681,6 pontos
- UFRR – Universidade Federal de Roraima (Boa Vista-RR): 683,83 pontos
- UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé-RS): 689,56 pontos
- UFGD – Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (Dourados-MS): 702,7 pontos
- UFS – Universidade Federal de Sergipe (#N/A-#N/A): 703,61 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Relações Internacionais no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Relações Internacionais Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 25 opções de cursos de Relações Internacionais no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Relações Internacionais.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Relações Internacionais.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade de São Paulo | USP | 809,77 | São Paulo | SP | Relações Internacionais | Instituto de Relações Internacionais - Iri | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 65 | 928 |
Universidade de São Paulo | USP | 796,21 | São Paulo | SP | Relações Públicas | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 130 | 329 |
Universidade de São Paulo | USP | 795,07 | São Paulo | SP | Relações Internacionais | Instituto de Relações Internacionais - Iri | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 143 | 928 |
Universidade de São Paulo | USP | 787,93 | São Paulo | SP | Relações Públicas | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 213 | 329 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 767,9 | Rio de Janeiro | RJ | Relações Internacionais | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 487 | 1308 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 757,04 | Florianópolis | SC | Relações Internacionais | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 713 | 642 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 753,09 | Porto Alegre | RS | Relações Internacionais | Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 818 | 356 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 751,65 | Niterói | RJ | Relações Internacionais | Campus do Valonguinho | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 866 | 1066 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 749,9 | Osasco | SP | Relações Internacionais | Campus Osasco | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 917 | 3700 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 746,44 | Belo Horizonte | MG | Relações Econômicas Internacionais | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1031 | 916 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 745,98 | Goiânia | GO | Relações Internacionais | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1055 | 655 |
Universidade de Brasília | UNB | 745,83 | Brasília | DF | Relações Internacionais | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1057 | 1085 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 742,27 | Seropédica | RJ | Relações Internacionais | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1203 | 596 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 741,1 | Osasco | SP | Relações Internacionais | Campus Osasco | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1241 | 3700 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 741,02 | Uberlândia | MG | Relações Internacionais | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1246 | 796 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 737,34 | Belo Horizonte | MG | Relações Públicas | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1412 | 544 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 722,36 | Curitiba | PR | Relações Públicas | Campus Juvevê | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2176 | 231 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 720,82 | João Pessoa | PB | Relações Internacionais | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2274 | 629 |
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 719,27 | João Pessoa | PB | Relações Internacionais | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2372 | 399 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 718,39 | Santa Vitória do Palmar | RS | Relações Internacionais | Campus Santa Vitória do Palmar | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2424 | 291 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 717,27 | Santa Maria | RS | Relações Internacionais | Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2483 | 373 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 717,08 | Porto Alegre | RS | Relações Públicas | Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Campus Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2501 | 219 |
Universidade Federal da Integração Latino-americana | UNILA | 709,74 | Foz do Iguaçu | PR | Relações Internacionais e Integração | Unila-pti | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3118 | 292 |
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 707,94 | João Pessoa | PB | Relações Internacionais | Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3294 | 399 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 706,38 | Pelotas | RS | Relações Internacionais | Unidades Dispersas- Mercosul | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3438 | 597 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 705,22 | Porto Nacional | TO | Relações Internacionais | Campus Universitário de Porto Nacional | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3541 | 234 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 705,06 | João Pessoa | PB | Relações Internacionais | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3553 | 629 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 703,61 | São Cristóvão | SE | Relações Internacionais | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3686 | 414 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 702,7 | Dourados | MS | Relações Internacionais | Ufgd - Unidade Iv | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3774 | 291 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 700,54 | Manaus | AM | Comunicação Social - Relações Públicas | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3971 | 242 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 692,3 | Goiânia | GO | Relações Públicas | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4832 | 620 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 690,72 | Santa Maria | RS | Comunicação Social - Relações Públicas | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5038 | 318 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 689,56 | Sant'Ana do Livramento | RS | Relações Internacionais | Campus Santana do Livramento | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5179 | 450 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 683,83 | Boa Vista | RR | Relações Internacionais | Campus Paricarana | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5947 | 256 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 681,6 | Macapá | AP | Relações Internacionais | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6244 | 362 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 667,99 | Frederico Westphalen | RS | Relações Públicas | Campus de Frederico Westphalen | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8207 | 210 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 667,06 | São Luís | MA | Comunicação Social - Relações Públicas | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8387 | 503 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 635,66 | São Borja | RS | Relações Públicas | Campus São Borja | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14269 | 287 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 634,38 | João Pessoa | PB | Relações Públicas | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14516 | 411 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 632,92 | Maceió | AL | Relações Públicas | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14811 | 1117 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 620,64 | Maceió | AL | Relações Públicas | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17517 | 1117 |
___________
Notas de corte Sisu: outras modalidades e cursos
Na tabela acima, apresentamos somente as notas de corte para o curso de Relações Internacionais na modalidade de ampla concorrência.
Se você vai concorrer em alguma opção de cotas ou ainda quer saber as notas de corte de outros cursos, segue abaixo o Simulador de Notas de Corte Sisu 2020.
No Simulador são apresentadas as notas de corte de todas as modalidades (ampla concorrência e cotas) e de todos os cursos.
Além das notas de corte é possível obter as seguintes informações:
- Cidade;
- Campus;
- Turno do curso;
- Modalidade;
- Grau (Licenciatura ou Bacharelado).
Para entender o Enem e o Sisu
É com as notas obtidas no Enem que os candidatos podem concorrer ás vagas oferecidas em sistemas de seleção para o ensino superior.
Além do Sisu, se enquadram neste quesito o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Financiamento Estudantil (FIES) e outros processos seletivos realizados por universidades, faculdades, institutos de educação e centros universitários.
Ou seja, é com a nota do Enem que os candidatos conseguem concorrer às vagas para ingresso no ensino superior.
O que seria nota de corte no Sisu? Como se calcula?
A Nota de corte no Sisu é a pontuação obtida pelo último candidato aprovado na primeira chamada.
Assim, para o curso de Relações Internacionais, por exemplo, em que são ofertadas 20 vagas para os candidatos da Ampla Concorrência, a nota de corte será o número de pontos do 20º colocado.
Para conquistar uma vaga no curso de Relações Internacionais, o Sisu é uma das opções para ingresso no ensino superior. Mas você pode ainda conquistar sua vaga via PROUNI, FIES ou até mesmo nos diversos Vestibulares.