Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Pedagogia Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Pedagogia via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Pedagogia Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Pedagogia no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Pedagogia teve 160.035 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Pedagogia.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Pedagogia, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Pedagogia foi o da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 738,05 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Pedagogia mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Pedagogia Sisu
- IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (#N/A-): 738,05 pontos
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ): 736,53 pontos
- IFPA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (#N/A-#N/A): 735,06 pontos
- UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Marabá-PA): 712,13 pontos
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN): 701,97 pontos
#N/A
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Pedagogia no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Pedagogia.
Menores Notas de Corte Pedagogia Sisu
- IF Catarinense – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (#N/A-#N/A): 537,72 pontos
- UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé-RS): 543,76 pontos
- UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campo Grande-MS): 543,93 pontos
- UESPI – Universidade Estadual do Piauí (Teresina-PI): 548,31 pontos
- UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná (Paranaguá-PR): 550,37 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Pedagogia no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Pedagogia Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 230 opções de cursos de Pedagogia no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Pedagogia.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Pedagogia.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 738,05 | Canindé | CE | Pedagogia | Campus de Canindé | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 1384 | 610 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 736,53 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 1450 | 1841 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 735,06 | Belém | PA | Pedagogia | Ifpa - Campus Belém | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 1518 | 4331 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 712,13 | Marabá | PA | Pedagogia | Campus de Marabá - Unidade I | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2925 | 1005 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 711,61 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2955 | 1841 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 701,97 | Caicó | RN | Pedagogia | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3847 | 174 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 686,04 | Rio Branco | AC | Pedagogia | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 5654 | 543 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 683,14 | Juiz de Fora | MG | Pedagogia | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6036 | 754 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 683,08 | Belo Horizonte | MG | Pedagogia | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6045 | 3145 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 680,58 | Curitiba | PR | Pedagogia | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6356 | 595 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 679,48 | Curitiba | PR | Pedagogia | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6518 | 1206 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 678,8 | Niterói | RJ | Pedagogia | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6618 | 2113 |
Universidade de Brasília | UNB | 675,69 | Brasília | DF | Pedagogia | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7040 | 1335 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 674,27 | São Carlos | SP | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7265 | 1838 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 674,18 | Florianópolis | SC | Pedagogia | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7281 | 425 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 674,14 | Guarulhos | SP | Pedagogia | Campus Guarulhos | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7286 | 2439 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 674,06 | Belo Horizonte | MG | Pedagogia | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7296 | 3145 |
Universidade de Brasília | UNB | 673,48 | Brasília | DF | Pedagogia | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7379 | 954 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 672,9 | Sorocaba | SP | Pedagogia | Campus Sorocaba | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7466 | 1626 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 667,19 | Vitória | ES | Pedagogia | Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8367 | 1401 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 665,88 | Guarulhos | SP | Pedagogia | Campus Guarulhos | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8584 | 2439 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 663,79 | Salvador | BA | Pedagogia | Campus I | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 8899 | 958 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 663,67 | São Carlos | SP | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8913 | 1838 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 663,64 | Manaus | AM | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8922 | 1908 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 663,3 | Belo Horizonte | MG | Pedagogia | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 8980 | 2376 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 663,07 | Caruaru | PE | Pedagogia | Campus do Agreste Caruaru | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9026 | 2691 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 659,28 | Londrina | PR | Pedagogia | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 9668 | 786 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 658,5 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Campus Pasteur 458 | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9816 | 1291 |
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 658,3 | Campina Grande | PB | Pedagogia | Uepb - Sede - Campus I | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 9851 | 128 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 657,71 | Garanhuns | PE | Pedagogia | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9964 | 1723 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 657,52 | Manaus | AM | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9999 | 1908 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 656,65 | Cruzeiro do Sul | AC | Pedagogia | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10134 | 313 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 656,56 | Lavras | MG | Pedagogia | Lavras - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10147 | 834 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 656,4 | Florianópolis | SC | Pedagogia | Centro de Ciências da Educação - Faed Campus I | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10170 | 332 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 655,44 | Porto Alegre | RS | Pedagogia | Faculdade de Educação - Campus Centro | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10346 | 547 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 654,99 | Salvador | BA | Pedagogia | Campus Canela | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10438 | 1221 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 654,98 | Goiânia | GO | Pedagogia | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10439 | 2944 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 654,95 | Vitória da Conquista | BA | Pedagogia | Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10448 | 765 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 654,7 | Belo Horizonte | MG | Pedagogia | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10500 | 2376 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 652,57 | Nova Iguaçu | RJ | Pedagogia | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10875 | 1728 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 651,78 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Campus Pasteur 458 | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10988 | 1496 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 650,38 | Garanhuns | PE | Pedagogia | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11275 | 1723 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 650,24 | Fortaleza | CE | Pedagogia | Fortaleza | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11300 | 3710 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 648,28 | Seropédica | RJ | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11698 | 1057 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 648,08 | Londrina | PR | Pedagogia | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 11750 | 786 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | ISERJ | 647,86 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Faculdade | 11786 | 2354 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 647,5 | Lauro de Freitas | BA | Pedagogia | Polo Uab - Lauro de Freitas | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 11853 | 383 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 647,22 | Goiânia | GO | Pedagogia | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11910 | 2944 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 643,7 | Fortaleza | CE | Pedagogia | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 12626 | 2158 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 643,02 | Belo Horizonte | MG | Pedagogia | Faculdade de Educação - Campus de Belo Horizonte | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 12764 | 2376 |
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | IFB | 642,37 | Brasília | DF | Pedagogia | Campus São Sebastião | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12905 | 1361 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 641,98 | Uberlândia | MG | Pedagogia | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 12983 | 1391 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | ISERJ | 640,74 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Faculdade | 13256 | 2354 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 639,23 | Jacareí | SP | Pedagogia | Ifsp - Campus Jacareí | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 13559 | 771 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 637,31 | Recife | PE | Pedagogia | Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13934 | 1289 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 636,86 | Divinópolis | MG | Pedagogia | Unidade Divinópolis | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 14021 | 592 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | IFES | 636,61 | Vila Velha | ES | Pedagogia | Campus Vila Velha | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 14067 | 840 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 636,04 | Montes Claros | MG | Pedagogia | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 14194 | 953 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | ISERJ | 635,92 | Rio de Janeiro | RJ | Pedagogia | Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Faculdade | 14220 | 2354 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 633,88 | Feira de Santana | BA | Pedagogia | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 14618 | 1995 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 633,78 | Mariana | MG | Pedagogia | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Ichs | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14642 | 941 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 632,55 | Alfenas | MG | Pedagogia | Universidade Federal de Alfenas - Unifal-mg (Sede) | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14899 | 662 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 632,22 | Divinópolis | MG | Pedagogia | Unidade Divinópolis | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 14969 | 592 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 631,28 | João Pessoa | PB | Psicopedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15179 | 905 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 631,03 | São Cristóvão | SE | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15220 | 1317 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 630,65 | Brumado | BA | Pedagogia | Dcht - Campus Xx | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15313 | 318 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 630,37 | Recife | PE | Pedagogia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15370 | 6008 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 630,29 | Passos | MG | Pedagogia | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15384 | 258 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 629,9 | Campina Grande | PB | Pedagogia | Polo Na Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15460 | 1507 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 629,27 | Parintins | AM | Pedagogia | Campus Universitário "Prof. Dorval Varela Moura" | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15596 | 399 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 628,3 | Valença | BA | Pedagogia | Campus Xv - Valença | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15803 | 396 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 628,26 | São Luís | MA | Pedagogia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15817 | 4638 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 628,15 | São Cristóvão | SE | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15842 | 1317 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 627,31 | São Mateus | ES | Pedagogia | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - Ceunes | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16003 | 966 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 627,03 | Natal | RN | Pedagogia | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16055 | 1133 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 626,73 | Jequié | BA | Pedagogia | Campus de Jequié | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16121 | 635 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 626,38 | Natal | RN | Pedagogia | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16192 | 1133 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 626 | Viçosa | MG | Pedagogia | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16283 | 1009 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 625,56 | Uberlândia | MG | Pedagogia | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16370 | 1391 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 625,21 | Palmas | TO | Pedagogia | Campus Universitário de Palmas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16472 | 852 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 624,94 | Imperatriz | MA | Pedagogia | Campus de Imperatriz | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16519 | 3267 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 624,93 | Alagoinhas | BA | Pedagogia | Campus Ii - Alagoinhas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16524 | 774 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 624,16 | Boituva | SP | Pedagogia | Ifsp - Campus Boituva | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 16680 | 440 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 623,46 | São Luís | MA | Pedagogia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16864 | 4638 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 623,17 | Ibirité | MG | Pedagogia | Unidade Ibirité | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16923 | 1016 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 623,07 | Recife | PE | Pedagogia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16944 | 6008 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 622,47 | Ibirité | MG | Pedagogia | Unidade Ibirité | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17076 | 1016 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | IF SUL De MINAS | 621,72 | Inconfidentes | MG | Pedagogia | Inconfidentes | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17263 | 97 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 621,7 | Diamantina | MG | Pedagogia | Campus Jk | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17271 | 268 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 621,44 | São João del Rei | MG | Pedagogia | Campus Dom Bosco - Cdb | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17328 | 768 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | UENF | 620,66 | Campos dos Goytacazes | RJ | Pedagogia | Campus - Campos Dos Goytacazes - Parque Califórnia | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17513 | 496 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 620,59 | Bom Jesus da Lapa | BA | Pedagogia | Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - Campus Xvii - Bom Jesus da Lapa | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17528 | 409 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 620,59 | Recife | PE | Pedagogia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17528 | 6008 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 620,39 | Presidente Epitácio | SP | Pedagogia | Presidente Epitácio | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17566 | 477 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 620,28 | Barbacena | MG | Pedagogia | Instituto Superior de Educação Dona Itália Franco | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17584 | 424 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 620,21 | Santo Antônio de Pádua | RJ | Pedagogia | Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior- Infes | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17600 | 583 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 620,12 | Angra dos Reis | RJ | Pedagogia | Instituto de Educação de Angra Dos Reis | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17625 | 714 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | IFMG | 619,71 | Ouro Branco | MG | Pedagogia | Campus Ouro Branco | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17728 | 428 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 619,55 | Poços de Caldas | MG | Pedagogia | Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17758 | 338 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 619,44 | Campos do Jordão | SP | Pedagogia | Ifsp - Campus Campos do Jordão | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17783 | 472 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 619,22 | Campo Grande | MS | Pedagogia | Campo Grande | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17836 | 648 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 617,19 | Serrinha | BA | Pedagogia | Campus Xi - Serrinha | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18288 | 407 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 616,75 | Leopoldina | MG | Pedagogia | Unidade de Leopoldina | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18384 | 168 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 615,94 | Foz do Iguaçu | PR | Pedagogia | Campus de Foz do Iguaçu | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18532 | 304 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | IFES | 615,67 | Colatina | ES | Pedagogia | Campus Itapina | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18603 | 461 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 615,04 | Macapá | AP | Pedagogia | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 18714 | 702 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | IFSC | 613,6 | Palhoça | SC | Pedagogia Bilingue - Libras/português | Campus Palhoça-bilingue | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 19018 | 436 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 612,04 | Guanambi | BA | Pedagogia | Campus Xii - Guanambi | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19339 | 886 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | IF Catarinense | 611,96 | Camboriú | SC | Pedagogia | Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 19355 | 381 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | UERGS | 611,64 | Osório | RS | Pedagogia | Litoral Norte | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19424 | 421 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 610,88 | Teixeira de Freitas | BA | Pedagogia | Campus X - Teixeira de Freitas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19585 | 407 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 610,85 | Cascavel | PR | Pedagogia | Reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19592 | 629 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 609,89 | Guanambi | BA | Pedagogia | Campus Xii - Guanambi | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19803 | 886 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 609,13 | Juazeiro | BA | Pedagogia | Campus Iii - Juazeiro | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19970 | 1061 |
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal | UNEAL | 608,78 | Arapiraca | AL | Pedagogia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 20037 | 1131 |
