Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Geografia Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Geografia via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Geografia Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Geografia no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Geografia teve 54.761 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Geografia.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Geografia, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Geografia foi o da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 747,86 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Geografia mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Geografia Sisu
- IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (#N/A-): 747,86 pontos
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ): 738,99 pontos
- UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Marabá-PA): 703,76 pontos
- UFF – Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ): 702,87 pontos
- UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre-RS): 702,84 pontos
#N/A
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Geografia no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Geografia.
Menores Notas de Corte Geografia Sisu
- UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá-MT): 528,74 pontos
- UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Dourados-MS): 529,41 pontos
- UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campo Grande-MS): 542,24 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (#N/A-#N/A): 545,01 pontos
- UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná (Paranaguá-PR): 551,11 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Geografia no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Geografia Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 143 opções de cursos de Geografia no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Geografia.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Geografia.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 747,86 | Iguatu | CE | Geografia | Campus de Iguatu | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 977 | 535 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 738,99 | Rio de Janeiro | RJ | Geografia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1328 | 512 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 726,73 | Crateús | CE | Geografia | Campus de Crateús | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 1935 | 731 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 703,76 | Marabá | PA | Geografia | Campus de Marabá - Unidade I | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3667 | 380 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 703,27 | Marabá | PA | Geografia | Campus de Marabá - Unidade I | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3714 | 559 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 702,87 | Niterói | RJ | Geografia | Campus da Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3758 | 426 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 702,84 | Porto Alegre | RS | Geografia | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3763 | 114 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 702,8 | Porto Alegre | RS | Geografia | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3769 | 78 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 701,54 | Belo Horizonte | MG | Abi - Geografia | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 3886 | 1029 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 698,11 | Porto Alegre | RS | Geografia | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4211 | 114 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 695,45 | Curitiba | PR | Abi - Geografia | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 4495 | 283 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 694,94 | Belém | PA | Geografia | Ifpa - Campus Belém | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 4542 | 5222 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 694,83 | Niterói | RJ | Geografia | Campus da Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4553 | 472 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 692,26 | Caicó | RN | Geografia | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4836 | 136 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 688,45 | Porto Alegre | RS | Geografia | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5301 | 78 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 687,64 | Curitiba | PR | Abi - Geografia | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 5417 | 283 |
Universidade de Brasília | UNB | 684,77 | Brasília | DF | Abi - Geografia | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 5816 | 285 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 683,89 | Florianópolis | SC | Abi - Geografia | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 5940 | 195 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 679,85 | Sorocaba | SP | Geografia | Campus Sorocaba | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6460 | 664 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 679,4 | São Paulo | SP | Geografia | Ifsp - Campus São Paulo | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 6533 | 912 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 673,92 | Belo Horizonte | MG | Abi - Geografia | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 7323 | 1029 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 673,85 | Seropédica | RJ | Geografia - Licenciatura Ou Bacharelado | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 7336 | 568 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 672,56 | Juiz de Fora | MG | Abi - Geografia | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 7517 | 286 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 672,31 | Vitória | ES | Geografia | Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7551 | 506 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 671,52 | Juiz de Fora | MG | Geografia | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7689 | 423 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 668,58 | Campos dos Goytacazes | RJ | Geografia | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8112 | 322 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 668,02 | Caicó | RN | Geografia | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8197 | 111 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 667,02 | Fortaleza | CE | Geografia | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8392 | 537 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 665,65 | Florianópolis | SC | Abi - Geografia | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 8623 | 195 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 665,59 | Vitória | ES | Geografia | Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8629 | 535 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 665,06 | Xinguara | PA | Geografia | Campus - Xinguara | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8717 | 321 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 663,84 | Vitória | ES | Geografia | Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8893 | 535 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 663,52 | Rio Branco | AC | Geografia | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8939 | 314 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 662,85 | Vitória | ES | Geografia | Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9063 | 506 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 662,78 | Manaus | AM | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9071 | 695 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 659,66 | Londrina | PR | Abi - Geografia | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 9603 | 119 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 658,98 | Fortaleza | CE | Geografia | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9728 | 903 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 658,47 | Manaus | AM | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9821 | 81 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 657,72 | Matinhos | PR | Geografia | Campus Litoral | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9962 | 58 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 657,17 | Manaus | AM | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10047 | 695 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 656,19 | Salvador | BA | Abi - Geografia | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 10218 | 282 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 655,76 | Goiânia | GO | Geografia | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10283 | 174 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 654,57 | Rio Branco | AC | Geografia | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10516 | 230 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 653,32 | Recife | PE | Geografia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10742 | 1408 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 652,92 | Florianópolis | SC | Geografia | Centro de Ciências da Educação - Faed Campus I | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10814 | 99 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 651,8 | Recife | PE | Geografia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10985 | 480 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 649,58 | Londrina | PR | Abi - Geografia | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 11444 | 119 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 648,31 | Recife | PE | Geografia | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11691 | 1408 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 647,11 | Salvador | BA | Geografia | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11933 | 384 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 646,72 | Vitória da Conquista | BA | Geografia | Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 12002 | 411 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 646,34 | Viçosa | MG | Abi - Geografia | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 12094 | 454 |
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia | IFB | 641,5 | Brasília | DF | Geografia | Campus Riacho Fundo | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 13083 | 773 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 641,5 | Goiânia | GO | Geografia | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13083 | 718 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 641,43 | São João del Rei | MG | Geografia | Campus Tancredo Neves | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13106 | 185 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 640,78 | São Cristóvão | SE | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13243 | 97 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 640,56 | Uberlândia | MG | Abi - Geografia | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 13281 | 590 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 639,31 | Feira de Santana | BA | Geografia | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 13531 | 138 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | IF SUL De MINAS | 639,02 | Poços de Caldas | MG | Geografia | Câmpus Poços de Caldas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 13612 | 86 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 637,56 | São João del Rei | MG | Geografia | Campus Tancredo Neves | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13896 | 200 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 637,26 | Cornélio Procópio | PR | Geografia | Campus de Cornélio Procópio | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 13951 | 112 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 636,33 | Goiânia | GO | Geografia | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14119 | 718 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense | IF Fluminense | 634,4 | Campos dos Goytacazes | RJ | Geografia | Campus Campos-centro | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 14511 | 291 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 633,46 | São Luís | MA | Geografia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14699 | 405 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 632,93 | Natal | RN | Geografia | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14808 | 223 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 631,58 | Alfenas | MG | Geografia | Unidade Educacional Ii/alfenas | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15103 | 185 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 630,43 | São Cristóvão | SE | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15358 | 612 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 630,22 | São Cristóvão | SE | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15400 | 612 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 629,63 | Frutal | MG | Geografia | Unidade de Frutal/uemg | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15522 | 81 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 629,3 | Montes Claros | MG | Geografia | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15586 | 505 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 628,26 | Delmiro Gouveia | AL | Geografia | Campus do Sertão - Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15817 | 1095 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 627,6 | Campo Grande | MS | Geografia | Campo Grande | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15943 | 283 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 626,16 | Ilhéus | BA | Geografia | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 16254 | 319 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 624,93 | Santo Antônio de Jesus | BA | Geografia | Campus V - Santo Antônio de Jesus | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16524 | 262 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 624,76 | São Luís | MA | Geografia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16564 | 788 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 623,08 | Alfenas | MG | Geografia | Unidade Educacional Ii/alfenas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16940 | 255 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 621,78 | Uberlândia | MG | Abi - Geografia | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 17240 | 590 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 619,55 | Feira de Santana | BA | Geografia | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17758 | 322 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 619,34 | Natal | RN | Geografia | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17806 | 161 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 619,08 | Macapá | AP | Geografia | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17863 | 239 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 617,85 | Diamantina | MG | Geografia | Campus Jk | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 18149 | 228 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte | IFRN | 617,52 | Natal | RN | Geografia | Campus Natal Central | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18219 | 1447 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | IFBA | 616,94 | Salvador | BA | Geografia | Campus de Salvador | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18338 | 744 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 616,35 | Barreiras | BA | Geografia | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 18455 | 157 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | IFMG | 614,96 | Ouro Preto | MG | Geografia | Campus Ouro Preto | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18739 | 343 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 614,28 | Macapá | AP | Geografia | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 18870 | 249 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | IFES | 612,51 | Nova Venécia | ES | Geografia | Campus Nova Venécia | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 19227 | 348 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 610,48 | Uberaba | MG | Geografia | Centro Educacional da Uftm (Ce) | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 19668 | 192 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 610,44 | Santa Maria | RS | Geografia | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19675 | 97 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 609,3 | Caetité | BA | Geografia | Campus Vi - Caetité | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19925 | 239 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 609,18 | Carangola | MG | Geografia | Unidade Carangola | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 19952 | 104 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 608,14 | Campina Grande | PB | Geografia | Polo Na Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 20163 | 2184 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 605,8 | Barreiras | BA | Geografia | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 20670 | 145 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 605,68 | Santa Maria | RS | Geografia | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 20704 | 126 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 605,05 | Ilhéus | BA | Geografia | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 20815 | 698 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 604,16 | Teresina | PI | Geografia | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 21001 | 332 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 603,64 | Araguaína | TO | Geografia | Campus Universitário de Araguaína - Cimba | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 21112 | 574 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 600,32 | João Pessoa | PB | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 21787 | 278 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 598,08 | Campina Grande | PB | Geografia | Polo Na Sede | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 22263 | 2184 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 597,89 | Teresina | PI | Geografia | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 22299 | 1084 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 597,56 | Nazaré da Mata | PE | Geografia | Campus Mata Norte | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 22378 | 439 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 596,36 | Itabaiana | SE | Geografia | Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 22622 | 402 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 595,72 | Teresina | PI | Geografia | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 22732 | 1084 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 595,12 | João Pessoa | PB | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 22871 | 348 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 594,82 | Garanhuns | PE | Geografia | Campus Garanhuns | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 22941 | 477 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 592,61 | Catalão | GO | Geografia | Regional Catalão | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 23407 | 172 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 592,06 | Senhor do Bonfim | BA | Geografia | Campus Senhor do Bonfim | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 23518 | 630 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 591,96 | Rio Grande | RS | Geografia | Campus Carreiros - Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 23537 | 206 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 591,78 | Teresina | PI | Geografia | Campus Clovis Moura | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 23566 | 862 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | 590,26 | Guarapuava | PR | Geografia | Campus Cedeteg | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 23881 | 95 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 590,22 | Petrolina | PE | Geografia | Campus Petrolina | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 23893 | 424 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 589,92 | Mossoró | RN | Geografia | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 23953 | 247 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | 589,81 | Guarapuava | PR | Geografia | Campus Cedeteg | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 23962 | 65 |
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal | UNEAL | 589,78 | Arapiraca | AL | Geografia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 23965 | 976 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 589,21 | Catalão | GO | Geografia | Regional Catalão | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 24087 | 344 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 588,57 | Três Lagoas | MS | Geografia | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 24200 | 82 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 588 | Petrolina | PE | Geografia | Campus Petrolina | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 24302 | 424 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 587,78 | Chapecó | SC | Geografia | Campus Chapecó | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 24350 | 174 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 587,56 | Boa Vista | RR | Geografia | Campus Paricarana | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 24399 | 76 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 586,76 | Cajazeiras | PB | Geografia | Campus de Cajazeiras | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 24555 | 777 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 586,74 | Porto Nacional | TO | Geografia | Campus Universitário de Porto Nacional | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 24561 | 258 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 581,18 | Francisco Beltrão | PR | Geografia | Campus de Francisco Beltrão | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 25642 | 127 |
