Notas de Corte Engenharia de Controle e Automação Sisu 2020: todas as faculdades
Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Engenharia de Controle e Automação Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Engenharia de Controle e Automação via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Engenharia de Controle e Automação Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Engenharia de Controle e Automação no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Engenharia de Controle e Automação teve 15.956 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Engenharia de Controle e Automação.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Engenharia de Controle e Automação, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Engenharia de Controle e Automação foi o da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 789,27 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Engenharia de Controle e Automação mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Engenharia de Controle e Automação Sisu
- UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-): 789,27 pontos
- IFPA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (#N/A-#N/A): 767,47 pontos
- UFU – Universidade Federal de Uberlândia (Uberlândia-MG): 759,64 pontos
- UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte-MG): 752,96 pontos
- UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá – Unifei (Itajubá-MG): 752,57 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Engenharia de Controle e Automação no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Engenharia de Controle e Automação.
Menores Notas de Corte Engenharia de Controle e Automação Sisu
- IF Catarinense – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (#N/A-#N/A): 616,32 pontos
- IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (#N/A-#N/A): 627,16 pontos
- UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá-MT): 636,74 pontos
- IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (#N/A-#N/A): 638,46 pontos
- IFSul – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (#N/A-#N/A): 639,81 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Engenharia de Controle e Automação no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Engenharia de Controle e Automação Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 43 opções de cursos de Engenharia de Controle e Automação no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Engenharia de Controle e Automação.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Engenharia de Controle e Automação.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 883,13 | Fortaleza | CE | Engenharia Civil | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 3 | 655 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 872,35 | Fortaleza | CE | Engenharia de Computação | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 6 | 700 |
Universidade de São Paulo | USP | 870,09 | São Carlos | SP | Engenharia Aeronáutica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 9 | 41 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 860,4 | Fortaleza | CE | Engenharia de Mecatrônica | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12 | 547 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 856,92 | Maracanaú | CE | Engenharia Mecânica | Campus de Maracanaú | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18 | 344 |
Universidade de São Paulo | USP | 849,26 | São Paulo | SP | Engenharia de Computação | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 23 | 67 |
Universidade de São Paulo | USP | 820,35 | São Carlos | SP | Engenharia de Produção | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 34 | 87 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 818,54 | Marabá | PA | Engenharia Química | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 40 | 183 |
Universidade de São Paulo | USP | 813,91 | São Paulo | SP | Engenharia Mecatrônica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 46 | 97 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 813,41 | Fortaleza | CE | Engenharia de Telecomunicações | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 48 | 403 |
Universidade de São Paulo | USP | 812,79 | São Paulo | SP | Engenharia Mecânica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 53 | 87 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | IFTM | 811,88 | Uberaba | MG | Engenharia de Computação | Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 | 240 |
Universidade de São Paulo | USP | 811,26 | São Paulo | SP | Engenharia Química | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 56 | 72 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 810,64 | Marabá | PA | Engenharia Civil | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 61 | 333 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 806,44 | Marabá | PA | Engenharia Elétrica | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 74 | 220 |
Universidade de São Paulo | USP | 804,61 | São Paulo | SP | Engenharia de Produção | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 82 | 84 |
Universidade de São Paulo | USP | 804,39 | São Carlos | SP | Abi - Engenharia Mecânica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 83 | 37 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 802,57 | Marabá | PA | Engenharia Mecânica | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 91 | 319 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 802,11 | Curitiba | PR | Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 93 | 226 |
Universidade de São Paulo | USP | 801,38 | São Paulo | SP | Engenharia Civil | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 97 | 155 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 801,27 | Quixadá | CE | Engenharia Civil | Campus de Quixadá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 103 | 566 |
Universidade de São Paulo | USP | 801,03 | Lorena | SP | Engenharia Bioquímica | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 106 | 76 |
Universidade de São Paulo | USP | 800,07 | São Carlos | SP | Engenharia Mecatrônica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 110 | 67 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 799,75 | Curitiba | PR | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 111 | 162 |
Universidade de São Paulo | USP | 799,47 | São Carlos | SP | Engenharia de Computação | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 114 | 77 |
Universidade de São Paulo | USP | 798,96 | São Paulo | SP | Abi - Engenharia Elétrica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 116 | 147 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 797,89 | Uberlândia | MG | Engenharia Aeronáutica | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 122 | 507 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 797,71 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Produção | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 125 | 547 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 795,08 | São Carlos | SP | Engenharia de Computação | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 141 | 625 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 795,08 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Química | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 141 | 730 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 795,04 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Computação e Informação | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 145 | 479 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 793,84 | Maracanaú | CE | Engenharia Ambiental e Sanitária | Campus de Maracanaú | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 157 | 573 |
Universidade de São Paulo | USP | 793,5 | São Carlos | SP | Engenharia Elétrica - Ênfase Em Eletrônica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 162 | 52 |
Universidade de São Paulo | USP | 792,32 | Pirassununga | SP | Engenharia de Alimentos | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Fzea | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 166 | 187 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 791,83 | Marabá | PA | Engenharia de Computação | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 169 | 282 |
Universidade de São Paulo | USP | 791,37 | Lorena | SP | Engenharia Química | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 173 | 370 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 790,75 | Morada Nova | CE | Engenharia Civil | Campus de Morada Nova | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 178 | 315 |
Universidade de São Paulo | USP | 790,63 | Lorena | SP | Engenharia Física | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 183 | 70 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 790,5 | Curitiba | PR | Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 188 | 581 |
Universidade de São Paulo | USP | 789,93 | Pirassununga | SP | Medicina Veterinária | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Fzea | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 192 | 468 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 789,35 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Mecânica | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 194 | 779 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 789,27 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Controle e Automação | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 196 | 263 |
Universidade de São Paulo | USP | 788,84 | São Paulo | SP | Engenharia Ambiental | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 200 | 63 |
Universidade de São Paulo | USP | 788,06 | São Paulo | SP | Engenharia de Minas | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 208 | 22 |
Universidade de São Paulo | USP | 787,96 | São Paulo | SP | Engenharia Naval | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 212 | 16 |
Universidade de São Paulo | USP | 787,46 | São Carlos | SP | Engenharia Ambiental | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 218 | 106 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 787,01 | Curitiba | PR | Engenharia Química | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 223 | 362 |
Universidade de São Paulo | USP | 785,84 | Pirassununga | SP | Engenharia de Biossistemas | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Fzea | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 234 | 84 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 785,51 | Uberlândia | MG | Engenharia Mecatrônica | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 240 | 243 |
Universidade de São Paulo | USP | 784,4 | Lorena | SP | Engenharia Química | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 249 | 370 |
Universidade de São Paulo | USP | 784,19 | São Paulo | SP | Engenharia de Petróleo | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 252 | 60 |
Universidade de São Paulo | USP | 783,13 | São Carlos | SP | Engenharia de Materiais e Manufatura | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 274 | 12 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 782,67 | Vitória | ES | Engenharia Civil | Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 277 | 222 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 782,3 | Belo Horizonte | MG | Engenharia Aeroespacial | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 281 | 799 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 781,91 | Pontal do Paraná | PR | Engenharia Civil | Campus Pontal do Sul | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 284 | 127 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 781,73 | Vitória | ES | Engenharia Elétrica | Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 286 | 165 |
Universidade de São Paulo | USP | 781,48 | Pirassununga | SP | Engenharia de Alimentos | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Fzea | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 290 | 187 |
Universidade de São Paulo | USP | 781,25 | Lorena | SP | Engenharia de Produção | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 293 | 111 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 780,88 | Santa Maria | RS | Engenharia Aeroespacial | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 299 | 349 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 779,89 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Eletrônica e de Computação | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 313 | 421 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 778,06 | Santana do Araguaia | PA | Engenharia Civil | Campus de Santana do Araguaia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 329 | 225 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 778,05 | Marabá | PA | Engenharia de Minas e Meio Ambiente | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 331 | 269 |
Universidade de São Paulo | USP | 776,72 | Lorena | SP | Engenharia de Materiais | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 340 | 67 |
Universidade de São Paulo | USP | 775,35 | Lorena | SP | Engenharia Ambiental | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 358 | 58 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 774,7 | Recife | PE | Engenharia Biomédica | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 363 | 353 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 774,38 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Elétrica | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 370 | 575 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 774,32 | Belo Horizonte | MG | Engenharia Química | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 373 | 721 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 774,29 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Civil | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 374 | 1317 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 773,74 | São Carlos | SP | Engenharia Física | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 384 | 322 |
Universidade de São Paulo | USP | 773,63 | São Carlos | SP | Engenharia Civil | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 387 | 63 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 773,05 | Uberlândia | MG | Engenharia Biomédica | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 391 | 314 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 772,92 | Joinville | SC | Engenharia Naval | Campus de Joinville | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 395 | 199 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 772,78 | Recife | PE | Engenharia da Computação | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 397 | 423 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 772,48 | Uberlândia | MG | Engenharia de Computação | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 405 | 175 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 772,37 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Química | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 409 | 730 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 770,49 | Curitiba | PR | Engenharia da Computação | Câmpus Curitiba - Sede Centro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 438 | 843 |
Universidade de Brasília | UNB | 770,28 | Brasília | DF | Engenharia Mecânica | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 442 | 319 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 770,22 | Rio Branco | AC | Engenharia Civil | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 445 | 551 |
Universidade de São Paulo | USP | 770,21 | Piracicaba | SP | Engenharia Agronômica | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 447 | 399 |
Universidade de São Paulo | USP | 770,06 | São Carlos | SP | Engenharia Elétrica - Ênfase Em Sistemas de Energia e Automação | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 449 | 40 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 769,57 | São Carlos | SP | Engenharia Mecânica | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 454 | 1090 |
Universidade Federal de Itajubá - Unifei | UNIFEI | 769,26 | Itajubá | MG | Engenharia Mecânica Aeronáutica | Campus Itajubá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 461 | 233 |
Universidade de Brasília | UNB | 768,55 | Brasília | DF | Engenharia Mecatrônica | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 476 | 296 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 767,9 | Belo Horizonte | MG | Engenharia Mecânica | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 487 | 2155 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 767,82 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Bioprocessos | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 489 | 115 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 767,61 | Uberlândia | MG | Engenharia Mecânica | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 490 | 400 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 767,47 | Belém | PA | Engenharia de Controle e Automação | Ifpa - Campus Belém | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 491 | 1380 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | CEFET/MG | 767,36 | Belo Horizonte | MG | Engenharia de Computação | Unidade Belo Horizonte - Campus Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Centro Federal de Educação Tecnológica | 494 | 417 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 767,04 | Salvador | BA | Engenharia Elétrica | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 504 | 428 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 766,54 | Florianópolis | SC | Engenharia Mecânica | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 513 | 393 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 766,19 | Vitória | ES | Engenharia Mecânica | Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 519 | 228 |
Universidade de Brasília | UNB | 765,98 | Brasília | DF | Engenharia de Computação | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 522 | 378 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 764,99 | Joinville | SC | Engenharia Aeroespacial | Campus de Joinville | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 536 | 290 |
Universidade de Brasília | UNB | 764,95 | Brasília | DF | Engenharia Civil | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 538 | 527 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 763,71 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Naval e Oceânica | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 560 | 419 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 763,33 | São Carlos | SP | Engenharia Elétrica | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 569 | 914 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 763,09 | Niterói | RJ | Engenharia de Produção | Campus da Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 572 | 528 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 761,7 | Vitória | ES | Engenharia da Computação | Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 593 | 234 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 761,18 | Curitiba | PR | Engenharia de Produção | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 603 | 318 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 760,59 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Ambiental | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 614 | 415 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 760,59 | Curitiba | PR | Engenharia Mecatrônica | Câmpus Curitiba - Sede Centro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 614 | 519 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 760,58 | São Carlos | SP | Engenharia Química | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 616 | 1316 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 760,24 | Curitiba | PR | Engenharia Mecânica | Câmpus Curitiba - Sede Ecoville | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 629 | 1360 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 760,18 | Sorocaba | SP | Engenharia de Produção | Campus Sorocaba | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 630 | 1118 |
Universidade Federal de Itajubá - Unifei | UNIFEI | 759,99 | Itajubá | MG | Engenharia Química | Campus Itajubá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 634 | 186 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 759,9 | São Carlos | SP | Engenharia de Produção | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 637 | 1588 |
Universidade de Brasília | UNB | 759,69 | Brasília | DF | Engenharia Elétrica | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 642 | 264 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 759,64 | Uberlândia | MG | Engenharia de Controle e Automação | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 645 | 112 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 759,39 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Nuclear | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 657 | 315 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 759,09 | Uberlândia | MG | Engenharia Química | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 661 | 303 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 759,04 | Manaus | AM | Engenharia Elétrica - Eletrônica | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 662 | 122 |
Universidade Federal de Itajubá - Unifei | UNIFEI | 758,73 | Itajubá | MG | Engenharia de Produção | Campus Itajubá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 671 | 336 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | CEFET/MG | 758,43 | Belo Horizonte | MG | Engenharia Mecânica | Unidade Belo Horizonte - Campus Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Centro Federal de Educação Tecnológica | 682 | 368 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 758,36 | Belo Horizonte | MG | Engenharia Elétrica | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 684 | 976 |
