Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Enfermagem Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Enfermagem via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Enfermagem Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Enfermagem no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Enfermagem teve 107.497 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Enfermagem.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Enfermagem, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Enfermagem foi o da Universidade de São Paulo (USP). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 764,18 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Enfermagem mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Enfermagem Sisu
- USP – Universidade de São Paulo (São Paulo-): 764,18 pontos
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN): 758,1 pontos
- UFAM – Universidade Federal do Amazonas (Manaus-AM): 756,56 pontos
- UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo (São Paulo-SP): 750,05 pontos
- UFAC – Universidade Federal do Acre (Rio Branco-AC): 745,14 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Enfermagem no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Enfermagem.
Menores Notas de Corte Enfermagem Sisu
- UESPI – Universidade Estadual do Piauí (Teresina-PI): 649,36 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (#N/A-#N/A): 654,78 pontos
- UFPI – Universidade Federal do Piauí (Teresina-PI): 664,59 pontos
- UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá-MT): 667,82 pontos
- IFPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (#N/A-#N/A): 668,28 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Enfermagem no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Enfermagem Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 97 opções de cursos de Enfermagem no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Enfermagem.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Enfermagem.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade de São Paulo | USP | 764,18 | São Paulo | SP | Enfermagem | Escola de Enfermagem | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 552 | 4987 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 763,95 | Rio de Janeiro | RJ | Enfermagem e Obstetrícia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 557 | 2402 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 758,1 | Santa Cruz | RN | Enfermagem | Campus de Santa Cruz | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 690 | 286 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 756,98 | Macaé | RJ | Enfermagem e Obstetrícia | Campus Ufrj - Macaé | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 715 | 927 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 756,56 | Manaus | AM | Enfermagem | Escola de Enfermagem de Manaus | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 731 | 1516 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 750,05 | São Paulo | SP | Enfermagem | Campus São Paulo - Rua Botucatu | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 913 | 470 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 745,14 | Rio Branco | AC | Enfermagem | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1092 | 627 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 745,11 | Florianópolis | SC | Enfermagem | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1094 | 1134 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 739,6 | Vitória de Santo Antão | PE | Enfermagem | Campus Vitória | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1298 | 913 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 738,13 | São Carlos | SP | Enfermagem | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1377 | 2197 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 732,64 | Londrina | PR | Enfermagem | Ccs/hu - Centro de Ciências da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 1628 | 479 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 730,54 | Belo Horizonte | MG | Enfermagem | Campus Saúde | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1715 | 4869 |
Universidade de Brasília | UNB | 730,06 | Brasília | DF | Enfermagem | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1746 | 1332 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 729,93 | Vitória | ES | Enfermagem e Obstetrícia | Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1751 | 1241 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 727,36 | Fortaleza | CE | Enfermagem | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1890 | 4525 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 726,92 | Niterói | RJ | Enfermagem | Escola de Enfermagem Aurora Afonso da Costa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1922 | 2004 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 724,72 | Juiz de Fora | MG | Abi - Enfermagem | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2043 | 988 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 724,67 | Aracaju | SE | Enfermagem | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2047 | 1268 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 724,2 | Curitiba | PR | Abi - Enfermagem | Campus Jardim Botânico | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2074 | 1085 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 723,15 | Uberaba | MG | Enfermagem | Unidade Manoel Terra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2130 | 587 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 722,06 | Campo Grande | MS | Enfermagem | Campo Grande | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2198 | 911 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 719,79 | Divinópolis | MG | Enfermagem | Unidade Divinópolis | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2341 | 735 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 719,31 | Recife | PE | Enfermagem | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2368 | 1796 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 717,8 | Rio de Janeiro | RJ | Enfermagem | Xavier Sigaud | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2458 | 4047 |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | 716,52 | Porto Alegre | RS | Enfermagem | Campus Central | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2541 | 488 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 716,5 | Bandeirantes | PR | Enfermagem | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2542 | 326 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 716,4 | Rio das Ostras | RJ | Enfermagem | Polo Universitário de Rio Das Ostras | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2549 | 1175 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 714,24 | Viçosa | MG | Enfermagem | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2745 | 1184 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 713,82 | Coxim | MS | Enfermagem | Câmpus de Coxim - Cpcx | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2780 | 296 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 713,37 | Montes Claros | MG | Enfermagem | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2820 | 1347 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 713,31 | Passos | MG | Enfermagem | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2825 | 898 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 712,32 | Salvador | BA | Enfermagem | Campus I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2906 | 1211 |
Universidade de Brasília | UNB | 712,03 | Brasília | DF | Enfermagem | Campus Unb Ceilândia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2932 | 1440 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 711,79 | Salvador | BA | Enfermagem | Campus Canela | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2944 | 2288 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 711,76 | Campina Grande | PB | Enfermagem | Unidade Campina Grande - Bodocongó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2945 | 1361 |
Faculdade Municipal Professor Franco Montoro de Mogi Guaçu | FMPFM | 711,48 | Mogi Guaçu | SP | Enfermagem | Mogi Guaçu-cachoeira de Cima | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Municipal | Faculdade | 2970 | 537 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 710,33 | Lagarto | SE | Enfermagem | Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3055 | 656 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 709,71 | São Mateus | ES | Enfermagem | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - Ceunes | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3122 | 1553 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 709,56 | Petrolina | PE | Enfermagem | Campus Petrolina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3135 | 1187 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 709,33 | Alfenas | MG | Enfermagem | Universidade Federal de Alfenas - Unifal-mg (Sede) | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3166 | 746 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira | UNILAB | 709,32 | Redenção | CE | Enfermagem | Campus da Liberdade | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3167 | 194 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 708,44 | Três Lagoas | MS | Enfermagem | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3246 | 517 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 705,99 | Teresina | PI | Enfermagem | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3469 | 915 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 705,72 | Santa Maria | RS | Enfermagem | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3494 | 1082 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 705,68 | Chapecó | SC | Enfermagem | Centro de Educação Superior do Oeste - Ceo Campus Iv | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3496 | 294 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 705,59 | Goiânia | GO | Enfermagem | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3503 | 2202 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 704,73 | Foz do Iguaçu | PR | Enfermagem | Campus de Foz do Iguaçu | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3589 | 451 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 703,44 | Rio Grande | RS | Enfermagem | Campus da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3700 | 738 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 703,13 | Passos | MG | Enfermagem | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3730 | 898 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 702,27 | Diamantina | MG | Enfermagem | Campus Jk | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3827 | 644 |
Escola Superior de Ciências da Saúde | ESCS | 701,42 | Brasília | DF | Enfermagem | Curso Graduação de Enfermagem | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Faculdade | 3897 | 1421 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 701,38 | Cascavel | PR | Enfermagem | Reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 3902 | 541 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 699,78 | São Luís | MA | Enfermagem | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4057 | 3940 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 699,49 | Cruzeiro do Sul | AC | Enfermagem | Campus Universitário de Cruzeiro do Sul - Campus Floresta | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4081 | 491 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 696,78 | Imperatriz | MA | Enfermagem | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4332 | 2932 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 696,56 | Vitória da Conquista | BA | Enfermagem | Campus Vitória da Conquista | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4362 | 1374 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 695,82 | Macapá | AP | Enfermagem | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4449 | 876 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 695,51 | Ilhéus | BA | Enfermagem | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4481 | 810 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 694,8 | Santo Antônio de Jesus | BA | Enfermagem | Centro de Ciências da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4559 | 859 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 694,38 | Maceió | AL | Enfermagem | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4596 | 2521 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 694,36 | Pelotas | RS | Enfermagem | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4600 | 1253 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 694,13 | Mossoró | RN | Enfermagem | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4632 | 596 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 693,44 | Jequié | BA | Enfermagem | Campus de Jequié | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4698 | 588 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 693,39 | Porto Alegre | RS | Enfermagem | Escola de Enfermagem - Campus da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4704 | 947 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 692,34 | Recife | PE | Enfermagem | Campus Santo Amaro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4826 | 1685 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 692,29 | Palmas | TO | Enfermagem | Campus Universitário de Palmas | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4834 | 1167 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 691,91 | Senhor do Bonfim | BA | Enfermagem | Campus Vii - Senhor do Bonfim | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4879 | 487 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 691,81 | Coari | AM | Enfermagem | Campus Universitário do Pólo Médio Solimões | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4895 | 322 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 691,68 | Chapecó | SC | Enfermagem | Campus Chapecó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4915 | 789 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 691,52 | Feira de Santana | BA | Enfermagem | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 4941 | 753 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 691,52 | Uberlândia | MG | Abi - Enfermagem | Campus Umuarama | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 4941 | 1130 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 687,42 | João Pessoa | PB | Enfermagem | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5454 | 2174 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 686,24 | Catalão | GO | Enfermagem | Regional Catalão | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5623 | 922 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 686,06 | Jataí | GO | Enfermagem | Regional Jataí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5650 | 608 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 685,66 | Paranavaí | PR | Enfermagem | Campus de Paranavaí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 5712 | 539 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 685,3 | Palmeira das Missões | RS | Enfermagem | Campus de Palmeira Das Missões | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5753 | 733 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 684,48 | Natal | RN | Enfermagem | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5851 | 928 |
Universidade de Pernambuco | UPE | 684,02 | Petrolina | PE | Enfermagem | Campus Petrolina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 5921 | 537 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 682,5 | Cajazeiras | PB | Enfermagem | Campus de Cajazeiras | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6125 | 850 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 682,18 | Caicó | RN | Enfermagem | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6170 | 599 |
Universidade do Tocantins | UNITINS | 681,26 | Augustinópolis | TO | Enfermagem | Campus de Augustinópolis | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6280 | 213 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 680,65 | Guanambi | BA | Enfermagem | Campus Xii - Guanambi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6348 | 602 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 679,22 | Teresina | PI | Enfermagem | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6559 | 1748 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 678,7 | Dourados | MS | Enfermagem | Unidade Universitária de Dourados/sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6627 | 634 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 677,6 | Cuiabá | MT | Enfermagem | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6775 | 1212 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 676,96 | Pau dos Ferros | RN | Enfermagem | Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6866 | 380 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 676,94 | Uruguaiana | RS | Enfermagem | Campus Uruguaiana | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6871 | 904 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 674,66 | Pontal do Araguaia | MT | Enfermagem | Campus Universitário do Araguaia/pontal do Araguaia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7207 | 395 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 672,37 | Boa Vista | RR | Enfermagem | Campus Paricarana | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7546 | 725 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 671,52 | Divinópolis | MG | Enfermagem | Campus Centro-oeste | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7689 | 1146 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 671,38 | Rondonópolis | MT | Enfermagem | Campus Universitário de Rondonópolis | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7708 | 480 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 669,72 | Cuité | PB | Enfermagem | Campus de Cuité | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7936 | 790 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | IFPE | 668,28 | Pesqueira | PE | Enfermagem | Ifpe - Campus de Pesqueira | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 8149 | 1359 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 668,16 | Parnaíba | PI | Enfermagem | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8175 | 760 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 667,82 | Sinop | MT | Enfermagem | Campus Universitário de Sinop | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8243 | 620 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 667,15 | Picos | PI | Enfermagem | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8373 | 512 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 664,59 | Floriano | PI | Enfermagem | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8790 | 530 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 664,27 | Cáceres | MT | Enfermagem | Campus Universitário de Cáceres | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8831 | 562 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 664,25 | Diamantino | MT | Enfermagem | Campus - Diamantino - Jardim Eldorado | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8833 | 486 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 660,26 | Porto Alegre | RS | Saúde Coletiva | Escola de Enfermagem - Campus da Saúde | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9486 | 245 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 654,78 | Tangará da Serra | MT | Enfermagem | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 10476 | 540 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 651,28 | Floriano | PI | Enfermagem | Campus Dra. Josefina Demes | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 11097 | 752 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 649,36 | Picos | PI | Enfermagem | Campus | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 11483 | 612 |
___________
Notas de corte Sisu: outras modalidades e cursos
Na tabela acima, apresentamos somente as notas de corte para o curso de Enfermagem na modalidade de ampla concorrência.
Se você vai concorrer em alguma opção de cotas ou ainda quer saber as notas de corte de outros cursos, segue abaixo o Simulador de Notas de Corte Sisu 2020.
No Simulador são apresentadas as notas de corte de todas as modalidades (ampla concorrência e cotas) e de todos os cursos.
Além das notas de corte é possível obter as seguintes informações:
- Cidade;
- Campus;
- Turno do curso;
- Modalidade;
- Grau (Licenciatura ou Bacharelado).
Para entender o Enem e o Sisu
É com as notas obtidas no Enem que os candidatos podem concorrer ás vagas oferecidas em sistemas de seleção para o ensino superior.
Além do Sisu, se enquadram neste quesito o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Financiamento Estudantil (FIES) e outros processos seletivos realizados por universidades, faculdades, institutos de educação e centros universitários.
Ou seja, é com a nota do Enem que os candidatos conseguem concorrer às vagas para ingresso no ensino superior.
O que seria nota de corte no Sisu? Como se calcula?
A Nota de corte no Sisu é a pontuação obtida pelo último candidato aprovado na primeira chamada.
Assim, para o curso de Enfermagem, por exemplo, em que são ofertadas 20 vagas para os candidatos da Ampla Concorrência, a nota de corte será o número de pontos do 20º colocado.
Para conquistar uma vaga no curso de Enfermagem, o Sisu é uma das opções para ingresso no ensino superior. Mas você pode ainda conquistar sua vaga via PROUNI, FIES ou até mesmo nos diversos Vestibulares.