Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte Agronomia Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Agronomia via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Agronomia Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Agronomia no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de Agronomia teve 66.099 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Agronomia.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de Agronomia, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Agronomia foi o da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 755,57 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Agronomia mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Agronomia Sisu
- UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Marabá-): 755,57 pontos
- IFCE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (#N/A-#N/A): 728,71 pontos
- UEL – Universidade Estadual de Londrina (Londrina-PR): 722 pontos
- UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia (Belém-PA): 719,93 pontos
- UFPR – Universidade Federal do Paraná (Curitiba-PR): 709,39 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Agronomia no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Agronomia.
Menores Notas de Corte Agronomia Sisu
- IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (#N/A-#N/A): 565,26 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (#N/A-#N/A): 568,77 pontos
- IF Catarinense – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (#N/A-#N/A): 573,8 pontos
- UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-árido (Mossoró-RN): 578,89 pontos
- UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Porto Alegre-RS): 579,82 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para Agronomia no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Agronomia Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 123 opções de cursos de Agronomia no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Agronomia.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Agronomia.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 755,57 | Marabá | PA | Agronomia | Campus de Marabá - Unidade Iii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 755 | 478 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 728,71 | Limoeiro do Norte | CE | Agronomia | Campus de Limoeiro do Norte | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 1806 | 509 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 722 | Londrina | PR | Agronomia | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 2201 | 273 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 719,93 | Belém | PA | Agronomia | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2334 | 5338 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 709,39 | Palotina | PR | Agronomia | Campus Palotina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3155 | 188 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 704,87 | Lavras | MG | Agronomia | Lavras - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3572 | 923 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 696,85 | Florianópolis | SC | Agronomia | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4329 | 328 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 696,12 | Uberlândia | MG | Agronomia | Campus Umuarama | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4421 | 693 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 695,46 | Castanhal | PA | Agronomia | Ifpa - Campus Castanhal | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 4492 | 2251 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 695,46 | Curitiba | PR | Agronomia | Campus Agrárias | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4492 | 742 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 692,83 | Capanema | PA | Agronomia | Campus Capanema - Ufra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4769 | 604 |
Universidade de Brasília | UNB | 691,55 | Brasília | DF | Agronomia | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4939 | 757 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 691,16 | Viçosa | MG | Agronomia | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4978 | 1626 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 688,12 | Bandeirantes | PR | Agronomia | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 5347 | 226 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 679,03 | Paragominas | PA | Agronomia | Campus Paragominas - Ufra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6586 | 553 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira | UNILAB | 676,05 | Redenção | CE | Agronomia | Campus da Liberdade | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6984 | 125 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 675,78 | Porto Alegre | RS | Agronomia | Faculdade de Agronomia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7030 | 223 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 674,75 | Capitão Poço | PA | Agronomia | Campus Capitão Poço - Ufra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7186 | 524 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 674,21 | Goiânia | GO | Agronomia | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7276 | 1920 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 671,66 | Montes Claros | MG | Agronomia | Campus Regional de Montes Claros | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7665 | 672 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 670,3 | Seropédica | RJ | Agronomia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7859 | 985 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 668,98 | Manaus | AM | Agronomia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8052 | 480 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 668,27 | Parauapebas | PA | Agronomia | Ufra- Campus Parauapebas | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8151 | 596 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 667,56 | Florestal | MG | Agronomia | Campus de Florestal - Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8285 | 328 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 666,23 | Marechal Cândido Rondon | PR | Agronomia | Campus de Marechal Cândido Rondon | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8532 | 205 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 666,06 | Rio Paranaíba | MG | Agronomia | Campus Universitário - Rodovia Mg 230 Km 07 | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8555 | 416 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 664,97 | Passos | MG | Agronomia | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8732 | 279 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | IFSP | 664,41 | Barretos | SP | Agronomia | Ifsp - Campus Barretos | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 8809 | 670 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | 664,04 | Guarapuava | PR | Agronomia | Campus Cedeteg | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8865 | 288 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 663,53 | Vitória da Conquista | BA | Agronomia | Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 8937 | 464 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | IF SUL De MINAS | 663,44 | Machado | MG | Agronomia | Campus Machado | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 8956 | 192 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 663,18 | Santa Maria | RS | Agronomia | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9004 | 393 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 662,79 | Alegre | ES | Agronomia | Campus Alegre | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9069 | 359 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 658,76 | Curitibanos | SC | Agronomia | Campus Curitibanos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9771 | 197 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 658,56 | Diamantina | MG | Agronomia | Campus Jk | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9801 | 292 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 658,52 | Porto Alegre | RS | Zootecnia | Faculdade de Agronomia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9810 | 140 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 655,56 | Lages | SC | Agronomia | Centro de Ciências Agroveterinárias - Cav Campus Iii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 10327 | 163 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 654,07 | Monte Carmelo | MG | Agronomia | Campus Monte Carmelo | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10597 | 444 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 654,02 | Jataí | GO | Agronomia | Regional Jataí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10611 | 680 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 653,28 | Fortaleza | CE | Agronomia | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10745 | 2768 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 653,08 | Rio Verde | GO | Agronomia | If Goiano - Campus Rio Verde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 10782 | 324 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | IFMS | 650,58 | Naviraí | MS | Agronomia | Campus Naviraí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 11225 | 258 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 650,46 | Ceres | GO | Agronomia | If Goiano - Campus Ceres | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 11253 | 254 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 649,14 | Frutal | MG | Agronomia | Unidade de Frutal/uemg | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 11517 | 206 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 648,24 | Dourados | MS | Agronomia | Ufgd - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 11706 | 332 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 648,15 | São Mateus | ES | Agronomia | Centro Universitário Norte do Espírito Santo - Ceunes | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 11733 | 669 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 648,06 | Ituiutaba | MG | Agronomia | Unidade Ituiutaba | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 11753 | 512 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | IFSEMG | 646,3 | Barbacena | MG | Agronomia | Campus Barbacena | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12099 | 171 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | IFMS | 645,98 | Nova Andradina | MS | Agronomia | Campus Nova Andradina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12161 | 225 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 644,92 | Cuiabá | MT | Agronomia | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12360 | 915 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | IFG | 644,82 | Goiás | GO | Agronomia | Ifg Câmpus Cidade de Goiás | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12387 | 199 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 644,59 | Iturama | MG | Agronomia | Iturama | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12433 | 287 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 643,95 | Garanhuns | PE | Agronomia | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12584 | 1203 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 642,34 | Cerro Largo | RS | Agronomia | Campus Cerro Largo - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 12910 | 299 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 641,25 | Feira de Santana | BA | Agronomia | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 13149 | 913 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 639,96 | Garanhuns | PE | Agronomia | Unidade Acadêmica de Garanhuns | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13401 | 1203 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 639,88 | Erechim | RS | Agronomia | Campus Erechim | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13421 | 285 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | IFMG | 639,13 | Bambuí | MG | Agronomia | Campus Bambuí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 13584 | 123 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | IFMS | 638,66 | Ponta Porã | MS | Agronomia | Campus Ponta Porã | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 13679 | 243 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 637,08 | Pato Branco | PR | Agronomia | Câmpus Pato Branco | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13979 | 448 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 635,86 | Urutaí | GO | Agronomia | If Goiano - Campus Urutaí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 14232 | 228 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 635,33 | Chapadão do Sul | MS | Agronomia | Câmpus de Chapadão do Sul - Cpcs | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 14324 | 309 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 633,92 | Janaúba | MG | Agronomia | Campus de Janaúba | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 14609 | 375 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | IFFarroupilha | 632,72 | Santo Augusto | RS | Agronomia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Santo Augusto | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 14859 | 186 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 631,88 | Ilhéus | BA | Agronomia | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 15043 | 677 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 631,82 | Ituiutaba | MG | Agronomia | Unidade Ituiutaba | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 15052 | 512 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 631,44 | Serra Talhada | PE | Agronomia | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15143 | 885 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 631,3 | Serra Talhada | PE | Agronomia | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15173 | 885 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 630,99 | Unaí | MG | Agronomia | Unidade de Funcionamento Campus Unaí | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15233 | 390 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 630,32 | Morrinhos | GO | Agronomia | If Goiano - Campus Morrinhos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 15378 | 170 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 629,58 | Posse | GO | Agronomia | If Goiano - Campus Posse | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 15532 | 174 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 629,23 | Gurupi | TO | Agronomia | Campus Universitário de Gurupi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15609 | 529 |
Universidade Federal do Cariri | UFCA | 628,77 | Crato | CE | Agronomia | Campus Crato | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 15698 | 1070 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | IFES | 627,89 | Santa Teresa | ES | Agronomia | Campus Santa Teresa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 15886 | 333 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 626,94 | Sinop | MT | Agronomia | Campus Universitário de Sinop | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16073 | 918 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | IF Catarinense | 625,88 | Araquari | SC | Agronomia | Instituto Federal Catarinense - Campus Araquari | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 16310 | 175 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 625,46 | Barra | BA | Agronomia | Campus de Barra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16401 | 448 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 625,38 | Dois Vizinhos | PR | Agronomia | Câmpus Dois Vizinhos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16426 | 487 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | IF Goiano | 624,18 | Iporá | GO | Agronomia | If Goiano - Câmpus Iporá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 16674 | 147 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 624,18 | Recife | PE | Agronomia | Recife | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16674 | 1471 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 623,92 | Cruz das Almas | BA | Agronomia | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16742 | 789 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | IFBAIANO | 623,76 | Guanambi | BA | Agronomia | If Baiano - Campus Guanambi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 16784 | 558 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 622,74 | Frederico Westphalen | RS | Agronomia | Campus de Frederico Westphalen | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17020 | 387 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 622,68 | Laranjeiras do Sul | PR | Agronomia | Campus Laranjeiras do Sul | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17030 | 357 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 622,28 | Barra do Garças | MT | Agronomia | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17110 | 468 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 621,77 | Recife | PE | Agronomia | Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17243 | 1471 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 618,86 | Conceição do Araguaia | PA | Agronomia | Ifpa - Campus Conceição do Araguaia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 17910 | 599 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 618,06 | Santa Helena | PR | Agronomia | Câmpus Santa Helena | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 18097 | 347 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 616,79 | Itacoatiara | AM | Agronomia | Campus Universitário "Moysés Benarrós Israel" do Pólo Médio Amazonas | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 18370 | 300 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 616,58 | Capão do Leão | RS | Agronomia | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 18418 | 737 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | IFFarroupilha | 614,42 | São Vicente do Sul | RS | Agronomia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São Vicente do Sul | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18843 | 196 |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 614,37 | Boa Vista | RR | Agronomia | Campus Cauamé | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 18857 | 255 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | UENF | 611,4 | Campos dos Goytacazes | RJ | Agronomia | Campus - Campos Dos Goytacazes - Parque Califórnia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 19481 | 469 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 610,54 | Teresina | PI | Agronomia | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 19655 | 1034 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | IFMG | 609,68 | São João Evangelista | MG | Agronomia | Campus São João Evangelista | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 19839 | 214 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | IFNMG | 609,66 | Arinos | MG | Agronomia | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Arinos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 19843 | 235 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 609,38 | Chapadinha | MA | Agronomia | Campus de Chapadinha | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 19903 | 880 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | IF Sertão | 607,42 | Petrolina | PE | Agronomia | Campus Petrolina - Zona Rural | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 20314 | 810 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 605,78 | Humaitá | AM | Agronomia | Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 20678 | 201 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | IFNMG | 602,52 | Januária | MG | Agronomia | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 21335 | 437 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 601,58 | Rio Largo | AL | Agronomia | Centro de Ciências Agrárias-ceca | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 21541 | 840 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | IF Catarinense | 599,42 | Concórdia | SC | Agronomia | Instituto Federal Catarinense - Câmpus Concordia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 21967 | 192 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 598,88 | Chapecó | SC | Agronomia | Campus Chapecó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 22093 | 352 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | IFSC | 597,8 | Canoinhas | SC | Agronomia | Campus Canoinhas | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 22325 | 236 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | UERGS | 594,84 | Vacaria | RS | Agronomia | Unidade de Vacaria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 22930 | 122 |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 592,9 | Tangará da Serra | MT | Agronomia | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 23342 | 402 |
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa | UNIPAMPA | 591,94 | Itaqui | RS | Agronomia | Campus Itaqui | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 23539 | 289 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | IFMA | 591 | Codó | MA | Agronomia | Campus Codó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 23733 | 627 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | UERGS | 590,89 | Cachoeira do Sul | RS | Agronomia | Unidade de Cachoeira do Sul | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 23759 | 324 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 590,36 | Areia | PB | Agronomia | Campus Ii - Centro de Ciências Agrárias - Cca - Areia | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 23860 | 657 |
