Notas de corte UFRJ | UFRJ Sisu #UFRJ #MelhoresdoEnem #Enem2017 #Sisu2018 #MEC #Inep |
Confira o que vamos falar neste artigo
- 1 Confira quais as maiores e menores notas de corte da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Sisu
- 2 Notas de Corte UFRJ
- 3 Notas de corte UFRJ : Sisu e Enem
- 4 Notas de corte UFRJ Sisu 2018
- 4.1 Maiores e menores notas de corte UFRJ Sisu
- 4.2 Perguntas e respostas – Simulador de notas de corte UFRJ Sisu 2018
- 4.2.1 Qual a origem dos dados disponibilizados no Simulador das Notas de Corte para os cursos ?
- 4.2.2 Quantas vagas serão disponibilizadas pelo UFRJ no Sisu 2018?
- 4.2.3 Posso pesquisar as notas de corte por modalidade de cotas da UFRJ?
- 4.2.4 No Simulador das Notas de corte da UFRJ é possível verificar a nota do primeiro colocado no Sisu?
- 4.2.5 Como faço para saber o Campus em que serão ministradas as aulas de cada curso da UFRJ?
- 4.2.6 Posso consultar notas de outra instituição, no Simulador das Notas de Corte UFRJ Sisu 2018?
- 4.3 Provas do Enem 2017
- 4.4 Notícias relacionadas
Confira quais as maiores e menores notas de corte da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) no Sisu
Quer saber a nota de corte necessária para conquistar uma vaga no Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)? O Melhores do Enem preparou um simulador baseado nas notas dos candidatos aprovados no Sisu para apresentar todas as notas de corte UFRJ.
Confira na tabela abaixo as notas de corte UFRJ. Vale ressaltar que as notas aqui referem-se à modalidade ampla concorrência. Se você vai tentar uma vaga por outra modalidade de cota, consulte o gráfico no final do artigo.
Notas de Corte UFRJ
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI - ENGENHARIA | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 720,47 | 793,59 | 60 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 744,79 | 781,06 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 713,60 | 808,24 | 10 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 751,45 | 808,44 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FARMÁCIA | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 714,11 | 760,48 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
NUTRIÇÃO | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 751,01 | 794,54 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
QUÍMICA | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 697,30 | 727,65 | 12 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 752,56 | 813,82 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ARABE | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 699,41 | 711,92 | 7 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ESPANHOL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 709,91 | 828,20 | 15 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - FRANCES | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 721,82 | 780,83 | 15 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - GREGO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 700,96 | 716,58 | 5 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - HEBRAICO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 694,86 | 716,66 | 7 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - INGLES | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 725,97 | 773,18 | 30 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - ITALIANO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 710,63 | 746,43 | 10 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - JAPONES | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 723,59 | 747,96 | 8 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - LATIM | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 701,31 | 733,70 | 12 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS - PORTUGUÊS - RUSSO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 710,86 | 748,80 | 7 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LETRAS PORTUGUÊS - ALEMÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 728,23 | 829,69 | 10 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 718,79 | 818,00 | 37 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM CENOGRAFIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 732,68 | 774,02 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ARTES CÊNICAS COM HABILITAÇÃO EM INDUMENTÁRIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 726,29 | 762,61 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ARTES VISUAIS - ESCULTURA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 714,64 | 758,58 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 781,98 | 852,71 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 753,71 | 863,62 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 748,55 | 771,67 | 10 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 711,29 | 739,71 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOFÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 737,87 | 774,28 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 740,43 | 803,18 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 761,10 | 802,82 | 21 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA TERRA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 682,34 | 753,51 | 70 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 726,46 | 786,64 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
DANÇA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 726,72 | 768,62 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA INTERNACIONAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 732,61 | 782,43 | 30 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - DESENHO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 704,83 | 725,94 | 9 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA COM HABILITAÇÃO EM ARTES PLÁSTICAS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 716,77 | 747,70 | 10 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 715,23 | 769,17 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 695,02 | 757,39 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 687,47 | 770,90 | 50 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 753,48 | 804,91 | 36 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA (CICLO BÁSICO) | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 764,27 | 788,87 | 50 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA AMBIENTAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 757,71 | 781,13 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA CIVIL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 780,45 | 834,92 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 758,31 | 777,01 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 768,64 | 793,67 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E INFORMAÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 787,64 | 848,09 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 769,80 | 832,29 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 753,88 | 822,15 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE PETRÓLEO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 757,75 | 787,40 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 792,28 | 828,36 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 772,95 | 821,52 | 22 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 770,25 | 829,37 | 22 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA MECÂNICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 789,13 | 842,69 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA METALÚRGICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 748,37 | 770,44 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 766,45 | 814,64 | 17 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA NUCLEAR | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 768,13 | 792,49 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 805,56 | 860,27 | 29 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ENGENHARIA QUÍMICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 781,99 | 805,15 | 15 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ESTATÍSTICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 730,50 | 761,59 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FARMÁCIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 731,69 | 773,20 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FARMÁCIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 717,39 | 749,84 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 770,60 | 856,72 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FÍSICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 723,74 | 808,20 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FÍSICA MÉDICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 770,07 | 802,86 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FISIOTERAPIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 739,02 | 817,17 | 22 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
FONOAUDIOLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 712,68 | 748,44 | 22 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GASTRONOMIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 755,37 | 805,02 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GEOGRAFIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 729,75 | 817,80 | 17 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GEOLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 746,77 | 801,15 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GESTÃO PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 713,82 | 754,84 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
GRAVURA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 723,09 | 752,77 | 7 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
HISTÓRIA DA ARTE | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 727,88 | 787,70 | 17 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 714,07 | 793,48 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 753,28 | 822,51 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 755,77 | 781,55 | 15 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 718,16 | 774,46 | 30 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MATEMÁTICA APLICADA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 778,25 | 823,45 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
METEOROLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 700,84 | 792,95 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
NANOTECNOLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 756,78 | 806,02 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
NUTRIÇÃO | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 769,55 | 814,13 | 22 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ODONTOLOGIA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 796,63 | 828,84 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
PINTURA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 724,47 | 790,62 | 12 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
QUÍMICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 738,02 | 805,05 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
QUÍMICA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 706,73 | 757,39 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
QUÍMICA INDUSTRIAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 754,98 | 782,31 | 11 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
QUÍMICA INDUSTRIAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 727,92 | 746,02 | 10 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 764,42 | 796,36 | 30 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
SAÚDE COLETIVA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 697,64 | 796,66 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
TEORIA DA DANÇA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 702,48 | 722,22 | 5 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
TERAPIA OCUPACIONAL | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 710,34 | 733,73 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
DIREITO | UFRJ | FACULDADE DE DIREITO | 790,48 | 832,48 | 90 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
DIREITO | UFRJ | FACULDADE DE DIREITO | 785,71 | 817,43 | 37 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - FILOSOFIA | UFRJ | LARGO SÃO FRANCISCO | 734,13 | 836,62 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - HISTÓRIA | UFRJ | LARGO SÃO FRANCISCO | 752,72 | 817,82 | 27 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - HISTÓRIA | UFRJ | LARGO SÃO FRANCISCO | 740,46 | 774,79 | 22 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UFRJ | LARGO SÃO FRANCISCO | 742,87 | 793,74 | 30 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS SOCIAIS | UFRJ | LARGO SÃO FRANCISCO | 717,33 | 789,93 | 30 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ASTRONOMIA | UFRJ | OBSERVATÓRIO DO VALONGO | 768,33 | 799,92 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: BIOTECNOLOGIA | UFRJ | PÓLO DE XERÉM | 716,54 | 763,41 | 25 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
NANOTECNOLOGIA | UFRJ | PÓLO DE XERÉM | 734,15 | 754,65 | 10 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 763,01 | 807,77 | 20 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ABI - COMUNICAÇÃO SOCIAL | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 770,40 | 813,62 | 40 | Área Básica de Ingresso (ABI) | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
ADMINISTRAÇÃO | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 762,86 | 825,03 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 685,32 | 738,68 | 20 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 739,28 | 775,26 | 45 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 803,02 | 892,28 | 40 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 792,53 | 843,93 | 20 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
PEDAGOGIA | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 732,79 | 794,69 | 25 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
PEDAGOGIA | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 717,76 | 751,69 | 25 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
PSICOLOGIA | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 772,83 | 815,02 | 45 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
SERVIÇO SOCIAL | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 724,46 | 767,66 | 22 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
SERVIÇO SOCIAL | UFRJ | PRAIA VERMELHA | 708,68 | 742,26 | 22 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MEDICINA | UFRJ | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 822,31 | 857,61 | 50 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
MEDICINA | UFRJ | CAMPUS UFRJ - MACAÉ | 807,11 | 817,36 | 15 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO |
Notas de corte UFRJ : Sisu e Enem
Para quem pretende entrar no Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) uma das alternativas é participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) .
É com a nota obtida no Enem que os candidatos podem concorrer a uma vaga no UFRJ pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Neste artigo, apresentamos as notas de corte de todos os cursos do UFRJ Sisu 2017. É um excelente parâmetro para saber qual a nota necessária para garantir uma vaga no Sisu 2018.
Vale ressaltar que o UFRJ oferece cursos de graduação nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias.
Notas de corte UFRJ Sisu 2018
E aí, já escolheu o curso e a universidade que vai tentar uma vaga na UFRJ Sisu 2018? O que você achou das notas de corte UFRJ Sisu 2018? Deixe seus comentários no final do artigo ou na nossa página no Facebook.
Maiores e menores notas de corte UFRJ Sisu
Considerando todos os 114 cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nota de corte no Sisu variou de 682,34 a 822,31.
Medicina – Campus Cidade Universitária é a que teve a maior nota de corte UFRJ. Para ingressar na primeira chamada no curso Medicina – Campus Cidade Universitária UFRJ Sisu 2018 é necessário ter a nota 822,31.
Por outro lado, a menor nota de corte UFRJ foi do curso de Ciências Matemáticas e da Terra. O candidato que garantiu a última vaga obteve 682,34 pontos.
Abaixo, apresentamos a lista das maiores e menores notas de corte UFRJ no Sisu. Lembrando que os dados representam uma estimativa com base nas notas obtidas no Sisu 2017.
Maiores notas de corte UFRJ Sisu
- Medicina – Campus Cidade Universitária – 822,31 pontos
- Medicina – Campus Macaé – 807,11 pontos
- Engenharia Química – 805,56 pontos
- Ciências Econômicas – 803,02 pontos
- Odontologia – 796,63 pontos
Menores notas de corte UFRJ Sisu
- Ciências Matemáticas e da Terra – 682,34 pontos
- Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação – 685,32 pontos
- Educação Física – 687,47 pontos
- ABI – Letras – Potuguês – Hebraico – 694,86 pontos
- Educação Física – Noturno – Cidade Universitária – 695,02 pontos
Vale ressaltar que as maiores e menores notas do UFRJ destacadas até aqui referem-se à modalidade ampla concorrência. Para conferir as notas de corte de outras modalidades acesse o Simulador Sisu UFRJ, abaixo:
Perguntas e respostas – Simulador de notas de corte UFRJ Sisu 2018
Se ficou alguma dúvida sobre o acesso ao Simulador das notas de corte UFRJ verifique a sessão de perguntas e respostas abaixo:
No Simulador UFRJ Sisu 2018 estão disponíveis as seguintes informações:
- Notas de corte de todos os cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
- As maiores notas para candidatos aprovados na UFRJ no Sisu.
- As menores notas para os selecionados da UFRJ.
- Notas de corte por modalidade de cota.
