Notas de Corte Medicina Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de Medicina via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte Medicina Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de Medicina no Brasil?
O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para Medicina.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que aprovados no curso de Medicina, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de Medicina foi o da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O candidato para ser aprovado para as vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 901,5 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de Medicina mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte Medicina Sisu
- UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN)- 901,5 pontos
- USP – Universidade de São Paulo (Bauru-SP): 858,44 pontos
- UFAC – Universidade Federal do Acre (Rio Branco-AC): 857,68 pontos
- UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (Caruaru-PE): 853,09 pontos
- UFPR – Universidade Federal do Paraná (Curitiba-PR): 828,36 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para Medicina no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu Medicina.
Quer cursar Medicina com bolsa? Obtenha desconto de até 50%!
Menores Notas de Corte Medicina Sisu
- UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Mossoró-RN): 769,73 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado do Mato Grosso (Cáceres-MT): 777,76 pontos
- UFPI – Universidade Federal do Piauí (Parnaíba-PI): 779,25 pontos
- UFRR – Universidade Federal de Roraima (Boa Vista-RR): 779,33 pontos
- UESPI – Universidade Estadual do Piauí (Teresina-PI): 780,86
Veja a lista completa das notas de corte para Medicina no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte Medicina Sisu 2020 – Simulador completo
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 86 opções de cursos de Medicina no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para Medicina.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para Medicina.
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 901,5 | Caicó | RN | Medicina | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1 | 1077 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 883,13 | Fortaleza | CE | Engenharia Civil | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 3 | 655 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 872,35 | Fortaleza | CE | Engenharia de Computação | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 6 | 700 |
Universidade de São Paulo | USP | 870,09 | São Carlos | SP | Engenharia Aeronáutica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 9 | 41 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 866,35 | Marabá | PA | Direito | Campus de Marabá - Unidade I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 10 | 1256 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 860,4 | Fortaleza | CE | Engenharia de Mecatrônica | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 12 | 547 |
Universidade de São Paulo | USP | 858,44 | Bauru | SP | Medicina | Faculdade de Odontologia de Bauru - Fob | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 15 | 1367 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 857,68 | Rio Branco | AC | Medicina | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 16 | 2977 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 856,92 | Maracanaú | CE | Engenharia Mecânica | Campus de Maracanaú | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 18 | 344 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 853,09 | Caruaru | PE | Medicina | Campus do Agreste Caruaru | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 21 | 2283 |
Universidade de São Paulo | USP | 849,26 | São Paulo | SP | Engenharia de Computação | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 23 | 67 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 836,92 | Volta Redonda | RJ | Direito | Campus Aterrado: Ichs - Instituto de Ciências Humanas e Sociais | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 24 | 981 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 835,56 | Caicó | RN | Direito | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 25 | 438 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 834,77 | Marabá | PA | Psicologia | Campus de Marabá - Unidade Iii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 27 | 1051 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 828,36 | Curitiba | PR | Medicina | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 30 | 3034 |
Universidade de São Paulo | USP | 826,08 | São Paulo | SP | Física | Instituto de Física - If | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 31 | 720 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 822,46 | Rio de Janeiro | RJ | Medicina | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 32 | 4896 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 820,67 | Florianópolis | SC | Medicina | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 33 | 2485 |
Universidade de São Paulo | USP | 820,35 | São Carlos | SP | Engenharia de Produção | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 34 | 87 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 819,85 | Maracanaú | CE | Ciência da Computação | Campus de Maracanaú | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 36 | 706 |
Universidade de Brasília | UNB | 819,54 | Brasília | DF | Medicina | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 39 | 1462 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 818,54 | Marabá | PA | Engenharia Química | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 40 | 183 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 817,4 | Três Lagoas | MS | Medicina | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 43 | 2954 |
Universidade de São Paulo | USP | 814,02 | São Paulo | SP | Ciência da Computação | Instituto de Matemática e Estatística - Ime | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 45 | 395 |
Universidade de São Paulo | USP | 813,91 | São Paulo | SP | Engenharia Mecatrônica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 46 | 97 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 813,41 | Fortaleza | CE | Engenharia de Telecomunicações | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 48 | 403 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 813,04 | Ouro Preto | MG | Medicina | Campus Morro do Cruzeiro | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 52 | 2033 |
Universidade de São Paulo | USP | 812,79 | São Paulo | SP | Engenharia Mecânica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 53 | 87 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | IFTM | 811,88 | Uberaba | MG | Engenharia de Computação | Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 54 | 240 |
Universidade de São Paulo | USP | 811,26 | São Paulo | SP | Engenharia Química | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 56 | 72 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 811,05 | Vitória | ES | Medicina | Centro de Ciências da Saúde - Campus Thomaz Tomazzi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 57 | 967 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 810,68 | Fortaleza | CE | Artes Visuais | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 58 | 570 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 810,64 | Marabá | PA | Engenharia Civil | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 61 | 333 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 810,46 | Belo Horizonte | MG | Medicina | Campus Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 63 | 14063 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 810,26 | Rio de Janeiro | RJ | Ciências Econômicas | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 64 | 1170 |
Universidade de São Paulo | USP | 809,77 | São Paulo | SP | Relações Internacionais | Instituto de Relações Internacionais - Iri | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 65 | 928 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 808,94 | Macaé | RJ | Medicina | Campus Ufrj - Macaé | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 66 | 2072 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 808,25 | Curitiba | PR | Abi - Letras - Português - Ingles | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 67 | 203 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 808,06 | Campo Grande | MS | Medicina | Unidade Universitária de Campo Grande | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 68 | 1891 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 807,99 | Manaus | AM | Medicina | Faculdade de Medicina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 69 | 3068 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 806,98 | Curitiba | PR | Direito | Santos Andrade | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 72 | 1367 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 806,72 | Passos | MG | Medicina | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 73 | 937 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 806,44 | Marabá | PA | Engenharia Elétrica | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 74 | 220 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 806,43 | Cascavel | PR | Medicina | Reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 76 | 977 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 805,74 | Curitiba | PR | Odontologia | Campus Jardim Botânico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 77 | 1118 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 804,87 | Curitiba | PR | Medicina Veterinária | Campus Agrárias | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 80 | 1065 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 804,78 | Uberaba | MG | Medicina | Hospital de Clínicas da Uftm (Hc) | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 81 | 915 |
Universidade de São Paulo | USP | 804,61 | São Paulo | SP | Engenharia de Produção | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 82 | 84 |
Universidade de São Paulo | USP | 804,39 | São Carlos | SP | Abi - Engenharia Mecânica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 83 | 37 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 804,28 | Juiz de Fora | MG | Medicina | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 84 | 1927 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 803,02 | Xinguara | PA | Medicina Veterinária | Campus - Xinguara | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 86 | 519 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 802,84 | Rio Grande | RS | Medicina | Campus da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 88 | 4185 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 802,57 | Marabá | PA | Engenharia Mecânica | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 91 | 319 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 802,11 | Curitiba | PR | Engenharia Mecânica | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 93 | 226 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 802,11 | Teresina | PI | Medicina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 93 | 826 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 801,94 | Rio de Janeiro | RJ | Odontologia | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 95 | 1523 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 801,42 | Fortaleza | CE | Medicina | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 96 | 5254 |
Universidade de São Paulo | USP | 801,38 | São Paulo | SP | Engenharia Civil | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 97 | 155 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 801,29 | Fortaleza | CE | Mecatrônica Industrial | Campus de Fortaleza | Ampla Concorrência | Noturno | Tecnológico | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 98 | 871 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 801,28 | Francisco Beltrão | PR | Medicina | Campus de Francisco Beltrão | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 101 | 1615 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 801,28 | Diamantina | MG | Medicina | Campus Jk | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 101 | 1093 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 801,27 | Quixadá | CE | Engenharia Civil | Campus de Quixadá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 103 | 566 |
Universidade de São Paulo | USP | 801,03 | Lorena | SP | Engenharia Bioquímica | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 106 | 76 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 800,22 | Campo Grande | MS | Medicina | Campo Grande | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 109 | 2888 |
Universidade de São Paulo | USP | 800,07 | São Carlos | SP | Engenharia Mecatrônica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 110 | 67 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 799,75 | Curitiba | PR | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 111 | 162 |
Universidade de São Paulo | USP | 799,73 | Ribeirão Preto | SP | Odontologia | Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Forp | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 112 | 708 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 799,56 | Viçosa | MG | Medicina | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 113 | 2634 |
Universidade de São Paulo | USP | 799,47 | São Carlos | SP | Engenharia de Computação | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 114 | 77 |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | 799,44 | Porto Alegre | RS | Medicina | Campus Central | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 115 | 3134 |
Universidade de São Paulo | USP | 798,96 | São Paulo | SP | Abi - Engenharia Elétrica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 116 | 147 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 798,66 | Teófilo Otoni | MG | Medicina | Campus do Mucuri | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 117 | 1669 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 798,65 | Goiânia | GO | Medicina | Regional Goiânia - Campus Colemar Natal e Silva | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 118 | 5006 |
Universidade de São Paulo | USP | 798,37 | Bauru | SP | Odontologia | Faculdade de Odontologia de Bauru - Fob | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 119 | 578 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 798,23 | Uberlândia | MG | Medicina | Campus Umuarama | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 120 | 3314 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 798,13 | Rio de Janeiro | RJ | Ciências Econômicas | Praia Vermelha | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 121 | 1170 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 797,89 | Uberlândia | MG | Engenharia Aeronáutica | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 122 | 507 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 797,82 | Rio de Janeiro | RJ | Medicina | Campus Mariz e Barros | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 124 | 4057 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 797,71 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Produção | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 125 | 547 |
Universidade de São Paulo | USP | 797,32 | São Carlos | SP | Arquitetura e Urbanismo | Instituto de Arquitetura e Urbanismo - Iau | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 127 | 232 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 796,5 | Santa Maria | RS | Medicina | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 129 | 1554 |
Universidade de São Paulo | USP | 796,21 | São Paulo | SP | Relações Públicas | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 130 | 329 |
Universidade de São Paulo | USP | 796,04 | São Paulo | SP | Jornalismo | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 131 | 971 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 795,88 | Sobral | CE | Medicina | Campus Ufc Sobral | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 133 | 2723 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 795,62 | Governador Valadares | MG | Medicina | Campus Governador Valadares - Pitágoras | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 136 | 1474 |
Universidade de São Paulo | USP | 795,5 | Ribeirão Preto | SP | Física Médica | Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Ffclrp | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 137 | 62 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 795,28 | Curitiba | PR | Direito | Santos Andrade | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 138 | 1987 |
Universidade de São Paulo | USP | 795,26 | São Paulo | SP | Abi - Ciclo Básico Materiais/metalúrgica | Escola Politécnica - Ep | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Estadual | Universidade | 139 | 35 |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 795,08 | São Carlos | SP | Engenharia de Computação | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 141 | 625 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 795,08 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia Química | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 141 | 730 |
Universidade de São Paulo | USP | 795,07 | São Paulo | SP | Relações Internacionais | Instituto de Relações Internacionais - Iri | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 143 | 928 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 795,05 | Jequié | BA | Medicina | Campus de Jequié | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 144 | 825 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 795,04 | Rio de Janeiro | RJ | Engenharia de Computação e Informação | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 145 | 479 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 794,98 | Divinópolis | MG | Medicina | Campus Centro-oeste | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 146 | 2012 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 794,86 | Niterói | RJ | Medicina | Faculdade de Medicina | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 147 | 4820 |
Universidade de São Paulo | USP | 794,78 | São Paulo | SP | Comunicação Social Com Habilitação Em Publicidade e Propaganda | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 148 | 419 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 794,72 | Santa Cruz | RN | Psicologia | Campus de Santa Cruz | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 149 | 350 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 794,06 | São João del Rei | MG | Medicina | Campus Dom Bosco - Cdb | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 151 | 1325 |
Universidade de São Paulo | USP | 794,02 | São Carlos | SP | Ciências de Computação | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - Icmc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 152 | 382 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 794,02 | Rio Branco | AC | Direito | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 152 | 1702 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 793,97 | Barreiras | BA | Medicina | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 155 | 3206 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 793,96 | Pelotas | RS | Medicina | Campus da Saúde | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 156 | 2631 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 793,84 | Maracanaú | CE | Engenharia Ambiental e Sanitária | Campus de Maracanaú | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 157 | 573 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 793,82 | Ilhéus | BA | Medicina | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 160 | 2421 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 793,78 | Passo Fundo | RS | Medicina | Campus Passo Fundo | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 161 | 2213 |
Universidade de São Paulo | USP | 793,5 | São Carlos | SP | Engenharia Elétrica - Ênfase Em Eletrônica | Escola de Engenharia de São Carlos - Eesc | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 162 | 52 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 793,2 | Lavras | MG | Medicina | Lavras - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 164 | 1492 |
Universidade de São Paulo | USP | 792,32 | Pirassununga | SP | Engenharia de Alimentos | Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Fzea | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 166 | 187 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 791,95 | Alfenas | MG | Medicina | Universidade Federal de Alfenas - Unifal-mg (Sede) | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 167 | 2717 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 791,83 | Marabá | PA | Engenharia de Computação | Campus de Marabá - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 169 | 282 |
Universidade de São Paulo | USP | 791,52 | São Paulo | SP | Comunicação Social Com Habilitação Em Publicidade e Propaganda | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 171 | 419 |
Universidade de São Paulo | USP | 791,37 | Lorena | SP | Engenharia Química | Escola de Engenharia de Lorena - Eel | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 173 | 370 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 791,1 | Cuiabá | MT | Medicina | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 174 | 3165 |
Universidade de São Paulo | USP | 791,04 | São Paulo | SP | Comunicação Social Com Habilitação Em Editoração | Escola de Comunicações e Artes - Eca | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 175 | 111 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 790,95 | Curitiba | PR | Biomedicina | Campus Centro Politécnico | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 176 | 816 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 790,94 | Dourados | MS | Medicina | Ufgd - Unidade Ii | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 177 | 1532 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | IFCE | 790,75 | Morada Nova | CE | Engenharia Civil | Campus de Morada Nova | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 178 | 315 |
