Quer garantir uma vaga no curso de Medicina? As notas do Enem 2018 já foram divulgadas pelo INEP. Agora o momento é de avaliar quais as probalidades de garantir uma vaga no ensino superior no Sisu 2019. Para facilitar a sua busca o Melhores do Enem fez um levantamento das notas de corte para o curso de Medicina.
A lista abaixo representa um prognóstico com base nas notas obtidas pelos candidatos classificados em primeira chamada no Sisu 2018 no curso de Medicina. O resultado foi publicado pelo MEC e INEP (acesse a página do participante para conferir). Confira as notas de corte para Medicina e deixe comentários sobre a sua nota e em qual universidade vai tentar ingressar no curso de Medicina em 2019.
Notas de corte Medicina Sisu 2019
Utilize a barra pesquisar para conferir direto as notas de corte da Universidade que deseja ingressar no curso de Jornalimo no Sisu 2019.
Classificaçao Brasil | Curso | Campus | Mín. Nota de Corte | Turno | Sigla | Nome | Máx. Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MEDICINA | Campus de Caicó | 883,37 | Integral | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 20 |
3 | MEDICINA | INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS | 873,95 | Integral | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 7 |
8 | MEDICINA | Campus do Agreste Caruaru | 841,27 | Integral | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 40 |
16 | MEDICINA | CAMPUS ARAPIRACA - Sede | 829,53 | Integral | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 15 |
19 | BIOMEDICINA | CIDADE UNIVERSITARIA JOSÉ DA SILVEIRA NETTO | 827,66 | Integral | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 4 |
21 | MEDICINA | Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FM | 819,92 | Integral | USP | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 10 |
37 | MEDICINA | Cidade Universitária | 807,58 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 50 |
38 | MEDICINA | campus centro - REITORIA | 806,7 | Integral | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 19 |
43 | MEDICINA | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 804,71 | Integral | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 15 |
47 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL | 801,59 | Integral | UFPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 3 |
49 | MEDICINA | UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CAMPO GRANDE | 800,27 | Integral | UEMS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 33 |
56 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus - Xinguara | 797,86 | Integral | UNIFESSPA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | 13 |
60 | MEDICINA | Campus Saúde | 796,18 | Integral | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 160 |
63 | MEDICINA | Campus UFRJ - Macaé | 794,79 | Integral | UFRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 15 |
68 | MEDICINA | UNIDADE PASSOS | 793,88 | Integral | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 |
73 | MEDICINA | Hospital de Clínicas da UFTM (HC) | 792,94 | Integral | UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 25 |
77 | MEDICINA | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMAZZI | 792,42 | Integral | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 40 |
78 | MEDICINA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 792,4 | Integral | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 22 |
84 | MEDICINA | Reitoria | 790,45 | Integral | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 |
89 | MEDICINA | Universidade Federal de Viçosa | 789,46 | Integral | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 25 |
93 | MEDICINA | CAMPUS DA SAÚDE | 788,42 | Integral | FURG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 35 |
95 | MEDICINA | Fortaleza | 787,82 | Integral | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 80 |
MEDICINA | CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | 787,6 | Integral | UNIOESTE | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 10 | |
101 | MEDICINA | LAVRAS - Unidade Sede | 786,32 | Integral | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 9 |
103 | MEDICINA | CAMPUS CENTRAL | 786,26 | Integral | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 50 |
105 | MEDICINA | Campo Grande | 785,95 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 28 |
MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS AGRÁRIAS | 785,93 | Integral | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 6 | |
108 | MEDICINA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | 785,92 | Integral | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 30 |
109 | MEDICINA | Campus Mariz e Barros | 785,82 | Integral | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 40 |
116 | MEDICINA | CAMPUS UMUARAMA | 784,52 | Integral | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 30 |
117 | MEDICINA | CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Univale | 784,44 | Integral | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 12 |
123 | MEDICINA | Brasília-Asa Norte | 783,18 | Integral | ESCS | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 48 |
126 | MEDICINA | Campus de Jequié | 782,8 | Integral | UESB | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | 7 |
128 | MEDICINA | CAMPUS UFC SOBRAL | 782,58 | Integral | UFC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | 40 |
129 | MEDICINA | Campus Centro-Oeste | 782,44 | Integral | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 15 |
130 | MEDICINA | REGIONAL GOIÂNIA - CAMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | 782,31 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 55 |
132 | MEDICINA | Campus da Saúde | 781,96 | Integral | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 20 |
134 | MEDICINA | Campus Dom Bosco - CDB | 781,83 | Integral | UFSJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 10 |
139 | MEDICINA | Campus Passo Fundo | 781,08 | Integral | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 2 |
142 | MEDICINA | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | 780,78 | Integral | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 30 |
145 | MEDICINA | Campus Reitor Edgard Santos | 780,17 | Integral | UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 16 |
150 | MEDICINA | Campus Barbalha | 779,9 | Integral | UFCA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 20 |
152 | MEDICINA | UFGD - Unidade II | 779,8 | Integral | UFGD | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 20 |
154 | MEDICINA | Unidade Campina Grande - Bodocongó | 779,34 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
155 | MEDICINA | Campus Universitário Cidade do Recife | 779,3 | Integral | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 70 |
156 | MEDICINA | Campus Universitário de Cuiabá | 779,08 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 40 |
161 | MEDICINA | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 778,64 | Integral | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 20 |
163 | MEDICINA | Cidade Universitária | 778,34 | Integral | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 25 |
166 | MEDICINA | CAMPUS SANTO AMARO | 778,18 | Integral | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 60 |
171 | MEDICINA | UNILA-PTI | 777,8 | Integral | UNILA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | 14 |
174 | MEDICINA | Unidade sede | 777,36 | Integral | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 60 |
175 | MEDICINA | CAMPUS A. C. SIMÕES | 776,92 | Integral | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 50 |
180 | MEDICINA | Campus Universitário de Rondonópolis | 775,84 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 20 |
181 | MEDICINA | Campus Uruguaiana | 775,7 | Integral | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 29 |
188 | MEDICINA | Faculdade de Medicina | 775,02 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 45 |
189 | MEDICINA | REGIONAL JATAÍ | 775 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
192 | MEDICINA | Campus de Cajazeiras | 774,88 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
197 | MEDICINA | CAMPUS PETROLINA | 774,52 | Integral | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 40 |
199 | MEDICINA | Campus Universitário de Sinop | 774,42 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 30 |
200 | MEDICINA | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | 774,38 | Integral | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 21 |
202 | MEDICINA | Campus Garanhuns | 774,02 | Integral | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 16 |
207 | MEDICINA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | 773,93 | Integral | UERN | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 26 |
209 | MEDICINA | Centro de Ciências da Saúde | 773,76 | Integral | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 5 |
210 | MEDICINA | UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR (FACULDADE DE MEDICINA) | 773,74 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 32 |
211 | MEDICINA | CAMPUS DE MONTES CLAROS | 773,5 | Integral | UNIMONTES | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 17 |
217 | MEDICINA | CAMPUS SERRA TALHADA | 772,66 | Integral | UPE | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | 8 |
MEDICINA | CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, SAÚDE E TECNOLOGIA | 772,66 | Integral | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 20 | |
222 | MEDICINA | CAMPUS MARCO ZERO - UNIFAP | 772,12 | Integral | UNIFAP | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | 15 |
224 | MEDICINA | CAMPUS PAULO AFONSO | 772,1 | Integral | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 20 |
226 | MEDICINA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | 772,04 | Integral | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 32 |
228 | MEDICINA | Campus de Pinheiro | 771,98 | Integral | UFMA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 20 |
234 | MEDICINA | Campus I - Salvador | 771,39 | Integral | UNEB | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 9 |
250 | MEDICINA | Campus JK | 769,8 | Integral | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 7 |
254 | MEDICINA | CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 769,05 | Integral | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 50 |
277 | MEDICINA | Campus Vitória da Conquista | 767,31 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 18 |
283 | MEDICINA | CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 767,01 | Integral | UESPI | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | 34 |
285 | MEDICINA | Campus do Mucuri | 766,74 | Integral | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 7 |
290 | BIOMEDICINA | CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | 765,85 | Integral | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 3 |
291 | MEDICINA | Campus Paricarana | 765,84 | Integral | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 8 |
300 | MEDICINA | Campus Universitário | 765,37 | Integral | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 18 |
303 | MEDICINA | Campus Universitário de Cáceres | 764,93 | Integral | UNEMAT | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | 12 |
MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS PALOTINA | 764,92 | Integral | UFPR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 8 | |
428 | BIOMEDICINA | Instituto Biomédico | 755,78 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
437 | MEDICINA | Unidade SEDE | 755,37 | Integral | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 20 |
555 | MEDICINA VETERINÁRIA | Faculdade de Veterinária | 748,97 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 30 |
588 | BIOMEDICINA | Campus Pampulha | 747,34 | Noturno | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 20 |
600 | BIOMEDICINA | Centro Educacional da UFTM (CE) | 746,89 | Integral | UFTM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 10 |
674 | MEDICINA VETERINÁRIA | UNIDADE SEDE | 743,97 | Integral | UFRRJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 35 |
891 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS ALEGRE | 736,62 | Integral | UFES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 20 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Pampulha | 735,4 | Matutino | UFMG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 60 | |
1023 | BIOMEDICINA | Campus Frei Caneca | 732,36 | Integral | UNIRIO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 17 |
1026 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campo Grande | 732,33 | Integral | UFMS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 17 |
1041 | BIOMEDICINA | CAMPUS CENTRAL | 731,74 | Integral | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 20 |
1198 | BIOMEDICINA | CAMPUS UMUARAMA | 727,8 | Integral | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 12 |
1212 | BIOMEDICINA | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | 727,26 | Integral | UNIFAL-MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 20 |
1230 | MEDICINA VETERINÁRIA | Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 726,9 | Integral | UFJF | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 12 |
1273 | MEDICINA VETERINÁRIA | Universidade Federal de Viçosa | 725,7 | Integral | UFV | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | 30 |
1393 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Curitibanos | 722,73 | Integral | UFSC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 12 |
1404 | BIOMEDICINA | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 722,53 | Integral | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 20 |
1407 | BIOMEDICINA | UNIDADE PASSOS | 722,41 | Matutino | UEMG | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13 |
1437 | MEDICINA VETERINÁRIA | LAVRAS - Unidade Sede | 721,5 | Integral | UFLA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 15 |
1444 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes | 721,25 | Integral | UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 6 |
1508 | BIOMEDICINA | CAMPUS CENTRAL | 719,74 | Noturno | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 20 |
1556 | BIOMEDICINA | Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus Centro | 718,55 | Integral | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 5 |
1581 | BIOMEDICINA | Polo Universitario de Nova Friburgo | 718,25 | Integral | UFF | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 15 |
1632 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS UMUARAMA | 717,18 | Integral | UFU | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | 20 |
1834 | MEDICINA VETERINÁRIA | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | 712,98 | Integral | UDESC | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 7 |
1923 | MEDICINA VETERINÁRIA | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 711,08 | Matutino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 20 |
1963 | MEDICINA VETERINÁRIA | Universiade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | 710,46 | Integral | UFRA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | 40 |
1985 | MEDICINA VETERINÁRIA | Faculdade de Veterinária - Campus do Vale | 710,09 | Integral | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 14 |
1994 | BIOMEDICINA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 709,96 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
2023 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS BAMBUÍ | 709,38 | Integral | IFMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 10 |
MEDICINA VETERINÁRIA | REGIONAL GOIÂNIA - CÂMPUS SAMAMBAIA | 709,3 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 51 | |
2310 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | 705,1 | Integral | UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 23 |
2319 | BIOMEDICINA | Unidade sede | 704,98 | Integral | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 30 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL VIÇOSA | 704,15 | Integral | UFAL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 20 | |
2448 | MEDICINA VETERINÁRIA | Unidade de Funcionamento Campus Unaí | 703,39 | Integral | UFVJM | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 6 |
2554 | BIOMEDICINA | Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garças | 701,8 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 22 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Unidade Acadêmica de Garanhuns | 701,8 | Vespertino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 20 | |
2556 | NUTRIÇÃO | Faculdade de Medicina - Campus Saúde | 701,79 | Integral | UFRGS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 9 |
2637 | BIOMEDICINA | Campus de Natal | 700,75 | Integral | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 20 |
2733 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA | 699,61 | Integral | UFBA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 30 |
2872 | BIOMEDICINA | REGIONAL JATAÍ | 697,91 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 20 |
3073 | BIOMEDICINA | Campus Universitário Cidade do Recife | 695,38 | Integral | UFPE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 60 |
3076 | MEDICINA VETERINÁRIA | Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas | 695,36 | Integral | IFNMG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | 8 |
3108 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 695 | Integral | UFPEL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 27 |
3167 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | 694,32 | Integral | UENF | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | 22 |
3221 | MEDICINA VETERINÁRIA | REGIONAL JATAÍ | 693,61 | Integral | UFG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | 30 |
3520 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Universitário de Cuiabá | 690,28 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 30 |
3559 | QUÍMICA MEDICINAL | CAMPUS CENTRAL | 689,92 | Integral | UFCSPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | 20 |
3584 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | 689,7 | Integral | UESC | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | 30 |
3653 | MEDICINA VETERINÁRIA | Recife | 688,8 | Matutino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 25 |
3666 | MEDICINA VETERINÁRIA | IF Goiano - Campus Urutaí | 688,72 | Integral | IF Goiano | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 6 |
3667 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Realeza | 688,7 | Integral | UFFS | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 6 |
3701 | BIOMEDICINA | Campus de Natal | 688,35 | Noturno | UFRN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 15 |
3915 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS DE BARRA | 686,05 | Integral | UFOB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 8 |
4015 | MEDICINA VETERINÁRIA | Unidade SEDE | 685,07 | Integral | UFERSA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 12 |
MEDICINA VETERINÁRIA | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI | 682,78 | Integral | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 20 | |
4374 | MEDICINA VETERINÁRIA | Unidade SEDE | 681,9 | Integral | UFRB | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | 20 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Campus CEDETEG | 681,68 | Integral | UNICENTRO | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | 15 | |
MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 680,56 | Integral | UNIVASF | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | 25 | |
MEDICINA VETERINÁRIA | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA | 680,2 | Integral | IF Catarinense | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 20 | |
4722 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Universitário de Sinop | 679,08 | Integral | UFMT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 40 |
4760 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus de Patos | 678,74 | Integral | UFCG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE Total | |
4787 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Uruguaiana | 678,52 | Integral | UNIPAMPA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | 39 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Recife | 677,98 | Vespertino | UFRPE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 25 | |
MEDICINA VETERINÁRIA | Centro de Ciências Agrárias - CCA - Areia | 675,38 | Integral | UFPB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 40 | |
5167 | MEDICINA VETERINÁRIA | IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE | 675,24 | Integral | IFAM | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | 20 |
5348 | MEDICINA VETERINÁRIA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Frederico Westphalen | 673,8 | Integral | IFFarroupilha | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | 16 |
5481 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS SOUSA - Unidade São Gonçalo | 672,59 | Integral | IFPB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | 12 |
5617 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Cauamé | 671,51 | Integral | UFRR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 12 |
7813 | MEDICINA VETERINÁRIA | Campus Universitário | 656,49 | Integral | UFAC | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 22 |
7952 | MEDICINA VETERINÁRIA | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ARAGUAÍNA - EMVZ | 655,61 | Integral | UFT | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 32 |
Consulte também o simulador oficial das notas de corte no Sisu 2019, criado pelo MEC (Clique aqui para acessar).