Qual a nota de corte para ser aprovado nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia (IFB) no Sisu 2021? Esta é uma questão importante para quem deseja entrar no ensino superior com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A IFB oferece 722 vagas em 17 opções de cursos. Há vagas nos campi das cidades de Brasília. As informações sobre a distribuição das vagas estão disponíveis no Termo de Adesão IFB Sisu 2021/1.
Confira o que vamos falar neste artigo
Maiores notas de corte IFB Sisu
A nota de corte para ingressar no IFB varia de 633,32 a 754,02 pontos para candidatos de ampla concorrência. O curso mais concorrido, ou com exigência de maior nota de corte, é Sistemas Para Internet, já o curso com a menor nota de corte é Alimentos.
Confira os cinco cursos com as maiores notas de corte no IFB:
- 1º Sistemas Para Internet – 754,02 pontos
- 2º Gestão Pública – 732,27
- 3º Matemática – 711,89
- 4º Abi – Ciência da Computação – 709,48
- 5º Design de Moda – 703,66
Por outro os cursos de Alimentos (633,32), Secretariado (638,72), Pedagogia (653,18), Design de Produto (653,88) e Agroecologia (653,99) são as opções com as menores notas de corte no Sisu da Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia.
Notas de corte IFB Sisu 2021
A relação completa das notas de corte do Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia no Sisu estão disponíveis na tabela abaixo:
Curso | Nota de Corte | Concorrência | Campus | Vagas | Inscritos | Cidade | Estado | Grau | Turno | Instituição | Sigla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMAS PARA INTERNET | 754,02 | 41,50 | Campus Brasília | 10 | 415 | Brasília | DF | Tecnológico | Vespertino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
SISTEMAS PARA INTERNET | 739,01 | 69,90 | Campus Brasília | 10 | 699 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
GESTÃO PÚBLICA | 732,27 | 32,97 | Campus Brasília | 32 | 1.055 | Brasília | DF | Tecnológico | Vespertino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
GESTÃO PÚBLICA | 725,06 | 43,53 | Campus Brasília | 32 | 1.393 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
MATEMÁTICA | 711,89 | 23,14 | Campus Estrutural | 14 | 324 | Brasília | DF | Licenciatura | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
ABI - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 709,48 | 47,38 | Campus Taguatinga | 21 | 995 | Brasília | DF | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
DESIGN DE MODA | 703,66 | 43,20 | Campus Taguatinga | 10 | 432 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
BIOLOGIA | 703,39 | 73,50 | Campus Planaltina | 6 | 441 | Brasília | DF | Licenciatura | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
LOGÍSTICA | 697,33 | 25,79 | Campus Gama | 14 | 361 | Brasília | DF | Tecnológico | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
EVENTOS | 690,89 | 37,21 | Campus Brasília | 14 | 521 | Brasília | DF | Tecnológico | Matutino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
GASTRONOMIA | 687,84 | 71,60 | Campus Riacho Fundo | 10 | 716 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
QUÍMICA | 687,81 | 19,57 | Campus Gama | 14 | 274 | Brasília | DF | Licenciatura | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
FÍSICA | 686,63 | 18,86 | Campus Taguatinga | 14 | 264 | Brasília | DF | Licenciatura | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 680,68 | 41,90 | Campus Taguatinga | 10 | 419 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
LETRAS - INGLÊS | 677,57 | 27,54 | Campus Riacho Fundo | 28 | 771 | Brasília | DF | Licenciatura | Vespertino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
LETRAS - ESPANHOL | 662,04 | 36,21 | Campus Ceilândia | 14 | 507 | Brasília | DF | Licenciatura | Matutino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
GEOGRAFIA | 658,24 | 31,93 | Campus Riacho Fundo | 14 | 447 | Brasília | DF | Licenciatura | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 656,46 | 20,07 | Campus São Sebastião | 14 | 281 | Brasília | DF | Licenciatura | Vespertino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
AGROECOLOGIA | 653,99 | 29,13 | Campus Planaltina | 8 | 233 | Brasília | DF | Tecnológico | Matutino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
DESIGN DE PRODUTO | 653,88 | 21,08 | Campus Samambaia | 12 | 253 | Brasília | DF | Tecnológico | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
PEDAGOGIA | 653,18 | 46,93 | Campus São Sebastião | 14 | 657 | Brasília | DF | Licenciatura | Matutino | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
SECRETARIADO | 638,72 | 36,36 | Campus São Sebastião | 11 | 400 | Brasília | DF | Tecnológico | Noturno | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
ALIMENTOS | 633,32 | 20,00 | Campus Gama | 14 | 280 | Brasília | DF | Tecnológico | Integral | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | IFB |
As notas de corte da IFB no Sisu 2021 são divulgadas ao final de cada dia de inscrição. Assim, as notas de corte parciais serão divulgadas de 06 a 09 de abril, o período de inscrição no Sisu 2021/1.
O Melhores do Enem vai divulgar diariamente as parciais das notas de corte. Mas enquanto os dados atualizados não são disponibilizados, apresentamos os dados da edição 2020/1 do Sisu.
Vale ressaltar que os dados disponibilizados na tabela são da modalidade de ampla concorrência. As notas de corte das modalidades de cotas e ações afirmativas estão disponíveis no infográfico dinâmico com as notas do Sisu de todos os cursos e faculdades.
Como participar do Sisu2021/1
Para participar do Sisu os candidatos devem ter participado do Enem 2020. Aliás, o resultado do Enem será divulgado no dia 29 de março. Veja o cronograma do Sisu 2021/1.
- Inscrição: 06 a 09/04
- Resultado da chamada regular: 13 de abril
- Prazo para manifestar interesse e participar da lista de espera: 13 a 19 de abril
- Matrícula da chamada regular: 15 a 19/04
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 23 de abril
O processo de chamada das lista de espera será conduzida pelas faculdades. O IFB vai disponibilizar as informações no portal oficial.