A Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) divulgou o número de vagas, os cursos e as modalidades de cotas que serão abertas no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, para ingresso nos cursos de graduação no primeiro semestre de 2019. Os dados estão disponíveis no Termo de Adesão ENCE Sisu – 2019-1, divulgado no portal oficial da ENCE.
No Sisu 2019, edição do primeiro semestre, a ENCE vai ofertar120 vagas em 2 cursos. Há vagas via Sisu nos campi da ENCE nas seguintes cidades: Rio de Janeiro..
Confira o que vamos falar neste artigo
Cursos da ENCE com vagas no Sisu
Sigla | Curso | Campus | Turno | Modalidade | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
ENCE | ESTATÍSTICA | Unidade SEDE | Matutino | Ampla concorrência | 60 |
ENCE | ESTATÍSTICA | Unidade SEDE | Noturno | Ampla concorrência | 60 |
UDESC | ADMINISTRAÇÃO | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ADMINISTRAÇÃO | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Vespertino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Matutino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Centro de Educação Superior da Foz do Itajai - CESFI Campus VI | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | AGRONOMIA | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ARQUITETURA E URBANISMO | Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES Campus VI | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ARTES VISUAIS | Centro de Artes - CEART Campus I | Vespertino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 2 |
UDESC | BIBLIOTECONOMIA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | Vespertino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | Matutino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | DESIGN - INDUSTRIAL | Centro de Artes - CEART Campus I | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | DESIGN GRÁFICO | Centro de Artes - CEART Campus I | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | EDUCAÇÃO FÍSICA | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | Matutino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | EDUCAÇÃO FÍSICA | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENFERMAGEM | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA CIVIL | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE PESCA | Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES Campus VI | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Centro de Educação Superior da Foz do Itajai - CESFI Campus VI | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE PRODUCAO - HABILITACAO MECANICA | Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN Campus II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA ELÉTRICA | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA FLORESTAL | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA MECÂNICA | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ENGENHARIA SANITÁRIA | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | FÍSICA | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | FISIOTERAPIA | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | GEOGRAFIA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | HISTÓRIA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 2 |
UDESC | MATEMÁTICA | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Matutino | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | MEDICINA VETERINÁRIA | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | MODA | Centro de Artes - CEART Campus I | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | PEDAGOGIA | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | QUÍMICA | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN Campus II | Noturno | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
UDESC | ZOOTECNIA | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | Integral | Candidato (s) negros, entendidos como candidatos que possuem fenótipo que os caracterizem, na sociedade, como pertencentes ao grupo racial negro | 1 |
Número de vagas da ENCE no Sisu
Serão 0 vagas para candidatos de ampla concorrência e 120 vagas serão disponibilizadas nas chamadas ações afirmativas, ou sistema de cotas. Confira no quadro abaixo a distribuição das vagas por modalidade de cota na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (com base no número de candidatos para chamada regular no Sisu 2018-1).
Na edição de 2018 do Sisu 1.022 candidatos se inscreveram nas vagas ofertadas pela ENCE. A concorrência foi de 8,52 candidato por vaga.
Quem pode participar do Sisu
Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela ENCE por meio do Sisu é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano anterior e tenha obtido nota maior de 400 pontos e não tenha “zerado” a prova de Redação.
Vagas Sisu 2019
O número de vagas oferecidas no Sisu é definida por cada instituição de ensino superior participante. As informações são disponibilizadas no Termo de Adesão ENCE ao Sisu 2019, onde são inseridas as seguintes informações:
- Nome da Instituição
- Número de cursos – Escola Nacional de Ciências Estatísticas
- Vagas ofertadas no Sisu
- Distribuição das vagas por modalidade (cotas)
- Informações sobre os campi de cada curso
- Turno do curso
- Grau do curso (Bacharelado / Licenciatura / Tecnológico)
Notas de corte Sisu ENCE
O Portal PNE em parceria com o Melhores do Enem realizaram pesquisa para verificar quais as notas de corte dos cursos de graduação da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Confira a relação dos 10 cursos com as maiores notas de corte para ingresso na ENCE via Sisu (modalidade ampla concorrência).
Para consultar as notas de corte de todos os cursos da ENCE que participam do Sisu, acesse o Simulador das Notas de Corte do Sisu. Os dados referem-se aos candidatos aprovados na chamada regular do Sisu 2018-1.
Cronograma do Sisu 2019

Período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro
O período de inscrições do Sisu 2019 é de 22 a 25 de janeiro de 2019. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e nesta mesma data inicia o prazo para os candidatos não selecionados participarem da lista de espera. O prazo encerra no dia 04 de fevereiro.
As matrículas dos candidatos selecionados na chamada regular vai de 30 de janeiro a 04 de fevereiro. A partir do dia 07 de fevereiro serão convocados os candidatos da lista de espera. Vale ressaltar que o cronograma das chamadas é definido pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas.
- Inscrições Sisu 2019: 22 a 25/01/2019
- Resultado do Sisu: 28 de janeiro
- Lista de espera: 28/01 a 04/02/2019
- Matrículas: 30/01 a 04/02/2019
- Início das chamadas de lista de espera: 07/02/2019