Confira o que vamos falar neste artigo
Premiação OBMEP 2017
Alunos Premiados de Escolas Públicas – OBMEP 2017
Prêmio: Medalha de Ouro
Listagem dos alunos de escolas públicas por ordem decrescente de nota.
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MATEUS MUNDSTOCK MENDES DE CARVALHO | EE DR ADIRON GONCALVES BOAVENTURA | E | RIO PARANAIBA | MG | Ouro | |||||||||||||
2 | RODRIGO SALGADO DOMINGOS PORTO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
3 | RAISSA CÁSSIA DE SOUZA ORTEGA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | |||||||||||||
4 | AMANDA MENDES COUTINHO | EMEF ELZA REGINA FERREIRA BEVILACQUA | M | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Ouro | |||||||||||||
ERNESTO DURGANTE DA SILVEIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Ouro | ||||||||||||||
6 | ANDREY DE SOUZA OLIVEIRA | COLÉGIO MILITAR DE MANAUS | F | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
BRUNO SENA ROQUE VACILOTTO | DOLORES ANTUNES DA SILVA | E | SALTO | SP | Ouro | ||||||||||||||
DANIEL FURLAN NUNES | EM DR AUGUSTO GLORIA | M | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG | Ouro | ||||||||||||||
JEAN BARROS CORREA | INST EST EDUC GOMERCINDA DORNELLES FONTOURA | E | ENCRUZILHADA DO SUL | RS | Ouro | ||||||||||||||
10 | GABRIEL MELO VALLADARES | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
GUILHERME SANTOS DE AGUIAR ARAGAO | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
12 | ANA LUIZA MELO MOURA FERREIRA | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | |||||||||||||
GABRIELLA OLIVEIRA DOS SANTOS | CEF CASEB | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
14 | ALAN DA SILVA CAMARA | ESCOLA MUNICIPALIZADA HERCILIA HENRIQUES MORET | M | PETROPOLIS | RJ | Ouro | |||||||||||||
DANIEL BARBOSA LIMA TORRES | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
LEONARDO TORRES SILVA | EE QUEROBINO MARQUES DE OLIVEIRA | E | INHAPIM | MG | Ouro | ||||||||||||||
LETÍCIA RUCHINSKI DE FREITAS | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
LUIZ FELIPE DUBOIS | EEB FELICIANO NUNES PIRES | E | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | ||||||||||||||
THALES HENRIQUE MONTEIRO LOPES | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
VINICIUS AKIRA FUKUDA | RIO BRANCO,E.E.BAR DO – ENS. FUNDAMENTAL | E | LONDRINA | PR | Ouro | ||||||||||||||
21 | CAROLINA MALLMANN | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | |||||||||||||
EVANDRO ICHIRO FUSE SAKAI | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
FRANCISCO RODRIGUES MARAZIA | EMEF 28 DE JULHO | M | SAO CAETANO DO SUL | SP | Ouro | ||||||||||||||
GUSTAVO OURIQUE MALTEZ | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
NICKY BARBARO DE SOUZA | FRANCISCO BALDUINO DE SOUZA PROF (CHIQUINHO) | E | QUATA | SP | Ouro | ||||||||||||||
SOFIA AZEREDO DE MOURA MOTEIRO | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
27 | AHMED EHAB FAHMY EL TABEY | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | |||||||||||||
ARTHUR BENVINDO F DE SOUZA LEITE | EM PROF LOURENCO DE OLIVEIRA | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
ARTHUR MENEZES BOTELHO | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
DAVI CERQUEIRA SALINAS PIRES | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
ENDY LUMY OKAMURA MIYASHITA | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | CAMPO GRANDE | MS | Ouro | ||||||||||||||
EVELYN MELISSA CARDOSO CORREA | COLEGIO MILITAR DE BELEM | F | BELÉM | PA | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL BERTRAM CORREA | ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL PERRONE SAMPAIO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
HERICA DE BRITO SOUSA | UNID ESCOLAR TEOTONIO FERREIRA BRANDÃO | M | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | ||||||||||||||
ISAIAS GOUVEA GONCALVES | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
IVO GABRIEL SILVA VIEIRA | JOSE INACIO GOMES PARENTE, EI/EF | M | SOBRAL | CE | Ouro | ||||||||||||||
JOANA VAZ DE MIRANDA COUTO | COLEGIO PEDRO II ( UNID. ENGENHO NOVO II ) | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
JOAO PEDRO PASSOS HOFFMANN | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
LETICIA ANE BENATTO | ESC MUN ENS FUN RUY HENRIQUE NICOLETTI | M | SAO MARCOS | RS | Ouro | ||||||||||||||
MIGUEL CORDEIRO GARCIA L PEREIRA | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
RENNE BONSON DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
SARA KATHRYN EVANGELISTA CARVALHO | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
TIAGO B LIMA | COLEGIO MILITAR DE BELEM | F | BELÉM | PA | Ouro | ||||||||||||||
45 | BRUNO BIANCHI PAGANI | EB MUN DOM BOSCO | M | XAXIM | SC | Ouro | |||||||||||||
DANIEL BRUNORO KROHLING | EEEFM VICTORIO BRAVIM | E | MARECHAL FLORIANO | ES | Ouro | ||||||||||||||
ELAINNE ALEJANDRA GUTIERREZ ROHS | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
JOAO VICTOR MACEDO CAMARGO | DIOGENES RIBEIRO DE LIMA | E | RIBEIRA | SP | Ouro | ||||||||||||||
LUIZA HELENA REIS ASSUNCAO | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
NIKOLAS FERNANDES DE MORAES | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | F | PORTO ALEGRE | RS | Ouro | ||||||||||||||
RODRIGO HIDEKI IMAI | SERGIO MILLIET | M | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
52 | EDUARDO PEREIRA FRANCA CARNEIRO | EEEFM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | E | PRESIDENTE MEDICI | RO | Ouro | |||||||||||||
EMANUEL MARCIO GARCIA RODRIGUES | EM DE BARREIRINHO | M | IBIRITE | MG | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL MENDONCA DE V ALENCAR | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
IGOR ROCHA RODRIGUES | COLEGIO PEDRO II – UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
JULIA CRESCENCIO MOURAO | COL MILITAR DE BRASILIA | F | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
LEONARDO PAILLO DA SILVA | COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | F | CAMPO GRANDE | MS | Ouro | ||||||||||||||
LUIZA SOUZA RUBIM | EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA – UFES | M | VITORIA | ES | Ouro | ||||||||||||||
MARYANA CASSEMIRO LOPES | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
MATHEUS KREBS KERSUL | COLEGIO MILITAR DE BELEM | F | BELÉM | PA | Ouro | ||||||||||||||
PAULO CESAR GOMES RODRIGUES | EE DR TANCREDO NEVES | E | JOSE GONCALVES DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
PEDRO TEIXEIRA SANTOS | VILA ANY | E | GUARULHOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
WALTER DE CASTRO MONTEIRO | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | F | RECIFE | PE | Ouro | ||||||||||||||
64 | ALVARO JOSE PEDROSO PENA | ESCOLA ESTADUAL TEN CORONEL CANDIDO JOSE MARIANO | E | MANAUS | AM | Ouro | |||||||||||||
ANALICE CRISTINA MARQUES DE SOUZA | EE CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA | E | CORDISBURGO | MG | Ouro | ||||||||||||||
AUGUSTO EREDIA AIELLO GAZOLA | ARMELINDO FERRARI | E | FERNANDOPOLIS | SP | Ouro | ||||||||||||||
CECÍLIA MILESKI DE PAULA | MILITAR DE CURITIBA, COL | F | CURITIBA | PR | Ouro | ||||||||||||||
HUMBERTO ELOI VISCOVINI | APLICACAO PED.DA UEM, C DE – E FUND MED | E | MARINGA | PR | Ouro | ||||||||||||||
JOAO VITOR SIMAO | EEEFM JOSE ROSALES DOS SANTOS | E | ROLIM DE MOURA | RO | Ouro | ||||||||||||||
JUNIOR EDUARDO CENSI | ESC EST ENS FUND ANTONIO DE SOUZA NETO | E | FLORES DA CUNHA | RS | Ouro | ||||||||||||||
LEONARDO SOARES DE ALMEIDA | EE PROFESSOR LETRO | E | ANTONIO DIAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
MATHEUS FILLYPE F DE CARVALHO | EM NILZA DE LIMA SALES | M | BRUMADINHO | MG | Ouro | ||||||||||||||
MAURO DE ANDRADE PINTO | LUIZA HIDAKA PROFA | E | SUZANO | SP | Ouro | ||||||||||||||
RYAN BARBOSA CASTRO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | ||||||||||||||
TAINA ISABELA QUEIROZ DRUMOND | EM PROFA ISAURA SANTOS | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA | COLEGIO PEDRO II – UNID. REALENGO | F | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
77 | GABRIEL SEARES DELLAROLI | EEEF ANTONIO ACHA | E | MIMOSO DO SUL | ES | Ouro | |||||||||||||
JOAO PAULO ALMEIDA SANDER | ESC MUN ENS FUN BOM PASTOR | M | NOVA PETROPOLIS | RS | Ouro | ||||||||||||||
MARCELO HENRIQUE A SALES | CEF 13 DE CEILANDIA | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
MARIANA MELO ARAUJO | EMEF DARCY RIBEIRO | M | JOÃO PESSOA | PB | Ouro | ||||||||||||||
PIETRO GSCHWENTER DALL’AGNOL | ESC MUN ENS FUN HUGO GERDAU | M | SAPUCAIA DO SUL | RS | Ouro | ||||||||||||||
RAFAEL PEDRO DA SILVA FLORENCIO | CETI – MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Ouro | ||||||||||||||
VINICIUS RODRIGUES DA COSTA | AUGUSTO CASTANHO EM | M | CAPIVARI | SP | Ouro | ||||||||||||||
84 | ANA CECILIA DA SILVA M MOREIRA | EE DONA GUIOMAR DE MELO | E | PATOS DE MINAS | MG | Ouro | |||||||||||||
ARTUR CAMPOS DE OLIVEIRA | EMEF SANTA CLARA DO CAPARAO | M | IUNA | ES | Ouro | ||||||||||||||
DANIEL PONGELUPPI FRANCA | ANTONIO INACIO MACIEL | E | TABOAO DA SERRA | SP | Ouro | ||||||||||||||
EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | EM PE REINALDO | M | MONTE SIAO | MG | Ouro | ||||||||||||||
EDUARDO MARIANO DE OLIVEIRA | MARIA DE LOURDES RIBEIRO E.M | M | ITAPEVA | SP | Ouro | ||||||||||||||
FELIPE GARCIA GRECCHI | EMEF PROF ROBERTO ZANUTTO DESIDERIO | M | SERTAOZINHO | SP | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL FREITAS COSTANTIN | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DA UFU | F | UBERLÂNDIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
GILEADE TRENTIN DETOGNI | PATO BRANCO,C E-E FUND MED PROF E NORMAL | E | PATO BRANCO | PR | Ouro | ||||||||||||||
GUILHERME MOREIRA CASTILHO | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Ouro | ||||||||||||||
HENRIQUE CAVALCANTE GONCALVES DOS SANTOS | EMEF ANTONIO VIEIRA PE. | M | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
LUCAS MEIRELES CECILIA | RANDOLFO MOREIRA FERNANDES | E | INDAIATUBA | SP | Ouro | ||||||||||||||
RENZO COSTA VECCHIONI | 0209001 ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO OTTONI | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
96 | AMANDA OLIVEIRA BARBOSA | EE HONORIO GUIMARAES | E | UBERLÂNDIA | MG | Ouro | |||||||||||||
BRUNO LUIS ZERBINATTO ROSA | ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ORESTES QUERCIA | M | PRAIA GRANDE | SP | Ouro | ||||||||||||||
CLARISSA DE SOUZA TREPTOW | EMEF CRISTO REI | M | HORIZONTINA | RS | Ouro | ||||||||||||||
EVELINE DENKER VIEBRANZ | ESC MUN GOV PEDRO IVO CAMPOS | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
FERNANDO HIDEKI TOMA | STELIO MACHADO LOUREIRO PROF | E | BIRIGUI | SP | Ouro | ||||||||||||||
GUILHERME CARVALHO CUNHA | EE ADELAIDE BIAS FORTES | E | BARBACENA | MG | Ouro | ||||||||||||||
GUSTAVO SERRATTE SKIERESZ | ESC MUN ENS FUN OSVALDO ARANHA | M | CAMAQUA | RS | Ouro | ||||||||||||||
HENRIQUE BORGES CARVALHO | EM ANTONIO D ASSIS MARTINS | M | BETIM | MG | Ouro | ||||||||||||||
ISABEL ELIZIA NUNES DE FARIA | EE JOAO AUGUSTO DE CARVALHO | E | SIMONESIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
JOAO PEDRO SILVA RAIMUNDO | EE RESIDENCIAL SÃO JOSÉ | E | PAULINIA | SP | Ouro | ||||||||||||||
KETULYN CAROLINE GAMA DE PAULA | YVETE GABRIEL ATIQUE PROFA | E | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP | Ouro | ||||||||||||||
LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS | MARIANINHA QUEIROZ PROFA | E | SAO LOURENCO DA SERRA | SP | Ouro | ||||||||||||||
MARIA CLARA PEREIRA DE SOUZA | EEEFM EURICO SALLES | E | ITAGUACU | ES | Ouro | ||||||||||||||
MATEUS REGASI GOMES MARTINS | C.M. JOAO XXIII | M | VOLTA REDONDA | RJ | Ouro | ||||||||||||||
MIKAEL FERNANDES MOREIRA | ESC MUN ENS FUN SANTA CRUZ | M | FARROUPILHA | RS | Ouro | ||||||||||||||
RAFAEL FUNIER DE VASCONCELOS | PILAR GARCIA VIDAL DONA | E | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
URIEL LIANN SCAPIN GOMES DE LIMA | MARIO BORELLI THOMAZ EMEFM | M | PORTO FERREIRA | SP | Ouro | ||||||||||||||
113 | ARTHUR LONGHI | ESC MUN PREF GERALDO WETZEL | M | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
CHRISTIAN SELPIS B DOS SANTOS | CEM PAULO FREIRE | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
DAVI TANCREDI LOPES | COLEGIO DE APLICACAO UFSC | F | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | ||||||||||||||
ELIZEU GONCALVES MUNIZ NETO | EE PROF VICENTE LOPES PEREZ | E | MONTE CARMELO | MG | Ouro | ||||||||||||||
GUILHERME DE JESUS SANTOS | EDUARDO ROMUALDO DE SOUZA PROF CEMEI | M | RIBEIRAO PRETO | SP | Ouro | ||||||||||||||
IASMIN DE LIMA DE OLIVEIRA | ESC EST ENS FUN CARLOS FETTER | E | FARROUPILHA | RS | Ouro | ||||||||||||||
JOAO VITOR TOMAZ ALVES FERREIRA | EM PROFA. ROSIMARES CAMARGO BENITEZ | M | SANTA FE DO SUL | SP | Ouro | ||||||||||||||
KARINE GOMES DA LUZ | EM VEREADOR JOSÉ OMMATI | M | TERESINA | PI | Ouro | ||||||||||||||
LARISSA CANDIDO DA SILVA | JOAO RIBEIRO DE BARROS | M | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
LUCIANO PEREIRA SAMPAIO | EE PROF LEON RENAULT | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
MADALYSTER FELIPE SILVA | EE HONORIO GUIMARAES | E | UBERLÂNDIA | MG | Ouro | ||||||||||||||
MARIA EDUARDA FLORENCIO FERREIRA | PARQUE JANE II | E | EMBU DAS ARTES | SP | Ouro | ||||||||||||||
NATALIA MIRELA DE LIMA | EEB SAO JOSE | E | CORUPA | SC | Ouro | ||||||||||||||
NATHALIA GREGORIM B DE SOUZA | JULIO BIERRENBACH LIMA PROF | E | SOROCABA | SP | Ouro | ||||||||||||||
VINICIUS FELIPE FORCATO | MARECHAL RONDON | E | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
128 | ANA CAROLINA SOUZA DE ALMEIDA | E.M. MARIA HORTENCIA NOGUEIRA | M | PORTO REAL | RJ | Ouro | |||||||||||||
ARTHUR HENRIQUE PAIXAO SANTOS | ELISIO DE OLIVEIRA NEVES VEREADOR | E | GUARULHOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
CARLOS EDUARDO COSTA COTE | PAULO DUARTE | M | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
FELIX PINHEIRO LEE | CARLOS EDUARDO, ESC EST DOM-ENS FUNDAMEN | E | REALEZA | PR | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL LARA DE OLIVEIRA MELO | EM DO BAIRRO DOM BOSCO | M | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL RIBEIRO LIMA | EE DR ARTHUR BERNARDES | E | SETE LAGOAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
GABRIELA MIRANDA ELIZEI | EM DOMINGOS RIBEIRO DE REZENDE | M | VARGINHA | MG | Ouro | ||||||||||||||
JOAO GABRIEL DE CARVALHO MENDES | EM DR JOSE VARGAS DE SOUZA | M | POCOS DE CALDAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
JULIO CEZAR DA SILVA JUNIOR | EB MUN JOSE AMARO CORDEIRO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | ||||||||||||||
KRISTOFFER GUILHERME DOS SANTOS | ESC EST ENS FUN CORONEL JOSE PENA DE MORAES | E | CAXIAS DO SUL | RS | Ouro | ||||||||||||||
LARISSA FATIMA DE SOUSA SILVA | EE TEREZINHA PEREIRA | E | DORES DO TURVO | MG | Ouro | ||||||||||||||
LARISSA FERNANDA DA SILVA | EE CRISTIANO MACHADO | E | IPUIUNA | MG | Ouro | ||||||||||||||
LISIANE DANN MARTINS | ESC MUN ENS FUN BARAO DE MAUA | M | CANOAS | RS | Ouro | ||||||||||||||
MATHEUS TELES HONORATO | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | HELIODORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
NATHAN FALCAO REIS | EMEF JOSE MARCELINO | M | MARATAIZES | ES | Ouro | ||||||||||||||
RAFAEL HENRIQUE LANG DUARTE | EBM PROFª ANNA OTHILIA SCHLINDWEIN | M | GUABIRUBA | SC | Ouro | ||||||||||||||
VINICIUS GALINA DOS SANTOS | OSWALDO SAMUEL MASSEI EMEF | M | SAO CAETANO DO SUL | SP | Ouro | ||||||||||||||
145 | DAVID JOSE SOUSA ARRUDA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | |||||||||||||
EDISSON HUMBERTO BABATIVA MURILLO | PENITENCIARIA CABO P M MARCELO PIRES DA SILVA | E | ITAI | SP | Ouro | ||||||||||||||
KAYLLAN WINSLAN DE JESUS OLIVEIRA | C.E. AURELINO LEAL | E | NITERÓI | RJ | Ouro | ||||||||||||||
KEYTHLAINE MATOS CHAVES | EE MONS PINHEIRO | E | SAO JOAO EVANGELISTA | MG | Ouro | ||||||||||||||
LUIS OTAVIO DA FONSECA TAVARES | EE PREF CELSO VIEIRA VILELA | E | HELIODORA | MG | Ouro | ||||||||||||||
MATEUS MATANA | ESC MUN ENS FUN SANTA CRUZ | M | FARROUPILHA | RS | Ouro | ||||||||||||||
NATHALIA DUARTE BRUNO | MARCOS RIBEIRO CEL | E | FARTURA | SP | Ouro | ||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE COTERLI | ESCOLA EST.IG.EUNICE S. DOS SANTOS | E | RONDONOPOLIS | MT | Ouro | ||||||||||||||
PEDRO MIGUEL GOULART BALTAZAR | ADELINA PASQUINO CASSIS PROFA | E | FRANCA | SP | Ouro | ||||||||||||||
RENAN MARCOS DA SILVA | OSMAR FRANCISCO DA CONCEICAO DR | E | MACATUBA | SP | Ouro | ||||||||||||||
SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA | MARIA SYLVIA TRALDI DE MARCO PROFA EMEF | M | DESCALVADO | SP | Ouro | ||||||||||||||
VIVIAN RUAS ALMEIDA | EE PE RAFAEL | E | SAO JOAO DA PONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
YCARO GABRIELL BORGES | JARBAS MASSULLO PROF.EMEF | M | RIBEIRAO PRETO | SP | Ouro | ||||||||||||||
158 | ALAN SOUZA BRANDAO | SENADOR CARLOS JEREISSATI EMEF E LEB INF | M | JIJOCA DE JERICOACOARA | CE | Ouro | |||||||||||||
ANNE CRISTINA MARTINELLI | MARIA DE LOURDES DE FRANCA SILVEIRA PROFA | E | JUNDIAI | SP | Ouro | ||||||||||||||
ARTHUR HENRIQUE NUNES ALBUQUERQUE | EE CARLOTA DE ANDRADE | E | ITANHOMI | MG | Ouro | ||||||||||||||
BRUNO MESSIAS MENDES CARVALHO | EE DR TANCREDO NEVES | E | JOSE GONCALVES DE MINAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
CAIO FELIPE LOPES MARAN | JULIO DE MESQUITA FILHO EMEF | M | CAMPINAS | SP | Ouro | ||||||||||||||
CARLOS EDUARDO DE SOUSA MENDES | MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO | M | SOBRAL | CE | Ouro | ||||||||||||||
CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO | JOSE ROQUE DE ALMEIDA ROSA PROF | E | SOROCABA | SP | Ouro | ||||||||||||||
DIOGO EMANUEL RODRIGUES CUPERTINO | EE MARY LUCCA CHAGAS | E | CARATINGA | MG | Ouro | ||||||||||||||
FELIPE ASSUNCAO SEVERO | ESTEPHANO ORLANDO PAULOVSKI PROF | E | PARIQUERA-ACU | SP | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL KAEFER SEGANFREDO | MARIA AP. NISGOSKI, C E PROFA-E FUND MED | E | CASTRO | PR | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL PORFIRIO TERTULIANO | EEEFM ADRIANO FEITOSA | E | TAVARES | PB | Ouro | ||||||||||||||
HENRIQUE ASSIS SILVA RODRIGUES | E.M. ALZIRA ARAUJO | M | RIO DE JANEIRO | RJ | Ouro | ||||||||||||||
JOAO GABRIEL MACHADO | ESC EST ENS MED JOSE DE QUADROS | E | ARROIO DO SAL | RS | Ouro | ||||||||||||||
JOSE GABRIEL CLARET BARBOSA | EE TRES PODERES | E | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
JOSE THEVEZ GOMES GUEDES | ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO | M | BREJINHO | PE | Ouro | ||||||||||||||
LUCAS DE OLIVEIRA QUERNE | EE CEL CARNEIRO JUNIOR | E | ITAJUBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
LUCAS FERNANDO ELIAS DA CRUZ | CEF ATHOS BULCAO | E | BRASILIA | DF | Ouro | ||||||||||||||
MARCELLA GREGORIO VIEIRA ASSIS | COL EST COELHO NETO | E | ITARUMA | GO | Ouro | ||||||||||||||
MARIA EDUARDA PIRES DA LUZ | EEF CRISTO REI | M | COCAL DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
MARIA RHADIJA MACHADO AGUIAR | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | ||||||||||||||
NATHALIA YUKIMI UCHIYAMA TSUNO | ELISIARIO PINTO DE MORAIS VEREADOR | E | SALESOPOLIS | SP | Ouro | ||||||||||||||
NICOLAS DE VASCONCELOS MOURA | EE PROF FABREGAS | E | LUMINARIAS | MG | Ouro | ||||||||||||||
PATRICKY KENJI YAMANAKA | BENEDITO FERREIRA LOPES CENTRO MUN DE PROG EDUCACIONAIS | M | MOGI DAS CRUZES | SP | Ouro | ||||||||||||||
VICTOR ALYSSON RODRIGUES SANTANA | CPMG – HUGO DE CARVALHO RAMOS | E | GOIÂNIA | GO | Ouro | ||||||||||||||
WESLEY ANTONIO DE MELO POSTINGUE | LEONIDAS RAMOS DE OLIVEIRA PROF.E.M | M | TUPI PAULISTA | SP | Ouro | ||||||||||||||
183 | ANA ALICE ANDRADE SILVA | CENTRO EDUCACIONAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | M | SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | MG | Ouro | |||||||||||||
ARTHUR DOS SANTOS BREUER | EMEF GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | CANOAS | RS | Ouro | ||||||||||||||
CAMILO HINOJOSA MILANES | ESC FUND DO C PEDAG DA UFMG | F | BELO HORIZONTE | MG | Ouro | ||||||||||||||
DANYEL AMORIM CAVALCANTI DE LIMA | CEU EMEF CASA BLANCA | M | SÃO PAULO | SP | Ouro | ||||||||||||||
DAVI VICENTE LUIZ DOS SANTOS | LUIZ ANTONIAZZI EMEF | M | VALINHOS | SP | Ouro | ||||||||||||||
EURIDES DANIEL VATANABE EMERICH | LYSANIAS DE OLIVEIRA CAMPOS PROF | E | ARARAQUARA | SP | Ouro | ||||||||||||||
FRANCISCO WAGNER DE BRITO VIANA | ENSINO MEDIO AUGUSTINHO BRANDAO | E | COCAL DOS ALVES | PI | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL BATISTA DIAS | CETI – MARCANTONIO VILACA II | E | MANAUS | AM | Ouro | ||||||||||||||
GABRIEL DE C ROCHA TOLENTINO | EE QUINTO ALVES TOLENTINO | E | CLAUDIO | MG | Ouro | ||||||||||||||
GIORDANO GOSSEN MAFRA | ESC MUN PASTOR HANS MULLER | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
JULIA ROCHA CARNIEL | RAUL MACHADO PROF EMEF | M | RIBEIRAO PRETO | SP | Ouro | ||||||||||||||
LUIS GABRIEL DE CARVALHO | EE FELIZARDA RUSSANO | E | POUSO ALTO | MG | Ouro | ||||||||||||||
MATHEUS PINHEIRO DELFINO | JOSE SERAFIM DA SILVA E.M. | M | TANABI | SP | Ouro | ||||||||||||||
OLIVIA CRISTINA DE ANDRADE SOUSA | EE CEL XAVIER CHAVES | E | CORONEL XAVIER CHAVES | MG | Ouro | ||||||||||||||
PEDRO HENRIQUE FREITAS SOUSA | EE PROF JOSE HUGO GUIMARAES | E | CARMO DO PARANAIBA | MG | Ouro | ||||||||||||||
