Notas de corte Odontologia FIES 2018 |
Confira o que vamos falar neste artigo
Confira simulador do FiesSeleção com as notas de corte Odontologia FIES 2018
O sonho de cursar Odontologia pode estar mais próximo com a abertura de inscrições do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
Para facilitar na escolha da universidade em que você vai cursar Odontologia, o Melhores do Enem publica as notas de corte FIES Odontologia 2018. Os dados são baseados no desempenho dos candidatos aprovados na edição 2017-1 do FIES.
Como consultar o simulador das Notas de Corte Odontologia FIES
Confira algumas informações, sobre a tabela das notas de corte para o curso de Odontologia no FIES.
- Além das notas de corte, são apresentados outros dados do curso de Odontologia no FIES, tais como: Número de vagas, Turno, Cidade, Estado, Grau e Campus.
- As notas de corte para Odontologia estão em ordem decrescente, ou seja, as maiores notas de corte são apresentadas primeiro.
- A lista traz na primeira página as 10 maiores notas de corte para o curso de Odontologia, mas é possível visualizar mais itens. Altere a quantidade no item “resultados por página”.
- Se você quer concorrer às vagas em uma cidade específica, ou ainda quer pesquisar as notas de corte de apenas um estado, utilize o campo “Pesquisar”. A medida que você digita, as informações da tabela são modificadas.
- Para obter todas as informações da vaga disponibilizada no FIES para o curso de Odontologia de determinada instituição, clique no sinal de positivo (verde).
Bom, depois destas instruções, horas de conferir a tabela com todas as notas de corte Odontologia FIES 2018.
FiesSeleção – Notas de corte Odontologia FIES 2018
Curso | Institução | Sigla | Nota de corte | Vagas | Turno | Campus | Grau | Cidade | UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | UNIRP | 759.1 | 1 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | São José do Rio Preto | SP |
ODONTOLOGIA | ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA | EBMSP | 722.96 | 4 | INTEGRAL | CAMPUS III - CABULA | Bacharelado | Salvador | BA |
ODONTOLOGIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | 714.7 | 6 | INTEGRAL | UNIDADE BH CORAÇÃO EUCARÍSTICO - SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI | UNINOVAFAPI | 712.58 | 5 | MATUTINO | CAMPUS - TERESINA - URUGUAI | Bacharelado | Teresina | PI |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ | 712.2 | 1 | INTEGRAL | CAMPUS - CHAPECÓ - EFAPI | Bacharelado | Chapecó | SC |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL | FACID | 703.76 | 4 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Teresina | PI |
ODONTOLOGIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | 696.32 | 2 | INTEGRAL | PUCPR - CAMPUS CURITIBA | Bacharelado | Curitiba | PR |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 691.64 | 8 | MATUTINO | GOIANIA I | Bacharelado | Goiânia | GO |
ODONTOLOGIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | 691.52 | 3 | NOTURNO | UNIDADE BH CORAÇÃO EUCARÍSTICO - SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA | 688.64 | 3 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Anápolis | GO |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | UNAERP | 685.4 | 3 | INTEGRAL | RIBEIRÃO PRETO (SEDE) | Bacharelado | Ribeirão Preto | SP |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIPAM | 684.32 | 4 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Patos de Minas | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE POTIGUAR | UNP | 682.1 | 7 | VESPERTINO | CAMPUS NATAL - UNIDADE SALGADO FILHO | Bacharelado | Natal | RN |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | UNIFRA | 681.96 | 2 | INTEGRAL | CONJUNTO I | Bacharelado | Santa Maria | RS |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | 680.6 | 3 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Marília | SP |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA - FIBRA | FIBRA | 675.88 | 9 | INTEGRAL | UNIDADE GENERALÍSSIMO | Bacharelado | Belém | PA |
ODONTOLOGIA | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | 675.78 | 5 | INTEGRAL | UNIDADE ACADÊMICA | Bacharelado | Vitória | ES |
ODONTOLOGIA | FACULDADE SUL-AMERICANA | FASAM | 675.46 | 4 | INTEGRAL | FACULDADE SUL-AMERICANA | Bacharelado | Goiânia | GO |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICENTRO AGES | 674.68 | 3 | NOTURNO | CAMPUS - PARIPIRANGA - CENTRO | Bacharelado | Paripiranga | BA | |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | FITS | 673.6 | 6 | INTEGRAL | CAMPUS - MACEIÓ - CRUZ DAS ALMAS | Bacharelado | Maceió | AL |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ - FACENE/RN | FACENE/RN | 673.2 | 5 | NOTURNO | CAMPUS - MOSSORÓ - ALTO DE SÃO MANOEL | Bacharelado | Mossoró | RN |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU ALIANÇA | 673.14 | 4 | MATUTINO | CAMPUS - TERESINA - CENTRO | Bacharelado | Teresina | PI | |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE UBERABA | UNIUBE | 672.98 | 4 | NOTURNO | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | Bacharelado | Uberaba | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE VILA VELHA | UVV | 672.8 | 7 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Vila Velha | ES |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | UNIVALI | 672.7 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS ITAJAÍ | Bacharelado | Itajaí | SC |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | 671.58 | 6 | VESPERTINO | UNIDADE SILVA LOBO | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE UBERABA | UNIUBE | 671.16 | 2 | INTEGRAL | CAMPUS SEDE - UBERABA - 657746X | Bacharelado | Uberaba | MG |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | 670.22 | 16 | MATUTINO | SEDE PARQUE ECOLOGICO | Bacharelado | Fortaleza | CE |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | ICS | 669.44 | 8 | INTEGRAL | CAMPUS JK | Bacharelado | Montes Claros | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | UNIDERP | 668.14 | 3 | INTEGRAL | CAMPO GRANDE - UNIDERP III | Bacharelado | Campo Grande | MS |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | UNICHRISTUS | 666.92 | 16 | NOTURNO | SEDE PARQUE ECOLOGICO | Bacharelado | Fortaleza | CE |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | UNICESUMAR | 665.94 | 1 | INTEGRAL | MARINGÁ | Bacharelado | Maringá | PR |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | 665.84 | 3 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio Verde | GO |
ODONTOLOGIA | FACULDADE BRASILEIRA | MULTIVIX VITÓRIA | 665.4 | 6 | INTEGRAL | CAMPUS GOIABEIRAS | Bacharelado | Vitória | ES |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA SAÚDE | FAS | 663.56 | 3 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Lauro de Freitas | BA |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | 661.52 | 6 | INTEGRAL | CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE | Bacharelado | Presidente Prudente | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | UNIGRANRIO | 660.14 | 7 | INTEGRAL | POLO NA SEDE | Bacharelado | Duque de Caxias | RJ |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CESMAC | 659.88 | 5 | VESPERTINO | CAMPUS I - COMPLEXO EDUCACIONAL PROFESSOR EDUARDO ALMEIDA | Bacharelado | Maceió | AL |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | 659.56 | 6 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA | FSG | 659.38 | 3 | INTEGRAL | FACULDADE DA SERRA GAÚCHA | Bacharelado | Caxias do Sul | RS |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA DE MOSSORÓ - FACENE/RN | FACENE/RN | 659.28 | 4 | MATUTINO | CAMPUS - MOSSORÓ - ALTO DE SÃO MANOEL | Bacharelado | Mossoró | RN |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO CEUMA - UNICEUMA | UNICEUMA | 658.7 | 21 | INTEGRAL | UNICEUMA - CAMPUS RENASCENÇA | Bacharelado | São Luís | MA |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PARANAENSE | UNIPAR | 658.24 | 2 | INTEGRAL | CASCAVEL | Bacharelado | Cascavel | PR |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 654.58 | 5 | MATUTINO | BRASILIA I | Bacharelado | Brasília | DF |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | 653.4 | 7 | MATUTINO | UNIDADE SILVA LOBO | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | UNIVAP | 652.98 | 4 | MATUTINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SEDE) | Bacharelado | São José dos Campos | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | UNIVALE | 652.98 | 7 | INTEGRAL | CAMPUS ANTONIO RODRIGUES COELHO | Bacharelado | Governador Valadares | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA | UNIARA | 651.58 | 2 | INTEGRAL | UNIDADE IV | Bacharelado | Araraquara | SP |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | FAESF | 651.22 | 5 | MATUTINO | ARUDA BUCAR | Bacharelado | Floriano | PI |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE PAULISTA | UNORP | 650.96 | 1 | NOTURNO | UNIDADE I: UNORP - SEDE | Bacharelado | São José do Rio Preto | SP |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | UNILAVRAS | 650.88 | 10 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Lavras | MG |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | FURB | 650.44 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS III | Bacharelado | Blumenau | SC |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | UNIFAMINAS | 650.24 | 3 | NOTURNO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bacharelado | Muriaé | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO | FACIPE | 649.92 | 4 | MATUTINO | UNIDADE CAXANGÁ | Bacharelado | Recife | PE |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE | FAINOR | 649.3 | 3 | MATUTINO | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - CANDEIAS | Bacharelado | Vitória da Conquista | BA |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | 649.18 | 1 | INTEGRAL | NOVA SEDE | Bacharelado | Maringá | PR | |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU ALIANÇA | 649.16 | 6 | NOTURNO | CAMPUS - TERESINA - CENTRO | Bacharelado | Teresina | PI | |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | 648.86 | 8 | NOTURNO | UNIDADE SILVA LOBO | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS | UNIFAMINAS | 648.62 | 2 | MATUTINO | CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bacharelado | Muriaé | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | FIP | 648.56 | 10 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Patos | PB |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | 648.5 | 13 | NOTURNO | CAMPUS - VOLTA REDONDA - TRÊS POÇOS | Bacharelado | Volta Redonda | RJ |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | UNITAU | 648.4 | 5 | INTEGRAL | CAMPUS ODONTO | Bacharelado | Taubaté | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE BRASIL | 647.8 | 2 | NOTURNO | SHOPPING CENTER FERNANDÓPOLIS | Bacharelado | Fernandópolis | SP | |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU NATAL | 647.32 | 5 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Natal | RN | |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | FACENE | 647.12 | 41 | NOTURNO | CAMPUS - JOÃO PESSOA | Bacharelado | João Pessoa | PB |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | FCMS/JF | 646.12 | 21 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Juiz de Fora | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA | FAMETRO | 645.9 | 13 | MATUTINO | CAMPUS CONSELHEIRO ESTELITA | Bacharelado | Fortaleza | CE |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | UI | 645.82 | 10 | MATUTINO | CAMPUS - ITAÚNA - CAMPUS VERDE | Bacharelado | Itaúna | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE | FAINOR | 645.16 | 4 | VESPERTINO | CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - CANDEIAS | Bacharelado | Vitória da Conquista | BA |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU NATAL | 644.36 | 4 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Natal | RN | |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 644.24 | 5 | MATUTINO | CAMPINAS I | Bacharelado | Campinas | SP |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST | UNIFACVEST | 643.74 | 4 | NOTURNO | LAGES | Bacharelado | Lages | SC |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | 643.6 | 2 | NOTURNO | NOVA SEDE | Bacharelado | Maringá | PR | |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA - ESTÁCIO JUIZ DE FORA | 642.8 | 15 | INTEGRAL | RIO BRANCO | Bacharelado | Juiz de Fora | MG | |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FLUMINENSE | UNIFLU | 641.36 | 2 | MATUTINO | CAMPUS II | Bacharelado | Campos dos Goytacazes | RJ |
ODONTOLOGIA | FACULDADE REGIONAL DA BAHIA - BARREIRAS | FARB - BARREIRAS | 641.28 | 2 | INTEGRAL | UNIRB BARREIRAS | Bacharelado | Barreiras | BA |
ODONTOLOGIA | FACULDADE SANTA MARIA | FSM | 640.26 | 10 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Cajazeiras | PB |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DE QUIXADÁ | 639.98 | 5 | INTEGRAL | CAMPUS II | Bacharelado | Quixadá | CE | |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | 639.8 | 3 | NOTURNO | CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA - SEDE | Bacharelado | Bragança Paulista | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | 639.28 | 7 | MATUTINO | UNIDADE VERGUEIRO SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | 638.74 | 20 | MATUTINO | CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS | UNIFEB | 638.42 | 1 | INTEGRAL | CAMPUS - BARRETOS - AEROPORTO/MARIETA | Bacharelado | Barretos | SP |
ODONTOLOGIA | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | UNDB | 638.36 | 11 | INTEGRAL | CAMPUS - SÃO LUÍS - RENASCENÇA | Bacharelado | São Luís | MA |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS | 637.94 | 9 | INTEGRAL | CAMPUS - ALFENAS - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Bacharelado | Alfenas | MG |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA | IMES CATANDUVA | 636.64 | 2 | NOTURNO | INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA | Bacharelado | Catanduva | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | UMESP | 636.6 | 4 | INTEGRAL | CAMPUS RUDGE RAMOS | Bacharelado | São Bernardo do Campo | SP |
ODONTOLOGIA | Faculdade Paulo Picanço | FAPP | 636.54 | 11 | MATUTINO | CAMPUS PRINCIPAL | Bacharelado | Fortaleza | CE |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | UniSL | 636.38 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS - PORTO VELHO - AREAL | Bacharelado | Porto Velho | RO |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE FRANCA | UNIFRAN | 636.22 | 2 | MATUTINO | POLO NA SEDE | Bacharelado | Franca | SP |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | UNIVAG | 636.2 | 4 | INTEGRAL | CAMPUS - VÁRZEA GRANDE - CRISTO REI | Bacharelado | Várzea Grande | MT |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO | UNIEURO | 636.1 | 6 | INTEGRAL | CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIDADE AGUAS CLARAS | Bacharelado | Brasília | DF |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE TIRADENTES | UNIT | 635.88 | 34 | INTEGRAL | CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA | Bacharelado | Aracaju | SE |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | FAESF/UNEF | 635.86 | 9 | MATUTINO | UNIDADE UNEF - LUIS EDUARDO MAGALHÃES | Bacharelado | Feira de Santana | BA |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | 635.16 | 6 | VESPERTINO | UNIDADE VERGUEIRO SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | UMC | 634.58 | 7 | MATUTINO | CAMPUS CENTRO CÍVICO | Bacharelado | Mogi das Cruzes | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | UTP | 633.56 | 5 | INTEGRAL | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Curitiba | PR |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU JOÃO PESSOA | 633.24 | 3 | NOTURNO | FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE JOÃO PESSOA | Bacharelado | João Pessoa | PB | |
ODONTOLOGIA | FACULDADES INTEGRADAS DA UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL - FACIPLAC | FACIPLAC | 632.88 | 8 | INTEGRAL | UNIDADE GAMA | Bacharelado | Brasília | DF |
ODONTOLOGIA | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | FIP | 632.76 | 11 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Patos | PB |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | 632.6 | 5 | INTEGRAL | UPF CAMPUS I | Bacharelado | Passo Fundo | RS |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | UNISC | 631.66 | 3 | INTEGRAL | SANTA CRUZ DO SUL (SEDE) | Bacharelado | Santa Cruz do Sul | RS |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | UNAMA | 631.46 | 8 | MATUTINO | UNAMA - CAMPUS SEDE | Bacharelado | Belém | PA |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS | ISEC | 630.88 | 2 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Cajazeiras | PB |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA | FACENE | 630.82 | 21 | MATUTINO | CAMPUS - JOÃO PESSOA | Bacharelado | João Pessoa | PB |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU JOÃO PESSOA | 630.82 | 4 | MATUTINO | FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU DE JOÃO PESSOA | Bacharelado | João Pessoa | PB | |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | 630.72 | 9 | NOTURNO | UNIDADE VERGUEIRO SEDE | Bacharelado | São Paulo | SP |
ODONTOLOGIA | FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO | FACIPE | 630.64 | 5 | NOTURNO | UNIDADE CAXANGÁ | Bacharelado | Recife | PE |
ODONTOLOGIA | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | MULTIVIX NOVA VENÉCI | 630.6 | 2 | INTEGRAL | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | Bacharelado | Nova Venécia | ES |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | 630.58 | 20 | NOTURNO | CAMPUS ESTORIL - UNIDADE SEDE | Bacharelado | Belo Horizonte | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DELTA | FACDELTA | 629.6 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS II - PARALELA | Bacharelado | Salvador | BA |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA | INTA | 629.58 | 20 | INTEGRAL | SEDE | Bacharelado | Sobral | CE |
ODONTOLOGIA | FACULDADE VÉRTICE | VÉRTICE | 629.28 | 6 | INTEGRAL | CAMPUS - MATIPÓ - RETIRO | Bacharelado | Matipó | MG |
ODONTOLOGIA | FACULDADE BRASILEIRA | MULTIVIX VITÓRIA | 628.12 | 6 | NOTURNO | CAMPUS GOIABEIRAS | Bacharelado | Vitória | ES |
ODONTOLOGIA | FACULDADE ICESP | ICESP | 627.58 | 5 | MATUTINO | UNIDADE ÁGUAS CLARAS | Bacharelado | Brasília | DF |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | UNIGRANRIO | 626.6 | 5 | INTEGRAL | UNIDADE BARRA DA TIJUCA/CAMPUS II - RIO DE JANEIRO | Bacharelado | Rio de Janeiro | RJ |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | 626.6 | 4 | MATUTINO | CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA - SEDE | Bacharelado | Bragança Paulista | SP |
ODONTOLOGIA | Faculdade Paulo Picanço | FAPP | 626.26 | 10 | NOTURNO | CAMPUS PRINCIPAL | Bacharelado | Fortaleza | CE |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | CNEC/IESA | 625.88 | 8 | INTEGRAL | UNIDADE - SANTO ÂNGELO - CENTRO SUL | Bacharelado | Santo Ângelo | RS |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO | UNIBRA | 625.22 | 4 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Recife | PE |
ODONTOLOGIA | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA | IESP | 624.96 | 7 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Cabedelo | PB |
ODONTOLOGIA | Universidade Universus Veritas Guarulhos | Univeritas UNG | 624.94 | 2 | NOTURNO | GUARULHOS CENTRO | Bacharelado | Guarulhos | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PARANAENSE | UNIPAR | 624.6 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS UMUARAMA (CENTRO) - SEDE | Bacharelado | Umuarama | PR |
ODONTOLOGIA | FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL | FUNEC | 624.56 | 4 | INTEGRAL | CAMPUS - SANTA FÉ DO SUL - JARDIM MANGARÁ | Bacharelado | Santa Fé do Sul | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | 624.5 | 6 | MATUTINO | CAMPUS INDIANÓPOLIS | Bacharelado | São Paulo | SP |
ODONTOLOGIA | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DA BAHIA | FATEC/BA | 624.3 | 2 | MATUTINO | CAMPUS II | Bacharelado | Alagoinhas | BA |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | UNISANTA | 624.18 | 6 | INTEGRAL | POLO NA SEDE | Bacharelado | Santos | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | 624 | 7 | INTEGRAL | ULBRA CANOAS | Bacharelado | Canoas | RS |
ODONTOLOGIA | FUNVIC - FACULDADE DE PINDAMONHANGABA | 623.34 | 3 | MATUTINO | FUNVIC - FACULDADE DE PINDAMONHANGABA | Bacharelado | Pindamonhangaba | SP | |
ODONTOLOGIA | FACULDADE UNINASSAU VITÓRIA DA CONQUISTA | 622.48 | 4 | NOTURNO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Vitória da Conquista | BA | |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | 621.74 | 4 | NOTURNO | CAMPUS I SEDE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE PRUDENTE | Bacharelado | Presidente Prudente | SP |
ODONTOLOGIA | UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | UNESC | 621.52 | 4 | MATUTINO | UNESC | Bacharelado | Criciúma | SC |
ODONTOLOGIA | FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA | UNIVAR | 621.5 | 3 | MATUTINO | UNIDADE SEDE | Bacharelado | Barra do Garças | MT |
ODONTOLOGIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | 621.22 | 3 | INTEGRAL | CAMPUS - LAJEADO - UNIVERSITÁRIO | Bacharelado | Lajeado | RS |
