UNESPAR: conheça a Universidade Estadual do Paraná
Confira o que vamos falar neste artigo
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR): confira dados e informações
Quer saber como ingressar na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) ou quer informações sobre a estrutura da universidade? O Melhores do Enem preparou reportagem especial sobre a instituição. Então, vamos conhecer um pouco sobre a UNESPAR.
A Universidade Estadual do Paraná tem como sede a cidade de Paranaguá-PR e possui, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 10.076 estudantes matriculados nos cursos de graduação.
Considerando todos os campi, são 70 opções de cursos.
Na avaliação realizada pelo MEC, a UNESPAR obteve os seguintes resultados (lembrando que a escala é de 1 a 5):
- Conceito Institucional (CI): (pesquisa de ); e
- Índice Geral dos Cursos (IGC): Conceito 3 (em 2017)
Lista dos cursos da UNESPAR
CURSO | CIDADE | CAMPUS | Instituição | SIGLA |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Paranaguá | Campus - Paranaguá - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
FILOSOFIA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - ESPANHOL | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - INGLÊS | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
QUÍMICA | União Da Vitória | Campus - União da Vitória - Centro | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - ESPANHOL | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - INGLÊS | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SECRETARIADO EXECUTIVO | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SERVIÇO SOCIAL | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TURISMO | Apucarana | Campus de Apucarana | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TURISMO E MEIO AMBIENTE | Campo Mourão | Campus de Campo Mourão | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
COMPOSIÇÃO E REGÊNCIA | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ESCULTURA | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GRAVURA | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
INSTRUMENTO | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MÚSICA | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PINTURA | Curitiba | Campus de Curitiba I - Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES CÊNICAS | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ARTES VISUAIS | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CINEMA E AUDIOVISUAL | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
DANÇA | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MÚSICA | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MÚSICA POPULAR | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MUSICOTERAPIA | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
TEATRO | Curitiba | Campus de Curitiba Ii - Fap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - INGLÊS | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | Paranaguá | Campus de Paranaguá | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ADMINISTRAÇÃO | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
ENFERMAGEM | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
GEOGRAFIA | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
HISTÓRIA | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
MATEMÁTICA | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
PEDAGOGIA | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
SERVIÇO SOCIAL | Paranavaí | Campus de Paranavaí | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
CANTO | Curitiba | Casa Gomm Embap | Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR |
Veja também como foi a avaliação dos cursos da UNESPAR
A UNESPAR é uma instituição pessoa jurídica de direito público – estadual, criada em 5 de dezembro de 2013 (credenciamento número 9.538). Atualmente, o representante legal da universidade é Mário Cândido de Athayde Júnior (dados atualizados em junho de 2019).
Números e informações da UNESPAR
Veja alguns indicadores sobre a Universidade Estadual do Paraná.
- Número de estudantes de graduação: 10.076
- Número de cursos de graduação: 70
- Número de estudantes na Pós-graduação: 91
- Número de programas de pós-graduação: 2
- Número de professores: 936
- Número de servidores técnico administrativos: 143
- Mantendeora: Secret de Est Ciencia Tecnologia E Ensino Superior Seti (CNPJ:77.046.951/0001-26)
- Endereço: Comendador Correa Junior, 117, Centro – Paranaguá (PR) – CEP: 83203280
- Telefone: 41 32817333
Em suma, as informações sobre a UNESPAR foram atualizados com base nos dados do Censo da Educação Superior 2017, formulado pelo MEC e publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Contato UNESPAR
Veja as formas de contato com a Universidade Estadual do Paraná.
Para entrar em contato com a UNESPAR acesse o site: www.unespar.edu.br.
Caso prefira enviar e-mail, o endereço eletrônico é o seguinte: [email protected].
Se preferir entre em contato por telefone: 41 32817333.
E aí tem alguma dúvida ou deseja informação adicional sobre a UNESPAR? Quer informações sobre o Vestibular, Enem, Sisu ou Prouni? Nos encaminhe uma mensagem de contato.