UFPI: conheça a Universidade Federal do Piauí
Confira o que vamos falar neste artigo
Universidade Federal do Piauí (UFPI): confira dados e informações
Quer saber como ingressar na Universidade Federal do Piauí (UFPI) ou quer informações sobre a estrutura da universidade? O Melhores do Enem preparou reportagem especial sobre a instituição. Então, vamos conhecer um pouco sobre a UFPI.
A Universidade Federal do Piauí tem como sede a cidade de Teresina-PI e possui, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 24.102 estudantes matriculados nos cursos de graduação.
Considerando todos os campi, são 100 opções de cursos.
Na avaliação realizada pelo MEC, a UFPI obteve os seguintes resultados (lembrando que a escala é de 1 a 5):
- Conceito Institucional (CI): 3 (pesquisa de 2009); e
- Índice Geral dos Cursos (IGC): Conceito 3 (em 2017)
Lista dos cursos da UFPI
CURSO | CIDADE | CAMPUS | Instituição | SIGLA |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | Floriano | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Floriano | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA | Floriano | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENFERMAGEM | Floriano | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
PEDAGOGIA | Floriano | Campus Amilcar Ferreira Sobral | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ADMINISTRAÇÃO | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
BIOMEDICINA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA DE PESCA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
FISIOTERAPIA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MATEMÁTICA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MEDICINA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
PEDAGOGIA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
PSICOLOGIA | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
TURISMO | Parnaíba | Campus de Parnaíba | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ADMINISTRAÇÃO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ARQUEOLOGIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ARQUITETURA E URBANISMO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ARTES VISUAIS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIA POLÍTICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
COMUNICAÇÃO SOCIAL | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
DIREITO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO FÍSICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENFERMAGEM | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA CIVIL | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA MECÂNICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ESTATÍSTICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
FARMÁCIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
FILOSOFIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
FÍSICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
FÍSICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
GEOGRAFIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
HISTÓRIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
HISTÓRIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
LETRAS - INGLÊS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
LETRAS - LIBRAS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
LETRAS - PORTUGUÊS E FRANCÊS | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MATEMÁTICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MATEMÁTICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MEDICINA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MEDICINA VETERINÁRIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MODA, DESIGN E ESTILISMO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MÚSICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
NUTRIÇÃO | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ODONTOLOGIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
PEDAGOGIA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
QUÍMICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
QUÍMICA | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
SERVIÇO SOCIAL | Teresina | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENGENHARIA FLORESTAL | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MEDICINA VETERINÁRIA | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ZOOTECNIA | Bom Jesus | Campus Professora Cinobelina Elvas | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ADMINISTRAÇÃO | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
EDUCAÇÃO DO CAMPO - CIÊNCIAS DA NATUREZA | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
ENFERMAGEM | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
HISTÓRIA | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
LETRAS - PORTUGUÊS | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MATEMÁTICA | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
MEDICINA | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
NUTRIÇÃO | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
PEDAGOGIA | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Picos | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | Universidade Federal do Piauí | UFPI |
Veja também como foi a avaliação dos cursos da UFPI
A UFPI é uma instituição pessoa jurídica de direito público – federal, criada em 31 de dezembro de 1945 (credenciamento número 17.551). Atualmente, o representante legal da universidade é Jose Arimateia dantas Lopes (dados atualizados em junho de 2019).
Números e informações da UFPI
Veja alguns indicadores sobre a Universidade Federal do Piauí.
- Número de estudantes de graduação: 24.102
- Número de cursos de graduação: 100
- Número de estudantes na Pós-graduação: 1
- Número de programas de pós-graduação: #N/A
- Número de professores: 1.928
- Número de servidores técnico administrativos: 1.216
- Mantendeora: Fundacao Universidade Federal do Piaui (CNPJ:06.517.387/0001-34)
- Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, S/n, Sg – 07, Ininga – Teresina (PI) – CEP: 64049550
- Telefone: (86) 3215 5620; (86) 3215 5621
Em suma, as informações sobre a UFPI foram atualizados com base nos dados do Censo da Educação Superior 2017, formulado pelo MEC e publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
Contato UFPI
Veja as formas de contato com a Universidade Federal do Piauí.
Para entrar em contato com a UFPI acesse o site: www.ufpi.br.
Caso prefira enviar e-mail, o endereço eletrônico é o seguinte: [email protected]; [email protected].
Se preferir entre em contato por telefone: (86) 3215 5620; (86) 3215 5621.
E aí tem alguma dúvida ou deseja informação adicional sobre a UFPI? Quer informações sobre o Vestibular, Enem, Sisu ou Prouni? Nos encaminhe uma mensagem de contato.