Confira o que vamos falar neste artigo
Veja as notas de corte obtidas pelos aprovados no Sisu 2017
Vai tentar uma vaga na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2018? Então confira as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UNESPAR. Lembrando que o simulador considera as notas obtidas pelos candidatos classificados na primeira chamada do Sisu 2017 – 1ª Edição.
Notas de corte UNESPAR no Sisu 2017 - Simulador no Sisu 2018
Curso | Sigla | Campus | Nota de corte | Maior Nota | Vagas | Modalidade | Período | Instituição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO | 640,91 | 691,29 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 595,79 | 629,80 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 598,67 | 652,91 | 20 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
FILOSOFIA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 601,19 | 661,76 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
GEOGRAFIA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 581,81 | 617,21 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
HISTÓRIA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 612,16 | 671,11 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - ESPANHOL | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 567,35 | 594,42 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - INGLÊS | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 593,48 | 651,54 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MATEMÁTICA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 584,19 | 682,19 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 575,10 | 659,40 | 17 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 573,01 | 631,86 | 17 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
QUÍMICA | UNESPAR | CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | 594,74 | 682,85 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 635,87 | 717,75 | 20 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 623,58 | 714,68 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 649,90 | 707,24 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 617,19 | 668,58 | 25 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 624,04 | 703,09 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 640,30 | 727,94 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - ESPANHOL | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 590,13 | 615,09 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - INGLÊS | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 624,52 | 685,50 | 10 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 596,63 | 664,50 | 19 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MATEMÁTICA | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 606,74 | 669,58 | 24 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 608,52 | 641,22 | 18 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
SECRETARIADO EXECUTIVO | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 608,02 | 670,02 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
SERVIÇO SOCIAL | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 609,25 | 666,22 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
TURISMO | UNESPAR | CAMPUS DE APUCARANA | 609,68 | 711,87 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 622,38 | 691,88 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 616,38 | 709,66 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 631,70 | 722,39 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 640,15 | 678,01 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
GEOGRAFIA | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 589,86 | 634,89 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
HISTÓRIA | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 636,09 | 693,52 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 610,14 | 685,08 | 25 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MATEMÁTICA | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 601,95 | 658,13 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 587,93 | 654,88 | 20 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 594,83 | 663,43 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
TURISMO E MEIO AMBIENTE | UNESPAR | CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | 610,24 | 690,69 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ARTES VISUAIS | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 673,53 | 699,36 | 15 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ESCULTURA | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 635,86 | 681,85 | 13 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
GRAVURA | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 645,80 | 730,38 | 15 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PINTURA | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP | 648,98 | 704,95 | 15 | Bacharelado | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ARTES VISUAIS | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 681,54 | 730,14 | 15 | Licenciatura | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ARTES VISUAIS | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 656,25 | 713,27 | 15 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CINEMA E AUDIOVISUAL | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 721,93 | 761,26 | 30 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MUSICOTERAPIA | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 669,78 | 705,68 | 15 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
TEATRO | UNESPAR | CAMPUS DE CURITIBA II - FAP | 667,16 | 707,03 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 645,72 | 684,09 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 615,29 | 647,14 | 20 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 620,42 | 677,45 | 25 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
HISTÓRIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 628,04 | 691,26 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - INGLÊS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 610,18 | 704,55 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 600,13 | 653,04 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MATEMÁTICA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 591,05 | 628,60 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 595,32 | 664,31 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAGUÁ | 585,97 | 669,24 | 20 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ADMINISTRAÇÃO | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 617,85 | 677,09 | 40 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 620,52 | 677,52 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 607,93 | 684,77 | 50 | Bacharelado | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
EDUCAÇÃO FÍSICA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 600,09 | 659,22 | 25 | Licenciatura | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
ENFERMAGEM | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 681,32 | 717,63 | 20 | Bacharelado | Integral | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
GEOGRAFIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 590,34 | 688,67 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
HISTÓRIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 634,41 | 687,98 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 609,16 | 658,48 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
MATEMÁTICA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 589,81 | 680,63 | 20 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 595,67 | 634,72 | 15 | Licenciatura | Noturno | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
PEDAGOGIA | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 578,98 | 646,53 | 15 | Licenciatura | Vespertino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
SERVIÇO SOCIAL | UNESPAR | CAMPUS DE PARANAVAÍ | 605,73 | 682,73 | 25 | Bacharelado | Matutino | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ |
Se ficou alguma dúvida, envie um comentário no formulário abaixo. Para visualizar as notas de corte de outras instituições, veja o infográfico abaixo: