Confira o que vamos falar neste artigo
Conheça as notas de cortes e saiba suas chances de entrar na faculdade com a nota do Enem
Notas de Corte História Sisu 2020. Este é o tema central do nosso artigo e que pretende apresentar um panorama geral para conquistar uma vaga para o curso de História via Sistema de Seleção Unificada, o Sisu.
Mas antes de começarmos, uma pergunta. Você sabe qual será a Nota de Corte História Sisu 2020? E mais, quais as maiores e menores notas de corte do curso de História no Brasil?
Para começar, você sabia que o curso de História teve 49.826 inscritos no Sisu em 2019. O Melhores do Enem preparou uma lista com todas as notas de corte do Sisu 2020 para História.
O simulador leva em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados no curso de História, em primeira chamada, no Sisu 2019.
O curso que exigiu a maior nota de corte para o curso de História foi o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O candidato para ser aprovado nas vagas de ampla concorrência teve como nota de corte 735,78 pontos.
Veja abaixo os cinco cursos de História mais concorridos no Sisu.
Maiores notas de corte História Sisu
- UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre-): 735,78 pontos
- UFF – Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ): 735,48 pontos
- UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (Recife-PE): 733,46 pontos
- UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Marabá-PA): 728,95 pontos
- UEPB – Universidade Estadual da Paraíba (Campina Grande-PB): 721,02 pontos
Por outro lado, outras faculdades tiveram um nível de exigência menor para quem queria garantir uma vaga para História no Sisu. Confira as menores notas de corte Sisu História.
Menores Notas de Corte História Sisu
- UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Dourados-MS): 547,05 pontos
- UESPI – Universidade Estadual do Piauí (Teresina-PI): 554,47 pontos
- UNIPAMPA – Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé-RS): 570,84 pontos
- UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso (Cuiabá-MT): 580,2 pontos
- UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso (#N/A-#N/A): 582,58 pontos
Veja a lista completa das notas de corte para História no Sisu (lista para a modalidade de ampla concorrência, para consultar vagas para cotas veja o simulador geral de notas de corte do Sisu).
Notas de Corte História Sisu 2020 – todos os cursos
Os candidatos que participaram do Enem puderam concorrer em 135 opções de cursos de História no Sisu. Abaixo as notas de corte de todas as faculdades que ofertam vagas para História.
Antes, vale lembrar, que é possível fazer a pesquisa na tabela por faculdade, campus, cidade ou estado. Além das notas de corte há informações sobre número de inscritos e dados sobre a universidade, faculdade, instituto ou centro educacional que dispõe da vaga para História.
______
IES | Sigla | Nota de corte | Cidade | UF | Curso | Campus | Modalidade | Turno | Grau | Categoria Administrativa | Organização Acadêmica | Ranking Brasil (Todos os cursos) | Qt. Inscrições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 750,94 | Rio de Janeiro | RJ | Abi - História | Largo São Francisco | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 887 | 1165 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 736,07 | Rio de Janeiro | RJ | História da Arte | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1478 | 468 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 735,78 | Porto Alegre | RS | História | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1492 | 88 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 735,48 | Niterói | RJ | História | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1500 | 266 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 735,2 | Belo Horizonte | MG | Abi - História | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 1511 | 1425 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 733,59 | Rio de Janeiro | RJ | Abi - História | Largo São Francisco | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 1592 | 1165 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 733,46 | Recife | PE | História | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 1596 | 690 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 728,95 | Marabá | PA | História | Campus de Marabá - Unidade Iii | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 1798 | 423 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 728,54 | Porto Alegre | RS | História da Arte | Instituto de Artes - Campus Centro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 1819 | 113 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 723 | Curitiba | PR | História - Memória e Imagem | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2138 | 156 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 721,42 | Curitiba | PR | Abi - História | Campus Centro - Reitoria | Ampla Concorrência | Vespertino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2231 | 350 |
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 721,02 | Campina Grande | PB | História | Uepb - Sede - Campus I | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 2265 | 177 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 719,3 | Niterói | RJ | História | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2369 | 1746 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 718,46 | Guarulhos | SP | História da Arte | Campus Guarulhos | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2418 | 537 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 718,3 | Guarulhos | SP | Abi - História | Campus Guarulhos | Ampla Concorrência | Vespertino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2428 | 1087 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 717,88 | Porto Alegre | RS | História | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 2452 | 88 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 717,78 | Belo Horizonte | MG | Abi - História | Campus Pampulha | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2459 | 1425 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 713,91 | Porto Alegre | RS | História | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2771 | 413 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 712,96 | Caicó | RN | História | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2858 | 208 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 712,43 | Caicó | RN | História | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 2901 | 208 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 712,42 | Florianópolis | SC | Abi - História | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 2903 | 361 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 710,77 | Goiânia | GO | História | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3022 | 624 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 710,29 | Caicó | RN | História | Campus de Caicó | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3057 | 46 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 710,14 | Juiz de Fora | MG | Abi - História | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 3077 | 358 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 709,87 | Porto Alegre | RS | História | Campus do Vale | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3105 | 413 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 709,18 | Niterói | RJ | História | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3182 | 266 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 708,85 | Guarulhos | SP | Abi - História | Campus Guarulhos | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 3211 | 1087 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 708,69 | Florianópolis | SC | Abi - História | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 3222 | 361 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 708,29 | Vitória | ES | História | Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3255 | 817 |
Universidade de Brasília | UNB | 708,23 | Brasília | DF | Abi - História | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 3265 | 401 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 705,52 | Recife | PE | História | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 3509 | 284 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 703,38 | Florianópolis | SC | História | Centro de Ciências da Educação - Faed Campus I | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 3705 | 107 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 701,96 | Rio de Janeiro | RJ | História | Campus Pasteur 458 | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3849 | 832 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 700,96 | Londrina | PR | História | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 3941 | 429 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 700,8 | Niterói | RJ | História | Campus do Gragoatá | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 3952 | 1746 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 699,96 | Salvador | BA | Abi - História | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Integral | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 4042 | 1085 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 699,09 | Mariana | MG | História | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Ichs | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 4124 | 79 |
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 697,48 | Mariana | MG | História | Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Ichs | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4265 | 264 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 696,8 | Uberlândia | MG | Abi - História | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Matutino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 4330 | 639 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 696,29 | Divinópolis | MG | História | Unidade Divinópolis | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 4397 | 243 |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 695,4 | Londrina | PR | História | Uel - Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 4498 | 429 |
Universidade de Brasília | UNB | 693,94 | Brasília | DF | História | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4646 | 706 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 693,84 | Recife | PE | História | Campus Universitário Cidade do Recife | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4661 | 690 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 692,14 | Uberaba | MG | História | Centro Educacional da Uftm (Ce) | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4855 | 373 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 691,23 | Nova Iguaçu | RJ | História | Instituto Multidisciplinar - Campus de Nova Iguaçu | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 4970 | 1118 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 690,46 | Rio de Janeiro | RJ | História | Campus Pasteur 458 | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5075 | 766 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 689,87 | Seropédica | RJ | História - Licenciatura Ou Bacharelado | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 5136 | 1260 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 688,18 | Goiânia | GO | História | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5338 | 534 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 686,92 | Fortaleza | CE | História | Fortaleza | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 5522 | 1891 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 686,51 | Campos dos Goytacazes | RJ | História | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 5586 | 229 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 685,83 | Manaus | AM | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 5681 | 916 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | 683,74 | Alfenas | MG | História | Universidade Federal de Alfenas - Unifal-mg (Sede) | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 5959 | 491 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 682,66 | Campos dos Goytacazes | RJ | História | Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6099 | 489 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 682 | Santa Maria | RS | História | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6196 | 111 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 681,46 | Goiânia | GO | História | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6259 | 624 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 679,3 | Florianópolis | SC | História | Centro de Ciências da Educação - Faed Campus I | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Estadual | Universidade | 6548 | 69 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 679,05 | Rio Branco | AC | História | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6580 | 638 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 678,34 | Passos | MG | História | Unidade Passos | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 6673 | 189 |
Universidade de Brasília | UNB | 678,14 | Brasília | DF | Teoria, Crítica e História da Arte | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 6696 | 345 |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 677,74 | Viçosa | MG | Abi - História | Universidade Federal de Viçosa | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 6757 | 436 |
Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 677,69 | Manaus | AM | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 6765 | 916 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 676,18 | Salvador | BA | História | Campus I - Salvador | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 6962 | 595 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 674,21 | Rio Branco | AC | História | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7276 | 638 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 673,14 | Goiânia | GO | História | Regional Goiânia - Câmpus Samambaia | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7435 | 534 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 672,71 | Salvador | BA | Abi - História | Campus Federação/ondina | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 7492 | 1085 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 671,53 | Vitória da Conquista | BA | História | Campus - Vitória da Conquista - Zona Rural | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 7686 | 628 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 670,57 | São João del Rei | MG | História | Campus Dom Bosco - Cdb | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 7825 | 126 |
Universidade Federal de São João Del Rei | UFSJ | 670,46 | São João del Rei | MG | História | Campus Dom Bosco - Cdb | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7836 | 336 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 669,99 | Natal | RN | História | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 7906 | 443 |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 668,1 | Rio Branco | AC | História | Campus Universitário | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8189 | 217 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 667,88 | Carangola | MG | História | Unidade Carangola | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 8228 | 165 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 667,5 | Uberlândia | MG | Abi - História | Campus Santa Mônica/reitoria | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 8305 | 639 |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 666,02 | Teresina | PI | História | Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8564 | 351 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 666 | São Cristóvão | SE | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8569 | 875 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 664,88 | Jacarezinho | PR | História | Campus de Jacarezinho | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 8747 | 246 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 663,98 | Xinguara | PA | História | Campus - Xinguara | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8872 | 326 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 663,39 | Natal | RN | História | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Matutino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 8966 | 105 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 663,29 | Campo Grande | MS | História | Campo Grande | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 8983 | 505 |
Universidade do Estado de Minas Gerais | UEMG | 662,98 | Campanha | MG | História | Unidade Campanha | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 9047 | 136 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 661,54 | Campina Grande | PB | História | Polo Na Sede | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9271 | 896 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 661,18 | Barreiras | BA | História | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9331 | 250 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 659,33 | Três Lagoas | MS | História | Câmpus de Três Lagoas - Cptl Ii | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9657 | 201 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 658,9 | Recife | PE | História | Recife | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 9738 | 1258 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 658,8 | Montes Claros | MG | História | Campus de Montes Claros | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 9763 | 478 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 658,69 | Barreiras | BA | História | Campus Reitor Edgard Santos | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 9782 | 226 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 658,19 | Ilhéus | BA | História | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 9869 | 831 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 655,97 | Jacarezinho | PR | História | Campus de Jacarezinho | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10252 | 246 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 655,88 | Natal | RN | História | Campus de Natal | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10260 | 443 |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 655,82 | São Luís | MA | História | Cidade Universitária | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10271 | 2003 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 655,26 | Santo Antônio de Jesus | BA | História | Campus V - Santo Antônio de Jesus | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 10383 | 188 |
Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 655,14 | Diamantina | MG | História | Campus Jk | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10413 | 263 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 654,95 | Santa Maria | RS | História | Campus - Santa Maria - Camobi | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 10448 | 261 |
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 651,61 | São Cristóvão | SE | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 11027 | 875 |
Universidade Estadual de Alagoas - Uneal | UNEAL | 650,9 | Arapiraca | AL | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 11162 | 663 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 647,98 | Jacobina | BA | História | Campus Iv - Jacobina | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 11768 | 367 |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 647,93 | Feira de Santana | BA | História | Universidade Estadual de Feira de Santana - Uefs | Ampla Concorrência | Integral | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 11777 | 482 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 644,98 | Ilhéus | BA | História | Campus - Ilhéus - Salobrinho | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 12351 | 831 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 640,65 | Rio Grande | RS | História | Campus Carreiros - Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13271 | 183 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 640,59 | Teixeira de Freitas | BA | História | Campus X - Teixeira de Freitas | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 13276 | 261 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 640,22 | João Pessoa | PB | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13340 | 665 |
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 639,77 | Guarabira | PB | História | Centro de Humanidades - Campus Iii | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 13446 | 333 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 638,6 | Chapecó | SC | História | Campus Chapecó | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13691 | 252 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 637,2 | João Pessoa | PB | História | Unidade Sede | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 13965 | 665 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 637,13 | Catalão | GO | História | Regional Catalão | Ampla Concorrência | Noturno | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 13976 | 105 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 635,95 | Mossoró | RN | História | Campus Universitário Central | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 14216 | 280 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 634,98 | Ituiutaba | MG | Abi - História | Campus Pontal | Ampla Concorrência | Noturno | Área Básica de Ingresso (ABI) | Pública Federal | Universidade | 14403 | 242 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 634,73 | Araguaína | TO | História | Campus Universitário de Araguaína - Cimba | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14454 | 554 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 633,54 | Pelotas | RS | História | Campus Ciências Sociais | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 14683 | 372 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 631,95 | Caetité | BA | História | Campus Vi - Caetité | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15032 | 231 |
Universidade Estadual do Centro Oeste | UNICENTRO | 631,87 | Guarapuava | PR | História | Campus Santa Cruz | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15045 | 167 |
Universidade Federal da Integração Latino-americana | UNILA | 629,62 | Foz do Iguaçu | PR | História | Unila-jardim Universitário | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 15524 | 239 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 628,79 | Teresina | PI | História | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 15694 | 1075 |
Universidade Estadual de Montes Claros | UNIMONTES | 626,85 | São Francisco | MG | História | Campus de São Francisco | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16089 | 316 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 626,7 | Macapá | AP | História | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16125 | 591 |
Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 626,03 | Eunápolis | BA | História | Campus Xviii - Eunápolis | Ampla Concorrência | Vespertino | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 16280 | 202 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | IFPA | 625,8 | Conceição do Araguaia | PA | História | Ifpa - Campus Conceição do Araguaia | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | 16325 | 906 |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 622,88 | Macapá | AP | História | Campus Marco Zero - Unifap | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 16990 | 591 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 622,1 | Jataí | GO | História | Regional Jataí | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17168 | 308 |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 621,43 | Rio Grande | RS | História | Campus Carreiros - Sede | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17331 | 175 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 620,96 | Maceió | AL | História | Campus A. C. Simões | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17439 | 793 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 620,18 | Catalão | GO | História | Regional Catalão | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 17605 | 230 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 619,45 | Paranavaí | PR | História | Campus de Paranavaí | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 17781 | 166 |
Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 619,3 | Pelotas | RS | História | Campus Ciências Sociais | Ampla Concorrência | Vespertino | Bacharelado | Pública Federal | Universidade | 17814 | 242 |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 617,74 | Cuiabá | MT | História | Campus Universitário de Cuiabá | Ampla Concorrência | Matutino | Licenciatura | Pública Federal | Universidade | 18171 | 792 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 617,21 | Parnaíba | PI | História | Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18282 | 732 |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 616,69 | Teresina | PI | História | Campus - Teresina - Pirajá | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18392 | 1075 |
Universidade Estadual do Paraná | UNESPAR | 616,5 | Paranaguá | PR | História | Campus de Paranaguá | Ampla Concorrência | Noturno | Licenciatura | Pública Estadual | Universidade | 18429 | 119 |
