Confira o que vamos falar neste artigo
- 1 Veja o ranking completo com os melhores cursos de Engenharia Elétrica avaliados pelo MEC
- 2 Melhores cursos de Engenharia Elétrica 2017
- 3 Melhores cursos de Engenharia Elétrica
- 3.1 Critérios para escolha dos melhores cursos de Engenharia Elétrica
- 3.2 Veja no quadro abaixo como fica a estrutura de avaliação do CPC
- 3.3 Melhores cursos de Engenharia Elétrica: entenda as notas atribuídas
- 3.4 MEC visita faculdades com desempenho insatisfatório
- 3.5 Atualização do ranking dos melhores cursos de Engenharia Elétrica
- 3.6 Notícias relacionadas
Veja o ranking completo com os melhores cursos de Engenharia Elétrica avaliados pelo MEC
Você sabe quais os melhores cursos de Engenharia Elétrica 2017 do Brasil? Aqui nós listamos as melhores faculdades, segundo avaliação do MEC. A informação é importante para quem pretende seguir carreira na área, ter uma formação qualificada e ficar preparado para iniciar a caminhada profissional.
No Brasil, o ranking oficial dos melhores cursos de Engenharia Elétrica e de outras áreas do ensino superior é divulgado pelo Ministério da Educação – MEC. A base para fazer a avaliação é o Conceito Preliminar de Cursos (CPC)
Mas antes de explicar os critérios de avaliação utilizados pelo MEC para escolher os melhores cursos, vamos aos dados das melhores faculdades de Engenharia Elétrica.
Melhores cursos de Engenharia Elétrica 2017
A melhor faculdade de Engenharia Elétrica do Brasil, segundo a avaliação do MEC, é da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 4,35 pontos e conceito 5.

MEC avaliou 218 faculdades de Engenharia Elétrica
A segunda posição ficou no CPC Contínuo ficou com o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) que obteve 4,34 pontos e conceito 4. Para completar o pódio a Universidade Federal do ABC, com 4,32 pontos e conceito 5, segundo o MEC.
Confira na tabela abaixo o ranking completo dos cursos de Engenharia Elétrica. É possível fazer a pesquisa por cidade, por posição de classificação, por tipo (instituição pública ou privada).
Melhores cursos de Engenharia Elétrica
Área de Enquadramento | Nome da IES | Sigla da IES | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município do Curso | UF do Curso | Região do Curso | CPC Contínuo | CPC Faixa | Ano | Codigo_Cris | Ranking Brasil | Ranking Região |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Pública | Federal | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 4,3536 | 5 | 2014 | 11844 | 1 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | Pública | Federal | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Sudeste | 4,3426 | 4 | 2014 | 11871 | 2 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | Pública | Federal | SANTO ANDRE | SP | Sudeste | 4,3240 | 5 | 2014 | 11960 | 3 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | Pública | Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 4,3067 | 5 | 2014 | 11874 | 4 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | Pública | Federal | FLORIANOPOLIS | SC | Sul | 3,8969 | 4 | 2014 | 11854 | 5 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | Pública | Federal | SAO CARLOS | SP | Sudeste | 3,8668 | 4 | 2014 | 11754 | 6 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | IFES | Pública | Federal | VITORIA | ES | Sudeste | 3,8667 | 4 | 2014 | 11927 | 7 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL | Pública | Estadual | LONDRINA | PR | Sul | 3,8418 | 4 | 2014 | 11756 | 8 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Pública | Federal | VICOSA | MG | Sudeste | 3,8339 | 4 | 2014 | 11755 | 9 | 7 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO Sul | UFRGS | Pública | Federal | PORTO ALEGRE | RS | Sul | 3,8329 | 4 | 2014 | 11849 | 10 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Sul-RIO-GRANDENSE | IFSul | Pública | Federal | PELOTAS | RS | Sul | 3,8210 | 4 | 2014 | 11920 | 11 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | CAMPINAS | SP | Sudeste | 3,7866 | 4 | 2014 | 11799 | 12 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | UFPEL | Pública | Federal | PELOTAS | RS | Sul | 3,7230 | 4 | 2014 | 11875 | 13 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pública | Federal | VITORIA | ES | Sudeste | 3,6724 | 4 | 2014 | 11843 | 14 | 9 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | Pública | Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 3,6113 | 4 | 2014 | 11855 | 15 | 10 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 3,5659 | 4 | 2014 | 11749 | 16 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | FEI | Privada | Particular | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Sudeste | 3,5517 | 4 | 2014 | 11933 | 17 | 11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | UNICESUMAR | Privada | Particular | MARINGA | PR | Sul | 3,5517 | 4 | 2014 | 11906 | 18 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | Privada | Particular | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 3,5283 | 4 | 2014 | 11831 | 19 | 12 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | Pública | Federal | TOLEDO | PR | Sul | 3,5209 | 4 | 2014 | 11861 | 20 | 7 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | Pública | Estadual | JOINVILLE | SC | Sul | 3,5051 | 4 | 2014 | 11768 | 21 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | Privada | Particular | CAMPINAS | SP | Sudeste | 3,5032 | 4 | 2014 | 11880 | 22 | 13 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO Sul | UNISC | Privada | Particular | SANTA CRUZ DO Sul | RS | Sul | 3,5014 | 4 | 2014 | 11794 | 23 | 9 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | Pública | Federal | JUIZ DE FORA | MG | Sudeste | 3,4996 | 4 | 2014 | 11845 | 24 | 14 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA | CEUN-IMT | Privada | Particular | SAO CAETANO DO Sul | SP | Sudeste | 3,4464 | 4 | 2014 | 11916 | 25 | 15 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | RIBEIRAO PRETO | SP | Sudeste | 3,4407 | 4 | 2014 | 11801 | 26 | 16 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | Pública | Federal | JUAZEIRO | BA | Nordeste | 3,3998 | 4 | 2014 | 11952 | 27 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | Pública | Federal | JOAO PESSOA | PB | Nordeste | 3,3793 | 4 | 2014 | 11847 | 28 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | GUARATINGUETA | SP | Sudeste | 3,3226 | 4 | 2014 | 11771 | 29 | 17 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE BRASILEIRA | MULTIVIX VITÓRIA | Privada | Particular | VITORIA | ES | Sudeste | 3,2454 | 4 | 2014 | 11907 | 30 | 18 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Pública | Federal | SANTA MARIA | RS | Sul | 3,2340 | 4 | 2014 | 11850 | 31 | 10 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | Pública | Federal | CORNELIO PROCOPIO | PR | Sul | 3,1605 | 4 | 2014 | 11857 | 32 | 11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | Pública | Federal | CAMPINA GRANDE | PB | Nordeste | 3,1486 | 4 | 2014 | 11939 | 33 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | Pública | Estadual | CAMPINAS | SP | Sudeste | 3,1177 | 4 | 2014 | 11769 | 34 | 19 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | Privada | Particular | SAO LEOPOLDO | RS | Sul | 3,1038 | 4 | 2014 | 11759 | 35 | 12 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública | Federal | FORTALEZA | CE | Nordeste | 3,0947 | 4 | 2014 | 11851 | 36 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | MACKENZIE | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 3,0800 | 4 | 2014 | 11766 | 37 | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Privada | Particular | VOLTA REDONDA | RJ | Sudeste | 3,0624 | 4 | 2014 | 11825 | 38 | 21 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | UFERSA | Pública | Federal | MOSSORO | RN | Nordeste | 3,0508 | 4 | 2014 | 11862 | 39 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 3,0475 | 4 | 2014 | 11805 | 40 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | FIEL | Privada | Particular | LIMEIRA | SP | Sudeste | 3,0461 | 4 | 2014 | 11915 | 41 | 22 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 3,0307 | 4 | 2014 | 11810 | 42 | 23 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Sudeste | 3,0201 | 4 | 2014 | 11802 | 43 | 24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA | Pública | Federal | ALEGRETE | RS | Sul | 3,0172 | 4 | 2014 | 11962 | 44 | 13 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | CEFET/MG | Pública | Federal | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 3,0087 | 4 | 2014 | 11864 | 45 | 25 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 3,0037 | 4 | 2014 | 11804 | 46 | 26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE POSITIVO | UP | Privada | Particular | CURITIBA | PR | Sul | 2,9900 | 4 | 2014 | 11896 | 47 | 14 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | UNINOVE | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,9678 | 4 | 2014 | 11796 | 48 | 27 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | UNIFEI | Pública | Federal | ITAJUBA | MG | Sudeste | 2,9643 | 4 | 2014 | 11867 | 49 | 28 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE DE ENGENHARIA DE RESENDE | FER | Privada | Particular | RESENDE | RJ | Sudeste | 2,9601 | 4 | 2014 | 11899 | 50 | 29 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | Pública | Federal | TERESINA | PI | Nordeste | 2,9440 | 3 | 2014 | 11752 | 51 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Pública | Federal | CURITIBA | PR | Sul | 2,9423 | 3 | 2014 | 11841 | 52 | 15 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PUCSP | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,9373 | 3 | 2014 | 11833 | 53 | 30 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | IFPB | Pública | Federal | JOAO PESSOA | PB | Nordeste | 2,9224 | 3 | 2014 | 11904 | 54 | 7 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | Pública | Federal | CURITIBA | PR | Sul | 2,9095 | 3 | 2014 | 11858 | 55 | 16 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública | Estadual | FOZ DO IGUACU | PR | Sul | 2,8797 | 3 | 2014 | 11872 | 56 | 17 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO Sul | UNIJUI | Privada | Particular | IJUI | RS | Sul | 2,8796 | 3 | 2014 | 11832 | 57 | 18 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Sudeste | 2,8768 | 3 | 2014 | 11803 | 58 | 31 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | IESB | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 2,8739 | 3 | 2014 | 11898 | 59 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Centro Universitário - Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul | Católica em Jaraguá | Privada | Particular | JARAGUA DO Sul | SC | Sul | 2,8714 | 3 | 2014 | 11877 | 60 | 19 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública | Federal | SOBRAL | CE | Nordeste | 2,8703 | 3 | 2014 | 11852 | 61 | 8 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO Norte | UFRN | Pública | Federal | NATAL | RN | Nordeste | 2,8654 | 3 | 2014 | 11840 | 62 | 9 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,8568 | 3 | 2014 | 11824 | 63 | 32 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE Norte DO PARANÁ | UNOPAR | Privada | Particular | LONDRINA | PR | Sul | 2,8566 | 3 | 2014 | 11795 | 64 | 20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Pública | Federal | SAO CRISTOVAO | SE | Nordeste | 2,8380 | 3 | 2014 | 11750 | 65 | 10 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública | Federal | CUIABA | MT | Centro-Oeste | 2,7862 | 3 | 2014 | 11748 | 66 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | ILHA SOLTEIRA | SP | Sudeste | 2,7813 | 3 | 2014 | 11772 | 67 | 33 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada | Particular | CURITIBA | PR | Sul | 2,7427 | 3 | 2014 | 11757 | 68 | 21 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | UNICEP | Privada | Particular | SAO CARLOS | SP | Sudeste | 2,7411 | 3 | 2014 | 11886 | 69 | 34 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,7380 | 3 | 2014 | 11786 | 70 | 35 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE ANHANGÜERA DE CAMPINAS | Privada | Particular | CAMPINAS | SP | Sudeste | 2,7270 | 3 | 2014 | 11959 | 71 | 36 | |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEEVALE | FEEVALE | Privada | Particular | NOVO HAMBURGO | RS | Sul | 2,7159 | 3 | 2014 | 11767 | 72 | 22 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | UNISANTA | Privada | Particular | SANTOS | SP | Sudeste | 2,7104 | 3 | 2014 | 11894 | 73 | 37 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | Pública | Federal | NITEROI | RJ | Sudeste | 2,7091 | 3 | 2014 | 11842 | 74 | 38 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | BAURU | SP | Sudeste | 2,7079 | 3 | 2014 | 11798 | 75 | 39 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | BAURU | SP | Sudeste | 2,7042 | 3 | 2014 | 11770 | 76 | 40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Pública | Federal | BELEM | PA | Norte | 2,6989 | 3 | 2014 | 11838 | 77 | 1 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | IFBA | Pública | Federal | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Nordeste | 2,6955 | 3 | 2014 | 11869 | 78 | 11 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO TUPY | Privada | Particular | JOINVILLE | SC | Sul | 2,6931 | 3 | 2014 | 11911 | 79 | 23 | |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | Pública | Federal | MANAUS | AM | Norte | 2,6789 | 3 | 2014 | 11751 | 80 | 2 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | Privada | Particular | PASSO FUNDO | RS | Sul | 2,6723 | 3 | 2014 | 11764 | 81 | 24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | Privada | Particular | POCOS DE CALDAS | MG | Sudeste | 2,6687 | 3 | 2014 | 11808 | 82 | 41 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Privada | Particular | MARILIA | SP | Sudeste | 2,6678 | 3 | 2014 | 11816 | 83 | 42 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | CEFET/RJ | Pública | Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 2,6672 | 3 | 2014 | 11863 | 84 | 43 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | UNIFEV | Privada | Particular | VOTUPORANGA | SP | Sudeste | 2,6634 | 3 | 2014 | 11789 | 85 | 44 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | Pública | Federal | RECIFE | PE | Nordeste | 2,6620 | 3 | 2014 | 11848 | 86 | 12 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DO Sul DE SANTA CATARINA | UNISul | Privada | Particular | PALHOCA | SC | Sul | 2,6548 | 3 | 2014 | 11826 | 87 | 25 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CARATINGA | ITC | Privada | Particular | CARATINGA | MG | Sudeste | 2,6541 | 3 | 2014 | 11941 | 88 | 45 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | Pública | Federal | UBERLANDIA | MG | Sudeste | 2,6537 | 3 | 2014 | 11761 | 89 | 46 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | FIPAG | Privada | Particular | GUARAPARI | ES | Sudeste | 2,6434 | 3 | 2014 | 11940 | 90 | 47 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | INATEL | Privada | Particular | SANTA RITA DO SAPUCAI | MG | Sudeste | 2,6407 | 3 | 2014 | 11777 | 91 | 48 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | IFMG | Pública | Federal | FORMIGA | MG | Sudeste | 2,6257 | 3 | 2014 | 11945 | 92 | 49 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | Pública | Federal | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | 2,6247 | 3 | 2014 | 11853 | 93 | 5 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | UNILESTEMG | Privada | Particular | CORONEL FABRICIANO | MG | Sudeste | 2,6221 | 3 | 2014 | 11893 | 94 | 50 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | UFBA | Pública | Federal | SALVADOR | BA | Nordeste | 2,6150 | 3 | 2014 | 11846 | 95 | 13 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,6125 | 3 | 2014 | 11809 | 96 | 51 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | Pública | Municipal | JOACABA | SC | Sul | 2,6091 | 3 | 2014 | 11774 | 97 | 26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS | UNILINS | Privada | Particular | LINS | SP | Sudeste | 2,6030 | 3 | 2014 | 11931 | 98 | 52 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | Privada | Particular | JUNDIAI | SP | Sudeste | 2,5978 | 3 | 2014 | 11800 | 99 | 53 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE PIO DÉCIMO | FPD | Privada | Particular | ARACAJU | SE | Nordeste | 2,5971 | 3 | 2014 | 11878 | 100 | 14 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS | UNIFEB | Privada | Particular | BARRETOS | SP | Sudeste | 2,5936 | 3 | 2014 | 11950 | 101 | 54 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Pública | Federal | SAO JOAO DEL REI | MG | Sudeste | 2,5855 | 3 | 2014 | 11775 | 102 | 55 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | UTP | Privada | Particular | CURITIBA | PR | Sul | 2,5810 | 3 | 2014 | 11812 | 103 | 27 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | UFPA | Pública | Federal | TUCURUI | PA | Norte | 2,5696 | 3 | 2014 | 11839 | 104 | 3 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO | UNIFIEO | Privada | Particular | OSASCO | SP | Sudeste | 2,5421 | 3 | 2014 | 11791 | 105 | 56 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS - FPD | FPD | Privada | Particular | DIVINOPOLIS | MG | Sudeste | 2,5162 | 3 | 2014 | 11943 | 106 | 57 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | Privada | Particular | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 2,4940 | 3 | 2014 | 11785 | 107 | 58 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA | IESAM | Privada | Particular | BELEM | PA | Norte | 2,4732 | 3 | 2014 | 11918 | 108 | 4 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO Sul | UFMS | Pública | Federal | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | 2,4684 | 3 | 2014 | 11885 | 109 | 6 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | ETEP | Privada | Particular | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Sudeste | 2,4662 | 3 | 2014 | 11964 | 110 | 59 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE DE UBERABA | UNIUBE | Privada | Particular | UBERLANDIA | MG | Sudeste | 2,4565 | 3 | 2014 | 11780 | 111 | 60 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | IFMA | Pública | Federal | SAO LUIS | MA | Nordeste | 2,4523 | 3 | 2014 | 11870 | 112 | 15 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ | Privada | Particular | TAUBATE | SP | Sudeste | 2,4405 | 3 | 2014 | 11954 | 113 | 61 | |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS | Privada | Particular | GUARULHOS | SP | Sudeste | 2,4404 | 3 | 2014 | 11949 | 114 | 62 | |
ENGENHARIA ELÉTRICA | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | Privada | Particular | ITATIBA | SP | Sudeste | 2,4393 | 3 | 2014 | 11881 | 115 | 63 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE DE AMERICANA | FAM | Privada | Particular | AMERICANA | SP | Sudeste | 2,4365 | 3 | 2014 | 11910 | 116 | 64 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE ANHANGÜERA DE SOROCABA | FSO | Privada | Particular | SOROCABA | SP | Sudeste | 2,4293 | 3 | 2014 | 11957 | 117 | 65 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA | FACENS | Privada | Particular | SOROCABA | SP | Sudeste | 2,4129 | 3 | 2014 | 11883 | 118 | 66 |
