Confira o que vamos falar neste artigo
- 1 Veja o ranking completo com os melhores cursos de Engenharia Civilavaliados pelo MEC
- 2 Melhores cursos de Engenharia Civil 2017
- 2.1 Critérios para escolha dos melhores cursos de Engenharia Civil
- 2.2 Veja no quadro abaixo como fica a estrutura de avaliação do CPC
- 2.3 Melhores cursos de Engenharia Civil: entenda as notas atribuídas
- 2.4 MEC visita faculdades com desempenho insatisfatório
- 2.5 Atualização do ranking dos melhores cursos de Engenharia Civil
- 2.6 Notícias relacionadas
Veja o ranking completo com os melhores cursos de Engenharia Civilavaliados pelo MEC
Você sabe quais os melhores cursos de Engenharia Civil 2017 do Brasil? A informação é importante para quem pretende seguir carreira na área, ter uma formação qualificada e ficar preparado para iniciar a caminhada profissional.
No Brasil, o ranking oficial dos melhores cursos de Engenharia Civil e de outras áreas do ensino superior é divulgado pelo Ministério da Educação – MEC. A base para fazer a avaliação é o Conceito Preliminar de Cursos (CPC)
Mas antes de explicar os critérios de avaliação utilizados pelo MEC para escolher os melhores cursos, vamos aos dados das melhores faculdades de Engenharia Civil.
Melhores cursos de Engenharia Civil 2017
A melhor faculdade de Engenharia Civil do Brasil, considerando somente CPC Contínuo, na avaliação do MEC, é do INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA), de São José dos Campos-SP, com 4,28 pontos e conceito 4.

Instituições públicas lideram o Ranking de Melhores cursos de Engenharia Civil
A segunda posição ficou no CPC Contínuo é da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (4,25 pontos e conceito 5). A instituição pernambucana lidera na lista, caso seja considerado somente a Faixa de CPC
Para completar o pódio a Universidade de Brasília (UnB), com 3,97 pontos e conceito 5, segundo o MEC.
Confira na tabela abaixo o ranking completo dos cursos de Engenharia Civil. É possível fazer a pesquisa por cidade, por posição de classificação, por tipo (instituição pública ou privada).
Área de Enquadramento | Nome da IES | Sigla da IES | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município do Curso | UF do Curso | Região do Curso | CPC Contínuo | CPC Faixa | Ano | Codigo_Cris | Ranking Brasil | Ranking Região |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA | CESUBE | Privada | Particular | UBERABA | MG | Sudeste | 2,7072 | 3 | 2014 | 11730 | 93 | 44 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | CEFET/RJ | Pública | Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 2,5709 | 3 | 2014 | 11617 | 118 | 58 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | CEFET/MG | Pública | Federal | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 3,1784 | 4 | 2014 | 11618 | 36 | 14 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | UNASP | Privada | Particular | ENGENHEIRO COELHO | SP | Sudeste | 2,5725 | 3 | 2014 | 11673 | 117 | 57 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | UNIFIA | Privada | Particular | AMPARO | SP | Sudeste | 2014 | 11667 | 282 | 141 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | UNISUAM | Privada | Particular | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 1,0180 | 2 | 2014 | 11522 | 237 | 124 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | UNICEP | Privada | Particular | SAO CARLOS | SP | Sudeste | 2014 | 11641 | 281 | 140 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC | CESMAC | Privada | Particular | MACEIO | AL | Nordeste | 2,1370 | 3 | 2014 | 11625 | 186 | 25 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | NOVAFAPI | Privada | Particular | TERESINA | PI | Nordeste | 2,6162 | 3 | 2014 | 11694 | 106 | 15 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS | UNIFEB | Privada | Particular | BARRETOS | SP | Sudeste | 2,4632 | 3 | 2014 | 11723 | 136 | 69 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | FEI | Privada | Particular | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Sudeste | 2,4944 | 3 | 2014 | 11703 | 130 | 64 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | UNIEVANGÉLICA | Privada | Particular | ANAPOLIS | GO | Centro-Oeste | 2,2393 | 3 | 2014 | 11546 | 174 | 13 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | UNIARA | Privada | Particular | ARARAQUARA | SP | Sudeste | 2,0487 | 3 | 2014 | 11502 | 200 | 103 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - "DR. EDMUNDO ULSON" | UNAR | Privada | Particular | ARARAS | SP | Sudeste | 2,1651 | 3 | 2014 | 11503 | 185 | 95 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,4759 | 3 | 2014 | 11543 | 132 | 66 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | UNICEUB | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 2,3317 | 3 | 2014 | 11550 | 155 | 9 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FORMIGA | UNIFORMG | Privada | Particular | FORMIGA | MG | Sudeste | 2,1982 | 3 | 2014 | 11726 | 179 | 90 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ | FEPI | Privada | Particular | ITAJUBA | MG | Sudeste | 2,3876 | 3 | 2014 | 11702 | 148 | 76 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS | UNILAVRAS | Privada | Particular | LAVRAS | MG | Sudeste | 2,2882 | 3 | 2014 | 11718 | 165 | 85 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS | UNILINS | Privada | Particular | LINS | SP | Sudeste | 3,0137 | 4 | 2014 | 11701 | 58 | 25 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | UNICESUMAR | Privada | Particular | MARINGA | PR | Sul | 3,1325 | 4 | 2014 | 11666 | 44 | 15 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | UNIPAM | Privada | Particular | PATOS DE MINAS | MG | Sudeste | 2,5784 | 3 | 2014 | 11717 | 115 | 55 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | UNIUV | Pública | Municipal | UNIAO DA VITORIA | PR | Sul | 1,9425 | 2 | 2014 | 11629 | 212 | 46 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | UNIVAG | Privada | Particular | VARZEA GRANDE | MT | Centro-Oeste | 2,8248 | 3 | 2014 | 11654 | 76 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | Privada | Particular | VOLTA REDONDA | RJ | Sudeste | 2,4792 | 3 | 2014 | 11572 | 131 | 65 |
ENGENHARIA CIVIL | Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | UDC | Privada | Particular | FOZ DO IGUACU | PR | Sul | 2,0155 | 3 | 2014 | 11675 | 206 | 45 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | UDF | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 2014 | 11577 | 245 | 18 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | UNESC | Privada | Particular | COLATINA | ES | Sudeste | 2014 | 11693 | 248 | 127 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA | CEUN-IMT | Privada | Particular | SAO CAETANO DO Sul | SP | Sudeste | 3,1108 | 4 | 2014 | 11683 | 46 | 19 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | UNILESTEMG | Privada | Particular | CORONEL FABRICIANO | MG | Sudeste | 2,6928 | 3 | 2014 | 11655 | 98 | 48 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO Norte | UNINorte | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | 2,0817 | 3 | 2014 | 11678 | 194 | 12 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO Norte PAULISTA | UNORP | Privada | Particular | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Sudeste | 2,0370 | 3 | 2014 | 11662 | 202 | 105 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO Sul DE MINAS | UNIS-MG | Privada | Particular | VARGINHA | MG | Sudeste | 3,0393 | 4 | 2014 | 11716 | 56 | 24 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | UNITRI | Privada | Particular | UBERLANDIA | MG | Sudeste | 2,7096 | 3 | 2014 | 11504 | 92 | 43 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO IPOJUCA | UNIVIP | Privada | Particular | CARUARU | PE | Nordeste | 2,7989 | 3 | 2014 | 11698 | 81 | 13 |
ENGENHARIA CIVIL | Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo - Estácio UNIRADIAL | ESTÁCIO UNIRADIAL | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,3980 | 3 | 2014 | 11653 | 143 | 73 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | UNIFIL | Privada | Particular | LONDRINA | PR | Sul | 2014 | 11557 | 264 | 50 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | UGB | Privada | Particular | BARRA DO PIRAI | RJ | Sudeste | 2014 | 11690 | 271 | 136 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE | UGB | Privada | Particular | NOVA IGUACU | RJ | Sudeste | 2,6011 | 3 | 2014 | 11691 | 109 | 53 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO | UNIJORGE | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | 2,5989 | 3 | 2014 | 11664 | 110 | 16 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI | UNIASSELVI | Privada | Particular | INDAIAL | SC | Sul | 2,3948 | 3 | 2014 | 11686 | 144 | 35 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS | CEULM/ULBRA | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | 2,0293 | 3 | 2014 | 11562 | 204 | 13 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS | CEULP | Privada | Particular | PALMAS | TO | Norte | 2,6341 | 3 | 2014 | 11563 | 102 | 6 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE SANTARÉM | CEULS | Privada | Particular | SANTAREM | PA | Norte | 1,7071 | 2 | 2014 | 11561 | 226 | 14 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA | IPA | Privada | Particular | PORTO ALEGRE | RS | Sul | 1,9323 | 2 | 2014 | 11728 | 213 | 47 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX | CEUNIH | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 1,7831 | 2 | 2014 | 11515 | 219 | 113 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | CUML | Privada | Particular | RIBEIRAO PRETO | SP | Sudeste | 2,3197 | 3 | 2014 | 11514 | 159 | 82 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA | NEWTON PAIVA | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,7294 | 3 | 2014 | 11540 | 88 | 40 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | CEUNSP | Privada | Particular | SALTO | SP | Sudeste | 1,9461 | 3 | 2014 | 11663 | 210 | 110 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | UNIANCHIETA | Privada | Particular | JUNDIAI | SP | Sudeste | 2,2236 | 3 | 2014 | 11729 | 177 | 88 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | UNIPLAN | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 2,3366 | 3 | 2014 | 11684 | 154 | 8 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO TUPY | Privada | Particular | JOINVILLE | SC | Sul | 2,5806 | 3 | 2014 | 11671 | 112 | 29 | |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA | UNA | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,9498 | 4 | 2014 | 11541 | 64 | 29 |
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB | UNISEB | Privada | Particular | RIBEIRAO PRETO | SP | Sudeste | 2014 | 11669 | 283 | 142 | ||
ENGENHARIA CIVIL | CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | Privada | Particular | LAJEADO | RS | Sul | 3,1059 | 4 | 2014 | 11658 | 47 | 16 |
ENGENHARIA CIVIL | ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA | EEP/FUMEP | Pública | Municipal | PIRACICABA | SP | Sudeste | 2,3276 | 3 | 2014 | 11496 | 156 | 79 |
ENGENHARIA CIVIL | ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | EEK | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,3930 | 3 | 2014 | 11542 | 146 | 74 |
ENGENHARIA CIVIL | Estácio FIB - Centro Universitário Estácio da Bahia | Estácio FIB | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | 2,0576 | 3 | 2014 | 11661 | 198 | 27 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE ALVES FARIA | ALFA | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | 2014 | 11688 | 250 | 20 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ | Privada | Particular | JUNDIAI | SP | Sudeste | 1,7319 | 2 | 2014 | 11677 | 224 | 118 | |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE ANHANGUERA DE RONDONÓPOLIS | FAR | Privada | Particular | RONDONOPOLIS | MT | Centro-Oeste | 2,3193 | 3 | 2014 | 11650 | 160 | 10 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE ASSIS GURGACZ | FAG | Privada | Particular | CASCAVEL | PR | Sul | 2,7331 | 3 | 2014 | 11670 | 87 | 26 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE BRASILEIRA | MULTIVIX VITÓRIA | Privada | Particular | VITORIA | ES | Sudeste | 3,4583 | 4 | 2014 | 11668 | 17 | 6 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DA SERRA GAÚCHA | FSG | Privada | Particular | CAXIAS DO Sul | RS | Sul | 2,8122 | 3 | 2014 | 11680 | 79 | 24 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS DE GARANHUNS | FACEG | Pública | Municipal | GARANHUNS | PE | Nordeste | 2014 | 11745 | 262 | 42 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | FACE - ALFOR | Pública | Municipal | ALEM PARAIBA | MG | Sudeste | 1,9119 | 2 | 2014 | 11721 | 215 | 111 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE ENGENHARIA DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO | FEFAAP | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,9152 | 3 | 2014 | 11568 | 65 | 30 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS | FEP | Privada | Particular | PASSOS | MG | Sudeste | 2,1209 | 3 | 2014 | 11720 | 187 | 96 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA | FACENS | Privada | Particular | SOROCABA | SP | Sudeste | 2,4758 | 3 | 2014 | 11637 | 133 | 67 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE ENGENHARIA SÃO PAULO | FESP | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,4384 | 3 | 2014 | 11628 | 138 | 70 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE ENGENHARIA SOUZA MARQUES | FESM | Privada | Particular | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 2,4071 | 3 | 2014 | 11512 | 141 | 72 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE RONDÔNIA | FARO | Privada | Particular | PORTO VELHO | RO | Norte | 2,7167 | 3 | 2014 | 11651 | 90 | 5 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | FTC SALVADOR | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | 2014 | 11685 | 241 | 35 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA | FTC | Privada | Particular | FEIRA DE SANTANA | BA | Nordeste | 1,7008 | 2 | 2014 | 11660 | 227 | 31 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE ITABUNA | FTC | Privada | Particular | ITABUNA | BA | Nordeste | 2,3985 | 3 | 2014 | 11697 | 142 | 20 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA | FTC | Privada | Particular | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Nordeste | 2,3444 | 3 | 2014 | 11672 | 152 | 21 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DO CENTRO LESTE | UCL | Privada | Particular | SERRA | ES | Sudeste | 2,5793 | 3 | 2014 | 11676 | 114 | 54 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | FINOM | Privada | Particular | PARACATU | MG | Sudeste | 1,7646 | 2 | 2014 | 11638 | 220 | 114 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | FACEAR | Privada | Particular | ARAUCARIA | PR | Sul | 2,4974 | 3 | 2014 | 11704 | 129 | 32 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE IDEAL | FACI | Privada | Particular | BELEM | PA | Norte | 1,0080 | 2 | 2014 | 11679 | 238 | 16 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE INTEGRADA METROPOLITANA DE CAMPINAS | METROCAMP | Privada | Particular | CAMPINAS | SP | Sudeste | 2,4249 | 3 | 2014 | 11707 | 139 | 71 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE MARIO SCHENBERG | FMS | Privada | Particular | COTIA | SP | Sudeste | 2,0304 | 3 | 2014 | 11722 | 203 | 106 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PIO DÉCIMO | FPD | Privada | Particular | ARACAJU | SE | Nordeste | 2,2836 | 3 | 2014 | 11630 | 166 | 23 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE | FPAS | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2014 | 11700 | 255 | 130 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE BETIM | PITÁGORAS-BETIM | Privada | Particular | BETIM | MG | Sudeste | 2,2207 | 3 | 2014 | 11732 | 178 | 89 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS - FPD | FPD | Privada | Particular | DIVINOPOLIS | MG | Sudeste | 2,8139 | 3 | 2014 | 11712 | 78 | 35 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE IPATINGA | FPI | Privada | Particular | IPATINGA | MG | Sudeste | 2,7150 | 3 | 2014 | 11706 | 91 | 42 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE JUNDIAÍ | PIT JUNDIAÍ | Privada | Particular | JUNDIAI | SP | Sudeste | 1,9666 | 3 | 2014 | 11689 | 208 | 108 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES | Privada | Particular | LINHARES | ES | Sudeste | SC | 2014 | 11646 | 247 | 126 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA | Privada | Particular | LONDRINA | PR | Sul | 3,0196 | 4 | 2014 | 11696 | 57 | 19 | |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE SÃO LUIZ | Privada | Particular | SAO LUIS | MA | Nordeste | 2014 | 11735 | 252 | 40 | |||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA | PIT UBERLÂNDIA | Privada | Particular | UBERLANDIA | MG | Sudeste | 2014 | 11687 | 254 | 129 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | FAPAC | Privada | Particular | PORTO NACIONAL | TO | Norte | 2,8373 | 3 | 2014 | 11738 | 73 | 3 |
ENGENHARIA CIVIL | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho | Privada | Particular | BOM DESPACHO | MG | Sudeste | 1,9538 | 3 | 2014 | 11744 | 209 | 109 | |
ENGENHARIA CIVIL | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ipatinga | Privada | Particular | IPATINGA | MG | Sudeste | 2,0664 | 3 | 2014 | 11743 | 197 | 101 | |
ENGENHARIA CIVIL | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni | FUNEES Teófilo Otoni | Privada | Particular | TEOFILO OTONI | MG | Sudeste | 2,2444 | 3 | 2014 | 11740 | 173 | 86 |
ENGENHARIA CIVIL | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ubá | Privada | Particular | UBA | MG | Sudeste | 2014 | 11742 | 258 | 133 | |||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE REDENTOR | FACREDENTOR | Privada | Particular | ITAPERUNA | RJ | Sudeste | 3,0802 | 4 | 2014 | 11709 | 52 | 22 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADE VÉRTICE | VÉRTICE | Privada | Particular | MATIPO | MG | Sudeste | 2014 | 11734 | 256 | 131 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | FIAR | Privada | Particular | ARARAQUARA | SP | Sudeste | 1,7076 | 2 | 2014 | 11695 | 225 | 119 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS DO Norte DE MINAS - FUNorte | FUNorte | Privada | Particular | MONTES CLAROS | MG | Sudeste | 2,0163 | 3 | 2014 | 11739 | 205 | 107 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS DOM PEDRO II | DOMPEDRO | Privada | Particular | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Sudeste | 2,1118 | 3 | 2014 | 11724 | 189 | 97 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | FIEL | Privada | Particular | LIMEIRA | SP | Sudeste | 2,5691 | 3 | 2014 | 11682 | 119 | 59 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS | FIP-MOC | Privada | Particular | MONTES CLAROS | MG | Sudeste | 2,9119 | 3 | 2014 | 11731 | 67 | 31 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | Privada | Particular | VITORIA | ES | Sudeste | 3,2165 | 4 | 2014 | 11674 | 29 | 11 |
ENGENHARIA CIVIL | FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | FIPAG | Privada | Particular | GUARAPARI | ES | Sudeste | 2,3927 | 3 | 2014 | 11710 | 147 | 75 |
ENGENHARIA CIVIL | Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni | FUTO | Privada | Particular | TEOFILO OTONI | MG | Sudeste | 2014 | 11737 | 257 | 132 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | Pública | Estadual | JOINVILLE | SC | Sul | 2,9123 | 3 | 2014 | 11489 | 66 | 21 |
ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | Pública | Federal | PORTO VELHO | RO | Norte | 2014 | 11640 | 275 | 17 | ||
ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA | Pública | Federal | ALEGRETE | RS | Sul | 3,0461 | 4 | 2014 | 11736 | 55 | 18 |
ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | UFT | Pública | Federal | PALMAS | TO | Norte | 3,4939 | 4 | 2014 | 11725 | 14 | 1 |
ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | UNIVASF | Pública | Federal | JUAZEIRO | BA | Nordeste | 2,9570 | 4 | 2014 | 11727 | 63 | 10 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA | INESP | Privada | Particular | DIVINOPOLIS | MG | Sudeste | 1,7507 | 2 | 2014 | 11719 | 223 | 117 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO | IESPLAN | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 1,9252 | 2 | 2014 | 11681 | 214 | 15 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP | Pública | Federal | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,7699 | 3 | 2014 | 11699 | 85 | 38 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | IFS | Pública | Federal | ARACAJU | SE | Nordeste | 3,7383 | 4 | 2014 | 11715 | 7 | 2 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | IFMA | Pública | Federal | SAO LUIS | MA | Nordeste | 2014 | 11622 | 251 | 39 | ||
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | IFPR | Pública | Federal | PALMAS | PR | Sul | 2014 | 11741 | 268 | 54 | ||
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | Pública | Federal | RIO DE JANEIRO | RJ | Sudeste | 3,8802 | 4 | 2014 | 11626 | 6 | 4 |
ENGENHARIA CIVIL | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | Pública | Federal | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Sudeste | 4,2883 | 4 | 2014 | 11623 | 1 | 1 |
