Confira o que vamos falar neste artigo
- 1 Veja o ranking completo com os melhores cursos de Agronomia avaliados pelo MEC
- 2 Melhores cursos de Agronomia
- 3 Melhores Faculdades de Agronomia
- 3.1 Critérios para escolha dos melhores cursos de Agronomia
- 3.2 Veja no quadro abaixo como fica a estrutura de avaliação do CPC
- 3.3 Melhores cursos de Agronomia: entenda as notas atribuídas
- 3.4 MEC visita faculdades com desempenho insatisfatório
- 3.5 Atualização do ranking dos melhores cursos de Agronomia
- 3.6 Notícias relacionadas
Veja o ranking completo com os melhores cursos de Agronomia avaliados pelo MEC
Você sabe quais os melhores cursos de Agronomia do Brasil? A informação é importante para quem pretende seguir carreira na área, ter uma formação qualificada e ficar preparado para iniciar a caminhada profissional.
No Brasil, o ranking oficial dos melhores cursos de Agronomia e de outras áreas do ensino superior é divulgado pelo Ministério da Educação – MEC. A base para fazer a avaliação é o Conceito Preliminar de Cursos (CPC)
Mas antes de explicar os critérios de avaliação utilizados pelo MEC para escolher os melhores cursos, vamos aos dados das melhores faculdades de Agronomia.
Melhores cursos de Agronomia
A melhor faculdade de Agronomia do Brasil, segundo a avaliação do MEC, é da UFV -Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, com 4,02 pontos e conceito 5.

Faculdades públicas lideram o ranking dos melhores cursos de Agronomia
A segunda posição ficou com a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná (3,99 pontos e conceito 5). Para completar o pódio a UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 3,97 pontos e conceito 5, segundo o MEC.
Confira na tabela abaixo o ranking completo dos cursos de Agronomia. É possível fazer a pesquisa por cidade, por posição de classificação, por tipo (instituição pública ou privada).
Melhores Faculdades de Agronomia
Ranking Brasil | Área de Enquadramento | Nome da IES | Sigla da IES | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município do Curso | UF do Curso | Região do Curso | CPC Contínuo | CPC Faixa | Ano | Codigo_Cris | Ranking Região |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Pública | Federal | VICOSA | MG | Sudeste | 4,0252 | 5 | 2013 | 607 | 1 |
2 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | Pública | Estadual | PONTA GROSSA | PR | Sul | 3,9918 | 5 | 2013 | 723 | 1 |
3 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | Pública | Federal | PATO BRANCO | PR | Sul | 3,9678 | 5 | 2013 | 698 | 2 |
4 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | Pública | Federal | FLORIANOPOLIS | SC | Sul | 3,9430 | 4 | 2013 | 693 | 3 |
5 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 3,9014 | 4 | 2013 | 597 | 1 |
6 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | UNIFENAS | Privada | Particular | ALFENAS | MG | Sudeste | 3,8948 | 4 | 2013 | 618 | 2 |
7 | AGRONOMIA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA | Pública | Federal | ITAQUI | RS | Sul | 3,8638 | 4 | 2013 | 831 | 4 |
8 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | UNICENTRO | Pública | Estadual | GUARAPUAVA | PR | Sul | 3,8392 | 4 | 2013 | 742 | 5 |
9 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO Sul | UFRGS | Pública | Federal | PORTO ALEGRE | RS | Sul | 3,8267 | 4 | 2013 | 686 | 6 |
10 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | Pública | Estadual | UMUARAMA | PR | Sul | 3,8262 | 4 | 2013 | 631 | 7 |
11 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | Pública | Estadual | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | Sul | 3,8090 | 4 | 2013 | 707 | 8 |
12 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pública | Federal | SAO MATEUS | ES | Sudeste | 3,7843 | 4 | 2013 | 680 | 3 |
13 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL | Pública | Estadual | LONDRINA | PR | Sul | 3,7836 | 4 | 2013 | 608 | 9 |
14 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | UNIVAG | Privada | Particular | VARZEA GRANDE | MT | Centro-Oeste | 3,7650 | 4 | 2013 | 732 | 2 |
15 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | UEMA | Pública | Estadual | SAO LUIS | MA | Nordeste | 3,7293 | 4 | 2013 | 673 | 1 |
16 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | Pública | Estadual | MARINGA | PR | Sul | 3,7146 | 4 | 2013 | 630 | 10 |
17 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | ILHA SOLTEIRA | SP | Sudeste | 3,7071 | 4 | 2013 | 627 | 4 |
18 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | Pública | Estadual | PICOS | PI | Nordeste | 3,6780 | 4 | 2013 | 726 | 2 |
19 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Pública | Federal | SANTA MARIA | RS | Sul | 3,6730 | 4 | 2013 | 688 | 11 |
20 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | UFRR | Pública | Federal | BOA VISTA | RR | Norte | 3,6518 | 4 | 2013 | 731 | 1 |
21 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO Sul DE MINAS GERAIS | IF Sul DE MINAS | Pública | Federal | MUZAMBINHO | MG | Sudeste | 3,6374 | 4 | 2013 | 818 | 5 |
22 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | UNIMONTES | Pública | Estadual | JANAUBA | MG | Sudeste | 3,6267 | 4 | 2013 | 650 | 6 |
23 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | Pública | Federal | CURITIBA | PR | Sul | 3,6260 | 4 | 2013 | 677 | 12 |
24 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | Pública | Federal | LAVRAS | MG | Sudeste | 3,6176 | 4 | 2013 | 703 | 7 |
25 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | Pública | Federal | RIO PARANAIBA | MG | Sudeste | 3,6037 | 4 | 2013 | 606 | 8 |
26 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | UNIC / PITÁGORAS | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | 3,5569 | 4 | 2013 | 729 | 3 |
27 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | JABOTICABAL | SP | Sudeste | 3,5460 | 4 | 2013 | 628 | 9 |
28 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | Pública | Federal | MONTES CLAROS | MG | Sudeste | 3,5454 | 4 | 2013 | 682 | 10 |
29 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | Pública | Federal | FREDERICO WESTPHALEN | RS | Sul | 3,5367 | 4 | 2013 | 687 | 13 |
30 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | REGISTRO | SP | Sudeste | 3,5265 | 4 | 2013 | 629 | 11 |
31 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | Pública | Federal | ALEGRE | ES | Sudeste | 3,5263 | 4 | 2013 | 679 | 12 |
32 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO Sul DE MINAS GERAIS | IF Sul DE MINAS | Pública | Federal | MACHADO | MG | Sudeste | 3,5203 | 4 | 2013 | 817 | 13 |
33 | AGRONOMIA | FACULDADE ASSIS GURGACZ | FAG | Privada | Particular | CASCAVEL | PR | Sul | 3,5143 | 4 | 2013 | 757 | 14 |
34 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO | UCDB | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | 3,5118 | 4 | 2013 | 653 | 4 |
35 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF Goiano | Pública | Federal | URUTAI | GO | Centro-Oeste | 3,4447 | 4 | 2013 | 754 | 5 |
36 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | Pública | Estadual | BOTUCATU | SP | Sudeste | 3,4432 | 4 | 2013 | 625 | 14 |
37 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | Pública | Estadual | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Nordeste | 3,4356 | 4 | 2013 | 715 | 3 |
38 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública | Federal | BARRA DO GARCAS | MT | Centro-Oeste | 3,4048 | 4 | 2013 | 594 | 6 |
39 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | Pública | Federal | UBERLANDIA | MG | Sudeste | 3,3983 | 4 | 2013 | 614 | 15 |
40 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | Pública | Federal | JATAI | GO | Centro-Oeste | 3,3951 | 4 | 2013 | 691 | 7 |
41 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | UFSJ | Pública | Federal | SETE LAGOAS | MG | Sudeste | 3,3876 | 4 | 2013 | 636 | 16 |
42 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF Goiano | Pública | Federal | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | 3,3844 | 4 | 2013 | 753 | 8 |
43 | AGRONOMIA | FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | FIO | Privada | Particular | OURINHOS | SP | Sudeste | 3,3549 | 4 | 2013 | 643 | 17 |
44 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO Norte DE MINAS GERAIS | IFNMG | Pública | Federal | JANUARIA | MG | Sudeste | 3,3500 | 4 | 2013 | 794 | 18 |
45 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | Pública | Federal | ARARAS | SP | Sudeste | 3,3377 | 4 | 2013 | 604 | 19 |
46 | AGRONOMIA | FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS | FACULDADE IDEAU | Privada | Particular | GETULIO VARGAS | RS | Sul | 3,3131 | 4 | 2013 | 800 | 15 |
47 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | Privada | Particular | MARILIA | SP | Sudeste | 3,2664 | 4 | 2013 | 655 | 20 |
48 | AGRONOMIA | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | FAIT | Privada | Particular | ITAPEVA | SP | Sudeste | 3,2657 | 4 | 2013 | 748 | 21 |
49 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | Pública | Municipal | SAO JOSE DO CEDRO | SC | Sul | 3,2529 | 4 | 2013 | 634 | 16 |
50 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO Sul | UFMS | Pública | Federal | CHAPADAO DO Sul | MS | Centro-Oeste | 3,2442 | 4 | 2013 | 716 | 9 |
51 | AGRONOMIA | FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | CEI | Privada | Particular | CAMPO MOURAO | PR | Sul | 3,2421 | 4 | 2013 | 739 | 17 |
52 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE | Pública | Federal | SERRA TALHADA | PE | Nordeste | 3,2416 | 4 | 2013 | 696 | 4 |
53 | AGRONOMIA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | UFT | Pública | Federal | GURUPI | TO | Norte | 3,2341 | 4 | 2013 | 809 | 2 |
54 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | Pública | Federal | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | 3,2300 | 4 | 2013 | 690 | 10 |
55 | AGRONOMIA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | Pública | Estadual | LAGES | SC | Sul | 3,2245 | 4 | 2013 | 622 | 18 |
56 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | Pública | Federal | POMBAL | PB | Nordeste | 3,2070 | 4 | 2013 | 782 | 5 |
57 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | UNIDERP | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | 3,1963 | 4 | 2013 | 712 | 11 |
58 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | UNEB | Pública | Estadual | JUAZEIRO | BA | Nordeste | 3,1896 | 4 | 2013 | 621 | 6 |
59 | AGRONOMIA | Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | UDC | Privada | Particular | FOZ DO IGUACU | PR | Sul | 3,1773 | 4 | 2013 | 758 | 19 |
60 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | UFRB | Pública | Federal | CRUZ DAS ALMAS | BA | Nordeste | 3,1618 | 4 | 2013 | 820 | 7 |
61 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | URI | Privada | Particular | ERECHIM | RS | Sul | 3,1608 | 4 | 2013 | 656 | 20 |
62 | AGRONOMIA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | Pública | Federal | ROLIM DE MOURA | RO | Norte | 3,1546 | 4 | 2013 | 717 | 3 |
63 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | Pública | Federal | SAO CRISTOVAO | SE | Nordeste | 3,1541 | 4 | 2013 | 598 | 8 |
64 | AGRONOMIA | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | UFGD | Pública | Federal | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | 3,1453 | 4 | 2013 | 821 | 12 |
65 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | Privada | Particular | PASSO FUNDO | RS | Sul | 3,1442 | 4 | 2013 | 615 | 21 |
66 | AGRONOMIA | FACULDADES INTEGRADAS PROMOVE DE BRASILIA | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 3,1407 | 4 | 2013 | 806 | 13 | |
67 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | UFVJM | Pública | Federal | DIAMANTINA | MG | Sudeste | 3,1247 | 4 | 2013 | 704 | 22 |
68 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | FESURV | Pública | Municipal | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | 3,1096 | 4 | 2013 | 813 | 14 |
69 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR | UNICESUMAR | Privada | Particular | MARINGA | PR | Sul | 3,0871 | 4 | 2013 | 744 | 22 |
70 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | Pública | Federal | SEROPEDICA | RJ | Sudeste | 3,0763 | 4 | 2013 | 681 | 23 |
71 | AGRONOMIA | FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS | FAI | Pública | Municipal | ADAMANTINA | SP | Sudeste | 3,0709 | 4 | 2013 | 749 | 24 |
72 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO Sul | UNIJUI | Privada | Particular | IJUI | RS | Sul | 3,0550 | 4 | 2013 | 667 | 23 |
73 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | UFRPE | Pública | Federal | GARANHUNS | PE | Nordeste | 3,0504 | 4 | 2013 | 694 | 9 |
74 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ | UNIARAXÁ | Privada | Particular | ARAXA | MG | Sudeste | 3,0504 | 4 | 2013 | 763 | 25 |
75 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO Sul | UCS | Privada | Particular | CAXIAS DO Sul | RS | Sul | 3,0415 | 4 | 2013 | 611 | 24 |
76 | AGRONOMIA | FACULDADE TRÊS DE MAIO | SETREM | Privada | Particular | TRES DE MAIO | RS | Sul | 3,0366 | 4 | 2013 | 645 | 25 |
77 | AGRONOMIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada | Particular | TOLEDO | PR | Sul | 3,0302 | 4 | 2013 | 610 | 26 |
78 | AGRONOMIA | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PUCPR | Privada | Particular | SAO JOSE DO PINHAIS | PR | Sul | 3,0216 | 4 | 2013 | 609 | 27 |
79 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública | Federal | SINOP | MT | Centro-Oeste | 3,0150 | 4 | 2013 | 596 | 15 |
80 | AGRONOMIA | FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | Privada | Particular | UNIAO DA VITORIA | PR | Sul | 3,0039 | 4 | 2013 | 777 | 28 | |
81 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | UFPI | Pública | Federal | BOM JESUS | PI | Nordeste | 2,9998 | 4 | 2013 | 602 | 10 |
82 | AGRONOMIA | FACULDADE DOUTOR FRANCISCO MAEDA | FAFRAM | Privada | Particular | ITUVERAVA | SP | Sudeste | 2,9867 | 4 | 2013 | 660 | 26 |
83 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO Sul | UCS | Privada | Particular | VACARIA | RS | Sul | 2,9853 | 4 | 2013 | 612 | 29 |
84 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO Sul | UEMS | Pública | Estadual | AQUIDAUANA | MS | Centro-Oeste | 2,9596 | 4 | 2013 | 737 | 16 |
85 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | URCAMP | Privada | Particular | BAGE | RS | Sul | 2,9568 | 4 | 2013 | 646 | 30 |
86 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | Privada | Particular | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Sudeste | 2,9389 | 3 | 2013 | 644 | 27 |
87 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | UESC | Pública | Estadual | ILHEUS | BA | Nordeste | 2,9214 | 3 | 2013 | 616 | 11 |
88 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS | UNIFEB | Privada | Particular | BARRETOS | SP | Sudeste | 2,9017 | 3 | 2013 | 807 | 28 |
89 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | Privada | Particular | CANOAS | RS | Sul | 2,8963 | 3 | 2013 | 662 | 31 |
90 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | UFPEL | Pública | Federal | CAPAO DO LEAO | RS | Sul | 2,8799 | 3 | 2013 | 708 | 32 |
91 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO Sul DE SANTA CATARINA | UNISul | Privada | Particular | TUBARAO | SC | Sul | 2,8793 | 3 | 2013 | 665 | 33 |
92 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | Pública | Municipal | XANXERE | SC | Sul | 2,8743 | 3 | 2013 | 635 | 34 |
93 | AGRONOMIA | FACULDADE DE ESTUDOS SUPERIORES DE MINAS GERAIS | FEAD | Privada | Particular | BELO HORIZONTE | MG | Sudeste | 2,8708 | 3 | 2013 | 774 | 29 |
94 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | Pública | Federal | AREIA | PB | Nordeste | 2,8699 | 3 | 2013 | 685 | 12 |
95 | AGRONOMIA | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | FUCAMP | Privada | Particular | MONTE CARMELO | MG | Sudeste | 2,8604 | 3 | 2013 | 762 | 30 |
96 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | UNEMAT | Pública | Estadual | CACERES | MT | Centro-Oeste | 2,8334 | 3 | 2013 | 720 | 17 |
97 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | Pública | Federal | FORTALEZA | CE | Nordeste | 2,7899 | 3 | 2013 | 689 | 13 |
98 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | UNEMAT | Pública | Estadual | TANGARA DA SERRA | MT | Centro-Oeste | 2,7854 | 3 | 2013 | 722 | 18 |
99 | AGRONOMIA | FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | FAAHF | Privada | Particular | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | Nordeste | 2,7707 | 3 | 2013 | 810 | 14 |
100 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | UNEMAT | Pública | Estadual | NOVA XAVANTINA | MT | Centro-Oeste | 2,7622 | 3 | 2013 | 721 | 19 |
101 | AGRONOMIA | FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E EXATAS DE PRIMAVERA DO LESTE | Privada | Particular | PRIMAVERA DO LESTE | MT | Centro-Oeste | 2,7613 | 3 | 2013 | 784 | 20 | |
102 | AGRONOMIA | FACULDADE INTEGRAL CANTAREIRA | F.I.C. | Privada | Particular | SAO PAULO | SP | Sudeste | 2,7612 | 3 | 2013 | 743 | 31 |
103 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | UFERSA | Pública | Federal | MOSSORO | RN | Nordeste | 2,7602 | 3 | 2013 | 699 | 15 |
104 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | Pública | Estadual | PARNAIBA | PI | Nordeste | 2,7160 | 3 | 2013 | 725 | 16 |
105 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | CUML | Privada | Particular | RIBEIRAO PRETO | SP | Sudeste | 2,7130 | 3 | 2013 | 642 | 32 |
106 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | URI | Privada | Particular | SANTIAGO | RS | Sul | 2,6978 | 3 | 2013 | 657 | 35 |
107 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | UEG | Pública | Estadual | IPAMERI | GO | Centro-Oeste | 2,6738 | 3 | 2013 | 623 | 21 |
108 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE | UNIARP | Privada | Particular | CACADOR | SC | Sul | 2,6583 | 3 | 2013 | 840 | 36 |
109 | AGRONOMIA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | IFPA | Pública | Federal | CASTANHAL | PA | Norte | 2,6416 | 3 | 2013 | 772 | 4 |
110 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA | UNICRUZ | Privada | Particular | CRUZ ALTA | RS | Sul | 2,6378 | 3 | 2013 | 661 | 37 |
111 | AGRONOMIA | FACULDADE VÉRTICE | VÉRTICE | Privada | Particular | MATIPO | MG | Sudeste | 2,6103 | 3 | 2013 | 826 | 33 |
112 | AGRONOMIA | FACULDADES INTEGRADAS DA UPIS | UPIS | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | 2,6101 | 3 | 2013 | 654 | 22 |
113 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | UNINCOR | Privada | Particular | TRES CORACOES | MG | Sudeste | 2,5969 | 3 | 2013 | 617 | 34 |
114 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | UNEMAT | Pública | Estadual | ALTA FLORESTA | MT | Centro-Oeste | 2,5956 | 3 | 2013 | 719 | 23 |
115 | AGRONOMIA | FACULDADES ASSOCIADAS DE UBERABA - FAZU | FAZU | Privada | Particular | UBERABA | MG | Sudeste | 2,5924 | 3 | 2013 | 709 | 35 |
116 | AGRONOMIA | FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS - FASB | FASB | Privada | Particular | BARREIRAS | BA | Nordeste | 2,5721 | 3 | 2013 | 746 | 17 |
117 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO Sul | UEMS | Pública | Estadual | CASSILANDIA | MS | Centro-Oeste | 2,5629 | 3 | 2013 | 738 | 24 |
118 | AGRONOMIA | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS | UNI-ANHANGÜERA | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | 2,5569 | 3 | 2013 | 652 | 25 |
119 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | UFAC | Pública | Federal | RIO BRANCO | AC | Norte | 2,5373 | 3 | 2013 | 670 | 5 |
120 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | UNEB | Pública | Estadual | BARREIRAS | BA | Nordeste | 2,5350 | 3 | 2013 | 619 | 18 |
121 | AGRONOMIA | FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS | FACTO | Privada | Particular | PALMAS | TO | Norte | 2,5232 | 3 | 2013 | 780 | 6 |
122 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ | UESPI | Pública | Estadual | URUCUI | PI | Nordeste | 2,5201 | 3 | 2013 | 728 | 19 |
123 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | UNICASTELO | Privada | Particular | FERNANDOPOLIS | SP | Sudeste | 2,5035 | 3 | 2013 | 649 | 36 |
124 | AGRONOMIA | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL | FAEF | Privada | Particular | GARCA | SP | Sudeste | 2,4889 | 3 | 2013 | 755 | 37 |
125 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | Pública | Municipal | CAMPOS NOVOS | SC | Sul | 2,4819 | 3 | 2013 | 632 | 38 |
126 | AGRONOMIA | FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE | Privada | Particular | SORRISO | MT | Centro-Oeste | 2,4419 | 3 | 2013 | 823 | 26 | |
127 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | UFMT | Pública | Federal | CUIABA | MT | Centro-Oeste | 2,4131 | 3 | 2013 | 595 | 27 |
128 | AGRONOMIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | Pública | Federal | HUMAITA | AM | Norte | 2,4056 | 3 | 2013 | 599 | 7 |
