A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) tem o melhor curso de Enfermagem da região Norte do Brasil segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC). A posição de destaque foi obtida na avaliação do curso, realizada em 2016.
O curso de Enfermagem da UNIR obteve conceito 4 ( numa escala de 1 a 5) no chamado Conceito Preliminar de Curso (CPC). Na avaliação, o MEC considera o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a estrutura do curso e a formação dos docentes.
Para conquistar a posição de melhor curso da região Norte a UNIR, com sede principal na cidade Porto Velho-RO, obteve nota 3.71 no chamado CPC contínuo. Essa avaliação valeu ainda a 30ª posição entre todos os 668 cursos de Enfermagem avaliados pelo MEC no Brasil.
Confira como foi o desempenho dos cursos de Enfermagem na avaliação realizada em 2016.
Confira o que vamos falar neste artigo
Melhores cursos de Enfermagem do Norte
Ranking Região | Instituição | Sigla | CPC Contínuo | CPC Faixa | Curso | Ano | Codigo_Curso | Ranking Brasil | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município | UF | Região | Slug | Informações IES | Informações-Curso | Ies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 3,7087 | 4 | Enfermagem | 2016 | 15998 | 30 | Pública | Federal | PORTO VELHO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Fundação Universidade Federal de Rondônia |
2 | Faculdade de Rondônia | FARO | 3,4595 | 4 | Enfermagem | 2016 | 95912 | 72 | Privada | Particular | PORTO VELHO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FARO | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Rondônia |
10 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 3,3998 | 4 | Enfermagem | 2016 | 12326 | 89 | Pública | Federal | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFRN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
3 | Faculdade Meta | FAMETA | 3,3887 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1099815 | 92 | Privada | Particular | RIO BRANCO | AC | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMETA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Meta |
4 | Faculdade de Pimenta Bueno | FAP | 3,3263 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1117490 | 114 | Privada | Particular | PIMENTA BUENO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Pimenta Bueno |
5 | Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 3,2109 | 4 | Enfermagem | 2016 | 2133 | 151 | Pública | Federal | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAM | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Amazonas |
27 | Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | FLS | 3,1644 | 4 | Enfermagem | 2016 | 90529 | 168 | Privada | Particular | JUAZEIRO DO NORTE | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FLS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Doutor Leão Sampaio |
6 | Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína | FAHESA / ITPAC | 3,1632 | 4 | Enfermagem | 2016 | 92215 | 170 | Privada | Particular | ARAGUAÍNA | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAHESA / ITPAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína |
28 | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | UNI-RN | 3,1592 | 4 | Enfermagem | 2016 | 87929 | 172 | Privada | Particular | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNI-RN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
7 | Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal | FACIMED | 3,0827 | 4 | Enfermagem | 2016 | 51270 | 200 | Privada | Particular | CACOAL | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIMED | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal |
8 | Universidade Federal de Roraima | UFRR | 3,0809 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1161609 | 202 | Pública | Federal | BOA VISTA | RR | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFRR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Roraima |
9 | Universidade do Estado do Amazonas | UEA | 3,0572 | 4 | Enfermagem | 2016 | 60656 | 213 | Pública | Estadual | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UEA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Amazonas |
10 | Faculdade Metropolitana da Amazônia | FAMAZ | 3,0488 | 4 | Enfermagem | 2016 | 105922 | 221 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMAZ | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Metropolitana da Amazônia |
11 | Faculdade São Paulo | FSP | 3,0405 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1085806 | 223 | Privada | Particular | ROLIM DE MOURA | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FSP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade São Paulo |
12 | Centro Universitário do Norte | UNINORTE | 2,9655 | 4 | Enfermagem | 2016 | 73259 | 250 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNINORTE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário do Norte |
13 | Faculdade Metropolitana de Manaus | FAMETRO | 2,9576 | 4 | Enfermagem | 2016 | 104478 | 257 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMETRO | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Metropolitana de Manaus |
14 | Faculdade Presidente Antônio Carlos | FAPAC | 2,9336 | 3 | Enfermagem | 2016 | 72769 | 270 | Privada | Particular | PORTO NACIONAL | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Presidente Antônio Carlos |
15 | Centro Universitário Luterano de Palmas | CEULP | 2,9215 | 3 | Enfermagem | 2016 | 39365 | 276 | Privada | Particular | PALMAS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CEULP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Luterano de Palmas |
16 | Centro Universitário do Estado do Pará | CESUPA | 2,8969 | 3 | Enfermagem | 2016 | 92284 | 285 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CESUPA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário do Estado do Pará |
17 | Instituto de Ensino Superior de Rondônia | IESUR | 2,8948 | 3 | Enfermagem | 2016 | 5000264 | 286 | Privada | Particular | ARIQUEMES | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/IESUR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto de Ensino Superior de Rondônia |
62 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 2,8630 | 3 | Enfermagem | 2016 | 72429 | 302 | Pública | Estadual | PAU DOS FERROS | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
63 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 2,8613 | 3 | Enfermagem | 2016 | 100071 | 305 | Pública | Estadual | CAICÓ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
18 | Instituto Esperança de Ensino Superior | IESPES | 2,8388 | 3 | Enfermagem | 2016 | 104534 | 321 | Privada | Particular | SANTARÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/IESPES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto Esperança de Ensino Superior |
19 | Faculdade São Lucas | FSL | 2,7823 | 3 | Enfermagem | 2016 | 352123 | 352 | Privada | Particular | PORTO VELHO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FSL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade São Lucas |
20 | Centro Universitário Luterano de Ji-paraná | CEULJI/ULBRA | 2,7762 | 3 | Enfermagem | 2016 | 72115 | 355 | Privada | Particular | JI-PARANÁ | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CEULJI/ULBRA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Luterano de Ji-paraná |
21 | Universidade da Amazônia | UNAMA | 2,7004 | 3 | Enfermagem | 2016 | 107224 | 379 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNAMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade da Amazônia |
85 | Estácio Fatern - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte | ESTÁCIO FATERN | 2,6968 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101922 | 381 | Privada | Particular | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO FATERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Estácio Fatern - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte |
22 | Faculdades Integradas do Tapajós | ISES | 2,6769 | 3 | Enfermagem | 2016 | 17046 | 387 | Privada | Particular | SANTARÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ISES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdades Integradas do Tapajós |
23 | Faculdade Barão do Rio Branco | FAB | 2,6649 | 3 | Enfermagem | 2016 | 98738 | 392 | Privada | Particular | RIO BRANCO | AC | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Barão do Rio Branco |
24 | Universidade Federal do Pará | UFPA | 2,6544 | 3 | Enfermagem | 2016 | 12013 | 396 | Pública | Federal | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Pará |
25 | Faculdades Integradas Aparício Carvalho | FIMCA | 2,6319 | 3 | Enfermagem | 2016 | 73751 | 414 | Privada | Particular | PORTO VELHO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FIMCA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdades Integradas Aparício Carvalho |
26 | Faculdade de Educação e Meio Ambiente | FAEMA | 2,6226 | 3 | Enfermagem | 2016 | 104306 | 421 | Privada | Particular | ARIQUEMES | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAEMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Educação e Meio Ambiente |
27 | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 2,6059 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1100876 | 426 | Pública | Federal | PALMAS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Fundação Universidade Federal do Tocantins |
28 | Universidade Federal do Acre | UFAC | 2,6040 | 3 | Enfermagem | 2016 | 99843 | 428 | Pública | Federal | CRUZEIRO DO SUL | AC | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Acre |
100 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 2,5983 | 3 | Enfermagem | 2016 | 3564 | 432 | Pública | Estadual | MOSSORÓ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
29 | Faculdade de Castanhal | FCAT | 2,5894 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1127033 | 440 | Privada | Particular | CASTANHAL | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FCAT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Castanhal |
107 | Faculdade de Juazeiro do Norte | FJN | 2,5623 | 3 | Enfermagem | 2016 | 95191 | 457 | Privada | Particular | JUAZEIRO DO NORTE | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FJN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Juazeiro do Norte |
30 | Faculdade Integrada Carajás | FIC | 2,5458 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1109229 | 464 | Privada | Particular | REDENÇÃO | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FIC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Integrada Carajás |
31 | Universidade Federal do Acre | UFAC | 2,5428 | 3 | Enfermagem | 2016 | 11533 | 466 | Pública | Federal | RIO BRANCO | AC | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Acre |
87 | Universidade Norte do Paraná | UNOPAR | 2,5273 | 3 | Enfermagem | 2016 | 19586 | 471 | Privada | Particular | LONDRINA | PR | Sul | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNOPAR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Norte do Paraná |
94 | Universidade Norte do Paraná | UNOPAR | 2,4701 | 3 | Enfermagem | 2016 | 19223 | 501 | Privada | Particular | ARAPONGAS | PR | Sul | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNOPAR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Norte do Paraná |
32 | Universidade Federal do Amazonas | UFAM | 2,4677 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101653 | 503 | Pública | Federal | COARI | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAM | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Amazonas |
33 | Faculdade de Macapá | FAMA | 2,4495 | 3 | Enfermagem | 2016 | 100120 | 510 | Privada | Particular | MACAPÁ | AP | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Macapá |
96 | Universidade Estadual do Norte do Paraná | UENP | 2,4348 | 3 | Enfermagem | 2016 | 62779 | 515 | Pública | Estadual | BANDEIRANTES | PR | Sul | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UENP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Norte do Paraná |
34 | Universidade Estadual de Roraima | UERR | 2,4146 | 3 | Enfermagem | 2016 | 98667 | 528 | Pública | Estadual | ALTO ALEGRE | RR | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual de Roraima |
145 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 2,3210 | 3 | Enfermagem | 2016 | 108486 | 562 | Pública | Federal | SANTA CRUZ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFRN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
35 | Escola Superior da Amazônia | ESAMAZ | 2,3111 | 3 | Enfermagem | 2016 | 90615 | 565 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESAMAZ | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Escola Superior da Amazônia |
36 | Faculdade de Palmas | FAPAL | 2,3083 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1069977 | 567 | Privada | Particular | PALMAS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPAL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Palmas |
37 | Faculdade Estácio Macapá - Estácio Macapá | ESTÁCIO MACAPÁ | 2,3011 | 3 | Enfermagem | 2016 | 98620 | 570 | Privada | Particular | MACAPÁ | AP | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO MACAPÁ | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Estácio Macapá - Estácio Macapá |
38 | Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 2,2968 | 3 | Enfermagem | 2016 | 17201 | 573 | Pública | Federal | MACAPÁ | AP | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFAP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Amapá |
39 | Universidade Paulista | UNIP | 2,2909 | 3 | Enfermagem | 2016 | 60030 | 576 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Paulista |
40 | Centro Universitário Luterano de Manaus | CEULM/ULBRA | 2,2648 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101949 | 587 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CEULM/ULBRA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Luterano de Manaus |
41 | Faculdade Interamericana de Porto Velho | UNIRON | 2,2619 | 3 | Enfermagem | 2016 | 118774 | 588 | Privada | Particular | PORTO VELHO | RO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIRON | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Interamericana de Porto Velho |
42 | Faculdade Estácio do Amazonas - Estácio Amazonas | ESTÁCIO AMAZONAS | 2,2522 | 3 | Enfermagem | 2016 | 104252 | 590 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO AMAZONAS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Estácio do Amazonas - Estácio Amazonas |
43 | Universidade Nilton Lins | UNINILTONLINS | 2,2458 | 3 | Enfermagem | 2016 | 47706 | 592 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNINILTONLINS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Nilton Lins |
44 | Escola Superior Madre Celeste | ESMAC | 2,2375 | 3 | Enfermagem | 2016 | 5000042 | 596 | Privada | Particular | ANANINDEUA | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESMAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Escola Superior Madre Celeste |
45 | Faculdade de Itaituba | FAI | 2,2261 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1118074 | 599 | Privada | Particular | ITAITUBA | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Itaituba |
64 | Faculdade do Norte Goiano | FNG | 2,1675 | 3 | Enfermagem | 2016 | 118364 | 611 | Privada | Particular | PORANGATU | GO | Centro-Oeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FNG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade do Norte Goiano |
46 | Faculdade Madre Tereza | FAMAT | 2,0950 | 3 | Enfermagem | 2016 | 88578 | 629 | Privada | Particular | SANTANA | AP | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMAT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Madre Tereza |
47 | Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas | FIESC | 2,0885 | 3 | Enfermagem | 2016 | 113060 | 631 | Pública | Municipal | COLINAS DO TOCANTINS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FIESC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas |
48 | Instituto de Ensino Superior Materdei | IES-MATERDEI | 2,0481 | 3 | Enfermagem | 2016 | 51218 | 642 | Privada | Particular | MANAUS | AM | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/IES-MATERDEI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto de Ensino Superior Materdei |
49 | Faculdade Paraense de Ensino | FAPEN | 2,0307 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1081608 | 647 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPEN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Paraense de Ensino |
50 | Centro Universitário Unirg | UNIRG | 1,9691 | 3 | Enfermagem | 2016 | 57849 | 661 | Pública | Municipal | GURUPI | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIRG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Unirg |
51 | Faculdade Pan Amazônica | FAPAN | 1,8584 | 2 | Enfermagem | 2016 | 1069951 | 680 | Privada | Particular | BELÉM | PA | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPAN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Pan Amazônica |
52 | Faculdade Roraimense de Ensino Superior | FARES | 1,6434 | 2 | Enfermagem | 2016 | 110582 | 700 | Privada | Particular | BOA VISTA | RR | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FARES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Roraimense de Ensino Superior |
53 | Universidade do Tocantins | UNITINS | 1,5971 | 2 | Enfermagem | 2016 | 1313151 | 701 | Pública | Estadual | AUGUSTINÓPOLIS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNITINS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Tocantins |
54 | Faculdade Guaraí | FAG | 1,4651 | 2 | Enfermagem | 2016 | 69285 | 705 | Privada | Particular | GUARAÍ | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Guaraí |
55 | Faculdade do Bico do Papagaio | FABIC | 1,1409 | 2 | Enfermagem | 2016 | 5000774 | 714 | Privada | Particular | AUGUSTINÓPOLIS | TO | Norte | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FABIC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade do Bico do Papagaio |
Vale ressaltar que a avaliação dos cursos de graduação realizada pelo MEC é trienal, ou seja, as áreas são avaliadas a cada três anos. Assim, há cursos que foram avaliados em 2015, outros em 2016 e também em 2017.
Entenda o cálculo do CPC

Instituições de Ensino recebem conceito de 1 a 5 na avaliação do MEC
O CPC Contínuo significa a nota média final atribuída ao curso, considerando as dimensões de avaliação. A nota é divulgada em formato decimal e influencia o chamado CPC Faixa, calculado conforme tabela abaixo:
CPC (Faixa) | CPC Contínuo |
1 (insufciente) | até 0,944 |
2 (insufciente) | de 0,945 a 1,944 |
3 (regular) | 1,945 a 2,944 |
4 (excelência) | 2,945 a 3,944 |
5 (excelência) | a partir de 3,945 |
*Para obter CPC 5, o curso deve, além de ter CPC Contínuo a partir de 3,945, obter nota de, no mínimo, 0,945 em todos os componentes. Se algum dos itens tiver nota inferior o CPC do curso será 4.
Avaliação Trienal: confira o cronograma

Veja o calendário de avaliações do MEC
Confira as áreas que serão avaliadas no triênio 2018-2020 pelo MEC. Os resultados são divulgados no ano posterior.
Bacharelado e Licenciaturas
- 2018 – Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins;
- 2019 – Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins;
- 2020 – Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins.
Cursos Tecnológicos
- 2018 – Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design;
- 2019 – Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança;
- 2020 – Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Industrial.