O Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS), com sede principal na cidade Fortaleza-CE, tem o melhor curso de Enfermagem da região Nordeste do Brasil segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC). A posição de destaque foi obtida na avaliação do curso, realizada em 2016.
O curso de Enfermagem do UNICHRISTUS obteve conceito 5 ( numa escala de 1 a 5) no chamado Conceito Preliminar de Curso (CPC). Na avaliação, o MEC considera o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a estrutura do curso e a formação dos docentes.
Para conquistar a posição de melhor curso da região Nordeste o UNICHRISTUS obteve nota 4.41 no chamado CPC contínuo. Essa avaliação valeu ainda a 1ª posição entre todos os 668 cursos de Enfermagem avaliados pelo MEC no Brasil.
Confira como foi o desempenho dos cursos de Enfermagem no Brasil na avaliação realizada em 2016.
Confira o que vamos falar neste artigo
Melhores cursos de Enfermagem do Nordeste
Ranking Região | Instituição | Sigla | CPC Contínuo | CPC Faixa | Curso | Ano | Codigo_Curso | Ranking Brasil | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município | UF | Região | Slug | Informações IES | Informações-Curso | Ies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Universitário Christus | UNICHRISTUS | 4,4121 | 5 | Enfermagem | 2016 | 1128948 | 1 | Privada | Particular | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNICHRISTUS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Christus |
2 | Universidade Federal do Ceará | UFC | 3,7129 | 4 | Enfermagem | 2016 | 13994 | 29 | Pública | Federal | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Ceará |
3 | Universidade Federal de Sergipe | UFS | 3,6296 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1108149 | 37 | Pública | Federal | LAGARTO | SE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Sergipe |
4 | Faculdade Integrada da Grande Fortaleza | FGF | 3,6002 | 4 | Enfermagem | 2016 | 71267 | 42 | Privada | Particular | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FGF | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Integrada da Grande Fortaleza |
5 | Centro Universitário Facex | UNIFACEX | 3,5423 | 4 | Enfermagem | 2016 | 86883 | 54 | Privada | Particular | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFACEX | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Facex |
6 | Christus Faculdade do Piauí | CHRISFAPI | 3,5204 | 4 | Enfermagem | 2016 | 116816 | 57 | Privada | Particular | PIRIPIRI | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CHRISFAPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Christus Faculdade do Piauí |
7 | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana | FTC | 3,5203 | 4 | Enfermagem | 2016 | 69062 | 58 | Privada | Particular | FEIRA DE SANTANA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FTC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana |
8 | Universidade Federal do Piauí | UFPI | 3,4845 | 4 | Enfermagem | 2016 | 486 | 69 | Pública | Federal | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Piauí |
9 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira | UNILAB | 3,4081 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1163805 | 86 | Pública | Federal | REDENÇÃO | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNILAB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira |
10 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 3,3998 | 4 | Enfermagem | 2016 | 12326 | 89 | Pública | Federal | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFRN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
11 | Universidade Federal da Bahia | UFBA | 3,3919 | 4 | Enfermagem | 2016 | 13284 | 91 | Pública | Federal | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFBA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal da Bahia |
12 | Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí | NOVAFAPI | 3,3800 | 4 | Enfermagem | 2016 | 38315 | 94 | Privada | Particular | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/NOVAFAPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí |
13 | Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza | FAMETRO | 3,3735 | 4 | Enfermagem | 2016 | 86392 | 96 | Privada | Particular | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMETRO | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza |
14 | Universidade Estadual do Ceará | UECE | 3,3692 | 4 | Enfermagem | 2016 | 2192 | 99 | Pública | Estadual | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UECE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Ceará |
15 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | FACULDADE AGES | 3,2965 | 4 | Enfermagem | 2016 | 108708 | 123 | Privada | Particular | PARIPIRANGA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACULDADE AGES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais |
16 | Faculdade Nobre de Feira de Santana | FAN | 3,2913 | 4 | Enfermagem | 2016 | 80328 | 127 | Privada | Particular | FEIRA DE SANTANA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Nobre de Feira de Santana |
17 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 3,2852 | 4 | Enfermagem | 2016 | 15742 | 130 | Pública | Estadual | JEQUIÉ | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UESB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia |
18 | Universidade Tiradentes | UNIT | 3,2824 | 4 | Enfermagem | 2016 | 58043 | 131 | Privada | Particular | ARACAJU | SE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Tiradentes |
19 | Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana | FAT | 3,2702 | 4 | Enfermagem | 2016 | 107044 | 135 | Privada | Particular | FEIRA DE SANTANA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana |
20 | Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde | FAS | 3,2693 | 4 | Enfermagem | 2016 | 109309 | 136 | Privada | Particular | LAURO DE FREITAS | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Agrárias e da Saúde |
21 | Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 3,2489 | 4 | Enfermagem | 2016 | 15403 | 142 | Pública | Estadual | FEIRA DE SANTANA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UEFS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual de Feira de Santana |
22 | Faculdade Vale do Salgado | FVS | 3,2458 | 4 | Enfermagem | 2016 | 120418 | 144 | Privada | Particular | ICÓ | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FVS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Vale do Salgado |
23 | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna | FTC | 3,2033 | 4 | Enfermagem | 2016 | 58834 | 156 | Privada | Particular | ITABUNA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FTC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna |
24 | Faculdade Nordeste | FANOR | 3,1846 | 4 | Enfermagem | 2016 | 106820 | 159 | Privada | Particular | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FANOR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Nordeste |
25 | Universidade de Pernambuco | UPE | 3,1840 | 4 | Enfermagem | 2016 | 8427 | 160 | Pública | Estadual | RECIFE | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade de Pernambuco |
26 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 3,1815 | 4 | Enfermagem | 2016 | 74060 | 161 | Pública | Federal | PETROLINA | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVASF | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco |
27 | Centro Universitário Doutor Leão Sampaio | FLS | 3,1644 | 4 | Enfermagem | 2016 | 90529 | 168 | Privada | Particular | JUAZEIRO DO NORTE | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FLS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Doutor Leão Sampaio |
28 | Centro Universitário do Rio Grande do Norte | UNI-RN | 3,1592 | 4 | Enfermagem | 2016 | 87929 | 172 | Privada | Particular | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNI-RN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário do Rio Grande do Norte |
29 | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 3,1541 | 4 | Enfermagem | 2016 | 101153 | 176 | Pública | Federal | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Pernambuco |
30 | Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 3,1367 | 4 | Enfermagem | 2016 | 13599 | 181 | Pública | Federal | RECIFE | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Pernambuco |
31 | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 3,1302 | 4 | Enfermagem | 2016 | 44258 | 182 | Pública | Federal | JOÃO PESSOA | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal da Paraíba |
32 | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande | FCM | 3,1260 | 4 | Enfermagem | 2016 | 80865 | 183 | Privada | Particular | CAMPINA GRANDE | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FCM | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande |
33 | Universidade Estadual do Maranhão | UEMA | 3,1238 | 4 | Enfermagem | 2016 | 62406 | 184 | Pública | Estadual | CAXIAS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UEMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Maranhão |
34 | Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 3,1217 | 4 | Enfermagem | 2016 | 85332 | 185 | Pública | Estadual | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UESPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Piauí |
35 | Universidade Federal do Piauí | UFPI | 3,1208 | 4 | Enfermagem | 2016 | 116632 | 186 | Pública | Federal | FLORIANO | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Piauí |
36 | Faculdades Unidas de Pesquisa, Ciências e Saúde Ltda | FAPEC | 3,1069 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1046734 | 192 | Privada | Particular | JEQUIÉ | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPEC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdades Unidas de Pesquisa, Ciências e Saúde Ltda |
37 | Universidade de Fortaleza | UNIFOR | 3,0715 | 4 | Enfermagem | 2016 | 11719 | 206 | Privada | Particular | FORTALEZA | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFOR | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade de Fortaleza |
38 | Universidade Tiradentes | UNIT | 3,0653 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1170798 | 209 | Privada | Particular | ESTÂNCIA | SE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIT | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Tiradentes |
39 | Faculdade Ruy Barbosa | FRBA | 3,0567 | 4 | Enfermagem | 2016 | 5000293 | 214 | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FRBA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Ruy Barbosa |
40 | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 3,0548 | 4 | Enfermagem | 2016 | 107492 | 216 | Pública | Federal | CUITÉ | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFCG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Campina Grande |
41 | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 3,0516 | 4 | Enfermagem | 2016 | 13199 | 219 | Pública | Federal | MACEIÓ | AL | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Alagoas |
42 | Universidade Salvador | UNIFACS | 3,0215 | 4 | Enfermagem | 2016 | 115302 | 228 | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFACS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Salvador |
43 | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança | FACENE | 3,0174 | 4 | Enfermagem | 2016 | 48022 | 230 | Privada | Particular | JOÃO PESSOA | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACENE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança |
44 | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 3,0090 | 4 | Enfermagem | 2016 | 11436 | 232 | Pública | Federal | SÃO LUÍS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Maranhão |
45 | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista | FTC | 3,0001 | 4 | Enfermagem | 2016 | 58816 | 235 | Privada | Particular | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FTC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista |
46 | Universidade Potiguar | UNP | 2,9993 | 4 | Enfermagem | 2016 | 98090 | 236 | Privada | Particular | MOSSORÓ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Potiguar |
47 | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho | ICF | 2,9865 | 4 | Enfermagem | 2016 | 1135271 | 241 | Privada | Particular | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ICF | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho |
48 | Faculdade Integral Diferencial | FACID | 2,9689 | 4 | Enfermagem | 2016 | 71161 | 249 | Privada | Particular | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACID | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Integral Diferencial |
49 | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | EBMSP | 2,9647 | 4 | Enfermagem | 2016 | 100893 | 252 | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/EBMSP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública |
50 | Faculdade Integrada de Pernambuco | FACIPE | 2,9489 | 4 | Enfermagem | 2016 | 118710 | 263 | Privada | Particular | RECIFE | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Integrada de Pernambuco |
51 | Centro Universitário Jorge Amado | UNIJORGE | 2,9421 | 3 | Enfermagem | 2016 | 68941 | 266 | Privada | Particular | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIJORGE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Jorge Amado |
52 | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 2,9305 | 3 | Enfermagem | 2016 | 79572 | 272 | Pública | Federal | CAJAZEIRAS | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFCG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Campina Grande |
53 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | IFPE | 2,9101 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1153787 | 279 | Pública | Federal | PESQUEIRA | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/IFPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco |
54 | Universidade do Ceuma - Uniceuma | UNICEUMA | 2,8945 | 3 | Enfermagem | 2016 | 55388 | 287 | Privada | Particular | SÃO LUÍS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNICEUMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Ceuma - Uniceuma |
55 | Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão | FAINTVISA | 2,8927 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1107660 | 288 | Privada | Particular | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAINTVISA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão |
56 | Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 2,8913 | 3 | Enfermagem | 2016 | 112478 | 289 | Pública | Estadual | SENHOR DO BONFIM | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado da Bahia |
57 | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 2,8848 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1134328 | 290 | Pública | Federal | CAMPINA GRANDE | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFCG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Campina Grande |
58 | Universidade Estadual do Vale do Acaraú | UVA | 2,8722 | 3 | Enfermagem | 2016 | 4087 | 294 | Pública | Estadual | SOBRAL | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UVA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual do Vale do Acaraú |
59 | Universidade Federal do Piauí | UFPI | 2,8720 | 3 | Enfermagem | 2016 | 99864 | 295 | Pública | Federal | PICOS | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFPI | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Piauí |
60 | Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão | FACEMA | 2,8679 | 3 | Enfermagem | 2016 | 118312 | 297 | Privada | Particular | CAXIAS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACEMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências e Tecnologia do Maranhão |
61 | Centro Universitário Tiradentes | FITS | 2,8646 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101135 | 300 | Privada | Particular | MACEIÓ | AL | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FITS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Tiradentes |
62 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 2,8630 | 3 | Enfermagem | 2016 | 72429 | 302 | Pública | Estadual | PAU DOS FERROS | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
63 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | UERN | 2,8613 | 3 | Enfermagem | 2016 | 100071 | 305 | Pública | Estadual | CAICÓ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte |
64 | Instituto Superior de Teologia Aplicada | INTA | 2,8572 | 3 | Enfermagem | 2016 | 108690 | 310 | Privada | Particular | SOBRAL | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/INTA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto Superior de Teologia Aplicada |
65 | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal | UNCISAL | 2,8567 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1122371 | 311 | Pública | Estadual | MACEIÓ | AL | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNCISAL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Uncisal |
66 | Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 2,8493 | 3 | Enfermagem | 2016 | 311610 | 314 | Pública | Estadual | CAMPINA GRANDE | PB | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UEPB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Estadual da Paraíba |
67 | Centro Universitário do Vale do Ipojuca | UNIVIP | 2,8483 | 3 | Enfermagem | 2016 | 99849 | 315 | Privada | Particular | CARUARU | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVIP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário do Vale do Ipojuca |
68 | Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas | PIT TEIXEIRA | 2,8348 | 3 | Enfermagem | 2016 | 73517 | 323 | Privada | Particular | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/PIT TEIXEIRA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Pitágoras de Teixeira de Freitas |
69 | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró - Facene/rn | FACENE/RN | 2,8335 | 3 | Enfermagem | 2016 | 98116 | 324 | Privada | Particular | MOSSORÓ | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACENE/RN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró - Facene/rn |
70 | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 2,8259 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101938 | 326 | Pública | Federal | ARAPIRACA | AL | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFAL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Alagoas |
71 | Faculdade São Gabriel | FSG | 2,8152 | 3 | Enfermagem | 2016 | 110580 | 330 | Privada | Particular | TERESINA | PI | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FSG | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade São Gabriel |
72 | Universidade de Pernambuco | UPE | 2,8122 | 3 | Enfermagem | 2016 | 103498 | 333 | Pública | Estadual | PETROLINA | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UPE | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade de Pernambuco |
73 | Faculdade Asces | ASCES | 2,8106 | 3 | Enfermagem | 2016 | 89994 | 335 | Privada | Particular | CARUARU | PE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ASCES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Asces |
74 | Faculdade de Imperatriz | FACIMP | 2,8104 | 3 | Enfermagem | 2016 | 68949 | 336 | Privada | Particular | IMPERATRIZ | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIMP | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Imperatriz |
75 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 2,7936 | 3 | Enfermagem | 2016 | 100452 | 347 | Pública | Federal | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFRB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia |
76 | Faculdade Maria Milza | FAMAM | 2,7907 | 3 | Enfermagem | 2016 | 71095 | 350 | Privada | Particular | CRUZ DAS ALMAS | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMAM | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Maria Milza |
77 | Instituto de Ensino Superior Múltiplo | IESM | 2,7618 | 3 | Enfermagem | 2016 | 117162 | 359 | Privada | Particular | TIMON | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/IESM | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Instituto de Ensino Superior Múltiplo |
78 | Faculdade do Maranhão | FACAM-MA | 2,7476 | 3 | Enfermagem | 2016 | 98061 | 362 | Privada | Particular | SÃO LUÍS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FACAM-MA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade do Maranhão |
79 | Universidade Federal de Sergipe | UFS | 2,7314 | 3 | Enfermagem | 2016 | 302 | 369 | Pública | Federal | ARACAJU | SE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFS | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal de Sergipe |
80 | Universidade do Estado da Bahia | UNEB | 2,7245 | 3 | Enfermagem | 2016 | 20784 | 370 | Pública | Estadual | SALVADOR | BA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEB | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade do Estado da Bahia |
81 | Centro Universitário Católica de Quixadá | 0 | 2,7225 | 3 | Enfermagem | 2016 | 68998 | 373 | Privada | Particular | QUIXADÁ | CE | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/0 | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Centro Universitário Católica de Quixadá |
82 | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 2,7143 | 3 | Enfermagem | 2016 | 103309 | 376 | Pública | Federal | IMPERATRIZ | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMA | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Universidade Federal do Maranhão |
83 | Faculdade de Tecnologia de Alagoas | FAT/AL | 2,7022 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1072238 | 378 | Privada | Particular | MACEIÓ | AL | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAT/AL | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Tecnologia de Alagoas |
84 | Faculdade de Educação de Bacabal - Febac | FEBAC | 2,6987 | 3 | Enfermagem | 2016 | 104180 | 380 | Privada | Particular | BACABAL | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FEBAC | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Educação de Bacabal - Febac |
85 | Estácio Fatern - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte | ESTÁCIO FATERN | 2,6968 | 3 | Enfermagem | 2016 | 101922 | 381 | Privada | Particular | NATAL | RN | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO FATERN | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Estácio Fatern - Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte |
86 | Faculdade Santa Terezinha | CEST | 2,6940 | 3 | Enfermagem | 2016 | 71257 | 383 | Privada | Particular | SÃO LUÍS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/CEST | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade Santa Terezinha |
87 | Faculdade de Educação São Francisco | FAESF | 2,6931 | 3 | Enfermagem | 2016 | 67498 | 384 | Privada | Particular | PEDREIRAS | MA | Nordeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/FAESF | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Educação São Francisco |
