A Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena (AJES) tem o melhor curso de Direito da região Centro-Oeste do Brasil segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC). A posição de destaque foi obtida na avaliação do curso, realizada em 2015.
O curso de Direito da AJES obteve conceito 5 ( numa escala de 1 a 5) no chamado Conceito Preliminar de Curso (CPC). Na avaliação, o MEC considera o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a estrutura do curso e a formação dos docentes.
Para conquistar a posição de melhor curso da região Centro-Oeste a AJES, com sede principal na cidade Juina-MT, obteve nota 4.16 no chamado CPC contínuo. Essa avaliação valeu ainda a 2ª posição entre todos os 864 cursos de Direito avaliados pelo MEC no Brasil.
Confira como foi o desempenho dos cursos de Direito na avaliação realizada em 2015.
Confira o que vamos falar neste artigo
Melhores cursos de Direito do Centro-Oeste
Ranking Região | Instituição | Sigla | CPC Contínuo | CPC Faixa | Curso | Ano | Codigo_Curso | Ranking Brasil | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município | UF | Região | Slug | Informações IES | Informações-Curso | Ies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 4,1613 | 5 | Direito | 2015 | 19797 | 2 | Privada | Particular | JUINA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena |
2 | Escola de Direito de Brasília | EDB | 3,7983 | 4 | Direito | 2015 | 21145 | 14 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/EDB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Escola de Direito de Brasília |
3 | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop | FACISAS | 3,7081 | 4 | Direito | 2015 | 19309 | 19 | Privada | Particular | SINOP | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FACISAS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop |
4 | Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac | FACIPLAC | 3,4831 | 4 | Direito | 2015 | 21040 | 41 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIPLAC | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac |
5 | Universidade de Brasília | UNB | 3,4542 | 4 | Direito | 2015 | 13294 | 48 | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade de Brasília |
6 | Faculdade de Colider | FACIDER | 3,4433 | 4 | Direito | 2015 | 18946 | 51 | Privada | Particular | COLIDER | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIDER | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Colider |
7 | Faculdades Integradas de Três Lagoas | AEMS | 3,3946 | 4 | Direito | 2015 | 17157 | 60 | Privada | Particular | TRES LAGOAS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/AEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas de Três Lagoas |
8 | Centro Universitário da Grande Dourados | UNIGRAN | 3,3710 | 4 | Direito | 2015 | 16553 | 67 | Privada | Particular | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIGRAN | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário da Grande Dourados |
9 | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | IESB | 3,3436 | 4 | Direito | 2015 | 17265 | 72 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IESB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb |
10 | Universidade de Brasília | UNB | 3,3114 | 4 | Direito | 2015 | 13295 | 80 | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade de Brasília |
11 | Centro Universitário Euro-americano | UNIEURO | 3,2729 | 4 | Direito | 2015 | 17389 | 93 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIEURO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário Euro-americano |
12 | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb | IESB | 3,2624 | 4 | Direito | 2015 | 17266 | 99 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IESB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb |
13 | Faculdades Integradas Promove de Brasilia | 3,2373 | 4 | Direito | 2015 | 20261 | 107 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas Promove de Brasilia | |
14 | Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop | FIS | 3,2355 | 4 | Direito | 2015 | 17836 | 108 | Privada | Particular | SINOP | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FIS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop |
15 | Faculdade Montes Belos | FMB | 3,1762 | 4 | Direito | 2015 | 19576 | 126 | Privada | Particular | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FMB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Montes Belos |
16 | Faculdade Projeção | FAPRO | 3,1676 | 4 | Direito | 2015 | 18424 | 129 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPRO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Projeção |
17 | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 3,0952 | 4 | Direito | 2015 | 13281 | 155 | Pública | Federal | CUIABA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMT | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Mato Grosso |
18 | Faculdades Integradas Iesgo | IESGO | 3,0808 | 4 | Direito | 2015 | 20272 | 165 | Privada | Particular | FORMOSA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IESGO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas Iesgo |
19 | Instituto de Ensino Superior de Rio Verde | IESRIVER | 3,0636 | 4 | Direito | 2015 | 18768 | 174 | Privada | Particular | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IESRIVER | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto de Ensino Superior de Rio Verde |
20 | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2,9805 | 4 | Direito | 2015 | 13282 | 218 | Pública | Federal | BARRA DO GARCAS | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMT | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Mato Grosso |
21 | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia | FACULDADES CATHEDRAL | 2,9646 | 4 | Direito | 2015 | 19257 | 224 | Privada | Particular | BARRA DO GARCAS | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FACULDADES CATHEDRAL | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia |
22 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 2,9383 | 3 | Direito | 2015 | 16585 | 247 | Pública | Federal | TRES LAGOAS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
23 | Faculdade Projeção de Sobradinho | FAPRO | 2,9343 | 3 | Direito | 2015 | 18675 | 251 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPRO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Projeção de Sobradinho |
24 | Universidade Paulista | UNIP | 2,9014 | 3 | Direito | 2015 | 14670 | 272 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Paulista |
25 | Faculdade Almeida Rodrigues | FAR | 2,8574 | 3 | Direito | 2015 | 19556 | 297 | Privada | Particular | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAR | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Almeida Rodrigues |
26 | Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | ESTÁCIO BRASÍLIA | 2,8522 | 3 | Direito | 2015 | 18668 | 300 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO BRASÍLIA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília |
27 | Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara | ILES | 2,8414 | 3 | Direito | 2015 | 18134 | 308 | Privada | Particular | ITUMBIARA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ILES | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara |
28 | Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba | FACER | 2,6972 | 3 | Direito | 2015 | 17076 | 392 | Privada | Particular | RUBIATABA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FACER | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba |
29 | Universidade Paulista | UNIP | 2,6887 | 3 | Direito | 2015 | 14671 | 399 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Paulista |
30 | Instituto Aphonsiano de Ensino Superior | IAESUP | 2,6658 | 3 | Direito | 2015 | 18169 | 417 | Privada | Particular | TRINDADE | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IAESUP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto Aphonsiano de Ensino Superior |
31 | Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-oeste | UNIDESC | 2,6558 | 3 | Direito | 2015 | 16929 | 420 | Privada | Particular | LUZIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIDESC | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-oeste |
32 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 2,6455 | 3 | Direito | 2015 | 20740 | 427 | Pública | Federal | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFGD | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados |
33 | Faculdade Alfredo Nasser | FAN | 2,6419 | 3 | Direito | 2015 | 18528 | 430 | Privada | Particular | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAN | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Alfredo Nasser |
34 | Faculdade Fortium | 2,6347 | 3 | Direito | 2015 | 20977 | 434 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Fortium | |
35 | Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan | UNIPLAN | 2,6320 | 3 | Direito | 2015 | 18181 | 437 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIPLAN | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - Uniplan |
36 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 2,5999 | 3 | Direito | 2015 | 16588 | 460 | Pública | Federal | TRES LAGOAS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
37 | Centro Universitário do Distrito Federal | UDF | 2,5968 | 3 | Direito | 2015 | 15875 | 462 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UDF | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário do Distrito Federal |
38 | Universidade Católica Dom Bosco | UCDB | 2,5921 | 3 | Direito | 2015 | 15215 | 468 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UCDB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Católica Dom Bosco |
39 | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | 2,5876 | 3 | Direito | 2015 | 16865 | 472 | Privada | Particular | VARZEA GRANDE | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVAG | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Várzea Grande |
40 | Universidade de Rio Verde | FESURV | 2,5812 | 3 | Direito | 2015 | 20481 | 475 | Pública | Municipal | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FESURV | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade de Rio Verde |
41 | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | 2,5770 | 3 | Direito | 2015 | 20703 | 478 | Pública | Municipal | MINEIROS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFIMES | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Mineiros |
42 | Centro Universitário de Anápolis | UNIEVANGÉLICA | 2,5723 | 3 | Direito | 2015 | 15175 | 480 | Privada | Particular | ANAPOLIS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIEVANGÉLICA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Anápolis |
43 | Centro Universitário de Anápolis | UNIEVANGÉLICA | 2,5482 | 3 | Direito | 2015 | 15176 | 498 | Privada | Particular | CERES | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIEVANGÉLICA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Anápolis |
44 | Faculdade Evangélica de Goianésia | 2,5282 | 3 | Direito | 2015 | 20363 | 511 | Privada | Particular | GOIANESIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Evangélica de Goianésia | |
45 | Universidade Federal de Goiás | UFG | 2,5272 | 3 | Direito | 2015 | 16271 | 514 | Pública | Federal | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFG | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Goiás |
46 | Centro Universitário de Brasília | UNICEUB | 2,5008 | 3 | Direito | 2015 | 15261 | 534 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNICEUB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Brasília |
47 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 2,4856 | 3 | Direito | 2015 | 17093 | 548 | Pública | Estadual | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |
48 | Faculdades Integradas de Ponta Porã | FIP | 2,4790 | 3 | Direito | 2015 | 17071 | 554 | Privada | Particular | PONTA PORA | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FIP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas de Ponta Porã |
49 | Universidade Salgado de Oliveira | UNIVERSO | 2,4659 | 3 | Direito | 2015 | 16468 | 570 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVERSO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Salgado de Oliveira |
50 | Faculdade Sinop | FASIP | 2,4611 | 3 | Direito | 2015 | 19224 | 575 | Privada | Particular | SINOP | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FASIP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Sinop |
51 | Universidade Católica de Brasília | UCB | 2,4431 | 3 | Direito | 2015 | 15275 | 586 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UCB | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Católica de Brasília |
52 | Faculdade do Sudeste Goiano | FASUG | 2,4424 | 3 | Direito | 2015 | 19720 | 587 | Privada | Particular | PIRES DO RIO | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FASUG | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade do Sudeste Goiano |
53 | Centro de Ensino Superior de Catalão | CESUC | 2,4291 | 3 | Direito | 2015 | 16756 | 597 | Privada | Particular | CATALAO | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/CESUC | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro de Ensino Superior de Catalão |
54 | Faculdade Anhanguera de Rondonópolis | FAR | 2,4288 | 3 | Direito | 2015 | 16819 | 598 | Privada | Particular | RONDONOPOLIS | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAR | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Anhanguera de Rondonópolis |
55 | Escola Superior Associada de Goiânia | ESUP | 2,4190 | 3 | Direito | 2015 | 20255 | 606 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ESUP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Escola Superior Associada de Goiânia |
56 | Centro Universitário Cândido Rondon | UNIRONDON | 2,4143 | 3 | Direito | 2015 | 17683 | 611 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIRONDON | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário Cândido Rondon |
57 | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste | 2,4114 | 3 | Direito | 2015 | 19980 | 613 | Privada | Particular | PRIMAVERA DO LESTE | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas de Primavera do Leste | |
58 | Faculdade La Salle | 2,3725 | 3 | Direito | 2015 | 19226 | 632 | Privada | Particular | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade La Salle | |
59 | Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande | FESCG | 2,3683 | 3 | Direito | 2015 | 16963 | 635 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FESCG | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande |
60 | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar | FIPAR | 2,3450 | 3 | Direito | 2015 | 17008 | 650 | Privada | Particular | PARANAIBA | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FIPAR | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar |
61 | Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 2,3387 | 3 | Direito | 2015 | 16689 | 653 | Pública | Estadual | CACERES | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEMAT | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade do Estado de Mato Grosso |
62 | Faculdades Integradas de Rondonópolis | FAIR | 2,3281 | 3 | Direito | 2015 | 17862 | 661 | Privada | Particular | RONDONOPOLIS | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAIR | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdades Integradas de Rondonópolis |
63 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 2,3126 | 3 | Direito | 2015 | 16586 | 670 | Pública | Federal | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
64 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 2,3010 | 3 | Direito | 2015 | 17092 | 679 | Pública | Estadual | PARANAIBA | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |
65 | Faculdade Cambury | CAMBURY | 2,2890 | 3 | Direito | 2015 | 17538 | 682 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/CAMBURY | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Cambury |
66 | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto | FAIESP | 2,2558 | 3 | Direito | 2015 | 19870 | 702 | Privada | Particular | RONDONOPOLIS | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAIESP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Sobral Pinto |
67 | Universidade de Cuiabá | UNIC / PITÁGORAS | 2,2487 | 3 | Direito | 2015 | 16810 | 706 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIC / PITÁGORAS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade de Cuiabá |
68 | Centro Universitário de Goiás | UNI-ANHANGÜERA | 2,2486 | 3 | Direito | 2015 | 15206 | 707 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNI-ANHANGÜERA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário de Goiás |
69 | Faculdade Processus | PFD | 2,2410 | 3 | Direito | 2015 | 19687 | 712 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/PFD | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Processus |
70 | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | PUC GOIÁS | 2,2143 | 3 | Direito | 2015 | 15937 | 734 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/PUC GOIÁS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
71 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 2,2049 | 3 | Direito | 2015 | 17094 | 742 | Pública | Estadual | NAVIRAI | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |
72 | Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga | FCARP | 2,1395 | 3 | Direito | 2015 | 17973 | 774 | Privada | Particular | ARAPUTANGA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FCARP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga |
73 | Faculdade Padrão | PADRAO | 2,1316 | 3 | Direito | 2015 | 17697 | 779 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/PADRAO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Padrão |
74 | Faculdade de Direito de Tangará da Serra | 2,1309 | 3 | Direito | 2015 | 18172 | 780 | Privada | Particular | TANGARA DA SERRA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Direito de Tangará da Serra | |
75 | Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns | FECHA | 2,1304 | 3 | Direito | 2015 | 16737 | 781 | Pública | Municipal | ANICUNS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FECHA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns |
76 | Faculdade Quirinópolis | FAQUI | 2,0746 | 3 | Direito | 2015 | 20080 | 808 | Privada | Particular | QUIRINOPOLIS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAQUI | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Quirinópolis |
77 | Faculdade Salesiana de Santa Teresa | FSST | 2,0584 | 3 | Direito | 2015 | 17535 | 814 | Privada | Particular | CORUMBA | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FSST | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Salesiana de Santa Teresa |
78 | Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande | 2,0252 | 3 | Direito | 2015 | 17032 | 823 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande | |
79 | Centro de Ensino Superior de Jataí | CESUT | 2,0199 | 3 | Direito | 2015 | 16758 | 828 | Privada | Particular | JATAI | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/CESUT | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Centro de Ensino Superior de Jataí |
80 | Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo | IUESO | 2,0151 | 3 | Direito | 2015 | 16799 | 832 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IUESO | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo |
81 | Faculdade Alves Faria | ALFA | 2,0092 | 3 | Direito | 2015 | 18324 | 837 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ALFA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Alves Faria |
82 | Faculdade de Sorriso | FAIS | 1,9915 | 3 | Direito | 2015 | 19243 | 842 | Privada | Particular | SORRISO | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAIS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Sorriso |
83 | Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura | ICEC | 1,9902 | 3 | Direito | 2015 | 19304 | 843 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/ICEC | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura |
84 | Universidade Anhanguera - Uniderp | UNIDERP | 1,9880 | 3 | Direito | 2015 | 16538 | 845 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIDERP | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade Anhanguera - Uniderp |
85 | Faculdade Lions | FAC-LIONS | 1,9721 | 3 | Direito | 2015 | 19028 | 852 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAC-LIONS | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade Lions |
86 | Faculdade do Instituto Brasil | FIBRA | 1,9705 | 3 | Direito | 2015 | 19000 | 854 | Privada | Particular | ANAPOLIS | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FIBRA | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade do Instituto Brasil |
87 | Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba | FAFICH | 1,9621 | 3 | Direito | 2015 | 16925 | 856 | Pública | Municipal | GOIATUBA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FAFICH | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba |
88 | Universidade de Rio Verde | FESURV | 1,9520 | 3 | Direito | 2015 | 20482 | 861 | Pública | Municipal | CAIAPONIA | GO | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/FESURV | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Universidade de Rio Verde |
89 | Instituto de Ensino Superior Planalto | IESPLAN | 1,9340 | 2 | Direito | 2015 | 18143 | 864 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/IESPLAN | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Instituto de Ensino Superior Planalto |
