O Centro Universitário Euro-americano (UNIEURO), com sede principal na cidade Brasilia-DF, tem o melhor curso de Ciências Contábeis da região Centro-Oeste do Brasil segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC). A posição de destaque foi obtida na avaliação do curso, realizada em 2015.
O curso de Ciências Contábeis do UNIEURO obteve conceito 5 ( numa escala de 1 a 5) no chamado Conceito Preliminar de Curso (CPC). Na avaliação, o MEC considera o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), a estrutura do curso e a formação dos docentes.
Para conquistar a posição de melhor curso da região Centro-Oeste o UNIEURO obteve nota 4.18 no chamado CPC contínuo. Essa avaliação valeu ainda a 7ª posição entre todos os 840 cursos de Ciências Contábeis avaliados pelo MEC no Brasil.
Confira como foi o desempenho dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil na avaliação realizada em 2015.
Confira o que vamos falar neste artigo
Melhores cursos de Ciências Contábeis do Centro-Oeste
Ranking Região | Instituição | Sigla | CPC Contínuo | CPC Faixa | Curso | Ano | Codigo_Curso | Ranking Brasil | Categ. Administrativa | Jurisdição | Município | UF | Região | Slug | Informações IES | Informações-Curso | Ies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Universitário Euro-americano | UNIEURO | 4,1838 | 5 | Ciências Contábeis | 2015 | 17392 | 7 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIEURO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário Euro-americano |
1 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 4,1613 | 5 | Direito | 2015 | 19797 | 2 | Privada | Particular | JUINA | MT | Centro-Oeste | direito | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/direito | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena |
1 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 4,0710 | 5 | Geografia - Licenciatura | 2017 | 98063 | 4 | Privada sem fins lucrativos | Juína | MT | Centro-Oeste | geografia-licenciatura | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/geografia-licenciatura | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | |
2 | Universidade de Rio Verde | FESURV | 4,0025 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 20485 | 15 | Pública | Municipal | RIO VERDE | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FESURV | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade de Rio Verde |
3 | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia | FACULDADES CATHEDRAL | 3,8087 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 19258 | 26 | Privada | Particular | BARRA DO GARCAS | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACULDADES CATHEDRAL | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia |
4 | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço | EDUVALE | 3,7583 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 16875 | 31 | Privada | Particular | JACIARA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/EDUVALE | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço |
5 | Faculdade Unigran Capital | UNIGRAN CAPITAL | 3,7433 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 20721 | 33 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIGRAN CAPITAL | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Unigran Capital |
6 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 3,6589 | 4 | Administração | 2015 | 19796 | 63 | Privada | Particular | JUINA | MT | Centro-Oeste | administracao | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/administracao | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena |
6 | Centro Universitário Euro-americano | UNIEURO | 3,5905 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 17393 | 51 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIEURO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário Euro-americano |
7 | Universidade de Brasília | UNB | 3,5307 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 13299 | 58 | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade de Brasília |
8 | Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac | FACIPLAC | 3,5198 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 21041 | 61 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACIPLAC | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - Faciplac |
9 | Faculdade Unida de Campinas | FACUNICAMPS | 3,4697 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 19846 | 69 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACUNICAMPS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Unida de Campinas |
10 | Universidade Federal de Goiás | UFG | 3,4545 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 16278 | 71 | Pública | Federal | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UFG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Federal de Goiás |
11 | Faculdades Integradas de Três Lagoas | AEMS | 3,3862 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 17159 | 84 | Privada | Particular | TRES LAGOAS | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/AEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Integradas de Três Lagoas |
12 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 3,3785 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 19798 | 86 | Privada | Particular | JUINA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena |
13 | Centro Universitário da Grande Dourados | UNIGRAN | 3,3679 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 16555 | 88 | Privada | Particular | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIGRAN | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário da Grande Dourados |
14 | Faculdades Integradas Promove de Brasilia | 3,3668 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 20262 | 89 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Integradas Promove de Brasilia | |
15 | Faculdades Unidas do Vale do Araguaia | UNIVAR | 3,3254 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 21107 | 102 | Privada | Particular | BARRA DO GARCAS | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVAR | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Unidas do Vale do Araguaia |
16 | Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília | ESTÁCIO BRASÍLIA | 3,2889 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 18669 | 108 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ESTÁCIO BRASÍLIA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário Estácio de Brasília - Estácio Brasília |
17 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 3,2316 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 17096 | 127 | Pública | Estadual | PONTA PORA | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UEMS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |
18 | Centro Universitário do Distrito Federal | UDF | 3,1857 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 15876 | 141 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UDF | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário do Distrito Federal |
19 | Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 3,1267 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 16694 | 169 | Pública | Estadual | SINOP | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEMAT | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade do Estado de Mato Grosso |
20 | Universidade de Brasília | UNB | 3,1051 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 13300 | 177 | Pública | Federal | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade de Brasília |
21 | Universidade Paulista | UNIP | 3,0917 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 14711 | 186 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Paulista |
22 | Faculdade Araguaia | FARA | 3,0880 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 18679 | 189 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FARA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Araguaia |
23 | Faculdade Projeção | FAPRO | 3,0625 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 18426 | 202 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPRO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Projeção |
24 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 3,0080 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 16595 | 225 | Pública | Federal | TRES LAGOAS | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
25 | Faculdade Alfredo Nasser | FAN | 2,9895 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 18530 | 236 | Privada | Particular | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAN | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Alfredo Nasser |
26 | Universidade Paulista | UNIP | 2,9872 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 14712 | 239 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Paulista |
27 | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 2,9524 | 4 | Ciências Contábeis | 2015 | 20743 | 256 | Pública | Federal | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UFGD | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Fundação Universidade Federal da Grande Dourados |
28 | Faculdades Magsul | FAMAG | 2,8417 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17040 | 313 | Privada | Particular | PONTA PORA | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAMAG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Magsul |
29 | Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 2,8344 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16695 | 316 | Pública | Estadual | NOVA MUTUM | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEMAT | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade do Estado de Mato Grosso |
30 | Universidade Católica Dom Bosco | UCDB | 2,8152 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15218 | 330 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UCDB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Católica Dom Bosco |
31 | Universidade Católica de Brasília | UCB | 2,8128 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15279 | 331 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UCB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Católica de Brasília |
32 | Faculdade Alves Faria | ALFA | 2,7900 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 18327 | 343 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ALFA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Alves Faria |
33 | Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-oeste | UNIDESC | 2,7833 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16930 | 348 | Privada | Particular | LUZIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIDESC | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-oeste |
34 | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 2,7570 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 13287 | 361 | Pública | Federal | CUIABA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMT | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Federal de Mato Grosso |
35 | Faculdade de Ensino Superior de Catalão | FACULDADE CESUC | 2,7459 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20110 | 372 | Privada | Particular | CATALAO | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACULDADE CESUC | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ensino Superior de Catalão |
36 | Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop | FIS | 2,7437 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17837 | 375 | Privada | Particular | SINOP | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FIS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ciências Jurídicas, Gerenciais e Educação de Sinop |
37 | Universidade Católica Dom Bosco | UCDB | 2,7301 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15217 | 380 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UCDB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Católica Dom Bosco |
38 | Centro Universitário de Várzea Grande | UNIVAG | 2,7261 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16867 | 382 | Privada | Particular | VARZEA GRANDE | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVAG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário de Várzea Grande |
39 | Faculdade do Sudeste Goiano | FASUG | 2,7237 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 19721 | 383 | Privada | Particular | PIRES DO RIO | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FASUG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade do Sudeste Goiano |
40 | Faculdade Montes Belos | FMB | 2,7200 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 19577 | 387 | Privada | Particular | SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FMB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Montes Belos |
41 | Faculdade Cenecista de Sinop | FACENOP | 2,7135 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 19982 | 394 | Privada | Particular | SINOP | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACENOP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Cenecista de Sinop |
42 | Universidade Anhanguera - Uniderp | UNIDERP | 2,6972 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16542 | 400 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIDERP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Anhanguera - Uniderp |
43 | Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande | 2,6936 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17033 | 401 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande | |
44 | Faculdade Projeção de Planaltina | FAPRO | 2,6931 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20423 | 402 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAPRO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Projeção de Planaltina |
45 | Faculdade Nossa Senhora Aparecida | FANAP | 2,6763 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17692 | 412 | Privada | Particular | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FANAP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Nossa Senhora Aparecida |
64 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 2,6684 | 3 | Pedagogia - Licenciatura | 2017 | 122604 | 677 | Privada sem fins lucrativos | Juína | MT | Centro-Oeste | pedagogia-licenciatura | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/pedagogia-licenciatura | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | |
46 | Centro Universitário de Mineiros | UNIFIMES | 2,6638 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20704 | 417 | Pública | Municipal | MINEIROS | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIFIMES | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário de Mineiros |
47 | Centro Universitário da Grande Dourados | UNIGRAN | 2,6496 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16556 | 429 | Privada | Particular | DOURADOS | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIGRAN | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário da Grande Dourados |
20 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 2,6433 | 3 | Letras-português - Licenciatura | 2017 | 83886 | 193 | Privada sem fins lucrativos | Juína | MT | Centro-Oeste | letras-portugues-licenciatura | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/letras-portugues-licenciatura | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | |
48 | Universidade Salgado de Oliveira | UNIVERSO | 2,6279 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16475 | 447 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIVERSO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Salgado de Oliveira |
49 | Faculdade Alves Faria | ALFA | 2,6279 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 18328 | 448 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ALFA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Alves Faria |
50 | Instituto Aphonsiano de Ensino Superior | IAESUP | 2,6183 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 18170 | 454 | Privada | Particular | TRINDADE | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/IAESUP | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Instituto Aphonsiano de Ensino Superior |
51 | Faculdade Delta | FACULDADE DELTA | 2,6082 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20816 | 463 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FACULDADE DELTA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Delta |
52 | Faculdade Noroeste | FAN | 2,5992 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20822 | 469 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAN | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Noroeste |
53 | Faculdade Anhanguera de Rondonópolis | FAR | 2,5631 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16820 | 491 | Privada | Particular | RONDONOPOLIS | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAR | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Anhanguera de Rondonópolis |
54 | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar | FIPAR | 2,5543 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17009 | 497 | Privada | Particular | PARANAIBA | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FIPAR | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdades Integradas de Paranaíba - Fipar |
55 | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | PUC GOIÁS | 2,5193 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15940 | 514 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/PUC GOIÁS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
56 | Faculdade de Iporá | FAI | 2,5113 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 19875 | 517 | Privada | Particular | IPORA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAI | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Iporá |
57 | Faculdade Campo Grande | FCG | 2,4914 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 19450 | 528 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FCG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Campo Grande |
58 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 2,4859 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16594 | 532 | Pública | Federal | CORUMBA | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UFMS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
59 | Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara | ILES | 2,4829 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 18136 | 536 | Privada | Particular | ITUMBIARA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/ILES | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Instituto Luterano de Ensino Superior de Itumbiara |
60 | Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte | FCSGN | 2,4522 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17971 | 556 | Privada | Particular | GUARANTA DO Norte | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FCSGN | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte |
61 | Universidade de Cuiabá | UNIC / PITÁGORAS | 2,4437 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16812 | 561 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIC / PITÁGORAS | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade de Cuiabá |
47 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 2,4204 | 3 | Enfermagem | 2016 | 1101170 | 524 | Privada | Particular | JUÍNA | MT | Centro-Oeste | enfermagem | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/enfermagem | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena |
62 | Universidade Estadual de Goiás | UEG | 2,4149 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 13680 | 579 | Pública | Estadual | MORRINHOS | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UEG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Estadual de Goiás |
63 | Faculdade Padrão | PADRAO | 2,4031 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17698 | 589 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/PADRAO | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Padrão |
64 | Faculdade Anhanguera de Cuiabá | FAC | 2,3687 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20290 | 611 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAC | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Anhanguera de Cuiabá |
65 | Centro Universitário de Goiás | UNI-ANHANGÜERA | 2,3658 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15207 | 615 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNI-ANHANGÜERA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário de Goiás |
66 | Faculdade Brasileira de Educação e Cultura | FABEC BRASIL | 2,3575 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 20420 | 618 | Privada | Particular | GOIANIA | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FABEC BRASIL | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Brasileira de Educação e Cultura |
67 | Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns | FECHA | 2,3546 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16738 | 620 | Pública | Municipal | ANICUNS | GO | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FECHA | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns |
68 | Faculdade de Alta Floresta | FAF | 2,3361 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17548 | 629 | Privada | Particular | ALTA FLORESTA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FAF | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade de Alta Floresta |
69 | Centro Universitário Cândido Rondon | UNIRONDON | 2,3359 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 17684 | 630 | Privada | Particular | CUIABA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNIRONDON | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Centro Universitário Cândido Rondon |
70 | Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande | FESCG | 2,3317 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16964 | 634 | Privada | Particular | CAMPO GRANDE | MS | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/FESCG | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande |
71 | Universidade Católica de Brasília | UCB | 2,3080 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 15278 | 643 | Privada | Particular | BRASILIA | DF | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UCB | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade Católica de Brasília |
41 | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | AJES | 2,3055 | 3 | Matemática - Licenciatura | 2017 | 98960 | 312 | Privada sem fins lucrativos | Juína | MT | Centro-Oeste | matematica-licenciatura | http://melhoresdoenem.com/tag/AJES | http://melhoresdoenem.com/tag/matematica-licenciatura | Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena | |
72 | Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 2,3035 | 3 | Ciências Contábeis | 2015 | 16693 | 646 | Pública | Estadual | TANGARA DA SERRA | MT | Centro-Oeste | ciencias-contabeis | http://melhoresdoenem.com/tag/UNEMAT | http://melhoresdoenem.com/tag/ciencias-contabeis | Universidade do Estado de Mato Grosso |
